Mobile Version
Desktop Version
MARCIALONGA är en av dom mest populära tävlingarna utanför Skandinavien för många svenska åkare. Foto: MAGNUS ÖSTH
MARCIALONGA är en av dom mest populära tävlingarna utanför Skandinavien för många svenska åkare. Foto: MAGNUS ÖSTH

Svenska damer i top-500 i Marcialonga

Här är dom 100 bästa damerna och dom svenska damerna som var bland dom 500 bästa i Marcialonga den gångna helgen.

DAMER, 57 km/C masstart          
1. SMUTNA Katerina 1983 REPUBBLICA CECA 2:22.46,4 F 30-39 1.
2. NORGREN Britta 1983 SVEZIA 2:22.47,2 F 30-39 2.
3. LINDBORG Sara 1983 SVEZIA 2:27.08,6 F 30-39 3.
4. SLIND Astrid Oeyre 1988 NORVEGIA 2:27.51,1 F 18-29 1.
5. DABUDYK Aurelie 1988 FRANCIA 2:29.05,2 F 18-29 2.
6. LINDSTEDT Emilia 1990 SVEZIA 2:30.58,0 F 18-29 3.
7. GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NORVEGIA 2:32.19,6 F 30-39 4.
8. BONER Seraina 1982 SVIZZERA 2:32.24,9 F 30-39 5.
9. JEZERSEK Barbara 1986 SLOVENIA 2:33.12,6 F 30-39 6.
10. GRAEFNINGS Maria 1985 SVEZIA 2:33.22,2 F 30-39 7.
11. HEISKANEN Heli 1981 FINLANDIA 2:34.06,4 F 30-39 8.
12. ROTCHEVA Olga 1978 RUSSIA 2:35.33,2 F 30-39 9.
13. MORAVCOVA Klara 1983 REPUBBLICA CECA 2:36.07,3 F 30-39 10.
14. MANNIMA Tatjana 1980 ESTONIA 2:36.36,4 F 30-39 11.
15. SVAN Julia 1993 SVEZIA 2:39.13,9 F 18-29 4.
16. BANGMAN Evelina 1992 SVEZIA 2:40.05,0 F 18-29 5.
17. HOELZLE Svenja 1995 SVIZZERA 2:45.30,1 F 18-29 6.
18. HAGAVOLD Elin 1980 NORVEGIA 2:45.31,4 F 30-39 12.
19. POLLARI Terhi 1984 FINLANDIA 2:46.35,6 F 30-39 13.
20. KVELI Laila 1987 NORVEGIA 2:47.26,9 F 30-39 14.
21. LACROIX Roxane 1992 FRANCIA 2:47.47,5 F 18-29 7.
22. KARSET Marthe Kristine Hafsahl 1985 NORVEGIA 2:49.52,0 F 30-39 15.
23. SAETHA Barbro 1991 NORVEGIA 2:51.09,5 F 18-29 8.
24. KARSET Ragnhild Marie Hafsahl 1992 NORVEGIA 2:51.51,3 F 18-29 9.
25. HOMME Tonje 1989 NORVEGIA 2:53.36,3 F 18-29 10.
26. SKARI Hege 1971 NORVEGIA 2:54.58,4 F 40-49 1.
27. CAMINADA Chiara 1985 S.C. LEVANNA 2:59.25,4 F 30-39 16.
28. DELLASEGA Angelica 1995 U.S. DOLOMITICA 3:00.49,8 F 18-29 11.
29. TARTER Roberta 1974 U.S. STELLA ALPINA 3:03.01,5 F 40-49 2.
30. MOEN Louise Leren 1990 NORVEGIA 3:03.42,4 F 18-29 12.
31. LERVIK Laukli Ase 1970 NORVEGIA 3:05.01,4 F 40-49 3.
32. BERGER Elisabeth 1968 NORVEGIA 3:05.33,9 F 40-49 4.
33. PITKANEN Ann Sofi 1970 FINLANDIA 3:07.14,7 F 40-49 5.
34. ZANON Stefania 1992 A.S. CAURIOL 3:07.59,1 F 18-29 13.
35. GIANOLA Elisa 1979 S.C. PRIMALUNA GIOVA.. 3:10.46,5 F 30-39 17.
36. TIRABOSCHI Carolina 1971 S.C. UBI BANCA GOGGI.. 3:11.01,6 F 40-49 6.
37. KIRVESMIES Lotta 1996 FINLANDIA 3:12.05,7 F 18-29 14.
38. NIKIFOROVA Elena 1991 RUSSIA 3:12.37,9 F 18-29 15.
39. WELTERT STADELMANN Karin 1976 SVIZZERA 3:13.05,9 F 40-49 7.
40. FJELD Marianne 1981 NORVEGIA 3:13.07,4 F 30-39 18.
41. KALLMAN Malin 1979 FINLANDIA 3:14.16,0 F 30-39 19.
42. KVISGAARD Anniken Dygd 1974 NORVEGIA 3:14.20,8 F 40-49 8.
43. BRATHAUG SORSET Astrid 1990 NORVEGIA 3:14.25,1 F 18-29 16.
44. RONCADOR Lucia 1995 S.C. FONDO VAL DI SOLE 3:16.36,2 F 18-29 17.
45. HAUGEN Stine 1985 NORVEGIA 3:18.10,6 F 30-39 20.
46. MJOESUND Katja 1971 FINLANDIA 3:18.40,0 F 40-49 9.
47. GOSETTI Giulia 1997 S.C. FIAVE' 3:19.20,1 F 18-29 18.
48. DALBON Marta 1997 S.C. FIAVE' 3:19.20,2 F 18-29 19.
49. VINANTE Marta 1990 U.S. CORNACCI 3:19.21,7 F 18-29 20.
50. HEIMDAL Heidi Rognli 1976 NORVEGIA 3:20.33,7 F 40-49 10.
51. KARLSSON Sara 1989 SVEZIA 3:21.00,6 F 18-29 21.
52. HELLAND Linda 1974 NORVEGIA 3:21.24,9 F 40-49 11.
53. AARRESTAD Cathrine Bendz 1962 NORVEGIA 3:21.27,2 F 50-59 1.
54. GASKI Margrete 1966 NORVEGIA 3:21.34,0 F 50-59 2.
55. NAESS ULSETH Frida 1988 NORVEGIA 3:24.43,0 F 18-29 22.
56. VADHEIM Guro 1980 NORVEGIA 3:25.12,6 F 30-39 21.
57. BAECK Gro 1980 NORVEGIA 3:25.16,7 F 30-39 22.
58. MUNUKKA Sinikka 1966 FINLANDIA 3:25.17,1 F 50-59 3.
59. VEDVIK Helge 1961 NORVEGIA 3:25.38,1 F 50-59 4.
60. OESTMO Kristin 1977 NORVEGIA 3:27.03,0 F 40-49 12.
61. LIEPELT Benedikte 1971 NORVEGIA 3:27.20,6 F 40-49 13.
62. GAHNE Ingela 1964 SVEZIA 3:27.34,8 F 50-59 5.
63. TETERE Gunita 1981 LETTONIA 3:27.37,9 F 30-39 23.
64. TIDLUND Matilda 1975 SVEZIA 3:27.49,9 F 40-49 14.
65. VESTAVIK June 1971 NORVEGIA 3:29.20,0 F 40-49 15.
66. KRAUSOVA Kamila 1976 REPUBBLICA CECA 3:30.43,5 F 40-49 16.
67. SKARPNORD Tone 1972 NORVEGIA 3:30.44,1 F 40-49 17.
68. ENGHOLM Ingela 1969 SVEZIA 3:31.06,9 F 40-49 18.
69. ERIKSSON Anna 1984 SVEZIA 3:31.51,2 F 30-39 24.
70. KIRVESMIES Tytti 1992 FINLANDIA 3:32.05,9 F 18-29 23.
71. ZORZI Sofia 1996 A.S. CAURIOL 3:32.20,3 F 18-29 24.
72. LAKSNES Else 1953 NORVEGIA 3:33.20,0 F 60-69 1.
73. LJUNGQVIST Maria 1976 FINLANDIA 3:33.57,5 F 40-49 19.
74. WINTERHALDER Tanja 1973 AUSTRIA 3:34.33,8 F 40-49 20.
75. LONGO Alice 1990 U.S. PRIMIERO A.S.D. 3:34.38,8 F 18-29 25.
76. NORDSKAR Hilde Hoff 1981 NORVEGIA 3:34.49,1 F 30-39 25.
77. YRJOLA Ulla 1971 FINLANDIA 3:35.34,8 F 40-49 21.
78. NORDHAGEN Marit 1967 NORVEGIA 3:36.53,7 F 50-59 6.
79. SCHOYEN Randi Kristin 1967 NORVEGIA 3:36.58,3 F 50-59 7.
80. MICHALOWSKI Skadi 1968 GERMANIA 3:37.06,7 F 40-49 22.
81. SPILKER Live Augusta 1998 NORVEGIA 3:37.29,2 F 18-29 26.
82. STENVOLL Inge 1959 NORVEGIA 3:37.31,2 F 50-59 8.
83. SOLHAUG Marit Rein 1984 NORVEGIA 3:37.41,1 F 30-39 26.
84. LIEN Inger Gro 1967 NORVEGIA 3:38.26,0 F 50-59 9.
85. BJORSVIK Marte Stoback 1987 NORVEGIA 3:38.38,1 F 30-39 27.
86. NONES Rita 1966 G.S. CASTELLO DI FIE.. 3:38.48,4 F 50-59 10.
87. CONFORTOLA Monica 1988 S.C. LIVIGNO 3:39.28,3 F 18-29 27.
88. ZINKL Sonja 1981 AUSTRIA 3:39.47,2 F 30-39 28.
89. GALGUFTEN Hege 1969 NORVEGIA 3:40.13,1 F 40-49 23.
90. CARRARA Elisa 1996 S.C. 13 CLUSONE 3:40.20,4 F 18-29 28.
91. LUCK Heike 1961 GERMANIA 3:40.22,2 F 50-59 11.
92. FACCHINI Lorenza 1968 U.S. CORNACCI 3:40.30,5 F 40-49 24.
93. KLEGGETVEIT Solvor 1990 NORVEGIA 3:40.56,4 F 18-29 29.
94. RESTAGNO Laura 1996 S.C. VALLE PESIO 3:41.18,7 F 18-29 30.
95. KRISTIANSEN Carina 1978 NORVEGIA 3:41.37,6 F 30-39 29.
96. MOSTI Stine 1983 NORVEGIA 3:42.19,0 F 30-39 30.
97. GULLI LEHNE Astri 1968 NORVEGIA 3:43.10,7 F 40-49 25.
98. SOLVI Jorunn Nordbo 1966 NORVEGIA 3:44.08,1 F 50-59 12.
99. VARESCO Alice 1991 U.S. CERMIS 3:44.08,6 F 18-29 31.
100. LATT NYBOE Erika 1985 SVEZIA 3:44.17,4 F 30-39 31.
104. NILSSON Charlotta 1972 SVEZIA 3:45.35,0 F 40-49 27.
118. ERIKSSON Hanna 1981 SVEZIA 3:49.23,8 F 30-39 35.
122. ANDERSSON Charlotte 1985 SVEZIA 3:50.34,1 F 30-39 38.
128. GRINDBORG Annika 1974 SVEZIA 3:52.41,8 F 40-49 33.
137. SKANSTAD Cecilia 1971 SVEZIA 3:55.12,9 F 40-49 35.
140. GRONQVIST Ulrika 1967 SVEZIA 3:55.56,7 F 50-59 28.
144. JONSSON Anna Karin 1970 SVEZIA 3:57.02,5 F 40-49 39.
155. HELLSVIK KARLING Tina 1965 SVEZIA 3:59.12,2 F 50-59 31.
161. STRAND Evonne 1967 SVEZIA 4:00.33,4 F 50-59 32.
164. NILSSON Asa 1970 SVEZIA 4:01.51,1 F 40-49 45.
165. DOVREN Sofie 1965 SVEZIA 4:01.56,4 F 50-59 34.
170. NYGREN Malin 1978 SVEZIA 4:03.53,6 F 30-39 43.
173. KERO Irina 1974 SVEZIA 4:05.11,3 F 40-49 48.
180. FRICK Marta 1974 SVEZIA 4:06.35,7 F 40-49 49.
184. AUGUSTSSON Monica 1967 SVEZIA 4:07.01,2 F 50-59 40.
185. GUSTAFSSON Maria 1970 SVEZIA 4:07.01,7 F 40-49 52.
189. AREN Anne 1957 SVEZIA 4:07.48,4 F 60-69 2.
191. MEYERSON Ulrika 1963 SVEZIA 4:08.02,4 F 50-59 41.
200. STEFANSSON Emma 1981 SVEZIA 4:10.09,6 F 30-39 50.
203. FUREHED Lena 1965 SVEZIA 4:10.49,1 F 50-59 42.
209. HEMMINGSSON Eva 1973 SVEZIA 4:11.44,0 F 40-49 60.
212. OSKARSSON Eva 1959 SVEZIA 4:12.46,2 F 50-59 45.
213. IVARSSON Therese 1979 SVEZIA 4:12.56,9 F 30-39 53.
225. GRENESTAM Emma 1984 SVEZIA 4:16.06,8 F 30-39 55.
226. ANDELL Maria 1969 SVEZIA 4:16.13,6 F 40-49 63.
233. IMARK Kerstin 1969 SVEZIA 4:17.07,0 F 40-49 65.
240. LAXHOLM Hanna 1986 SVEZIA 4:19.02,8 F 30-39 58.
249. KEEN FREDRIKSSON Christina 1965 SVEZIA 4:20.39,9 F 50-59 53.
265. RYLANDER Anna Maria 1965 SVEZIA 4:24.15,4 F 50-59 59.
266. GRANDIN Lena 1966 SVEZIA 4:24.18,9 F 50-59 60.
270. SVERNHAGE Elisabeth 1953 SVEZIA 4:24.51,7 F 60-69 8.
273. OHRSTEDT Marie 1972 SVEZIA 4:24.58,3 F 40-49 80.
283. LANEVIK Lisa 1979 SVEZIA 4:27.10,8 F 30-39 63.
298. ERIKSSON Catrin 1988 SVEZIA 4:30.10,6 F 18-29 65.
314. BLIXT Karin 1977 SVEZIA 4:32.36,4 F 40-49 94.
316. BERGHALL Matilda 1986 SVEZIA 4:32.47,1 F 30-39 75.
318. ANDERSSON Caroline 1983 SVEZIA 4:33.08,4 F 30-39 76.
320. MOBERG Eva 1968 SVEZIA 4:33.21,1 F 40-49 97.
321. FORS Therese 1969 SVEZIA 4:33.25,3 F 40-49 98.
323. STARHEIM LAGERQUIST Inger 1959 SVEZIA 4:34.01,0 F 50-59 71.
329. LARSSON Wiola 1976 SVEZIA 4:35.47,0 F 40-49 103.
334. FRANK Helena 1971 SVEZIA 4:36.30,3 F 40-49 105.
336. NORMAN Kerstin 1959 SVEZIA 4:36.39,1 F 50-59 73.
346. JERNSTROM NYBERG Karin 1967 SVEZIA 4:38.47,7 F 50-59 76.
347. SJOMALING Eva Karin 1972 SVEZIA 4:39.11,8 F 40-49 110.
351. SODERBERG Ingrid 1961 SVEZIA 4:39.28,2 F 50-59 77.
354. WAESTLUND Malin Charlotta 1964 SVEZIA 4:39.35,6 F 50-59 78.
355. ENGLUND Maria 1968 SVEZIA 4:39.44,7 F 40-49 114.
365. ENMARK Elisabeth 1964 SVEZIA 4:41.31,2 F 50-59 82.
368. SPIK Aasa 1967 SVEZIA 4:41.42,4 F 50-59 84.
371. HANSSON Frida 1981 SVEZIA 4:42.05,6 F 30-39 79.
372. SCHEDVIN Malin 1978 SVEZIA 4:42.06,8 F 30-39 80.
377. PERSSON Anneli 1971 SVEZIA 4:43.01,3 F 40-49 124.
390. ROOS Anna Karin 1975 SVEZIA 4:45.44,3 F 40-49 127.
396. RODAL Cecilia 1971 SVEZIA 4:47.06,8 F 40-49 128.
398. STERNAD Jenni 1978 SVEZIA 4:47.25,3 F 30-39 85.
406. HILLMAN Ann Charlotte 1971 SVEZIA 4:48.29,9 F 40-49 131.
411. THOMEE Maria 1965 SVEZIA 4:48.56,6 F 50-59 97.
414. BJORKMAN Marie 1961 SVEZIA 4:49.21,5 F 50-59 98.
416. WICKENBERG Lotta 1972 SVEZIA 4:49.23,8 F 40-49 133.
419. ERKERS Karin 1966 SVEZIA 4:50.28,8 F 50-59 99.
426. HELDE Malin 1967 SVEZIA 4:51.33,0 F 50-59 102.
430. ALRIKSSON Katarina 1967 SVEZIA 4:52.30,4 F 50-59 103.
431. THORSTENSSON Helene 1961 SVEZIA 4:52.33,4 F 50-59 104.
444. RONNESTRAND Ingela 1969 SVEZIA 4:55.44,1 F 40-49 142.
451. ERICSON Maria 1956 SVEZIA 4:56.19,8 F 60-69 18.
453. STURESSON Maria 1962 SVEZIA 4:57.02,5 F 50-59 108.
454. DANCKWARDT LILLIESTROM Kerstin 1962 SVEZIA 4:57.25,5 F 50-59 109.
455. OLSSON Anette 1966 SVEZIA 4:57.25,9 F 50-59 110.
459. FALKNAS Laila 1967 SVEZIA 4:58.43,4 F 50-59 114.
463. OHMAN WIREN Karin 1965 SVEZIA 4:59.30,4 F 50-59 115.
468. SAND Aasa 1972 SVEZIA 5:00.14,8 F 40-49 146.
470. VELANDER Matilda 1990 SVEZIA 5:00.52,3 F 18-29 96.
471. VELANDER Clara 1987 SVEZIA 5:00.53,0 F 30-39 94.
472. JAKOBSSON Ulrika 1977 SVEZIA 5:01.10,9 F 40-49 147.
473. BLIXT Elin 1975 SVEZIA 5:01.11,1 F 40-49 148.
476. FUREMAN Lena 1963 SVEZIA 5:01.32,0 F 50-59 119.
478. AKEFLO Linda 1971 SVEZIA 5:01.52,3 F 40-49 150.
484. BERGQVIST Ylva 1966 SVEZIA 5:03.13,9 F 50-59 123.
491. JOHANSSON Malin 1986 SVEZIA 5:04.07,2 F 30-39 97.
497. STENSTROM Caroline 1957 SVEZIA 5:05.46,3 F 60-69 21.
500. LINDSTROM Brita Kajsa 1967 SVEZIA 5:06.01,4 F 50-59 128.
Del |
2024f0507, KEK Lugnet 001 kopiera

Sweski.com blir en del av Langd.se!

Den här veckan kommer du att upptäcka att sweski.com försvinner och riktas om till Langd.se. Många blir säkert överraskade.

Här skall jag förklara varför det blir så.

20240504, skidskyttarna till Mallorca kopiera

Skidskyttarna på läger på Mallorca

A-landslaget ska till Mallorca på säsongens första läger. Fokus är att komma i gång med träningen och laget kommer att vara borta en vecka. 

20240503, BJØRGEN, Marit 001  kopiera

Bjørgen och Mikkelsplass nya landslagstränare

Norska skidförbundet chockade:

Norska skidförbundet kommer med en stor överraskning när man nu ersätter damtränaren Stig Rune Kveen som valt att sluta.
Marit Bjørgen och Pål Gunnar Mikkelsplass skall dela på en heltidstjänst och assistera damtränaren Sjur Ole Svarstad.
 

20240502, J-landslaget 2024-25

Och här är juniorlandslaget 2024/2025

Svenska Skidförbundet längd presenterar tio lovande juniorer som är uttagna till Team Svenska Spel Juniorlandslaget 2024/2025. Med utbildning och utveckling i fokus påbörjas nu arbetet mot kommande vinter.

20240502, A-landslaget o BAUHAUS kopiera

A-landslaget och Team BAUHAUS 2024/2025

Med ytterligare en rekordsäsong i bagaget är Svenska Skidförbundet längd nu redo att presentera landslagstrupperna inför 2024/2025. Totalt är 15 damer och 15 herrar uttagna och en del av A-landslaget och Team BAUHAUS, som nu påbörjar arbetet mot kommande vinter.

20240430, KALLE forskare kopiera

Ny metod förbättrar glidet för längdskidor

Och i Luleå utvecklas glidet med AI-baserad metod:

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat en unik AI-baserad metod för att optimera glidet på längdskidor för olika förhållanden. Med hjälp av forskarnas metod kan elitåkarnas skidval, slipning och därmed kontaktzonen och trycket mot snön i skidspåret anpassas efter snö- och väderförhållanden redan innan skidorna testas inför loppet – något som ger förutsättningar för riktigt bra glid.
 

20240430, MATINTALO-NISKANEN-SUNDLING 004 kopiera

Matintalos hemlis gav succé i Falun

Finskt företag utvecklar revolutionerande skidor:

Johanna Matintalo gjorde sitt livs lopp i blöta förhållanden under världscupen i Falun den 16 mars. Hon var nära att vinna och blev bara slagen av landslagskollegan Kerttu Niskanen.
Bakom framgången låg enligt Matintalo en detalj som så här långt varit topp hemlig.
 

Training

Skidskyttarnas A-landslag säsongen 2024/2025

En ny säsong står för dörren och det är dags att presentera årets A-landslag tillsammans med en ny satsning som går under namnet Elitidrottsmiljö Östersund. 

20240428, HAGSTRÖM, Johanna 002 kopiera

Johanna Hagström vann i blågul trippel

Svenskorna dominerade i Bysprinten:

Dom svenska damerna dominerade totalt i lördagens Bysprinten i Mosjøen mitt i Norge. En sen tävling som har skapat mycket liv i staden och som också direktsändes på norska TV2.
Johanna Hagström vann finalen i ett starkt fält där fyra svenskor åkte in bland dom fem bästa.
 

202409217, ANDERSSON Fredrik 001 kopiera

Syskonen Andersson vann Trilleturen

Några håller igång säsongen så länge det går.
Under lördagen vann syskonen Ebba och Fredrik Andersson den 26,4 km långa Trilleturen i Trillevallen.
I herrklassen blev det dubbelseger till Piteå Elit före segraren i Vasaloppet.
 

20211118, OLSSON, Perry 001 kopiera

”Supervallaren” Perry sparkas från landslaget

Det svenska längdlandslaget har haft problem med skidorna vid flera världscuptävlingar i vinter. Senast i finalen i Falun var det helt klart att man missat med vallningen.
Överraskande sparkas nu ”supervallaren” Perry Olsson, veteranen på 68 år som hämtades från det norska landslaget.
 

20240424, ANDERSEN, Iver Tildheim 010 kopiera

Väntade landslagsgrupper i Norge

Efter att det redan har skrivits om Johannes Høsflot Klæbo och Kristine Stavaas Skistads återkomst till landslagen i Norge så var det inga stora överraskningar när det norska skidförbundet presenterade sina landslagsgrupper inför nästa säsong under onsdagen.
Men ut åker två trotjänare på herrsidan.
 

20240423, Stina till Ragde kopiera

Stina Nilsson satsar på Ski Classics

Byter sport igen, lämnar skidskyttet:

Stina Nilsson fortsätter att överraska. Nu meddelar den tidigare OS- och VM-segrarinnan på längdskidor att hon ger upp sin skidskytte-karriär och satsar på långloppen i Ski Classics.
Hon är redan upplockad av topplaget Team Ragde Charge som i året säsong tog tredubbelt i herrklassen.
 

20240413, HOEL Johan kopiera

Här är segrarna i vinterns Ski Classics

Norge tog över båda dom gula tröjorna i Ski Classics den här vintern. Medan Ida Dahl, Team Engcon och Emil Persson, Lager 157 var förra säsongens dominanter med svenskt pass gick årets segrar till Emilie Fleten, Team Ramudden och Johan Hoel, Team Ragde Charge.
Så här gick det i dom lika tävlingarna i vinterns långloppscup.
 

ANDERSSON, Ebba 002 kopiera

Ebba parkerade Frida i Fjälltopploppet

Det var aldrig någon tvekan i tungviktsduellen i Fjälltopploppet i Bruksvallarna. Ebba Andersson parkerade Frida Karlsson och alla andra och vann med tre och en halv minut.
Dessutom vann pojkvännen Gustaf Berglund herrklassen före klubbkompisen i IFK Mora Axel Jutterström.
 

20240420, SVENDSEN, Anna 010 kopiera

Anna Svendsen avslutar sin karriär

Den norska landslagsåkaren Anna Svendsen, 34 avslutar sin karriär.
– Ett nytt kapitel i livet står för tur, skriver åkaren från Tromsö i norra Norge som nu börjar jobba som sjuksköterska.
 

20240419, SKISTAD, Kristine Stavaas 002 kopiera

Kristine Stavaas Skistad vänder om landslaget

Kristine Stavaas Skistad vänder och chockar skid-Norge med att gå in i landslaget. Det är bara ett par dagar sedan alla medier meddelade att sprintstjärnan fortsätter utanför landslaget.
Orsaken till att hon plötsligt ändrar sig är att hon får fortsätta köra sitt eget träningsupplägg med den personlige tränare Lage Sofienlund i klubben Konnerud IL utanför Drammen.
 

20240302, ROSENBERG, Märta 002 kopiera

Märta och Eric vann Ford Smart Energy Cup

Märta Rosenberg, Trillevallen och Eric Rosjö, Mora heter vinterns segrare i Ford Smart Energy Cup. 
Efter hela 15 tävlingar står dom båda längst uppe på listorna och kan ta med sig segerpriset. 
 

20240417, NEPRYAEVA Natalia kopiera

Natalia Nepryaeva väntar barn

Världscupsegrarinnan från 2021/2022, ryskan Natalia Nepryaeva väntar sitt första barn.
Det meddelar hon själv på sociala medier där hon visar upp bilder på en snabbt växande mage. 
Hon heter numera Natalia Terentieva sedan hon gifte sig med landslagskollegan Aleksandr Terentiev.
 

20240217, LINDBERG, Jonatan 002 kopiera

Jonatan slog Erik med 2 poäng i totalen

Här är slutresultaten i vinterns BAUHAUS cup:

Jonatan Lindberg, IFK Mora tog inga poäng i den avslutande tävlingen i BAUHAUS cup och det blev en nervös väntan för om han skulle vinna totalt.
Erik Bergström, Rehns BK var 3:a i Sollefteås sista tävling och slutade 2 (!) poäng efter Jonatan i totalen efter 8 tävlingar.