Mobile Version
Desktop Version
JENS ERIKSSON efter den starka segern i Skinnarloppet 2014! Foto: ARRANGÖREN
JENS ERIKSSON efter den starka segern i Skinnarloppet 2014! Foto: ARRANGÖREN

Jens Eriksson vann Skinnarloppet

Jens Eriksson, Dala-Floda vann Skinnarloppet i Malung under söndagen. Det var mycket bra startfält och elitledet såg nästan ut som i Vasaloppet!
Damklassen vanns av Annika Löfström, Årsunda.

 

Det var trefaldige vasaloppssegraren Oskar Svärd som satte fart på loppet. Han hade goda skidor och stack iväg ensam redan efter tre kilometer. Vid varvningen efter 24 km hade Oskar en ledning på 45 sekunder.
Men efter 34 km blev han ikappåkt av Jens Eriksson, som också tävlar för det norska Team Centric, medan Oskar åker för Team Coop.
Eriksson lämnade Svärd bakom och vann säkert före John Kristian Dahl från norska Team United Bakeries, som också åkte om Oskar Svärd på slutet. Oskar kom in som trea.
I damklassen vann alltså Annika Löfström, som också representerar det nya långloppsteamet för damer, Team SkiProAm.

20140216, Malung (SWE)
Skinnarloppet

DAMER 21 42 KM
1 571 ANNIKA LÖFSTRÖM ÅRSUNDA IF SKIPROAM 2:06:36.5 0:00.0
2 560 ULRICA PERSSON SUNNNE SLF 2:20:30.4 13:53.9
3 570 ANNA-CARIN SÖDERSTRÖM MALUNGS IF 2:24:15.8 17:39.3
4 577 CARINA LAGERLÖF MALUNGS SK 2:29:38.7 23:02.2
5 583 LOUISE BERGFELDT IFK MORA SK 2:40:27.0 33:50.5
6 561 MALIN HEDLUND IK STERN 2:43:38.5 37:02.0
7 552 AMY RANKKA ULRICEHAMNS IF VG 2:45:11.5 38:35.0
8 576 MALIN WIDÉN UDDEVALLA IS 2:48:59.4 42:22.9
9 554 CILLA ERIKSSON LUGETKYRKANS IF 2:56:41.7 50:05.2
10 582 ANNA MATTSSON AXA SC 2:58:16.6 51:40.1
11 574 LINNEA KYLBERG ERNST & YOUNG 3:01:26.1 54:49.6
12 584 IDA LUNDBERGH IK STERN 3:05:37.2 59:00.7
13 563 ANNA KVARNSTRÖM DALA JÄRNA IK 3:07:43.5 1:01:07.0
14 559 KRISTIN BÄCKE MALUNGS IF 3:18:18.1 1:11:41.6
15 573 LINDA ENGSTRÖM STÄLLBERGS IK 3:23:01.6 1:16:25.1
16 557 IDA ANDERSSON IK STERN 3:23:27.0 1:16:50.5
17 562 IDA HVALGREN IK STERN 3:23:37.9 1:17:01.4
18 565 ANNA HENNINGSSON IK STERN 3:23:42.5 1:17:06.0
19 569 CHARLOTTE BENGTSSON AXA XC 3:27:40.3 1:21:03.8
20 568 HANNA VIKLUND SUNNE SLF 3:32:58.8 1:26:22.3
21 558 ANNA KJELLDORFF AXA SC 3:37:18.5 1:30:42.0
22 575 SARA SUNDELIN ÄLVSJÖ AIK 4:23:02.5 2:16:26.0
23 553 SOFIA AHLQVIST SPIF TRIATHLON ST 4:27:19.2 2:20:42.7
24 580 PERNILLA LÖÖB AXA SC 4:46:57.2 2:40:20.7
25 581 CHRISTINE LÖÖB AXA SC 5:10:50.3 3:04:13.8

DAMER 35 42 KM
1 615 KRISTINEÅ TOLLEFSEN MAGNEFJELLET LÅNGDISTAN 2:43:32.0 0:00.0
2 605 INGUNN BYDINGER RONNEBY OK BLEKINGE 2:51:49.1 8:17.1
3 603 ULRIKA EEK IK STERN 2:52:27.5 8:55.5
4 646 LENA KOSKINEN SÅGMYRA SK 2:54:34.2 11:02.2
5 610 EVA Å-HLUD IK HAKARPSPOJKARNA JÖNK 2:54:37.1 11:05.1
6 629 EMMA LARSSON NORABYGDENS SK 2:54:51.4 11:19.4
7 607 KARIN SCHÖN IK STERN 2:55:12.3 11:40.3
8 628 HELENA ADEBRANDT TUMBA MÄLARHÖJDEN OK 2:55:24.0 11:52.0
9 611 PIA JOHANSSON IK STERN 2:55:39.4 12:07.4
10 647 LINDA ERIKSSON TÖCKSFORS IF 2:59:34.0 16:02.0
11 626 ANNE ARÖN TUMBA MÄLARHÖJDEN OK 3:00:55.4 17:23.4
12 650 ÅSA WIGERSTEDT GÖTEBORGS SLK 3:04:24.9 20:52.9
13 623 ANITA VIKLUND LUNDIN SUNNE SLF 3:05:26.3 21:54.3
14 641 AGNETA ANDERSSON VANSBRO AIK SK 3:06:23.2 22:51.2
15 639 GULLVI WIDÉN UDDEVALLA IS 3:06:47.9 23:15.9
16 643 PETRA WIKSTRÖM IK JARL 3:07:57.4 24:25.4
17 627 LOVISA JERN IFK SKÖVDE SKIDOR 3:11:10.2 27:38.2
18 640 EWA OLSSON FRYKSDALENS SPARB IF 3:11:40.3 28:08.3
19 637 JOHANNA TUUF <Ingen Klubb> 3:11:43.3 28:11.3
20 642 SUSANNE HALLNER SOK LERUM 3:11:44.2 28:12.2
21 606 KARIN MC KEE IK STERN 3:12:49.2 29:17.2
22 619 HELENA EBERIL IK STERN 3:13:53.0 30:21.0
23 632 HELEN ÄSTENSSON SÄLENS IF 3:14:28.7 30:56.7
24 625 HELENA EKBRINK IF THOR UPPSALA 3:17:04.5 33:32.5
25 649 KERSTIN FORSGREN BENGTSSON BROMMA VÄLLINGBY SOK 3:18:55.5 35:23.5
26 601 LI EDQVIST IK STERN 3:21:31.5 37:59.5
27 617 ANN.-MARIE NILSSON STÖPAFORS IF 3:21:36.6 38:04.6
28 644 CECILIA MATSSON BORLÄNGE 3:23:05.2 39:33.2
29 602 PERNILLA LUNDBERG FAGERSANNA IF VG 3:27:26.5 43:54.5
30 638 JOHANNA SOLLI KEXHOLMS SK 3:32:50.5 49:18.5
31 648 MADELENE MORELL SJÖBERG IFK MORA 3:34:12.5 50:40.5
32 630 TINA KNUTS KARLSLUDS IF 3:46:54.5 1:03:22.5
33 631 CHRISTINA HOLMBERG FJÄRDHUNDRA SK 3:54:37.2 1:11:05.2
34 620 ANNA NILSSON KÖLA AIK 3:56:22.1 1:12:50.1
35 616 EWA HJELM SOLLERÖ IF 3:58:12.4 1:14:40.4
36 645 ANNA HOLMLUND AVESTA ALPINA KLUBB 3:59:08.2 1:15:36.2
37 618 MONICA HANSSON ÅSHAMMAR IK 4:13:37.0 1:30:05.0
38 613 HANNA BÖRJESSON IK STERN 5:15:48.9 2:32:16.9

HERRAR 21 45 KM
1 4 JENS ERIKSSON TEAM CENTRIC 1:55:16.2 0:00.0
2 185 JOHN KRISTIAN DAHL TEAM UNITED BAKERIES 1:56:10.2 0:54.0
3 3 OSKAR SVÄRD TEAM COOP 1:56:26.3 1:10.1
4 5 BILL IMPOLA TEAM COOP 1:57:13.6 1:57.4
5 1 ANDERS AUKLAND TEAM CENTRIC 1:57:21.1 2:04.9
6 8 CHRISTOFFER CALLESEN TEAM LEASEPLAN 1:57:22.3 2:06.1
7 10 DAN MOBERG IFK SKÖVDE SK 1:58:44.8 3:28.6
8 30 ANDERS HÖST TEAM CENTRIC 1:59:24.8 4:08.6
9 31 JOAR THELE TEAM CENTRIC 1:59:33.6 4:17.4
10 2 JÖRGEN AUKLAND TEAM CENTRIC 2:00:03.3 4:47.1
11 165 JACK IMPOLA MALUNGS IF 2:00:22.7 5:06.5
12 9 THOMAS HENRIKSEN TEAM LEASEPLAN GO 2:01:02.3 5:46.1
13 7 KJETIL HAGTVET DAMMEN RUSTAD IL TEAM LEASEPLAN G 2:01:02.6 5:46.4
14 27 PATRIK KARLSSON KARLSLUNDS IF 2:01:27.8 6:11.6
15 25 TOBIAS HASSON IFK MORA SK 2:02:18.9 7:02.7
16 192 ERIK WICKSTRÖM ULRICEHAMNS IF 2:04:11.8 8:55.6
17 20 PEO SVAHN BOXHOLM EKEBESKI 2:04:13.2 8:57.0
18 166 BOB IMPOLA SK BORE 2:06:02.2 10:46.0
19 12 ANDREAS ARGÅRDS IFK MORA SK 2:07:40.6 12:24.4
20 18 EMIL BRINDBERGS VANSBRO AIK SKIDKLUBB 2:12:40.5 17:24.3
21 29 PATRIK LIND TORSHÄLLA NYBY IS 2:15:23.9 20:07.7
22 149 MARTIN DAMM BJÖRKFORS GOIF 2:16:48.1 21:31.9
23 34 MARKUS BÄCK YUPPIE SKI CLUB 2:17:20.3 22:04.1
24 36 ANDERS BOSTRÖM SUNDBYBERGS IK 2:17:21.1 22:04.9
25 41 ANDREAS NILSSON IK STERN 2:17:42.1 22:25.9
26 19 FREDRIK GUSTAFSSON STRÄNGNÄS SK 2:18:16.3 23:00.1
27 23 ANDERS ERIKSSON GRANBERGSDALS IF 2:18:31.7 23:15.5
28 230 ANDERS SÄDERLUND NACKA VÄRMDÖ SK 2:18:56.4 23:40.2
29 173 IVAR HESSELBERG INDBY NTNUI 2:19:39.9 24:23.7
30 40 NIKLAS DAHLGREN IK STERN 2:19:57.4 24:41.2
31 113 MARCUS ANDERSSON BRÄM LIDKÖPIG 2:21:19.9 26:03.7
32 181 JACOB GUSTAFSSON DALARNAS FÖRSÄKRINGSBOL 2:21:21.9 26:05.7
33 17 ERIK OHLSTRÖM IK REX 2:21:29.0 26:12.8
34 22 PEDER ANDREASON ÅRE LÄNGDSKIDKLUBB 2:21:42.5 26:26.3
35 78 JENS HALVARSSON IK STERN 2:22:15.6 26:59.4
36 187 LARS BLECKUR IK JARL 2:22:28.0 27:11.8
37 11 HAKON BREISTRAND IFK MORA SK 2:23:07.2 27:51.0
38 14 HENRIK EKENOR KARLSLUNDS IF 2:23:50.4 28:34.2
39 47 JOHAN KANTO IK STERN 2:24:29.7 29:13.5
40 37 ARNE OLAV WAGENIUS TEAM CENTRIC 2:24:49.4 29:33.2
41 54 MARTIN HAMMARLUND MOTALA AIF SKIDKLUBB 2:25:47.5 30:31.3
42 38 KALLE JANSSON - RIIS MALUNGS IF 2:25:54.6 30:38.4
43 45 BJÖRN WENNBLOM YUPPIE SKI CLUB STOCKHOL 2:26:30.2 31:14.0
44 55 BILL ENGMAN KARLSLUNDS IF 2:26:57.8 31:41.6
45 98 JAKOB BÖRJESSON LIMA IF 2:27:44.2 32:28.0
46 167 HENRIK SANDÉN KARLSLUNDS IF 2:27:54.6 32:38.4
47 209 LUDVIG ENQVIST SILJANSNÄS SK 2:28:43.6 33:27.4
48 70 PETER LARSSON NACKA VÄRMDÖ SK 2:28:47.2 33:31.0
49 150 ANDREAS HERMANSSON IFK MORA SK 2:28:48.9 33:32.7
50 69 HUGO HULTQVIST SUNDBYBERGS IK 2:28:51.5 33:35.3
51 169 HENRIC JOHANSSON OK TYR 2:29:00.8 33:44.6
52 67 OLA JÖNSSON NACKA VÄRMDÖ SK 2:29:47.0 34:30.8
53 84 PONTUS CARLSON SUNDBORNS GOIF 2:30:51.6 35:35.4
54 204 LINUS ISEBORN FRÄMMESTADS IK 2:31:06.1 35:49.9
55 75 KALLE EKSTRÖM IK REX 2:32:00.6 36:44.4
56 43 JOEL LARSSON GÖTEBORGS SKIDKLUBB 2:32:18.4 37:02.2
57 44 ANDREAS KVIST IK STERN 2:33:39.9 38:23.7
58 214 SVEN HAGA IK JARL 2:34:15.2 38:59.0
59 60 PETER NILSSON BJÖRNEBORGS SK S 2:34:19.2 39:03.0
60 79 GEORGE SANDBORG FALKÖPINGS AIK SKIDOR VG 2:35:44.1 40:27.9
61 205 MICHAEL LARSSON SÄFFLE SK 2:36:44.7 41:28.5
62 33 JACOB HALVARSSON KARLSLUNDS IF 2:37:18.3 42:02.1
63 88 ANTON TROTZIG DALREGEMENTETS IF 2:37:26.9 42:10.7
64 202 LINUS STUDENY SUNDBYBERGS IK 2:38:11.3 42:55.1
65 62 ALFRED BJÖRBACK IK STERN 2:38:35.9 43:19.7
66 216 LARS FORSMAN GARPHYTTANS IF 2:38:51.8 43:35.6
67 95 DAVID HELLBERG SÅGMYRA SK 2:38:54.5 43:38.3
68 144 ANDREAS STRÖMNÄS ENKÖPINGS AIK 2:39:08.3 43:52.1
69 224 VIKTOR HENRIKSSON SUNNE SF 2:39:38.7 44:22.5
70 193 EMIL BÅCKLUND AXA SC 2:39:46.6 44:30.4
71 194 FREDRIK BORG NEW MINDS 2:40:41.0 45:24.8
72 72 VICTOR BRYNTESSSON MALUNGS IF 2:41:15.1 45:58.9
73 215 ATLE BERGLUND LEKSANDS SK 2:42:01.3 46:45.1
74 76 ATLE LINDH SÖFFLE SK 2:42:10.8 46:54.6
75 148 HÅVARD KLEFSTAD NORGE 2:42:15.8 46:59.6
76 59 BJÖRN ANUNDSSON DALA XC SKI TEAM 2:43:04.9 47:48.7
77 213 JOHAN SJÖBERG SÅGMYRA SK 2:43:27.2 48:11.0
78 82 ANDREAS ERIKSSON HALLSTAHAMMARS SK 2:43:58.9 48:42.7
79 172 MATTIAS BRÄNNSTRÄM GRAVA SK 2:44:06.4 48:50.2
80 56 BJÖRN BÖRJESSON TROLLHÄTTANS SOK VG 2:44:16.9 49:00.7
81 142 VIKTOR JUNELL IK JARL RÄTTVIK 2:44:26.7 49:10.5
82 89 KJETIL MATHISEN BRYNEHEIM STAKERLAG 2:45:22.1 50:05.9
83 92 ANDREAS NYMAN BROBY GOIF 2:45:46.3 50:30.1
84 163 ROBERT KORSMAN HÄLLBYBRUNNS IK 2:45:48.2 50:32.0
85 177 JOHAN KLINTESKOG YUPPIE CLUB 2:46:45.8 51:29.6
86 53 KENT PERSSON BRANDSBOLS SK 2:46:47.0 51:30.8
87 66 SIMON BJUREN SÅGMYRA SK 2:48:15.2 52:59.0
88 220 JAKOB JUNKER DALA XC SKI TEAM 2:48:53.5 53:37.3
89 190 HENRIK SIMU GUNNARSSON MÖLNLYCKE 2:49:02.6 53:46.4
90 74 AXEL BOETHIUS YUPPIE SKI CLUB 2:49:55.2 54:39.0
91 136 CARL-ALFRED FALK STÄLLBERGS IK 2:50:00.0 54:43.8
92 49 MARTIN LISS ANDERSSON SK LEKSAND 2:50:16.1 54:59.9
93 64 ANDERS STENSTRÖM KÄLLBOTTENS IK PWC 2:50:37.2 55:21.0
94 178 TOBIAS KRUMLIG AXA SC 2:51:47.5 56:31.3
95 143 DAVID KARLSTRÖM KARLSLUNDS IF 2:52:41.1 57:24.9
96 48 VIDAR FAXEN IK STERN 2:53:25.8 58:09.6
97 123 DAVID DANIELSSON SUNNE SLF 2:53:57.2 58:41.0
98 222 MARCUS TIDLUND KARLSTAD 2:54:30.1 59:13.9
99 63 JACOB MATSES NÄS IF 2:54:56.3 59:40.1
100 191 JESPER LARSSON MALUNGS IF 2:55:13.6 59:57.4
101 127 TOMMY STAFFANSSON ÄLVDALENS IF SK 2:56:15.6 1:00:59.4
102 125 DANIEL SUNDQVIST AXA SC 2:56:17.8 1:01:01.6
103 198 JONAS GOMERSSON DOMNARVETS GOIF 2:57:08.4 1:01:52.2
104 100 GUSTAV LIDÉN SYA SK 2:57:34.5 1:02:18.3
105 225 CHRISTOFER HÖGLUND SCANIA IF 2:57:34.9 1:02:18.7
106 206 MAX BÄCKSTRÖM KARLSLUNDS IF 2:57:45.3 1:02:29.1
107 85 JONATAN HEDIN AXA SC 2:57:54.0 1:02:37.8
108 151 JOHAN OLSSON ABB IF 2:58:13.5 1:02:57.3
109 207 ROBERT EGEFALK KARLSLUNDS IF 2:58:33.7 1:03:17.5
110 201 FREDRIK ALDERMAN NACKA VÄRMDÖ 2:58:56.7 1:03:40.5
111 186 KARL HALLGREN AXA SC 2:59:45.4 1:04:29.2
112 212 JERPER KRISTOFFERSSON SÄFFLE SK 3:00:38.8 1:05:22.6
113 117 ROBIN KJELLDORFF SEB IF STOCKHOLM 3:00:47.7 1:05:31.5
114 228 MIKAEL HÄLLSTEN LINKÖPINGS SK 3:01:38.7 1:06:22.5
115 119 ANDREAS LISS ANDERSSON SKIDKLUBBEN LEKSAND 3:01:40.6 1:06:24.4
116 180 ERIK HÄLLÅS JUPPIE SKI CLUB 3:02:07.9 1:06:51.7
117 141 TONY ÖST FALU IK 3:02:08.3 1:06:52.1
118 175 JONAS HYDDEN ACCENTURIF 3:02:37.4 1:07:21.2
119 223 CHRISTIAN BJERNER IFK MORA 3:02:40.2 1:07:24.0
120 156 ADAM JOHANSSON HAGFORS SF 3:03:19.5 1:08:03.3
121 183 JOHAN SVANBORG SUNDBYBERGS IK 3:04:24.2 1:09:08.0
122 203 OSCAR STUDENY SUNDBYBERGS IK 3:05:35.2 1:10:19.0
123 218 STEFAN VARNELID AXA SC 3:06:35.8 1:11:19.6
124 229 MAGNUS GRILL FALU BORLÄNGE SK 3:07:48.2 1:12:32.0
125 196 DANIEL EKRIN NORRBÄRKE SK 3:07:49.6 1:12:33.4
126 217 STELLAN LINDGREN IF LINNEA 3:08:00.3 1:12:44.1
127 131 FREDRIK LUNDBERG GILLBERGA SK 3:09:36.5 1:14:20.3
128 208 JOHAN LINDSTRÖM DALA JÄRNA IK 3:11:16.9 1:16:00.7
129 114 ERIK FROST IFK MORA 3:12:40.7 1:17:24.5
130 94 JONAS HAGBERG DOMNARVETS GOIF 3:13:22.4 1:18:06.2
131 170 JOHAN HALTORP MALUNGS IF 3:14:05.4 1:18:49.2
132 158 PONTUS SVENSSON TÖCKSFORS IF 3:15:55.8 1:20:39.6
133 128 JOHN ANDERSSON IK FRYKEN 3:17:29.2 1:22:13.0
134 200 MIKAEL LAVÉR AXA SC 3:17:46.5 1:22:30.3
135 221 CARL JOHANSSON BRÄNNEBRONA SK 3:18:24.7 1:23:08.5
136 138 VIKTOR SOLLI GAGNEFS IF 3:18:44.7 1:23:28.5
137 174 EMIL HASTEN RÅNÄS OK 3:20:01.6 1:24:45.4
138 106 PETTER TUnlind DEJE SF 3:20:32.4 1:25:16.2
139 121 ERIK OTTERUD AXA SPORTS CLUB STOCKHOL 3:22:28.6 1:27:12.4
140 77 JAKOB THAM AXA SC 3:22:32.6 1:27:16.4
141 188 ANTHONY LAWTHOR CAIRNGORM SKI CLUB 3:23:03.4 1:27:47.2
142 135 EBBE TJÄDER AXA SC 3:23:15.4 1:27:59.2
143 168 ROBIN BERGGREN RÅDA IK 3:23:25.9 1:28:09.7
144 139 JESPER ERIKSSON TÄBY IS 3:23:37.8 1:28:21.6
145 226 NICKLAS HÖGLUND SCANIA IF 3:25:41.3 1:30:25.1
146 195 SIMON NYBERG NAIS OK 3:25:58.6 1:30:42.4
147 83 JAN HEDENSTRÖM OK TYR 3:26:24.1 1:31:07.9
148 102 TONY NILSSON KARLSTAD 3:30:23.7 1:35:07.5
149 129 DIDRIK ERIKSSON VÄSTERÅS IF 3:30:53.7 1:35:37.5
150 115 JENS BERTELSEN HAGFORS 3:31:07.1 1:35:50.9
151 90 MARTIN JONSSON GILLBERGA SK 3:31:29.6 1:36:13.4
152 120 HENRIK HERMANSSON MALUNGS IF 3:33:01.1 1:37:44.9
153 118 ERIK THOMSGÅRD IK JARL 3:36:55.0 1:41:38.8
154 182 CLAES KJELLDORFF SALTSJÖBADEN IF 3:43:06.2 1:47:50.0
155 116 MATTIAS HEDBERG IFK MORA SK 3:44:51.1 1:49:34.9
156 103 SAMUEL LINDBERG HAGFORS SF 3:45:25.7 1:50:09.5
157 219 MAGNUS LUNDSTEDT AXA SC 3:47:15.8 1:51:59.6
158 211 ANDREAS ÖSTLUND FAGERSTA SÖDRA IK 3:48:40.1 1:53:23.9
159 140 ANDREAS BURSTEDT FRÖVI IK 3:51:09.7 1:55:53.5
160 110 MATTIAS WARNEBY AXA SC STOCKHOLM 4:04:27.7 2:09:11.5
161 80 JOHN HALLSSON AXA SC 4:39:11.6 2:43:55.4

HERRAR 35 45 KM
1 745 TONY KINNUNEN TEAM ORMSALVA 2:12:42.2 0:00.0
2 671 CLAES THEANDER SUNDBYBERGS IK 2:12:42.7 0:00.5
3 677 TOBIAS JOHANSSON AXA SC OLOFSTRÖM 2:15:15.6 2:33.4
4 679 ERIK WILMHELMSSON LIDKÖPINGS VSK 2:15:47.0 3:04.8
5 736 JOAKIM OLSSON TROSABYGDENS OK 2:18:05.8 5:23.6
6 670 DANIEL BJÖRNDAL TJUVKIL 2:19:44.6 7:02.4
7 697 MAGNUS HÅRDEN ÄLVDALENS IF SKIDOR 2:21:06.4 8:24.2
8 730 KLAS JOHANSSON TRANEMO IF SK 2:26:24.1 13:41.9
9 751 JOHAN DARNERUD IFK MORA 2:27:04.9 14:22.7
10 702 JOHAN HELLMAN STRÖMSTADS LÖPARKLUBB 2:27:12.3 14:30.1
11 701 ROLAND BERGLUND SUNNE SLF 2:27:56.4 15:14.2
12 719 ANDREAS BERNTSSON IK STERN 2:28:40.1 15:57.9
13 678 ANDERS SOOVIK GÖTEBORGS SKIDKLUBB 2:28:59.5 16:17.3
14 696 ANTONIO CICCHETTI IFK VÄSTEÅS SKIDKLUBB 2:31:51.8 19:09.6
15 668 DANIEL SCHÖEN VASSUNDA IF 2:32:04.8 19:22.6
16 682 JONAS ERIKSSON NACKA-VÄRMDÖ SK 2:33:06.9 20:24.7
17 666 JOHAN HÖRDEGÅRDH IFK GÖTEBORG SKIDOR 2:33:28.9 20:46.7
18 694 PER GÅRDT STAVNÄS IK 2:33:36.3 20:54.1
19 684 MÅRTEN AXELSSON ÅF SKIDKLUBB S-HOLM 2:34:28.1 21:45.9
20 691 DAN ERIKSSON ÄLVDALENS IF SK 2:35:36.2 22:54.0
21 722 KENT LINDGREN ÖSTANSJÖ SK 2:35:55.1 23:12.9
22 721 MATTIAS FRITZ KARLSLUNDS IF 2:36:17.0 23:34.8
23 657 MARTIN OTHOZON FALU IK 2:36:19.8 23:37.6
24 667 MATHIAS LINDGREN VASSUNDA IF UPP 2:38:39.2 25:57.0
25 665 KLAS WEDELIN IK STERN 2:40:49.3 28:07.1
26 653 JONAS FOGELBERG SISU FORSHAGA SK 2:42:50.7 30:08.5
27 663 TOMAS THENANDER AXA SC STOCKHOLM 2:43:51.3 31:09.1
28 656 DANIEL ERIKSSON ARVIKA IS 2:44:52.7 32:10.5
29 664 ANDREAS LINDGREN OK TYR 2:45:17.7 32:35.5
30 674 JOHAN HÖJSKELD GRAVA SK 2:45:35.3 32:53.1
31 704 TOBIAS ROSEN BROBY GOIF 2:46:47.8 34:05.6
32 717 MIKAEL SAKAR IK VÄSTEÅS 2:46:55.7 34:13.5
33 680 ANDREAS CARLEN BONDSJÖJÖJDENS SK 2:48:34.9 35:52.7
34 655 DAVID JÖNSSON STENUNGSUNDS OK VG 2:49:10.3 36:28.1
35 660 FREDRIK RUNESSON IK STERN VG 2:49:10.8 36:28.6
36 713 KARL-JOHAN THURESSON KILSMO IK 2:49:56.8 37:14.6
37 675 LENNART HOLMER LIMA IF 2:51:13.1 38:30.9
38 710 TOM DOLCK BRÄNNEBRONA SK 2:52:37.6 39:55.4
39 734 JOHAN HÅRD SUNNE SLF 2:52:50.2 40:08.0
40 703 DANIEL ISACSO SUNDBORNS GOIF 2:53:30.9 40:48.7
41 738 TOMAS RUNDGREN JÄRBO IF 2:54:25.7 41:43.5
42 742 JOHAN ERKERS BRUDPIGA RK 2:54:33.5 41:51.3
43 735 NICKLAS RANSTRÖM SUNNE SLF 2:55:47.9 43:05.7
44 729 JOAKIM ÅSLUND MALUNGS IF 2:56:00.0 43:17.8
45 658 EMIL HELLDIN BRÄNNEBRONA SK VG 2:57:07.4 44:25.2
46 741 ANDREAS JOHANSSON BRUDPIGA RK 2:57:14.4 44:32.2
47 707 TORLEIF JANSSON KÄLLBOTTENS IK 2:58:44.0 46:01.8
48 731 MATTIAS SÄFSTRÖM VALLERÅS GK 3:00:37.4 47:55.2
49 689 JOHAN ROCKEDAHL SUNNE SLF 3:00:38.1 47:55.9
50 733 JIMMY SKORD ÄLVDALENS IF 3:01:46.5 49:04.3
51 672 DAVID THELANDER NUSNÄS IF 3:02:02.9 49:20.7
52 686 PÄR NILSEN GÄVLE SK 3:07:45.1 55:02.9
53 692 JERKER ROOS ABB IF LUDVIKA 3:09:22.0 56:39.8
54 724 ADAM HYLÈN BOXHOLM_EKEBY SKIDKLUBB 3:11:54.9 59:12.7
55 739 HENRIK SUNDELL I2 IF TRIATLON 3:14:55.2 1:02:13.0
56 723 DANIEL WIKSTRÖM VÄSTERÅS SKIDKLUBB 3:18:36.2 1:05:54.0
57 693 PER LIDESTEDT STOCKHOLMS RK 3:20:43.3 1:08:01.1
58 747 KRISTOFFER MATTSSON FM MATSSON 3:22:51.4 1:10:09.2
59 725 PER-ERIK KLARENFJORD <Ingen Klubb> 3:26:16.9 1:13:34.7
60 652 BENGT B HANSSON MALUNGS SLALOMKLUBB 3:26:23.5 1:13:41.3
61 662 SVEN ANDERSSON ÄPPELBO AIK 3:31:33.0 1:18:50.8
62 737 MAGNUS ANDERSSON KARLSLUNDS IF 3:31:47.2 1:19:05.0
63 749 PIUS SCHÖPFER SÖRENBERG 3:37:03.9 1:24:21.7
64 744 KENNETH SOLIN KRAMFORSALLIANSEN 3:47:16.2 1:34:34.0
65 669 DANIEL HERTZOG BLACKSTADS IF KALMAR 3:48:49.3 1:36:07.1
66 748 FABIO SVAIZER HAMMARBY 3:51:29.7 1:38:47.5
67 706 JOHAN RUDIN SUNNE SLF 3:57:56.6 1:45:14.4
68 699 PER HJALDAHL WEC 360 ÖREBRO 4:00:14.4 1:47:32.2
69 743 MICHAEL HILI SVD IF 4:45:19.1 2:32:36.9

HERRAR 40 45 KM
1 964 IVAR TVEITEN BJÖRNMYRE SPORT 2:02:43.8 0:00.0
2 863 TERJE NYLAND NORDBYGDA SKI /LEEDSUNI 2:11:57.4 9:13.6
3 904 TOBIAS WESTMAN IK STERN 2:14:54.0 12:10.2
4 913 MAGNUS HEDLUND GRANBERGSDALS IF 2:16:21.7 13:37.9
5 965 JOHAN JUNKER NORRBÄRKE SK 2:16:32.7 13:48.9
6 882 ANDERS JOHANSSON RYDA SK VG 2:17:54.2 15:10.4
7 892 KAJ NIRONEN IFK SKÖVDE SK 2:19:42.2 16:58.4
8 885 DANIEL OLSSON GARPHYTTANS IF 2:20:08.0 17:24.2
9 906 MATHIAS SVÄRD GÄVLE SK GB 2:20:09.1 17:25.3
10 915 MAGNUS KRISTIANSEN BRYNEHEIM STAKERLAG NOR 2:21:45.4 19:01.6
11 931 ANDERS WÄNELL SUNDBYBERGS IK 2:23:32.7 20:48.9
12 893 CLAES IVENBORG IK NOCOUT.SE 2:26:19.1 23:35.3
13 941 JÖRGEN JANSSON KARLSLUNDS IF 2:26:45.0 24:01.2
14 938 PETER HENNINGSSON IKJ HANINGE 2:27:33.8 24:50.0
15 936 FREDRIK STORM BÅLSTA SK 2:27:41.2 24:57.4
16 947 STEFAN JOHANSSON YUPPIE SKI CLUB 2:28:11.0 25:27.2
17 874 LARS-OLOF JÖNSSON MALUNGS IF 2:28:43.1 25:59.3
18 866 JONAS JOHANSSON IK STERN 2:29:41.6 26:57.8
19 853 PÄR SKOGFELDT HAGFORS SF 2:31:35.7 28:51.9
20 932 MAGNUS BLOMDAHL NACKA VÄRMDÖ SK 2:31:40.0 28:56.2
21 911 FREDRIK OLAUSSON IDEFJORDENS SK VG 2:33:19.1 30:35.3
22 967 MAGNUS HULT NORRBÄRKE SK 2:34:34.4 31:50.6
23 948 JONAS STRANDELL VASSUNDA IF 2:37:00.8 34:17.0
24 916 MARTIN ERIKSSON LIMA IF 2:37:38.7 34:54.9
25 864 ULF LEKEBORN AXA SPORTS CLUB Ö-B 2:38:13.2 35:29.4
26 897 MARCUS CARLSSON IFK SKÖVDE SKIDOR 2:38:34.4 35:50.6
27 949 THOMAS MAGNUSSON GRANBERGSDALS IF 2:39:48.9 37:05.1
28 974 JÖRGEN AVREN HAGFORS SF 2:40:00.8 37:17.0
