Mobile Version
Desktop Version
CARL QUICKLUND slutade tvåa i den klassiska sprinten i Skandinaviska cupen i Otepää. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN
CARL QUICKLUND slutade tvåa i den klassiska sprinten i Skandinaviska cupen i Otepää. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN

Carl Quicklund med personbästa i Otepää:

En tåspets från segern!

Carl Quicklund stod för personbästa med andraplatsen på sprinten i den klassiska sprinten med en stark andraplats.
Men ÖSK-åkaren var bara en tåspets från segern, som gick till finländaren Ari Luusua.

 

På målfotot ser man att det skiljer endast millimeter mellan dom båda. Ändå en mycket stark insats av Carl, som gjort en fin säsong i Scan-cupen.
Även Anton Karlsson var med och fightades hela vägen. Han slutade på 5:e plats i finalen.

Sprint/C herrar
Final

1 2 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 1 3:28.54
2 8 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 2 3:32.62
3 21 3180404 KETELÄ Toni 1988 FIN 3 3:34.68
4 20 3420877 BYGGLAND Aanund Lid 1990 NOR 4 3:34.60
5 3 3500805 KARLSSON Anton 1990 SWE 5 3:29.39
6 6 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR 6 3:32.29
Semifinal
7 24 3421164 SKAR Sindre Bjørnestad 1992 NOR 3 3:35.67
8 4 3421096 PALM Sindre Odberg 1992 NOR 4 3:29.42
9 9 3420762 BØRSHEIM Torjus 1988 NOR 5 3:32.71
10 18 3180865 VUORINEN Lauri 1995 FIN 5 3:34.31
11 10 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 6 3:33.02
12 15 3421100 WESTGAARD Markus Johansen 1992 NOR 6 3:33.93
Kvartsfinal
13 5 3420463 STEEN Andreas Myran 1988 NOR 3 3:31.82
14 7 3421216 NYENG Emil 1991 NOR 3 3:32.44
15 29 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR 3 3:37.23
16 1 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 4 3:28.21
17 22 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 4 3:34.74
18 26 3420594 LORENTSEN Eirik 1988 NOR 4 3:36.35
19 27 3421316 AUNE Pål Trøan 1992 NOR 4 3:36.65
20 28 3421154 NYENGET Martin Løwstrøm 1992 NOR 4 3:36.87
21 11 3390033 EINASTE Kein 1985 EST 5 3:33.07
22 14 3420774 GAASØ Trygve Henden 1990 NOR 5 3:33.60
23 16 3390055 SELLIS Siim 1987 EST 5 3:34.20
24 19 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI 5 3:34.36
25 23 3390169 KILP Marko 1993 EST 5 3:34.74
26 12 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 6 3:33.36
27 13 3420573 BAKKEN Timo André 1989 NOR 6 3:33.50
28 17 3500409 EDIN Johan 1987 SWE 6 3:34.29
29 25 3421601 GRAVE Nils Magnus Bøen 1991 NOR 6 3:36.20
30 30 3421754 TAUGBØL Håvard Solås 1993 NOR 6 3:37.27
Prolog
31 3390142 VAHTRA Eno 1990 EST 3:37.40
32 3390034 KARP Algo 1985 EST 3:37.68
33 3421578 JOHAUG JR. Karstein 1992 NOR 3:37.69
34 3180420 SJÖLUND Oskar 1990 FIN 3:38.18
35 3420530 HAMMER Martin 1986 NOR 3:38.29
35 3500778 SILFVER Erik 1990 SWE 3:38.29
37 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR 3:38.69
38 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 3:38.71
39 3421836 EK Aleksander Dyrberg 1993 NOR 3:38.77
40 3180557 HYVÄRINEN Perttu 1991 FIN 3:38.91
41 3421308 JENSEN Rolf Einar 1991 NOR 3:38.95
42 3421402 ANDERSEN Bendik Persch 1991 NOR 3:39.28
43 3421123 HAMMERLUND Sindre Saetre 1992 NOR 3:39.54
44 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 3:39.84
45 3421773 VAKSDAL Fridtjof 1993 NOR 3:40.02
46 3421779 KRÜGER Simen Hegstad 1993 NOR 3:40.14
47 3420953 MOXNES Einar Flaktveit 1991 NOR 3:40.24
48 3420981 TELEBOND Eirik 1990 NOR 3:40.25
49 3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim 1993 NOR 3:40.34
50 3500651 PERSSON Simon 1991 SWE 3:40.42
51 3422029 HOEL Johan 1994 NOR 3:40.50
52 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 3:40.66
53 3180565 KORPELA Heikki 1990 FIN 3:40.86
54 3421838 ANDERSEN Peter 1993 NOR 3:41.14
55 3421094 FRORUD Espen Udjus 1991 NOR 3:42.22
56 3421406 HJELSTUEN Haakon 1992 NOR 3:42.23
57 3180693 HONKIMAA Antti 1992 FIN 3:42.53
58 3500625 NORDSTRÖM Gustav 1989 SWE 3:42.98
59 3420354 PETTERSEN Morten Harjo 1987 NOR 3:43.02
60 3420977 DAHL Svein Halvor 1989 NOR 3:43.09
61 3100185 COUTURIER Raphael 1993 CAN 3:43.13
62 3421845 GUNNULFSEN Mikael 1993 NOR 3:43.15
63 3421553 BAKKENE Eivind 1990 NOR 3:43.65
64 3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin 1988 NOR 3:44.40
65 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST 3:44.69
66 3420230 BAKKEJORD Erik Øvsthus 1983 NOR 3:44.80
67 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 3:44.92
68 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST 3:45.41
69 3420432 FJELD Øyvind Moen 1988 NOR 3:45.45
70 3420075 KOLSTAD Jonas Austmo 1982 NOR 3:45.72
71 3390049 HIMMA Martti 1986 EST 3:46.08
72 3390123 KAURSON Tomas 1991 EST 3:46.20
73 3421849 MYSEN Eirik 1993 NOR 3:46.42
74 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmæl 1987 NOR 3:46.53
75 3390148 JAAMA Mattis 1992 EST 3:46.55
76 3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti 1987 FIN 3:47.67
77 3390170 POLLUSTE Mart Kevin 1994 EST 3:47.79
78 3100251 MONCION-GROULX Dominique 1993 CAN 3:47.82
79 3390185 KOLLO Toomas 1995 EST 3:48.20
80 3550053 PAIPALS Janis 1983 LAT 3:48.73
81 3390186 LEHISMETS Siim 1995 EST 3:50.45
82 3180791 MAKI-HEIKKILÄ Rikhard 1993 FIN 3:50.75
83 3390130 SAMBLA Avo 1991 EST 3:50.92
84 3100234 TURGEON Alexis 1993 CAN 3:51.81
85 3180233 MONONEN Janne 1983 FIN 3:52.00
86 3180564 TERVO Janne 1989 FIN 3:52.07
87 3390203 VIRKUS Alvar Andres 1996 EST 3:52.72
88 3100222 STEWART-JONES Patrick 1991 CAN 3:53.10
89 3390166 NASSAR Martin 1993 EST 3:53.42
90 3390189 KOLL Kristjan 1995 EST 3:53.53
91 3421760 FOLKVORD Ingvar 1993 NOR 3:54.28
92 3421717 IVERSEN Mats 1993 NOR 3:54.49
93 3390064 METS Andre 1989 EST 3:54.75
94 3390144 TEEARU Hans 1991 EST 3:55.45
95 3180506 SINIJÄRVI Markus 1991 FIN 3:56.91
96 3390197 SUTT Romet 1995 EST 3:57.24
97 3390211 PIHU Siim-Sander 1997 EST 3:58.35
98 3390126 RAJAS Janari 1992 EST 3:58.54
99 3100267 LAPOINTE Simon 1993 CAN 3:59.11
100 3390171 ERVIN Alar 1993 EST 4:00.05
101 3390038 VAIKMAA Madis 1985 EST 4:02.07
102 3390132 SOO Allar 1991 EST 4:02.09
103 3390163 RELL Martti 1994 EST 4:02.11
104 3390205 TAVETER Taavi Valter 1997 EST 4:03.01
105 3390209 RABAKUKK Karl Erik 1997 EST 4:03.16
106 3390188 KORGE Kaarel Kasper 1996 EST 4:04.73
107 3390204 VAHER Kaspar 1996 EST 4:05.14
108 3390199 ROOTALU Hans-Kristen 1996 EST 4:07.14
109 3390215 KINKS Karl 1996 EST 4:07.91
110 3390201 KUKK Ergo 1995 EST 4:08.17
111 3390192 TAMMEMÄ Kaupo 1995 EST 4:14.32
112 3390190 JAANIPERE Simo 1994 EST 4:15.22
113 3390214 SALUSOO Silver 1996 EST 4:21.90
114 3550119 KORSUNOVS Reinis 1992 LAT 4:51.07

 

Del |
20240503, BJØRGEN, Marit 001  kopiera

Bjørgen och Mikkelsplass nya landslagstränare

Norska skidförbundet chockade:

Norska skidförbundet kommer med en stor överraskning när man nu ersätter damtränaren Stig Rune Kveen som valt att sluta.
Marit Bjørgen och Pål Gunnar Mikkelsplass skall dela på en heltidstjänst och assistera damtränaren Sjur Ole Svarstad.
 

20240502, J-landslaget 2024-25

Och här är juniorlandslaget 2024/2025

Svenska Skidförbundet längd presenterar tio lovande juniorer som är uttagna till Team Svenska Spel Juniorlandslaget 2024/2025. Med utbildning och utveckling i fokus påbörjas nu arbetet mot kommande vinter.

20240502, A-landslaget o BAUHAUS kopiera

A-landslaget och Team BAUHAUS 2024/2025

Med ytterligare en rekordsäsong i bagaget är Svenska Skidförbundet längd nu redo att presentera landslagstrupperna inför 2024/2025. Totalt är 15 damer och 15 herrar uttagna och en del av A-landslaget och Team BAUHAUS, som nu påbörjar arbetet mot kommande vinter.

20240430, KALLE forskare kopiera

Ny metod förbättrar glidet för längdskidor

Och i Luleå utvecklas glidet med AI-baserad metod:

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat en unik AI-baserad metod för att optimera glidet på längdskidor för olika förhållanden. Med hjälp av forskarnas metod kan elitåkarnas skidval, slipning och därmed kontaktzonen och trycket mot snön i skidspåret anpassas efter snö- och väderförhållanden redan innan skidorna testas inför loppet – något som ger förutsättningar för riktigt bra glid.
 

20240430, MATINTALO-NISKANEN-SUNDLING 004 kopiera

Matintalos hemlis gav succé i Falun

Finskt företag utvecklar revolutionerande skidor:

Johanna Matintalo gjorde sitt livs lopp i blöta förhållanden under världscupen i Falun den 16 mars. Hon var nära att vinna och blev bara slagen av landslagskollegan Kerttu Niskanen.
Bakom framgången låg enligt Matintalo en detalj som så här långt varit topp hemlig.
 

Training

Skidskyttarnas A-landslag säsongen 2024/2025

En ny säsong står för dörren och det är dags att presentera årets A-landslag tillsammans med en ny satsning som går under namnet Elitidrottsmiljö Östersund. 

20240428, HAGSTRÖM, Johanna 002 kopiera

Johanna Hagström vann i blågul trippel

Svenskorna dominerade i Bysprinten:

Dom svenska damerna dominerade totalt i lördagens Bysprinten i Mosjøen mitt i Norge. En sen tävling som har skapat mycket liv i staden och som också direktsändes på norska TV2.
Johanna Hagström vann finalen i ett starkt fält där fyra svenskor åkte in bland dom fem bästa.
 

202409217, ANDERSSON Fredrik 001 kopiera

Syskonen Andersson vann Trilleturen

Några håller igång säsongen så länge det går.
Under lördagen vann syskonen Ebba och Fredrik Andersson den 26,4 km långa Trilleturen i Trillevallen.
I herrklassen blev det dubbelseger till Piteå Elit före segraren i Vasaloppet.
 

20211118, OLSSON, Perry 001 kopiera

”Supervallaren” Perry sparkas från landslaget

Det svenska längdlandslaget har haft problem med skidorna vid flera världscuptävlingar i vinter. Senast i finalen i Falun var det helt klart att man missat med vallningen.
Överraskande sparkas nu ”supervallaren” Perry Olsson, veteranen på 68 år som hämtades från det norska landslaget.
 

20240424, ANDERSEN, Iver Tildheim 010 kopiera

Väntade landslagsgrupper i Norge

Efter att det redan har skrivits om Johannes Høsflot Klæbo och Kristine Stavaas Skistads återkomst till landslagen i Norge så var det inga stora överraskningar när det norska skidförbundet presenterade sina landslagsgrupper inför nästa säsong under onsdagen.
Men ut åker två trotjänare på herrsidan.
 

20240423, Stina till Ragde kopiera

Stina Nilsson satsar på Ski Classics

Byter sport igen, lämnar skidskyttet:

Stina Nilsson fortsätter att överraska. Nu meddelar den tidigare OS- och VM-segrarinnan på längdskidor att hon ger upp sin skidskytte-karriär och satsar på långloppen i Ski Classics.
Hon är redan upplockad av topplaget Team Ragde Charge som i året säsong tog tredubbelt i herrklassen.
 

20240413, HOEL Johan kopiera

Här är segrarna i vinterns Ski Classics

Norge tog över båda dom gula tröjorna i Ski Classics den här vintern. Medan Ida Dahl, Team Engcon och Emil Persson, Lager 157 var förra säsongens dominanter med svenskt pass gick årets segrar till Emilie Fleten, Team Ramudden och Johan Hoel, Team Ragde Charge.
Så här gick det i dom lika tävlingarna i vinterns långloppscup.
 

ANDERSSON, Ebba 002 kopiera

Ebba parkerade Frida i Fjälltopploppet

Det var aldrig någon tvekan i tungviktsduellen i Fjälltopploppet i Bruksvallarna. Ebba Andersson parkerade Frida Karlsson och alla andra och vann med tre och en halv minut.
Dessutom vann pojkvännen Gustaf Berglund herrklassen före klubbkompisen i IFK Mora Axel Jutterström.
 

20240420, SVENDSEN, Anna 010 kopiera

Anna Svendsen avslutar sin karriär

Den norska landslagsåkaren Anna Svendsen, 34 avslutar sin karriär.
– Ett nytt kapitel i livet står för tur, skriver åkaren från Tromsö i norra Norge som nu börjar jobba som sjuksköterska.
 

20240419, SKISTAD, Kristine Stavaas 002 kopiera

Kristine Stavaas Skistad vänder om landslaget

Kristine Stavaas Skistad vänder och chockar skid-Norge med att gå in i landslaget. Det är bara ett par dagar sedan alla medier meddelade att sprintstjärnan fortsätter utanför landslaget.
Orsaken till att hon plötsligt ändrar sig är att hon får fortsätta köra sitt eget träningsupplägg med den personlige tränare Lage Sofienlund i klubben Konnerud IL utanför Drammen.
 

20240302, ROSENBERG, Märta 002 kopiera

Märta och Eric vann Ford Smart Energy Cup

Märta Rosenberg, Trillevallen och Eric Rosjö, Mora heter vinterns segrare i Ford Smart Energy Cup. 
Efter hela 15 tävlingar står dom båda längst uppe på listorna och kan ta med sig segerpriset. 
 

20240417, NEPRYAEVA Natalia kopiera

Natalia Nepryaeva väntar barn

Världscupsegrarinnan från 2021/2022, ryskan Natalia Nepryaeva väntar sitt första barn.
Det meddelar hon själv på sociala medier där hon visar upp bilder på en snabbt växande mage. 
Hon heter numera Natalia Terentieva sedan hon gifte sig med landslagskollegan Aleksandr Terentiev.
 

20240217, LINDBERG, Jonatan 002 kopiera

Jonatan slog Erik med 2 poäng i totalen

Här är slutresultaten i vinterns BAUHAUS cup:

Jonatan Lindberg, IFK Mora tog inga poäng i den avslutande tävlingen i BAUHAUS cup och det blev en nervös väntan för om han skulle vinna totalt.
Erik Bergström, Rehns BK var 3:a i Sollefteås sista tävling och slutade 2 (!) poäng efter Jonatan i totalen efter 8 tävlingar.
 

20240416, SVAHN-SKISTAD-SUNDLING 006 kopiera

Skistad säger nej till landslaget igen?

Den norska stortidningen VG erfar att sprintstjärnan Kristine Stavaas Skistad åter igen säger nej till det norska längdlandslaget.
Hon är deras klart största damstjärna och vann fem sprinttävlingar senaste säsongen. Om 25-åringen inte tackar ja till landslaget är det givetvis tråkigt för förbundet inför VM i Trondheim 2025.
 

20191208, HERRMANN, Denise 001 (kopia)

Denise Herrmann-Wick fick sin Jonna

Ex-skidskyttestjärnan Denise Herrmann-Wick, 35 har fått en dotter tillsammans med sin man Thomas Wick. 
Dottern skall heta Jonna.
Kanske Jonna Sundling är förebilden…?