Nya listor med FIS-punkter:
Världsrankingen för herrar juniorer sprint
Adam Persson, IF Hallby SOK är 7:a och bäste svensk bland världens juniorer i sprint. Ryssen Alexander Terentev leder rankinglistan före norsk-koreanen Magnus Kim, som tävlar flitigt i världscupen och är ett hemmahopp på OS i Pyeongchang. Av dom övriga svenskarna är Jacob Nystedt, Hudiksvalls IF näst bäst på en 14:e plats.
Här är listan över världens bästa herrjuniorer i sprint.
HERRAR JUNIORER FIS-PUNKTER SPRINT | |||
1 | TERENTEV Alexander | RUS | 93,99 |
2 | KIM Magnus | KOR | 96,88 |
3 | NEKRASOV Andrey | RUS | 105,16 |
4 | LYUFT Ivan | KAZ | 109,04 |
5 | HEBERT Etienne | CAN | 109,98 |
6 | MANNILA Lauri | FIN | 110,36 |
7 | PERSSON Adam | SWE | 113,96 |
8 | ROOS Henri | EST | 116,96 |
9 | GODFREY Reed | CAN | 118,55 |
10 | SAMIGULIN Roman | RUS | 123,31 |
11 | LARSEN Thomas Helland | NOR | 125,48 |
12 | LAUDE Camille | FRA | 126,49 |
13 | KANEV Sergey | RUS | 126,96 |
14 | NYSTEDT Jacob | SWE | 127,72 |
15 | KUZNETSOV Andrey | RUS | 128,01 |
16 | STREINZ Daniel | USA | 133,36 |
17 | VIGANTS Raimo | LAT | 133,42 |
18 | MAGNUSSEN Andreas Finni | NOR | 133,83 |
19 | KANAREYKIN Roman | RUS | 135,99 |
20 | ARDASHEV Sergey | RUS | 136,57 |
21 | GODFREY Ty | CAN | 136,99 |
22 | KARLSSON Alexander | SWE | 137,42 |
23 | ZHU Mingliang | CHN | 139,71 |
24 | AFLODAL Axel | SWE | 144,06 |
25 | BEAULIEU Nicolas | CAN | 144,23 |
26 | CYR Antoine | CAN | 144,64 |
27 | OGDEN Ben | USA | 144,85 |
28 | BERGLUND Gustaf | SWE | 145,61 |
29 | YAGUPA Kirill | RUS | 145,67 |
30 | EVENSEN Ansgar | NOR | 145,77 |
31 | ORLYK Andrii | UKR | 147,11 |
32 | TALSI Emil | FIN | 147,47 |
33 | KILIVNYUK Kirill | RUS | 148,05 |
34 | POIKONEN Verneri | FIN | 149,03 |
35 | ROSJÖ Eric | SWE | 149,49 |
36 | KRISTOFFERSEN Patrick Fossum | NOR | 150,11 |
37 | BÖE Brage | NOR | 152,01 |
38 | RITCHIE Graham | CAN | 152,73 |
39 | DROZD Dmitriy | RUS | 153,69 |
40 | EGOSHIN Yaroslav | RUS | 155,11 |
41 | CHUPROV Nikita | RUS | 155,60 |
42 | MRKONJIC Lukas | AUT | 155,94 |
43 | PAVLOV Konstantin | RUS | 156,09 |
44 | BASHKEEV Nikita | RUS | 156,43 |
45 | FORSBERG Felix | SWE | 156,65 |
46 | PONOMAREV Valeriy | RUS | 158,10 |
47 | NAZAROV Fedor | RUS | 159,49 |
48 | ELVSETH Anton | NOR | 159,89 |
49 | MANCINI Tom | FRA | 161,77 |
50 | SYSOLYATIN Maxim | RUS | 162,00 |
51 | HAAVISTO Olli | FIN | 163,20 |
52 | AMUNDSEN Harald Östberg | NOR | 163,29 |
53 | KARLSSON Simon | SWE | 163,82 |
54 | TOBIN Canyon | USA | 163,85 |
55 | ERIKSSON Anton | SWE | 163,96 |
56 | ROTVOLD Carl | SWE | 163,99 |
57 | ROSENBERG Ossian | SWE | 164,28 |
58 | VOROBYOV Alexandr | KAZ | 165,42 |
59 | PALTSEV Ivan | RUS | 165,52 |
60 | POROMAA William | SWE | 166,08 |
61 | PERSSON Jesper | SWE | 167,01 |
62 | BYKOV Anton | RUS | 167,50 |
63 | BUIATTI Vincent | FRA | 167,94 |
64 | HOAAS Geir Kristian | NOR | 168,38 |
65 | LIPPERT Jörgen | NOR | 168,78 |
66 | HOLM Björnar Törnes | NOR | 169,38 |
67 | GANUSHKIN Vladimir | RUS | 169,58 |
68 | ARTEMIEV Alexander | RUS | 169,76 |
69 | NIKOLAEV Konstantin | RUS | 169,96 |
70 | JAGER Luke | USA | 170,26 |
70 | ANTIPOV Dmitriy | RUS | 170,76 |
72 | NADLERSMITH Levi | CAN | 171,34 |
73 | ANDERSSEN Eirik Sörgaard | NOR | 172,70 |
74 | JENSEN Trym Moeng | NOR | 172,99 |
75 | OLSSON Oscar | SWE | 173,10 |
76 | ZHARNOSSENKO Nikita | KAZ | 173,20 |
77 | MOCHALOV Konstantin | RUS | 173,65 |
78 | BRÖTO Emil Intelhus | NOR | 174,18 |
79 | PECHENOV Kirill | RUS | 174,57 |
80 | GOALABRE Mathieu | FRA | 174,58 |
81 | LANTTA Matias | FIN | 175,03 |
82 | HOPE Jon Rolf Skamo | NOR | 176,71 |
83 | LANGERUD Sivert Björnebo | NOR | 177,98 |
84 | OSKARSSON Samuel | SWE | 178,21 |
85 | HAGA Anders | NOR | 178,30 |
86 | KNOPP Tracen | USA | 178,38 |
87 | DELLAGIACOMA Stefano | ITA | 178,46 |
88 | THOMPSON Noah | CAN | 178,97 |
89 | MOEN Vebjörn | NOR | 179,59 |
90 | WONDERS Hunter | USA | 180,85 |
91 | JOHANSSON Leo | SWE | 181,72 |
92 | ANDERSSON Fredrik | SWE | 181,79 |
93 | SCHUMACHER Gus | USA | 182,24 |
94 | RYBKIN Vladimir | RUS | 183,03 |
95 | LYAPKALO Danil | RUS | 183,19 |
96 | KHARICHEV Daniil | RUS | 183,64 |
97 | THOMPSON Malcolm | CAN | 184,82 |
98 | KOMAROV Pavel | RUS | 184,82 |
99 | JUTTERSTRÖM Axel | SWE | 185,66 |
100 | AUGUSTSSON Isak | SWE | 185,76 |
101 | ASDÖL Haakon | NOR | 186,77 |
102 | SKAANES Haakon | NOR | 186,99 |
103 | GRIGORIEV Alexander | RUS | 187,53 |
104 | ENGDAHL Johannes | SWE | 187,83 |
105 | STENBERG Simon | SWE | 187,83 |
106 | MOE Oscar | NOR | 187,86 |
107 | SÖRGAARD Emil | NOR | 188,21 |
108 | RYSSTAD Aron Aakre | NOR | 188,90 |
109 | BORTNYKH Dmitriy | RUS | 189,61 |
110 | JOHNSRUD Fredrik | NOR | 190,21 |
111 | VIARD-GAUDIN Jean-Baptiste | FRA | 190,34 |
112 | BURUD Hans Bernhard | NOR | 190,93 |
113 | JOHANSSON Martin | SWE | 191,17 |
114 | LIEBACK Erik | SWE | 191,22 |
115 | VUORINEN Lassi | FIN | 191,42 |
116 | HOLMBRO Hans Kristian | NOR | 192,14 |
117 | RIEBLI Janik | SUI | 192,16 |
118 | SANDNES Eirik | NOR | 192,23 |
119 | DERYABOV Roman | RUS | 193,05 |
120 | MAYCOCK Alexander | CAN | 193,35 |
121 | UNGER Philipp | GER | 193,48 |
122 | PYLTSIN Daniil | RUS | 193,72 |
123 | ANDERSSON Elias | SWE | 194,90 |
124 | POPOV Stanislav | RUS | 195,06 |
125 | MOSEBY Haavard | NOR | 195,45 |
126 | GRANLUND Jonas | SWE | 195,68 |
127 | MATVEEV Nikita | RUS | 195,87 |
128 | IOTOV Alexander | RUS | 196,40 |
129 | HERBERT Johan | SWE | 196,66 |
130 | KOGAN Maxim | RUS | 197,04 |
131 | SKOWRON Michal | POL | 197,66 |
132 | CERNY Ondrej | CZE | 197,77 |
133 | MALYSHEV Artem | RUS | 197,88 |
134 | CHAPÄV Alexander | RUS | 198,00 |
135 | SIVERTSGAARD Vegard | NOR | 198,59 |
136 | BAJORAVICIUS Azuolas | LTU | 199,12 |
137 | ENGELIN Erik | SWE | 199,54 |
138 | KVARNBRINK Gustav | SWE | 199,57 |
139 | JOHNSSON Gustav | SWE | 200,35 |
140 | MARKUN Luka | SLO | 200,43 |
141 | BJÖRN Zackarias | SWE | 200,47 |
142 | GRAF Emil | USA | 200,63 |
143 | MANEK Jiri | CZE | 200,80 |
144 | ROUSSET Gaspard | FRA | 201,68 |
145 | OTAKI Hyuga | JPN | 202,00 |
146 | BORDAL Johannes | NOR | 202,01 |
147 | MOCELLINI Simone | ITA | 202,15 |
148 | KUZNETSOV Andrey | RUS | 202,29 |
149 | KUUSIMAA Akseli | FIN | 202,51 |
150 | NORDER Jonathan | SWE | 203,35 |
151 | AAREBÄCK Oscar | SWE | 203,38 |
152 | POIKKIMAKI Miska | FIN | 203,45 |
153 | RAMSE Sondre | NOR | 203,47 |
154 | TICHIT Pierre | FRA | 203,51 |
155 | KARRI Kaarel | EST | 204,89 |
156 | SOSSAU Anian | GER | 204,93 |
157 | SHAYKHELISLAMOV Marsel | RUS | 205,20 |
158 | MYHRE Simen | NOR | 206,29 |
159 | KOLSTADBAKKEN Anders | NOR | 206,86 |
160 | GAILLARD Lucas | FRA | 207,62 |
161 | SVENSK Jesper | SWE | 207,85 |
162 | BERSET Kristoffer | NOR | 208,04 |
163 | CORADAZZI Martin | ITA | 208,07 |
164 | HERZOG Nolan | USA | 208,35 |
165 | KARPPANEN Miro | FIN | 208,46 |
166 | NORÖY Magnus | NOR | 209,04 |
167 | KEEFFE Noel | USA | 209,29 |
168 | HETLE Andreas | NOR | 209,30 |
169 | GRALL-JOHNSON Pierre | CAN | 209,72 |
170 | KALIVODA Tomas | CZE | 209,96 |
171 | SEROT Titouan | FRA | 210,11 |
172 | PIRNESKOSKI Santeri | FIN | 210,11 |
173 | LAVROV Ivan | RUS | 210,20 |
174 | MIKUS Jan | SVK | 210,69 |
175 | KELLER Cedric | SUI | 210,81 |
176 | EKBERG Johan | SWE | 211,20 |
177 | REZACHKIN Artem | RUS | 211,60 |
178 | VIYACHEV Nikolay | BUL | 211,69 |
179 | ERTOV Vitaliy | RUS | 211,88 |
180 | YAMASHITA Haruki | JPN | 211,98 |
181 | BERNARDI Riccardo | ITA | 212,08 |
182 | JENSEN Marius Lunder | NOR | 212,48 |
183 | LONGPRE Felix | CAN | 212,68 |
184 | ANDERSEN Filip Fjeld | NOR | 212,73 |
185 | HOKKA Oskari | FIN | 213,04 |
186 | HAGEN Vegard Ek | NOR | 213,16 |
187 | GRÖTTE Haakon Störset | NOR | 213,79 |
188 | MANKTELOW Thomas | CAN | 213,82 |
189 | ERIKSEN Edvin Grötan | NOR | 213,91 |
190 | EPP Jonathan | GER | 213,93 |
191 | GROND Flurin | SUI | 214,13 |
192 | HARATYK Mateusz | POL | 214,35 |
193 | STEFANSSON Malte | SWE | 214,55 |
194 | KVARSTAD Kristoffer | NOR | 214,65 |
195 | MARGAILLAN Etienne | FRA | 214,98 |
196 | HOMDROM Marcus | NOR | 215,01 |
197 | LAMY Aymeric | FRA | 215,82 |
198 | TOSSAVAINEN Juuso | FIN | 216,35 |
199 | SVENNINGSSON Ludvig | SWE | 216,48 |
200 | DE CAMPO Seve | AUS | 216,55 |
201 | ERIKSSON Hugo | SWE | 216,74 |
202 | GORBUNOV Ivan | RUS | 216,80 |
203 | ÖVERBY Mats | NOR | 217,09 |
204 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 217,27 |
205 | ERLANDER Felix | SWE | 217,36 |
206 | MEDVEDEV Alexander | RUS | 217,52 |
207 | HORTEN Jonas Lian | NOR | 217,60 |
208 | FÄSSLER Josef | GER | 217,83 |
209 | SHPUNTAU Yahor | BLR | 218,33 |
210 | KARLSSON Andreas | SWE | 218,43 |
211 | SELEZNEV Ivan | RUS | 218,51 |
212 | KOZLOV Dmitriy | RUS | 218,60 |
213 | BERGELT Franz | GER | 219,05 |
214 | TORNES Eirik KjÖl | NOR | 219,36 |
215 | TOUTSCH Damian | SUI | 219,48 |
216 | RYBOCHKIN Yaroslav | RUS | 219,52 |
217 | SLYDAHL Aleksander | NOR | 219,56 |
218 | MIZERA Sergey | RUS | 219,82 |
219 | LINDHOLM Remi | FIN | 220,12 |
220 | PERSSON Albin | SWE | 220,43 |
221 | WAHL Simen Munch | NOR | 220,72 |
222 | JONSSON Simon | SWE | 221,00 |
223 | NILSSON Alfred | SWE | 221,66 |
224 | STOLLERY Derek | CAN | 221,72 |
225 | AABREKK Eirik Bergene | NOR | 221,95 |
226 | HAABREKKE Magnus Öyaas | NOR | 222,07 |
227 | HEGDAL Vebjörn | NOR | 222,15 |
228 | JENSEN Eli | USA | 222,19 |
229 | GROND Valerio | SUI | 222,23 |
230 | SCHÖNEWALD Paul | GER | 222,45 |
231 | ÖVRUM Matias Björnflaten | NOR | 222,81 |
232 | KNOPP Dawson | USA | 222,94 |
233 | MELBÖ Jan-Henrik | NOR | 223,02 |
234 | WESTMAN Adam | SWE | 223,11 |
235 | JOHANSEN Sindre Rognmo | NOR | 223,13 |
236 | UNSGAARD Jonas | NOR | 223,25 |
237 | OKHAPKIN Ivan | RUS | 223,38 |
238 | SEEBERG Even | NOR | 223,69 |
239 | HENJESAND Erlend | NOR | 223,76 |
240 | SWEDBERG Anton | SWE | 224,34 |
241 | JONSSON Pål | SWE | 224,50 |
242 | HAGSTRÖM Emil | SWE | 224,65 |
243 | RANTAHALVARI Leo | FIN | 224,79 |
244 | FÄHNDRICH Cyril | SUI | 224,88 |
245 | ANDREASEN Jesper Abelsen | NOR | 225,70 |
246 | LILLSJÖ Linus | SWE | 225,97 |
247 | BERTILSSON Erik | SWE | 226,63 |
248 | INGDAL Mats Jörgen Nordmo | NOR | 227,07 |
249 | KNOPF Florian | GER | 227,48 |
250 | HAUGNES Oddmund | NOR | 228,15 |
251 | KANGRO Kaivo-Mart | EST | 228,18 |
252 | SCHELER Malik | GER | 228,38 |
253 | MIGNEREY Leo | FRA | 228,46 |
254 | INGARD Karl | SWE | 228,60 |
255 | MASCHENKO Andrey | RUS | 228,80 |
256 | KOVALYOV Artyom | KAZ | 229,01 |
257 | VERETELNIKOV Nikita | RUS | 229,04 |
258 | WOLTER Peter | USA | 229,43 |
259 | GRIDIN Nikita | KAZ | 229,50 |
260 | MUNNS Conor | USA | 230,09 |
261 | BJÖRN Samuel | SWE | 230,45 |
262 | CHIBIS Alexander | RUS | 231,07 |
263 | KLISEVICIUS Deimantas | LTU | 231,29 |
264 | JOHANSSON Albin | SWE | 231,52 |
265 | DONALDSON Ti | USA | 231,60 |
267 | KARSRUD Kristoffer Alm | NOR | 232,23 |
268 | B NORDAHL Johan | SWE | 232,40 |
269 | AHONEN Olli | FIN | 232,54 |
270 | HALVORSEN Haydn | USA | 232,77 |
271 | MORTENSBAKKE Eirik Andreas | NOR | 232,95 |
272 | HODT Jörgen Baaken | NOR | 233,43 |
273 | BÄCKER Martin | GER | 233,50 |
274 | KUVARDIN Artem | RUS | 233,74 |
275 | HYNNE Sondre | NOR | 233,99 |
276 | NORDGREN Emrik | SWE | 234,59 |
277 | VAHK Vane | EST | 234,66 |
278 | MATOUS Adam | CZE | 234,67 |
279 | CERVINKA Maxim | GER | 234,72 |
280 | HENDRY Samuel Gary | CAN | 235,12 |
281 | GULER Florian | SUI | 235,13 |
282 | NYGREN Linus | SWE | 235,13 |
283 | TYRIBAKKEN Björnar Stensrud | NOR | 235,37 |
284 | MCGOVERN Conor | CAN | 236,26 |
285 | WILKERSON Nicholas | USA | 236,40 |
286 | CAOLA Giovanni | ITA | 236,59 |
287 | MANNSAAKER Haavard | NOR | 236,80 |
288 | FJÄRLI Haakon | NOR | 237,25 |
289 | MOEN Sivert | NOR | 237,46 |
290 | BURT Gregory | USA | 237,48 |
291 | AASTOT Simon | SWE | 237,71 |
292 | DEL FABBRO Luca | ITA | 238,06 |
293 | HJELLSAND Truls | NOR | 238,10 |
294 | STOKKELAND Petter | NOR | 238,49 |
295 | BOLOTNIKOV Nikolay | RUS | 238,99 |
296 | LOUVRIER Emilien | FRA | 239,27 |
297 | LUNDAMO Simen Nordmo | NOR | 239,89 |
298 | SIMARZIN Vasiliy | RUS | 240,14 |
299 | EVMENOV Andrey | RUS | 240,59 |
300 | HOVDE Haavard | NOR | 240,70 |
301 | DOMINOV Nikita | RUS | 240,75 |
302 | COFFY Bertrand | FRA | 240,88 |
303 | DAKICH Anton | RUS | 241,03 |
304 | VISHNYAKOV Andrey | RUS | 241,32 |
305 | KOLDERUP Sigve | NOR | 241,55 |
306 | GUEX Arnaud | SUI | 241,72 |
307 | BAUROTH Moritz | GER | 241,83 |
308 | ROYER Jeremy | FRA | 242,09 |
309 | PERSSON Petter | SWE | 242,35 |
310 | POLLET VILLARD Lucas | FRA | 242,48 |
311 | SCHULTZ William | SWE | 242,80 |
312 | SCHELY Theo | FRA | 242,80 |
313 | PALANDER Jonatan | SWE | 243,06 |
314 | FOMIN Kirill | RUS | 243,07 |
315 | TILLI Aapo | FIN | 243,35 |
316 | TIUNOV Konstantin | RUS | 243,56 |
317 | RAMSBERG Kristoffer | NOR | 243,72 |
318 | EGOROV Nikita | RUS | 243,77 |
319 | AASTRÖM Joel | SWE | 243,99 |
320 | CRV Vili | SLO | 244,09 |
321 | GODAL Amund Kleist | NOR | 244,24 |
322 | STALDER Sebastian | SUI | 244,45 |
323 | KOLESNIK Alexey | RUS | 244,49 |
324 | GRAZ Davide | ITA | 244,56 |
325 | CHERNYSHEV Vitaliy | RUS | 244,92 |
326 | RISHOLT Vebjörn | NOR | 245,03 |
327 | WALLINGER Daniel | AUT | 245,29 |
328 | LISET Kristoffer | NOR | 245,56 |
329 | KRIEGER Lukas | GER | 245,64 |
330 | MURTO Anton | SWE | 245,67 |
331 | SOLHEIM Marcus | NOR | 245,89 |
332 | NOBLE Tallon | CAN | 246,29 |
333 | CHATAIGNIER Thibault | FRA | 246,61 |
334 | BERG Elis | SWE | 246,66 |
335 | LINDMÖN Petter | NOR | 246,74 |
336 | ANDERSSON Max | SWE | 246,94 |
337 | KIRKENG Andreas | NOR | 247,00 |
338 | TAYLOR Noah | CAN | 247,25 |
339 | BRÖRS Fredrik | NOR | 247,42 |
340 | MIKAYELYAN Mikayel | ARM | 247,52 |
341 | DOUILLET Arthur | FRA | 247,57 |
342 | HOMRIGHAUSEN Elias | GER | 247,59 |
343 | SELHEIM Knut Lussand | NOR | 247,82 |
344 | KIRCHNER Marc-Pascal | GER | 247,88 |
345 | BELYAKOV Vyacheslav | RUS | 247,92 |
346 | TIKHONENKO Iliya | RUS | 248,40 |
347 | NOVSTAD Sigve Bornö | NOR | 248,43 |
348 | ODLAND Svein | NOR | 248,61 |
349 | MELSETH William Nymo | NOR | 248,94 |
350 | WERNER Jonah | GER | 248,97 |
351 | WINDBICHLER Florian | AUT | 249,04 |
352 | VUKONIC Fran | CRO | 249,13 |
353 | SYVERSEN Simen | NOR | 249,52 |
354 | CHELEBEY Kirill | RUS | 249,73 |
355 | BUVARP Martin Julian | NOR | 249,79 |
356 | JANSSON Eric | SWE | 249,85 |
357 | BOMAN Adam | SWE | 249,87 |
358 | MOISTUS Robert Klen | EST | 249,91 |
359 | JOHANSEN Sivert Leander | NOR | 250,49 |
360 | TRONSLI Andreas | NOR | 250,65 |
361 | GLUECK Adam | USA | 250,72 |
362 | HAGENBUCH Johnny | USA | 250,76 |
363 | MILICI Brice | FRA | 250,82 |
364 | MATTILA Wiljam | FIN | 250,99 |
365 | MODIN Jonathan | SWE | 251,21 |
366 | LANDRY Vincent | CAN | 251,77 |
367 | KOMNÄS Kasper Rönning | NOR | 251,77 |
368 | RÖKKE Petter Elias | NOR | 252,06 |
369 | VÄNN Arvid | SWE | 252,26 |
370 | SANDVIK Tobias Topp | NOR | 252,36 |
371 | HUSÖY Anders Olav Hoff | NOR | 252,54 |
372 | DAHL Petter | NOR | 252,56 |
373 | MJANGER Mads Ulrich | NOR | 252,77 |
374 | SAVIN Danil | RUS | 253,07 |
375 | RATT Alvar | EST | 253,18 |
376 | SÖRUMSHAUGEN Arngrim | NOR | 253,49 |
377 | KIRKENG Ole Marius | NOR | 253,65 |
378 | INDERHAUG Kasper | NOR | 253,98 |
379 | ROSJÖ Filip | SWE | 254,02 |
380 | ÖBERG Filip | SWE | 254,10 |
381 | BJERTNÄS Johannes | NOR | 254,68 |
382 | KUTYREV Vladislav | RUS | 254,82 |
383 | MODIN Mathias | SWE | 255,01 |
384 | TINGELÖF Elis | SWE | 255,23 |
385 | NÄPFLIN Avelino | SUI | 255,23 |
386 | HUSAK Krystof | CZE | 255,37 |
387 | LINDMAN Tobias | SWE | 255,47 |
388 | NÖRSTEGAARD Jo Bröste | NOR | 255,59 |
389 | WITKOWSKI Adam | USA | 255,92 |
390 | AAS-JAKOBSEN Andreas | NOR | 255,94 |
391 | LAINE Anton | SWE | 255,94 |
392 | BOTTERUD Hermann Skram | NOR | 256,32 |
393 | BOGDANOV Dmitriy | RUS | 256,38 |
394 | MARBACHER Patrick | SUI | 256,46 |
395 | FROHMADER Paul | GER | 256,78 |
396 | AUSLAND Aadne | NOR | 257,08 |
397 | KALEV Christopher | EST | 257,15 |
398 | JONSSON Arvid | SWE | 257,19 |
399 | BIRKER Christian | GER | 257,31 |
400 | KRICHMAR Daniil | RUS | 257,54 |
401 | PETRIK Nikolay | RUS | 257,91 |
402 | SOLOW Will | USA | 258,18 |
403 | FRICH Fredrik | NOR | 258,41 |
404 | SVEAAS Jörgen | NOR | 258,73 |
405 | KOZLOVSKY Vladimir | CZE | 259,09 |
406 | NILSEN Fredrik Luetcherath | NOR | 259,26 |
407 | MELBERG Tore Andre | NOR | 259,34 |
408 | FJELDSTAD Vegard Storeng | NOR | 259,34 |
409 | STARK Jacob | SWE | 259,43 |
410 | BJÖRTOMT Johan | NOR | 259,79 |
411 | LUKYANAU Mikalai | BLR | 259,95 |
412 | ISO-TRYYKARI Eero | FIN | 260,04 |
413 | DE MARRE Thibaut | BEL | 260,22 |
414 | HÄGELAND Tor Olav | NOR | 260,34 |
415 | ALEXANDROV Igor | RUS | 260,39 |
416 | TIKHONOV Stepan | RUS | 260,57 |
417 | RIEGE Amund | NOR | 260,70 |
418 | ERIKSSON Sebastian | SWE | 260,77 |
419 | MOEN Haakon | NOR | 260,80 |
420 | KVISLE Sjur | NOR | 261,15 |
421 | MATTILA Juuso | FIN | 261,67 |
422 | GRÄF Paul | GER | 261,79 |
423 | ARGUNOV Igor | RUS | 262,18 |
424 | SCHOONMAKER James Clinton | USA | 262,28 |
425 | KOLDERUP Haakon | NOR | 262,35 |
426 | WANGEN Sigurd | NOR | 262,41 |
427 | HUSU Niko | FIN | 262,67 |
428 | BOSSUM Andreas | NOR | 262,71 |
429 | IVANOV Sergey | RUS | 262,73 |
430 | TARANTOLA Antoine | FRA | 263,01 |
431 | SCHRÖTER Jonas | GER | 263,35 |
432 | RYAN Ola Tandberg | NOR | 263,46 |
433 | BELISLE Ryland | USA | 263,49 |
434 | SKENDER Marko | CRO | 263,52 |
435 | BREIVIK Eirik Langedal | NOR | 263,63 |
436 | JOKS Henrik Arntzen | NOR | 263,72 |
437 | PERNET MUGNIER Arthur | FRA | 263,77 |
438 | JOHANSEN Sindre | NOR | 263,79 |
439 | BESSEBERG Simen | NOR | 263,82 |
440 | VUILLET Simon | FRA | 264,20 |
441 | JOLY Quentin | FRA | 264,31 |
442 | NURMI Juha | FIN | 265,02 |
443 | COUPAT Sabin | FRA | 265,07 |
444 | POTAPOV Vladislav | RUS | 265,24 |
445 | WINDAHL Olle | SWE | 265,32 |
446 | KLOUDA Kristian | SVK | 265,45 |
447 | BORECZEK Michal | POL | 265,50 |
448 | ANDERSSON Joel | SWE | 265,79 |
449 | FARDIEV Ilnar | RUS | 265,88 |
450 | PETERSCHMITT Lyes | FRA | 266,47 |
451 | HEINRICH Tom | GER | 266,53 |
452 | SUNDSTROM Niklas | FIN | 266,77 |
453 | OSNES Jon Rabe | NOR | 267,01 |
454 | MIURA Issei | JPN | 267,02 |
455 | VOGLER Matthias | GER | 267,09 |
456 | KARLSSON William | SWE | 267,10 |
457 | STRAUMSHEIM Ola Trommald | NOR | 267,13 |
458 | TONOZUKA Yusei | JPN | 267,26 |
459 | HENNINGSEN Christoffer | NOR | 267,48 |
460 | YABUROV Alexander | RUS | 267,74 |
461 | CZAJA Wiktor | POL | 267,77 |
462 | MYHR Petter | NOR | 267,86 |
463 | ÖISETH Simen | NOR | 268,06 |
464 | LIEN Petter | NOR | 268,07 |
465 | SEDYUKOV Yaroslav | RUS | 268,25 |
466 | MOCH Friedrich | GER | 268,36 |
467 | ÖDEGAARDEN Thomas | NOR | 268,40 |
468 | BEAN Walker | USA | 268,62 |
469 | JENSEN Vemund Näss | NOR | 269,00 |
470 | FRITZSCH Nick | GER | 269,18 |
471 | KIRKHAM Aidan | CAN | 269,30 |
472 | EKLÖF Harald | SWE | 269,51 |
473 | BELOV Danila | RUS | 269,54 |
474 | ANDRESEN Mathias Öivind | NOR | 269,74 |
475 | NILSEN Fredrik | NOR | 269,87 |
476 | BENNERT Nico | FIN | 269,95 |
477 | DESPLANQUES Pierre | FRA | 270,25 |
478 | CHOMARAT Arthur | FRA | 270,36 |
479 | WIBERG Aasmund | NOR | 270,77 |
480 | MANNILA Eero | FIN | 271,06 |
481 | HUSDAL Henrik | NOR | 271,28 |
482 | NESTEROV Sergey | RUS | 271,47 |
483 | DAL FARRA Marco | ARG | 271,62 |
484 | GULIN Kirill | RUS | 271,64 |
485 | KAMKOU Stanislau | BLR | 271,75 |
486 | DEGESOV Anton | RUS | 271,83 |
487 | CHAPPAZ Jules | FRA | 271,94 |
488 | VAHER Risto | EST | 272,37 |
489 | BURTON Liam | AUS | 272,69 |
490 | KAPITONENKOV Evgeniy | RUS | 272,75 |
491 | BRU-HEMMINGBY Aksel | NOR | 272,77 |
492 | MATTI Jesper | SWE | 272,82 |
493 | MADSSTUEN Oscar | SWE | 272,97 |
494 | LOZZA Maurus | SUI | 273,42 |
495 | LARSEN Kristian | NOR | 273,47 |
496 | CLARK Finlay | AUS | 273,58 |
497 | MAYTESYAN Artem | RUS | 273,63 |
498 | KUCHLER Albert | GER | 273,71 |
499 | LUHAUTSOU Uladzislau | BLR | 273,77 |
500 | NURMINEN Eerik | FIN | 273,77 |
FÖDDA 1998 | |||
1 | KIM Magnus | KOR | 96,88 |
2 | LYUFT Ivan | KAZ | 109,04 |
3 | HEBERT Etienne | CAN | 109,98 |
4 | MANNILA Lauri | FIN | 110,36 |
5 | PERSSON Adam | SWE | 113,96 |
6 | ROOS Henri | EST | 116,96 |
7 | GODFREY Reed | CAN | 118,55 |
8 | LARSEN Thomas Helland | NOR | 125,48 |
9 | LAUDE Camille | FRA | 126,49 |
10 | KANEV Sergey | RUS | 126,96 |
11 | NYSTEDT Jacob | SWE | 127,72 |
12 | KUZNETSOV Andrey | RUS | 128,01 |
13 | STREINZ Daniel | USA | 133,36 |
14 | MAGNUSSEN Andreas Finni | NOR | 133,83 |
15 | KANAREYKIN Roman | RUS | 135,99 |
16 | ARDASHEV Sergey | RUS | 136,57 |
17 | GODFREY Ty | CAN | 136,99 |
18 | KARLSSON Alexander | SWE | 137,42 |
19 | ZHU Mingliang | CHN | 139,71 |
20 | BEAULIEU Nicolas | CAN | 144,23 |
21 | CYR Antoine | CAN | 144,64 |
22 | BERGLUND Gustaf | SWE | 145,61 |
23 | YAGUPA Kirill | RUS | 145,67 |
24 | ORLYK Andrii | UKR | 147,11 |
25 | KILIVNYUK Kirill | RUS | 148,05 |
26 | POIKONEN Verneri | FIN | 149,03 |
27 | ROSJÖ Eric | SWE | 149,49 |
28 | KRISTOFFERSEN Patrick Fossum | NOR | 150,11 |
29 | RITCHIE Graham | CAN | 152,73 |
30 | DROZD Dmitriy | RUS | 153,69 |
31 | CHUPROV Nikita | RUS | 155,60 |
32 | PAVLOV Konstantin | RUS | 156,09 |
33 | BASHKEEV Nikita | RUS | 156,43 |
34 | PONOMAREV Valeriy | RUS | 158,10 |
35 | NAZAROV Fedor | RUS | 159,49 |
36 | ELVSETH Anton | NOR | 159,89 |
37 | MANCINI Tom | FRA | 161,77 |
38 | SYSOLYATIN Maxim | RUS | 162,00 |
