Mikael Norberg överlägsen i Kalixspelen
Piteå Elits Mikael Norberg var överlägsen i Kalixspelen under lördagen. Han vann i ensamt majestät över 15 km fristil med masstart. Klubbkompisen Johan Häggström var halvannan minut efter i mål.
Hemmaåkaren Maria Olofsson var bäst bland damerna då hon vann D19-20 utan några deltagare i D21.
Resultat
D 9 - 1,5 km Disciplin: Masstart fri stil
1 47 MIETTUNEN Minea 1900 FIN 00:05:10 0:00:00
2 53 PERSSON Thelma 1900 Kalix SK 00:06:11 0:01:00
3 46 BERGLUND Thea 2008 Bodens SK 00:06:37 0:01:26
4 48 HANSSON Milly 2008 Malmbergets AIF 00:06:44 0:01:33
5 44 OLSSON Ada 1900 Kalix SK 00:06:45 0:01:34
6 45 RAMSTRÖM Hilda 2008 Luleå Gjutarens IF 00:06:52 0:01:41
7 50 PERSSON Saga 2008 Kalix SK 00:07:09 0:01:58
8 52 PERSSON Linnèa 2008 Kalix SK 00:07:21 0:02:10
9 51 BRÄNNSTRÖM Alice 2008 Sävast Ski Team IF 00:07:55 0:02:44
10 49 PETTERSSON-WAARA Lea 2008 Antnäs BK 00:08:37 0:03:26
H 9 - 1,5 km Disciplin: Masstart fri stil
1 38 JONSSON André 2008 Strömnäs GIF 00:05:18 0:00:00
2 37 ANDERSSON Emil 2008 Kalix SK 00:06:00 0:00:41
3 36 DANIELSSON Alexander 2008 Sävast Ski Team IF 00:06:11 0:00:52
D 10 - 1,5 km Disciplin: Masstart fri stil
1 85 ISAKSSON Agnes 2007 Sävast Ski Team IF 00:04:50 0:00:00
1 79 TURESSON Minna 2007 Luleå Gjutarens IF 00:04:50 0:00:00
3 75 ERIKSSON Mathea 2007 Sunderby SK 00:04:56 0:00:06
4 77 LUNDHOLM Ellen 2007 Strömnäs GIF 00:05:15 0:00:25
5 84 SÖDERLIND Edit 2007 IFK Kiruna 00:05:24 0:00:33
6 74 JOHANSSON Märta 2007 Sunderby SK 00:05:39 0:00:48
7 78 FURMARK Vanja 2007 SK Gränsen 00:05:40 0:00:50
8 82 AIDANPÄÄ Delia 2007 Sunderby SK 00:05:49 0:00:59
9 81 FALK Olivia 2007 Luleå Gjutarens IF 00:05:50 0:00:59
10 83 LINDH Elin 2007 Sävast Ski Team IF 00:05:51 0:01:01
11 80 TÖRNGREN Ester 2007 Sävast Ski Team IF 00:06:09 0:01:19
12 87 RÖNNQVIST Linnea 2007 Kalix SK 00:06:17 0:01:27
13 86 LINDAHL Ella 2007 SK Gränsen 00:06:23 0:01:32
H 10 - 1,5 km Disciplin: Masstart fri stil
1 67 KUOKKANEN Vilgot 2007 Luleå Gjutarens IF 00:04:44 0:00:00
2 66 SVONNI Alvin 2007 Jukkasjärvi IF 00:05:00 0:00:15
3 63 WOLLBRAND Melker 2007 Luleå Gjutarens IF 00:05:24 0:00:39
4 59 NILSSON Edvin 2007 Sävast Ski Team IF 00:05:39 0:00:55
5 68 BRÄNNSTRÖM Emil 2007 Sävast Ski Team IF 00:05:53 0:01:08
6 65 KETTUNEN David 2007 Bodens SK 00:06:00 0:01:16
7 60 OLSSON Einar 1900 Kalix SK 00:06:14 0:01:29
8 61 ISAKSSON Elias 2007 Sunderby SK 00:06:24 0:01:39
9 64 MARTTALA Albin 2007 Sävast Ski Team IF 00:06:38 0:01:53
10 62 NORDSTRÖM Pelle 2007 Sävast Ski Team IF 00:06:42 0:01:57
D 11 - 1,5 km Disciplin: Masstart fri stil
1 113 ERIKSSON Elsa 2006 Strömnäs GIF 00:04:41 0:00:00
2 115 NIEMI Agnes 2006 Kalix SK 00:04:52 0:00:10
3 110 KLISICS Felicia 2006 Luleå Gjutarens IF 00:05:07 0:00:25
4 112 JOHNSELIUS Isabelle 2006 Kalix SK 00:05:14 0:00:33
5 107 HÄGGROT Unni 2006 Jukkasjärvi IF 00:05:21 0:00:40
6 118 JOHANSSON Turina 2006 Jukkasjärvi IF 00:05:34 0:00:53
7 106 HÄGGROTH Ines 2006 Jukkasjärvi IF 00:05:47 0:01:06
8 111 WEST Linnea 2006 Råneå SK 00:05:53 0:01:12
9 116 ERSSON Elvira 2006 SK Gränsen 00:06:14 0:01:32
10 114 PERSSON Josefin 2006 Kalix SK 00:06:45 0:02:03
11 108 LARSSON Alice 1900 Råneå SK 00:07:26 0:02:45
H 11 - 1,5 km Disciplin: Masstart fri stil
1 99 JONSSON Ulrik 2006 Strömnäs GIF 00:04:23 0:00:00
2 100 INGVARSSON Arvid 2006 Luleå Gjutarens IF 00:04:28 0:00:04
3 92 KRONHOLM Tor 2006 Luleå Gjutarens IF 00:04:29 0:00:05
4 93 JAKOBSSON Jesper 2006 Gällivare SK 00:04:33 0:00:09
5 98 NORMANN Rasmus 2006 Strömnäs GIF 00:04:53 0:00:29
6 96 NORMANN Viggo 2006 Strömnäs GIF 00:04:55 0:00:31
7 97 HASSELSTRÖM Eric 1900 Luleå Gjutarens IF 00:05:06 0:00:42
8 94 ANDERSSON Hugo 2006 Kalix SK 00:05:16 0:00:52
9 95 PIGG Oskar 2006 Malmbergets AIF 00:05:19 0:00:55
10 91 LINDBERG Markus 2006 OK Sarven 00:05:25 0:01:01
D 12 - 3,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 152 ANTONSEN Emma 2005 Sävast Ski Team IF 00:11:47 0:00:00
2 137 WESTIN Felicia 2005 Sävast Ski Team IF 00:11:56 0:00:08
3 151 SCHULZ Hedda 2005 Sunderby SK 00:11:57 0:00:10
4 139 LANTTO Lina 2005 Gällivare SK 00:12:03 0:00:15
5 140 LARSSON Ella 2005 Luleå Gjutarens IF 00:12:05 0:00:17
6 144 ÅBERG Isabell 2005 Luleå Gjutarens IF 00:12:06 0:00:18
6 138 HEDLUND Alma 2005 Luleå Gjutarens IF 00:12:06 0:00:19
8 146 ISAKSSON Lovisa 2005 Luleå Gjutarens IF 00:12:14 0:00:26
9 145 VENNBERG Vera 2005 Sävast Ski Team IF 00:12:16 0:00:28
10 142 OJA Asta 2005 Jukkasjärvi IF 00:12:41 0:00:53
11 149 NORDHOLME Elina 2005 Strömnäs GIF 00:12:45 0:00:58
12 141 MARKLUND Ebba 2005 Sunderby SK 00:12:47 0:00:59
13 147 HÖRNSTRÖM Emilia 2005 IFK Kiruna 00:12:50 0:01:02
14 148 GUSTAFSSON Helga 2005 Ersnäs IF 00:13:01 0:01:13
15 150 HASSELSTRÖM Emma 2005 Sunderby SK 00:14:24 0:02:36
16 143 PERSSON Amanda 2005 Kalix SK 00:16:38 0:04:51
17 153 JOKI Vera 2005 Kalix SK 00:19:46 0:07:58
H 12 - 3,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 124 SANDSTRÖM Joel 2005 Antnäs BK 00:12:11 0:00:00
2 128 WOLLBRAND Albin 2005 Luleå Gjutarens IF 00:12:47 0:00:35
3 131 FYRÉN Linus 2005 OK Sarven 00:12:51 0:00:40
4 127 JOHANSSON Nils 2005 Bodens SK 00:12:56 0:00:44
5 126 KETTUNEN Isak 2005 Bodens SK 00:13:47 0:01:35
6 130 PIRTTIKOSKI Anton 2005 Kalix SK 00:14:19 0:02:08
D 13 - 3,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 176 ISAKSSON Alva 2004 Sävast Ski Team IF 00:10:58 0:00:00
2 180 JOHANSSON Ella 2004 Sävast Ski Team IF 00:11:37 0:00:38
3 174 LARSSON Lisa 2004 Älvsby IF SK 00:11:45 0:00:46
4 172 SÖDERLIND Olivia 2004 IFK Kiruna 00:12:08 0:01:09
5 175 BERGLUND Linnea 2004 Hemmingsmarks Skidklubb 00:12:17 0:01:18
6 177 LINDH Anna 2004 Sävast Ski Team IF 00:12:23 0:01:24
7 169 KIVIJÄRVI Klara 2004 Luleå Gjutarens IF 00:12:31 0:01:33
8 170 GRANLJUNG Klara 2004 Kalix SK 00:12:46 0:01:47
9 179 DANIELSSON Klara 2004 Sävast Ski Team IF 00:12:47 0:01:48
10 173 VIKSTRÖM Mira 2004 Sävast Ski Team IF 00:12:57 0:01:58
H 13 - 3,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 160 ERIKSSON Valter 2004 Luleå Gjutarens IF 00:10:18 0:00:00
2 159 INGVARSSON Oskar 2004 Luleå Gjutarens IF 00:10:26 0:00:08
3 163 ANTONSEN Linus 2004 Sävast Ski Team IF 00:10:28 0:00:10
4 158 NIEMI Oscar 2004 Kalix SK 00:10:29 0:00:10
5 162 LUNDHOLM Jesper 2004 Strömnäs GIF 00:10:33 0:00:14
6 161 MARJETA Albert 2004 Kalix SK 00:10:36 0:00:18
7 164 RÖNNQVIST Johan 2004 Kalix SK 00:13:25 0:03:07
D 14 - 3,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 200 ERIKSSON Lisa 2003 Strömnäs GIF 00:09:40 0:00:00
2 206 PATOMELLA Therese 2003 Jukkasjärvi IF 00:09:43 0:00:02
3 198 RIEKKOLA Wilma 2003 Sävast Ski Team IF 00:09:47 0:00:06
4 202 JOHNSELIUS Rebecca 2003 Kalix SK 00:11:37 0:01:56
5 203 GUSTAVSSON Emma 2003 Hemmingsmarks Skidklubb 00:12:13 0:02:32
6 201 PERSSON Jasmine 2003 Kalix SK 00:12:30 0:02:49
7 205 JOHANSSON Emma 2003 Bodens SK 00:12:31 0:02:50
7 204 SIMU Hilda 2003 Luleå Gjutarens IF 00:12:31 0:02:50
H 14 - 3,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 190 MURTO Henri 2003 OK Sarven 00:09:43 0:00:00
2 189 BERGLUND Victor 2003 Bodens SK 00:09:44 0:00:01
3 187 SUNDÉN Viktor 2003 Strömnäs GIF 00:09:55 0:00:11
4 192 LANTTO David 2003 OK Sarven 00:10:07 0:00:24
5 188 ERSSON Julian 2003 SK Gränsen 00:11:50 0:02:06
D 15 - 5,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 227 LUNDBERG Hanna 2002 Luleå Gjutarens IF 00:16:11 0:00:00
2 228 LUNDKVIST Sofia 2002 Kalix SK 00:17:33 0:01:21
3 230 HOLMBOM Elsa 2002 Sävast Ski Team IF 00:17:43 0:01:31
4 234 NORDHOLME Sanna 2002 Strömnäs GIF 00:17:48 0:01:36
5 232 BERGLUND Sally 2002 Sävast Ski Team IF 00:18:47 0:02:35
6 236 ROSENBERG Marta 2002 OK Sarven 00:19:06 0:02:54
7 239 DANIELSSON Moa 2002 Sävast Ski Team IF 00:19:27 0:03:15
8 233 KILPALA Hanna 2002 Sunderby SK 00:20:01 0:03:49
9 238 PETTERSSON-WAARA Moa 2002 Antnäs BK 00:20:08 0:03:56
10 240 TÖRNGREN Saga 2002 Luleå Gjutarens IF 00:21:09 0:04:57
11 235 GRENSJÖ Jennifer 2002 Antnäs BK 00:21:29 0:05:18
12 229 HANSSON Alma 2002 Malmbergets AIF 00:21:51 0:05:39
H 15 - 5,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 213 ÅSTRÖM Albin 2002 Bodens SK 00:14:50 0:00:00
2 215 LUNDHOLM Pontus 2002 Strömnäs GIF 00:15:27 0:00:37
3 212 MICKELSSON Hannes 2002 OK Sarven 00:15:35 0:00:45
4 218 SNELL Tobias 2002 Luleå Gjutarens IF 00:16:37 0:01:46
5 219 STRIDSMAN Lukas 2002 Antnäs BK 00:16:44 0:01:54
6 220 ALM Christoffer 2002 Strömnäs GIF 00:16:45 0:01:54
7 216 PIGG Mattias 2002 Malmbergets AIF 00:16:58 0:02:08
8 217 ERIKSSON Simon 2002 Kalix SK 00:17:17 0:02:26
8 214 LUNDSTRÖM Martin 2002 Bodens SK 00:17:17 0:02:27
10 222 MIERNIK Gabriel 2002 Malmbergets AIF 00:18:31 0:03:41
11 221 FREDBY Jakob 2002 Luleå Gjutarens IF 00:20:20 0:05:30
D 16 - 7,5 km Disciplin: Masstart fri stil
1 262 STENMAN Nelly 2001 Älvsby IF SK 00:26:45 0:00:00
2 259 BRÄNNSTRÖM Sara 2001 Luleå Gjutarens IF 00:28:01 0:01:16
3 260 NYBERG Tova 2001 OK Sarven 00:28:23 0:01:37
4 258 SUNDÉN Malin 2001 Strömnäs GIF 00:30:03 0:03:17
H 16 - 7,5 km Disciplin: Masstart fri stil
1 246 MURTO Eelis 2001 OK Sarven 00:21:11 0:00:00
2 249 JONSSON Pål 2001 Strömnäs GIF 00:21:26 0:00:14
3 251 LINDBERG Jesper 2001 OK Sarven 00:21:27 0:00:15
4 250 SIMU Emil 2001 Luleå Gjutarens IF 00:22:01 0:00:50
5 247 ERIKSSON Jens 2001 Strömnäs GIF 00:24:41 0:03:30
6 252 JOHANSSON Arvid 2001 Sävast Ski Team IF 00:25:31 0:04:20
7 248 PIRTTIKOSKI Alexi 2001 Kalix SK 00:29:57 0:08:45
D 17-18 - 10,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 334 HOLMBOM Svea 2000 Sävast Ski Team IF 00:32:39 0:00:00
2 337 SANDE Maja-Lina 2000 Gellivare Skidallians IK 00:32:48 0:00:09
3 328 RIEKKOLA Emilia 2000 Sävast Ski Team IF 00:32:52 0:00:13
4 329 RÖNNBÄCK Karin 1999 Kalix SK 00:33:05 0:00:26
5 331 WESTIN Carolina 2000 Sävast Ski Team IF 00:33:37 0:00:58
6 330 TÖRNGREN Hilma 2000 Sävast Ski Team IF 00:33:55 0:01:15
7 325 NILSSON Moa 2000 Sävast Ski Team IF 00:34:06 0:01:26
8 326 LINDMARK Märtha 1999 IFK Kiruna 00:35:46 0:03:07
9 333 CHRISTOFFERSSON Elsa 2000 Luleå Gjutarens IF 00:36:17 0:03:38
10 327 KILPALA Vilma 2000 Sunderby SK 00:45:12 0:12:33
11 324 GUSTAFSSON Emma 1999 Bodens SK 00:47:04 0:14:25
H 17-18 - 15,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 298 MURTO Anton 1999 Gellivare Skidallians IK 00:39:09 0:00:00
2 297 ÖBERG Filip 2000 Kalix SK 00:42:09 0:03:00
3 301 LAINE Anton 1999 Kalix SK 00:42:10 0:03:00
4 293 NILSSON Valdemar 1999 Bodens SK 00:42:24 0:03:14
5 299 GRANSTRÖM Eric 2000 Strömnäs GIF 00:43:08 0:03:58
6 302 KARLSSON Andreas 1999 Kalix SK 00:43:34 0:04:24
7 296 SÖDERLIND Ludvig 1999 IFK Kiruna 00:45:27 0:06:17
8 295 JOHANSSON Petter 2000 Sävast Ski Team IF 00:45:29 0:06:20
9 292 ELIASSON Emil 2000 Gellivare Skidallians IK 00:45:41 0:06:31
10 294 SVENSSON Victor 1999 Gellivare Skidallians IK 00:47:28 0:08:19
11 300 BRUNSTRÖM Mattis 2000 Bodens SK 00:48:38 0:09:28
D 19-20 - 10,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 317 OLOFSSON Maria 1998 Kalix SK 00:31:56 0:00:00
2 318 NIEMI Evelina 1998 Kalix SK 00:32:07 0:00:11
3 315 NIEMI Ottilia 1997 Gellivare Skidallians IK 00:32:44 0:00:47
4 313 TILLSTAM Linda-Marie 1998 Bodens SK 00:38:36 0:06:40
H 19-20 - 15,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 279 ANDERSSON Elias 1997 Sunderby SK 00:39:27 0:00:00
2 284 STENBERG Simon 1998 Kalix SK 00:41:53 0:02:25
3 281 ENGMAN Alexander 1997 Gellivare Skidallians IK 00:42:10 0:02:43
4 282 FRIDESJÖ Jacob 1997 Sävast Ski Team IF 00:43:19 0:03:52
5 280 LARSSON Albin 1998 Sunderby SK 00:45:06 0:05:39
6 285 MURTO Edvin 1997 Gellivare Skidallians IK 00:45:24 0:05:57
7 283 MARJETA Christoffer 1998 Kalix SK 00:59:34 0:20:06
H 21- - 15,0 km Disciplin: Masstart fri stil
1 269 NORBERG Mikael 1988 Piteå Elit SK 00:37:18 0:00:00
2 272 HÄGGSTRÖM Johan 1992 Piteå Elit SK 00:38:48 0:01:29
3 271 FJELLBORG Henrik 1995 Gellivare Skidallians IK 00:39:42 0:02:23
4 273 HIETANEN Markus 1900 FIN 00:40:07 0:02:48
5 270 OSKARSSON Erik 1987 Sorsele SK 00:43:50 0:06:31
Måns Skoglund klar för Åsarna IK
Måns Skoglund är ett starkt nyförvärv i Åsarna IK inför den kommande säsongen. 21-åringen från Täby deltog i vintras på U23-VM i Kanada och han har tidigare åkt JVM för Sverige.
Nu blir Måns klubbkompis med bland annat William Poromaa, Jens Burman och Edvin Anger.
Första höghöjdslägret för skidskyttarna
A-landslaget ska till Lavazé, Italien för säsongens första höghöjdsläger. Laget kommer att befinna sig på höjd från 5 juni till midsommar och fokus är på grundträning och att samla höjdmeter.
Iivo Niskanen utanför landslaget
Iivo Niskanen vill inte vara en del av det finska landslaget inför den kommande säsongen. Han gör som Johannes Høsflot Klæbo i Norge och satsar på egen hand.
31-åringen är utan tvekan den största längdstjärnan i vårt östra grannland för tiden.
Lager 157 dominerade i Skoklosterrullen
Lager 157 Ski Team dominerade totalt i den 51 km långa Skoklosterrullen under lördagen. Det här var den andra deltävlingen i Rollerskitour 157xcc.
Alvar Myhlback och Karolina Hedenström tog hem huvudklasserna.
Viktor Brännmark 16:e på Stockholm Marathon
Flera skidåkare fanns på plats när Stockholm Marathon arrangerades under lördagen.
Mest imponerade Viktor Brännmark och Johannes Eklöf som båda sprang in bland dom 20 bästa.
Etiopien vann tredubbelt både i dam- och herrklassen.
Ny sommar-tour på rullskidor i Sverige
Svenska Skidförbundet och Svenska Spel tar den nationella rullskidcupen till en ny nivå. Nu introduceras Svenska Spel Summer Tour – en ny sommar-tour med syfte att göra längdskidsporten till en angelägenhet året runt.
Svenska Spel Summer Tour består av tre tävlingshelger på rullskidor och inleds under SM-veckan i Umeå den 30 juni.
Ny satsning på juniorlandslag i skidskytte
Daniel Richardsson blir tränare:
Svenskt skidskytte är inne i en stark period och för att säkerställa framtiden tar man nu ytterligare ett kliv och satsar långsiktigt. Ansvarig för juniorlandslaget blir Daniel Richardsson och Emelie Walheim.
Petter Northug fixar 100 km Grand Finale
Programmet för Ski Classics 2023/2024 är klart:
Petter Northug jr tar in sin tävling Janteloppet i Ski Classics och fixar en stenhård final över 100 km den 13 april 2024. Det är den största nyheten när långloppscupen nu har släppt tävlingsprogrammet för den kommande säsongen.
Ny bok ger ny bild av Charlotte Kalla
I oktober utkommer Charlotte Kallas självbiografi Skam den som ger sig. En ny bild träder fram av den folkkära skidstjärnan som är en av vår tids mest framgångsrika idrottsprofiler. Med egna ord berättar hon om prestationspress, rädslor och återkommande självtvivel. Om allt från tonårshäng i Pajala till dramatik bakom kulisserna under de stora mästerskapen. Medförfattare är Johan Esk, sportjournalist på DN, som har följt Charlotte genom hela hennes karriär.
Här är landslagens lägerplaner
Lägersäsongen har smugit i gång med förflyttningsläger för herrarna och snöläger i Norge för A-lagsdamerna. En lägerplan med både uppdelade och gemensamma träningsdagar, samt möjlighet att träna på höjd.
Åre, Norge, skidtunnel i Torsby och höjddagar i Livigno är inslag i säsongens lägerplan.
Damlandslaget är redan på snö
Damerna i A-landslaget samlas i norska Sognefjell för säsongens första landslagsläger. Åtta dagar är inplanerade med träning både på rullskidor och snö.
Landslagsherrarna tjuvstartade med förflyttningsläger mellan Falun och Södertälje under förra veckan. 29 maj till 6 juni är det damernas tur, men med träning på snö i fokus.
– Jag trodde det var slutet
Finsk OS-skidskytt anfölls av björn:
Den finska OS-åkaren i skidskytte Erika Jänkä, 27 fick sig en rejäl skakig upplevelse då hon mötte en björn i dom finska skogarna.
Landslagets vallatruck med ny design
Så här ser landslagets vallatruck ut den kommande säsongen.
Vid den senaste lägret i Södertälje visade man fram den nya designen som också går igen på bussen som landslaget använder.
Här är världscupen i längd 2023/2024
FIS styrelse har nu godkänt programmet för världscupen i längd kommande säsong och det blir en stor säsong för Sverige med världscup både i Gällivare och Östersund i december samt final i Falun i mitten av mars.
FIS förlänger avstängningen av ryssarna
FIS – det internationella skidförbundet – har beslutat att inga åkare från Ryssland eller Belarus får deltaga i deras tävlingar. Man förlänger alltså avstängningen trots att IOK (den internationella olympiska kommittén) rekommenderade att häva avstängningen.
Här är landslagets nya damtränare
Efter en intensiv rekryteringsprocess är det nu klart att Andreas Domeij går in som ny tränare i längdskidlandslaget. Han kommer tillsammans med Stefan Thomson ansvara för damerna i Team BAUHAUS och A-landslaget.
Här är Frankrikes landslag 2023/2024
Frankrike är ett av dom länderna som yppar sig mot Sverige och Norge i längdspåren, speciellt i sprinttävlingarna där fransmännen är starka.
Nu har man tagit ut landslagen inför den kommande säsongen.
Rivstart på lägersäsongen för landslaget
300 kilometer på rullskidor står på schemat när herrarna i A-landslaget och Team BAUHAUS samlas för säsongens första läger. Ett uppstartsläger som i år ser lite annorlunda ut.
Justyna Kowalczyks man dog i olycka
Den tidigare längdstjärnan Justyna Kowalczyk, 40 har förlorat sin äkta man Kacper Tekieli, 38 i en olycka.
Enligt polska Eurosport dog han i en snölavin i Alperna. Paret har en son och gifte sig i 2020.
Therese Johaug mamma på nationaldagen
Medan hela Norge firade 17 maj födde Therese Johaug en dotter och blev mamma för första gången.
Allt är enligt rapporterna bra både med mamma och baby.