Mobile Version
Desktop Version
JOHN KRISTIAN DAHL (höger) kom från ingenstans och försvarade segern i Vasaloppet från förra året. Nu före Andreas Nygaard. Foto: MAGNUS ÖSTH/Visma Ski Classics
JOHN KRISTIAN DAHL (höger) kom från ingenstans och försvarade segern i Vasaloppet från förra året. Nu före Andreas Nygaard. Foto: MAGNUS ÖSTH/Visma Ski Classics

Dom 1000 bästa herrarna i Vasaloppet

Här är dom 1000 bästa herrarna i Vasaloppet. Från John Kristian Dahl extrema finish och seger till den 1000:e över mållinjen i Mora. Många gjorde fantastiska tider, här hittar du säkert någon du känner som har åkt bra i årets tävling. (Damerna kommer senare).

1-100        
1 Dahl, John Kristian (NOR) H35 Team United Bakeries 03:57:18 +00:00
2 Nygaard, Andreas (NOR) H21 Team Santander 03:57:18 +00:00
3 Hoelgaard, Stian (NOR) H21 Team LeasePlan 03:57:18 +00:00
4 Ottosson, Markus (SWE) H21 Lager 157 Ski Team 03:57:18 +00:00
5 Gjerdalen, Tord Asle (NOR) H21 Team Santander 03:57:19 +00:00
6 Chernousov, Ilya (RUS) H21 Team Pioneer Investments 03:57:20 +00:02
7 Aukland, Anders (NOR) H45 Team Santander 03:57:20 +00:02
8 Eriksson, Jens (SWE) H21 Team Santander 03:57:22 +00:03
9 Novak, Petr (CZE) H35 Atlas Craft Team 03:57:25 +00:06
10 Kardin, Oskar (SWE) H21 Team Serneke 03:57:26 +00:07
11 Byström, Fredrik (SWE) H35 Lager 157 Ski Team 03:57:35 +00:16
12 Thele, Joar Andreas (NOR) H21   03:57:36 +00:17
13 Impola, Bob (SWE) H21 Team Serneke 03:57:36 +00:17
14 Moen Fjeld, Öyvind (NOR) H21 Team Santander 03:57:36 +00:17
15 Jönsson, Markus (SWE) H35 Team Pioneer Investments 03:57:39 +00:21
16 Eliassen, Petter (NOR) H21 Team LeasePlan 03:59:03 +01:44
17 Lövgren, Johan (SWE) H21 Team igne 03:59:03 +01:44
18 Hagtvedt Dammen, Kjetil (NOR) H21 Team LeasePlan 03:59:15 +01:56
19 Brink, Jörgen (SWE) H40 Brink Ski Team 03:59:48 +02:29
20 McKeever, Brian (CAN) H35   03:59:49 +02:30
21 Vinje, Vegard (NOR) H21   03:59:51 +02:32
22 Svensson, Andreas (SWE) H21 Ulricehamns IF 03:59:52 +02:34
23 Rezac, Stanislav (CZE) H40 Silvini Madshus Team 04:00:45 +03:27
24 Gifstad, Thomas (NOR) H21 Team Forever Nordic 04:01:09 +03:51
25 Pedersen, Morten Eide (NOR) H21 Team BN Bank 04:01:11 +03:52
26 Mölmen Höst, Anders (NOR) H21 Team LeasePlan 04:01:11 +03:53
27 Östensen, Simen (NOR) H21 Team BN Bank 04:01:12 +03:53
28 Karlsson, Anton (SWE) H21 Åsarna IK 04:01:13 +03:54
29 Syrstad, Torleif (NOR) H21 Team Synnfjell 04:01:13 +03:54
30 Holmberg, Andreas (SWE) H21 Team IFK Mora Skidklubb 04:01:14 +03:56
31 Pettersen, Öystein (NOR) H21 Team BN Bank 04:01:33 +04:14
32 Svanebo, Anders (SWE) H21 Stockviks SF 04:01:57 +04:38
33 Johansson, Marcus (SWE) H21 Lager 157 Ski Team 04:02:19 +05:00
34 Persson, Oscar (SWE) H21 Lager 157 Ski Team 04:03:57 +06:39
35 Thyli, Vetle (NOR) H21 Team United Bakeries 04:04:02 +06:44
36 Thorn, Gabriel (SWE) H21 Bengtsfors BOIS 04:04:05 +06:46
37 Bauer, Lukas (CZE) H40 Team Pioneer Investments 04:04:08 +06:49
38 Rohde, Florian (GER) H21 Team Forever Nordic 04:04:23 +07:05
39 Debertolis, Bruno (ITA) H35 Team XCALIBUR LILL SPORT 04:04:50 +07:31
40 Breda, Mats (NOR) H21 Team Synnfjell 04:05:02 +07:43
41 Impola, Bill (SWE) H21 Brink Ski Team 04:05:31 +08:13
42 Svahn, Per-Olov (SWE) H50 Boxholm-Ekeby Skidklubb 04:05:38 +08:19
43 Srail, Jan (CZE) H21 Team Pioneer Investments 04:05:39 +08:20
44 Pliska, Jiri (CZE) H35 Silvini Madshus Team 04:05:39 +08:21
45 Nordli, Simen Engebretsen (NOR) H21 Team ParkettPartner 04:05:46 +08:27
46 Kaarby, Petter (NOR) H21   04:05:47 +08:29
47 Eriksson, Robert (SWE) H21 Björkfors GOIF 04:05:51 +08:32
48 Hennig, Erlend Widerøe (NOR) H21   04:06:43 +09:24
49 Gjestrumbakken, Thomas (NOR) H21 Team ParkettPartner 04:07:02 +09:43
50 Tynell, Rikard (SWE) H21 Team Tynell 04:07:10 +09:51
51 Boström, Hannes (SWE) H21 IFK Arvidsjaur Skidor 04:07:11 +09:52
52 Eklöf, Johannes (SWE) H21 IF Hallby SOK 04:08:29 +11:10
53 Bergsten, Axel (SWE) H21 IFK Skövde SK 04:08:56 +11:37
54 Vold, Eivind (NOR) H21   04:10:03 +12:45
55 Gräfnings, Kalle (SWE) H35 Karlslunds IF SF 04:10:04 +12:45
56 Persson, Nils (SWE) H21 Östersunds SK 04:10:04 +12:45
57 Hermo, Runar (NOR) H21   04:10:05 +12:46
58 Moberg, Dan (SWE) H40 IFK Skövde SK 04:10:05 +12:47
59 Persson, Emil (SWE) H21 Östersunds SK 04:10:11 +12:52
60 Brigadoi, Mauro (ITA) H21 Team Robinson Petshop Trainer 04:10:25 +13:06
61 Rydvall, Björn (SWE) H35 Team igne 04:11:17 +13:58
62 Vesterheim, Magnus (NOR) H21   04:12:05 +14:46
63 Sutter, Martin (AUT) H35   04:12:09 +14:51
64 Buskqvist, Alfred (SWE) H21 IK Stern 04:12:11 +14:52
65 Solbjørg, Øystein (NOR) H35   04:12:11 +14:53
66 Skogsholm, Vinjar (NOR) H21 Team ParkettPartner 04:13:17 +15:58
67 Jonsson, Erik (SWE) H21 Rossöns IF 04:13:53 +16:35
68 Nilsson, Klas (SWE) H21 Team igne 04:14:30 +17:11
69 Freimuth, Thomas (GER) H35   04:14:30 +17:12
70 Melin Söderström, Erik (SWE) H21 Team Serneke 04:14:36 +17:17
71 Bodén, Joel (SWE) H21 Skellefteå SK 04:14:36 +17:17
72 Wickström, Erik (SWE) H35 Ulricehamns IF 04:14:45 +17:26
73 Blom, Rasmus (SWE) H21 Team Serneke 04:15:23 +18:04
74 Fahlén, Tom (SWE) H21 Landsbro IF SK 04:15:26 +18:08
75 Sollie, Henrik (NOR) H40   04:16:08 +18:49
76 Simonsson, Eric (SWE) H35 Landöns IF 04:16:09 +18:51
77 Bergström, Oscar (SWE) H21 IFK Mora SK 04:16:10 +18:51
78 Lindvall, Christoffer (FIN) H21 Ski Team Mäenpää 04:16:10 +18:51
79 Nylund, Matias (FIN) H21   04:16:11 +18:52
80 Tallbom, Patrik (SWE) H21 Östersunds SK 04:16:14 +18:55
81 Börsheim, Torjus (NOR) H21 Team BN Bank 04:16:31 +19:12
82 Alm, Henrik (SWE) H35 Team igne 04:16:35 +19:16
83 Tyrom, Kjetil (NOR) H21 Team ParkettPartner 04:17:08 +19:49
84 Kjonerud, Kristian A. (NOR) H21 Mosetertoppen SKILINE Concept 04:17:10 +19:51
85 Hedbys, Jonathan (SWE) H21 Nusnäs IF 04:17:45 +20:26
86 Maka, Daniel (CZE) H21 Atlas Craft Team 04:17:48 +20:29
87 Sutter, Stefan (AUT) H35   04:18:00 +20:41
88 Bleken, Magnus (NOR) H21 Mosetertoppen SKILINE Concept 04:18:03 +20:44
89 Mursu, Esa (FIN) - Team Robinson Petshop Trainer 04:18:12 +20:53
90 Strandbakke, Geir (NOR) H50   04:18:16 +20:57
91 Södersten, Daniel (SWE) H21 Orsa SK 04:18:39 +21:20
92 Tärning, Ludwig (SWE) H21 Falköpings AIK SK 04:18:40 +21:21
93 Jonsson, Olle (SWE) H21 Trillevallens Sportklubb 04:18:45 +21:26
94 Sunnerberg, Stefan (SWE) H35 SK Ringen 04:18:48 +21:29
95 Lindberg, Joakim (SWE) H21 Grytgöls IK 04:18:48 +21:29
96 Ivanov, Sergey (RUS) H35   04:18:50 +21:31
97 Persson, Johan (SWE) H21 Trillevallens Sportklubb 04:18:59 +21:40
98 Hulbak, Sigurd Sollien (NOR) H21   04:19:03 +21:44
99 Nydal, Erlend (NOR) H21 Team Synnfjell 04:19:17 +21:58
100 Kuhn, Matthias (AUT) H21   04:19:27 +22:08
           
101-200        
101 Gotting, Martin (SWE) H21 Ulricehamns IF 04:19:28 +22:09
102 Bäck, Markus (SWE) H21 Yuppie Ski Club 04:19:34 +22:15
103 Amundsen, Jonas (NOR) H21   04:19:37 +22:18
104 Steén, Adam (SWE) H21 AXA SC 04:19:38 +22:19
105 Kanto, Johan (SWE) H35 IK Stern 04:19:41 +22:22
106 Jakobsson, André (SWE) H21 Östersunds SK 04:19:43 +22:24
107 Enberg, Anton (SWE) H21 Falun Borlänge SK 04:19:57 +22:38
108 Haugstad, Erlend (NOR) H40 Team Skiclub 04:19:59 +22:40
109 Strid, Thomas (SWE) H50 IFK Mora SK 04:20:00 +22:41
110 Bergengren, Rickard (SWE) H21 IF Ski Team Skåne 04:20:05 +22:47
111 Rosén, Fredrik (SWE) H35 Jönköpings OK 04:20:07 +22:48
112 Bormolini, Nicolas (ITA) H21 Team Robinson Petshop Trainer 04:20:09 +22:50
113 Hallquist, Gabriel (SWE) H21 Åsarna IK 04:20:18 +22:59
114 Löf, Ronnie (SWE) H45 Högbo GIF 04:20:19 +23:00
115 Boberg, Michael (SWE) H21 Älvdalens IF SK 04:20:25 +23:06
116 Nes, Ole Jacob (NOR) H45   04:20:29 +23:11
117 Johansson, Nicklas (SWE) H21 Järvsjöby IF 04:20:42 +23:23
118 Palm, Stefan (SWE) H45 Lager 157 Ski Team 04:20:47 +23:29
119 Frasnelli, Loris (ITA) H35 Team Futura Robinsonpetshop 04:21:12 +23:53
120 Koffeld, Ragnar (NOR) H21   04:21:13 +23:55
121 Fagerholt, Erik (NOR) H35   04:21:15 +23:56
122 Samuelsson, Johan (SWE) H35 SK Järven 04:21:17 +23:58
123 Melsom Myhre, Christian (NOR) H21   04:21:17 +23:58
124 Boström, Anders (SWE) H35 CCC 1000 Skidklubb 04:21:19 +24:00
125 Grenlöv, Simon (SWE) H21 Äspereds IF 04:21:25 +24:06
126 Goebel, Florian (GER) H45   04:21:35 +24:17
127 Kampenhöy, Anders (NOR) H21 Team ParkettPartner 04:21:54 +24:36
128 Sätter, Fredrik (SWE) H45 Team Tynell 04:21:57 +24:38
129 Fakstad, Stig Morten (NOR) H40 Mosetertoppen SKILINE Concept 04:22:01 +24:42
130 Hatlen, Knut Anders (NOR) H35   04:22:08 +24:50
131 Gilmozzi, Enrico (ITA) H21   04:22:38 +25:19
132 Vilhelmsson, Erik (SWE) H35 Lidköpings VSK 04:22:54 +25:35
133 Sretr, Radek (CZE) H35 Atlas Craft Team 04:22:56 +25:37
134 Bjørnbakken, Tony (NOR) H35   04:22:58 +25:39
135 Arnesson, Peter (SWE) H35 Ulricehamns IF 04:23:02 +25:43
136 Niva, Bernt (SWE) H40 IFK Kiruna 04:23:03 +25:44
137 Conti, Tiziano (ITA) H21   04:23:06 +25:47
138 Viklund, Erik (SWE) H21 Bondsjöhöjdens IK 04:23:21 +26:02
139 Walseth, Ørjan (NOR) H21   04:23:23 +26:04
140 Thyrén, Emil (SWE) H21 Trönö IK 04:23:37 +26:18
141 Bryntesson, Robin (SWE) H21 Sockertoppen 04:23:43 +26:24
142 Bjerke, Espen Harald (NOR) H35 Mosetertoppen SKILINE Concept Team 04:23:43 +26:25
143 Sandgren, Krång Mikael (SWE) H21 IFK Mora SK 04:23:46 +26:27
144 Hullöen, Tor Einar (NOR) H21   04:23:51 +26:32
145 Lind, Patrik (SWE) H21 Tunafors SK 04:23:58 +26:40
146 Engseth, Lars (NOR) H21   04:24:12 +26:53
147 Weslien, Elis (SWE) H35 Nybro Skidklubb 04:24:14 +26:55
148 Gröthe, Ståle (NOR) H40   04:24:17 +26:58
149 Juliussen, Vetle (NOR) H21 Team Synnfjell 04:24:21 +27:03
150 Bormolini, Thomas (ITA) H21 Team Robinson Petshop Trainer 04:24:24 +27:05
151 Frisk, David (SWE) H21 Team IFK Mora Skidklubb 04:24:25 +27:06
152 Blohm, Andreas (SWE) H21 Filipstads SF 04:24:26 +27:07
153 Bakk, Audun (NOR) H45   04:24:30 +27:11
154 Ousbäck, Fredrik (SWE) H21 IFK Skövde SK 04:24:35 +27:16
155 Ax, Rasmus (SWE) H21 Ulricehamns IF 04:24:59 +27:41
156 Johansson, Anders (SWE) H40 Ryda SK 04:25:04 +27:45
157 Mäenpää, Hannes (FIN) H21 Ski Team Mäenpää 04:25:05 +27:46
158 Sørlie, Espen Aleksander (NOR) H21   04:25:07 +27:48
159 Solin, Anders (SWE) H21 Team IFK Mora Skidklubb 04:25:16 +27:57
160 Nättinen, Niko (FIN) H21 Finlandia-Hiihto Team 04:25:25 +28:06
161 Elfvén, Viktor (SWE) H21 IF Hagen SK 04:25:28 +28:09
162 Ekman, Emil (SWE) H21 Landsbro IF SK 04:25:45 +28:26
163 Nielsen, Kristoffer (NOR) H21   04:25:47 +28:28
164 Engene Bjåland, Anders (NOR) H21   04:25:56 +28:38
165 Ankerstål, Tom (SWE) H21 Rehns BK 04:26:02 +28:43
166 Johansson, Erik (SWE) H21 Tranemo IF Skidklubb 04:26:05 +28:46
167 Steén, Jonatan (SWE) H21 Falun Borlänge SK 04:26:05 +28:46
168 Ruokonen, Miika (FIN) H21   04:26:11 +28:53
169 Strand, Daniel (NOR) H35   04:26:15 +28:56
170 Lintzén, Johan (SWE) H40 Bergnäsets AIK 04:26:28 +29:09
171 Jelstad, Stian S (NOR) H21 Team Rustad IL 04:26:29 +29:10
172 Magnussen, Tomas (NOR) H21   04:26:29 +29:11
173 Engebakken, Jonas (NOR) H21   04:26:31 +29:12
174 Osvold, Vegard (NOR) H21   04:26:41 +29:22
175 Gjestrumbakken, Marius (NOR) H21   04:26:49 +29:31
176 Kuisle, Michael (GER) H21 Team Forever Nordic 04:27:12 +29:53
177 Joten, Pål Åge (NOR) H21   04:27:21 +30:02
178 Holmgren, Daniel (SWE) H21 IFK Umeå 04:27:30 +30:11
179 Lundmark, Jim (SWE) H21 Skellefteå XC Club 04:27:48 +30:30
180 Bosin, Simone (ITA) H21   04:27:52 +30:33
181 Sadurni, Betriu Boix (ESP) H35 Team Futura 04:27:56 +30:37
182 Böhlmark, Jonas (SWE) H21 Nacka Värmdö 04:28:06 +30:47
183 Carlzén, Johannes (SWE) H21 Ulricehamns IF 04:28:10 +30:51
184 Böthun, Gunnar Klemetsen (NOR) H35   04:28:17 +30:58
185 Lundborg, Emil (SWE) H21 Sya SK 04:28:18 +30:59
186 Jonasson, Niklas (SWE) H40 IFK Mora SK 04:28:18 +30:59
187 Johansson, Tomas (SWE) H40 Åmåls OK 04:28:18 +31:00
188 Hedlund, Magnus (SWE) H45 Granbergsdals IF 04:28:20 +31:02
189 Danielsson, Daniel (SWE) H45 Sya SK 04:28:21 +31:03
190 Sörensson, Anders (SWE) H40 Team Swedemount Sports Club 04:28:22 +31:03
191 Skildheim, Vegar (NOR) H35   04:28:22 +31:04
192 Brandsdal, Helge (NOR) H45   04:28:23 +31:04
193 Olander, Carl (SWE) H21 IK Stern 04:28:26 +31:08
194 Remund, Matthias (SUI) H50   04:28:28 +31:10
195 Øiseth, Klaus (NOR) H40   04:28:32 +31:13
196 Sandberg, Johan (SWE) H45 Team igne 04:28:36 +31:17
197 Hannestad, Eirik (NOR) H21   04:28:36 +31:17
198 Gullhav, Anders Nordby (NOR) H21   04:28:38 +31:20
199 Assarsson, Hannes (SWE) H21 Nässjö Ski 04:28:40 +31:21
200 Nilsson, Jesper (SWE) H21 Ulricehamns IF 04:28:41 +31:22
           
201-300        
201 Hjelmåker, Jakob (SWE) H35 Aktivitus SC 04:28:49 +31:30
202 Homble, Mikal (NOR) H40   04:28:53 +31:34
203 Stengrundet, Tore (NOR) H35   04:29:03 +31:44
204 Uggeldahl, Jan (FIN) H21   04:29:08 +31:49
205 Näslund, Magnus (SWE) H21 IFK Strömsund 04:29:11 +31:52
206 Nordström, Pontus (SWE) H21 Östervåla IF 04:29:41 +32:23
207 Smenes, Atle (NOR) H21 Team Rustad IL 04:29:45 +32:26
208 Tingelöf, Ulf (SWE) H40 Naprapat Walle Skidklubb 04:29:48 +32:29
209 Elieson, Morten Horn (NOR) H21 Team Skiclub 04:30:14 +32:56
210 Bryntesson, Mattias (SWE) H35 Trollhättans SOK 04:30:26 +33:07
211 Portin, Fredrik (FIN) H21   04:30:27 +33:08
212 Bergvall, Martin (SWE) H35 Strömnäs GIF 04:30:28 +33:10
213 Wallström, Fredrik (SWE) H35 Naprapat Walle Skidklubb 04:30:40 +33:21
214 Meløy, Jakob (NOR) H21   04:30:41 +33:22
215 Myhr, Johan (SWE) H40 Nacka Värmdö SK 04:30:42 +33:23
216 Linder, Kristofer (SWE) H21 Kiruna X-country IF 04:30:43 +33:24
217 Brundin, Robert (SWE) H35 Karlslunds IF SF 04:30:44 +33:25
218 Vestøl, Olav (NOR) H21   04:30:44 +33:26
218 Knoll, Johannes (SWE) H21 Nybro Skidklubb 04:30:44 +33:26
220 Osvold, Marius (NOR) H21   04:30:46 +33:27
221 Carlsson, Samuel (SWE) H21 Sundbybergs IK 04:30:48 +33:29
222 Nero, Erik (SWE) H21 Mullsjö SOK 04:30:49 +33:30
223 Diezig, Thomas (ITA) H35 Team XCALIBUR LILL SPORT 04:30:50 +33:31
224 Andersson, Albin (SWE) H21 Skene Sim o IS 04:30:50 +33:31
225 Troedsson, Carl (SWE) H40 Stockholms RK 04:30:51 +33:32
226 Brövig, Henrik (NOR) H21   04:30:56 +33:37
227 Löf, Joakim (SWE) H40 Glommersträsk-Lappträsk IF 04:31:16 +33:57
228 Tosterud, Ola Kristoffer (NOR) H21   04:31:44 +34:25
229 Nyland, Terje (NOR) H45   04:32:22 +35:04
230 Dapra, Anton (ITA) H21 Team XCALIBUR LILL SPORT 04:32:27 +35:08
231 Cerutti, Lorenzo (ITA) H21 Team XCALIBUR LILL SPORT 04:32:28 +35:09
232 Ohlson, Richard (NOR) H21   04:32:34 +35:15
233 Sundström, Gustav (SWE) H21 Berber Idrottssällskap 04:32:46 +35:27
234 Ljungberg, Gustaf (SWE) H35 Ulricehamns IF 04:33:09 +35:50
235 Persson, Daniel (SWE) H40 Sollefteå Skidor IF 04:33:24 +36:05
236 Wedin, Ronny (SWE) H21 Norbergs SK 04:33:26 +36:08
237 Lans Pedersen, Vegard (NOR) H35   04:33:32 +36:13
238 Johansson, Tobias (SWE) H35 AXA SC 04:33:35 +36:16
239 Ekman, Stefan (SWE) H35 Strömsbergs IF 04:33:47 +36:29
240 Ettling, Peter (SWE) H40 Finspång SOK  04:33:48 +36:29
241 Svensson, Linus (SWE) H21 Grönahögs IK 04:33:49 +36:30
242 Breistrand, Per Anders (SWE) H40 Luleguttene Skid- o Löparklubb 04:33:49 +36:30
243 Hanssen-Bauer, Øyvind Waage (NOR) H21   04:33:49 +36:31
244 Andersson, Mikael (SWE) H21 Turebergs IF 04:33:50 +36:31
245 Dimai, Sandro (ITA) H40   04:33:51 +36:33
246 Nilsson, Andreas (SWE) H35 IK Stern 04:33:52 +36:33
247 Wiklund, John (SWE) H40 Stockholms RK 04:33:53 +36:35
248 Steinsland, Gjermund (NOR) H21 Team Skiclub 04:34:14 +36:56
249 Köpman, Tobias (SWE) H21 IFK Mora SK 04:34:48 +37:29
250 Björgen, Per Egil (NOR) H21   04:35:15 +37:57
251 Vanc, Petr (CZE) H45   04:35:15 +37:57
252 Löfgren, Tomas (SWE) H40 Stora Tuna IK SK 04:35:16 +37:57
253 Rögenes, Öyvind (NOR) H21   04:35:24 +38:06
254 Jansson, Ulf (SWE) H45 Östervåla IF 04:35:24 +38:06
255 Karlsson, Fredrik (SWE) H40 CCC 1000 Skidklubb 04:35:25 +38:07
256 Wiig, Christian (NOR) H45   04:35:26 +38:07
257 Litzell, Henrik (SWE) H35 AXA SC 04:35:27 +38:08
258 Stevenson, Christofer (SWE) H35 Team Ormsalva AC 04:35:29 +38:10
259 Carlzon, Mattias (SWE) H40 Ulricehamns IF 04:35:29 +38:10
260 Aadne, Nils Ingar (NOR) H35 Team BN Bank 04:35:34 +38:15
261 Berg, David (SWE) H21 Bodsjöböle SK 04:35:42 +38:23
262 Magnusson Broder, Wictor (SWE) H21 Nybro Skidklubb 04:36:01 +38:42
263 Harju, Mikko (FIN) H21 Jämsänkosken 04:36:30 +39:12
264 Malmgren, Robert (SWE) H35 Borås SK 04:36:36 +39:18
265 Kempe, Rolf (SWE) H50 Bergeforsens SK 04:36:37 +39:18
266 Johansson, Stefan (SWE) H40 Yuppie Ski Club 04:36:49 +39:30
267 Larsson, Thommy (SWE) H50 Stockviks SF 04:36:49 +39:30
268 Lundell, Erik (SWE) H21 Istrums SK 04:36:50 +39:31
269 Kaiv, Taavi (EST) H21   04:36:50 +39:32
270 Walheim, Sixten (SWE) H21 Högbo GIF 04:36:51 +39:32
271 Karlsson, Ola (SWE) H21 Östersunds SK 04:36:51 +39:32
271 Sandberg, Oskar (SWE) H21 Säters IF SK 04:36:51 +39:32
273 Hägg, Erik (SWE) H40 Finspångs SOK 04:36:51 +39:33
274 Oscarsson, Magnus (SWE) H40 Karlslunds IF SF 04:36:52 +39:33
275 Wennblom, Björn (SWE) H40 CCC 1000 Skidklubb 04:36:53 +39:34
276 Auger, Antoine (FRA) H21 Sundbybergs IK 04:36:53 +39:34
277 Wilhelmsson, Patric (SWE) H21 Norbergs CK 04:36:58 +39:39
278 Zakrisson, Niklas (SWE) H40 IFK Kiruna 04:37:05 +39:46
279 Junek, Libor (CZE) H35   04:37:32 +40:13
280 Lindstedt, Joacim (SWE) H21   04:37:40 +40:21
281 Niper, Carl Henrik (SWE) H35 IKJ Haninge 04:37:43 +40:24
282 Sagvold, Arild Olav (NOR) H40   04:37:47 +40:28
283 Tallhaug Engelstad, Øystein (NOR) H21   04:38:00 +40:41
284 Kveli, Espen (NOR) H21 Team Tynell 04:38:15 +40:57
285 Ek, Kristian (SWE) H21 AXA SC 04:38:18 +41:00
286 Slagtern Fjellvåg, Asbjørn (NOR) H21   04:38:35 +41:16
287 Thorsrud, Eirik (NOR) H21   04:38:40 +41:21
288 Tuoremaa, Lars (SWE) H21 Kiruna X-country IF 04:38:45 +41:26
289 Magnusson, Henrik (NOR) H35   04:38:53 +41:34
290 Steurer, Thomas (AUT) H40   04:38:54 +41:35
291 Carlsson, Pontus (SWE) H35 Sundborns GOIF 04:39:03 +41:45
292 Olander, Alexander (SWE) H21 IK Stern 04:39:05 +41:47
293 Tollefsen, Roy-Arne (NOR) H35   04:39:06 +41:47
294 Lundgren, Martin (SWE) H35 Stockviks SF 04:39:07 +41:48
295 Ainegren, Johannes (SWE) H21 IFK Likenäs 04:39:09 +41:50
296 Myrén, Mathias (SWE) H21 OK Alehof 04:39:15 +41:56
297 Klintberg, Rasmus (SWE) H35 Naprapat Walle Skidklubb 04:39:18 +41:59
298 Sjöbjer, Magnus (SWE) H21 Borås SK 04:39:27 +42:08
299 Myking, Jörgen Christoffer (NOR) H21   04:39:33 +42:14
300 Berglund, Lukas (SWE) H21 Östersunds SK 04:39:34 +42:15
           
301-400        
301 Lappegard, Torkel (NOR) H45   04:39:36 +42:17
302 Hansson, Niclas (SWE) H45 Burseryds IF 04:39:51 +42:32
303 Bernroth, Peter (SWE) H45 Burseryds IF 04:39:51 +42:33
304 Svoboda, Jan (CZE) H50   04:39:52 +42:33
305 Taugland, Trond Erik (NOR) H40   04:39:53 +42:35
306 Johansson, Nicklas Big (SWE) H45 Rembo IK 04:39:56 +42:37
307 Mathisen, Morthen (NOR) H40   04:39:57 +42:38
308 Stenberg, Anders (SWE) H40 Burseryds IF 04:39:59 +42:40
309 Åkerlund, Martin (SWE) H35 Kågedalens SK 04:39:59 +42:40
310 Böhlmark, Anders (SWE) H40 IFK Mora SK 04:40:03 +42:44
311 Lundqvist, Oskar (SWE) H21 Nybro Skidklubb 04:40:06 +42:47
312 Olsson, Joakim (SWE) H40 Trosabygdens OK 04:40:09 +42:50
313 Kvennås, Øyvind (NOR) H45   04:40:10 +42:51
314 Härkönen, Valtteri (FIN) H21   04:40:12 +42:54
315 Örbeck, Kristen (NOR) H21   04:40:29 +43:11
316 Viklund, Johannes (SWE) H21 Skellefteå XC Club 04:40:31 +43:12
317 Rudklint, Mattias (SWE) H45 OK Landehof 04:40:33 +43:14
318 Savastver, Alar (EST) H45   04:40:33 +43:14
319 Morgestad, Åsmund (NOR) H35   04:40:41 +43:23
320 Pettersson, Jesper (SWE) H21 Strömnäs GIF 04:40:45 +43:26
321 Gustafsson, Jörgen (SWE) H45 Skellefteå XC Club 04:40:45 +43:27
322 Hagesveen, Arild (NOR) H45   04:40:47 +43:28
323 Granberg, Daniel (SWE) H35 Mellansel IF 04:40:55 +43:36
324 Sörqvist, Christian (SWE) H40 Åmåls OK 04:40:56 +43:37
325 Albertsson, Henrik (SWE) H35 Sya SK 04:40:58 +43:39
326 Granlund, Marcus (SWE) H21 Borås SK 04:41:01 +43:42
327 Vanninen, Matti-Pekka (FIN) H45   04:41:03 +43:44
328 Ottosson, Martin (SWE) H21 Skellefteå SK 04:41:08 +43:49
329 Nilsson, Isak (SWE) H21 Gnosjö FK 04:41:10 +43:51
330 Lundell, Per (NOR) H21   04:41:11 +43:52
331 Lindkvist, Jacob (SWE) H21 IFK Helsingborg 04:41:14 +43:55
332 Gustafsson, Dick (SWE) H50 OK Landehof 04:41:16 +43:58
333 Jøranli, Vegar (NOR) H45 Norra Dals SK 04:41:20 +44:01
334 Ek, Thomas (SWE) H45 Hvetlanda SK 04:41:37 +44:18
335 Laamo, Ami (FIN) H45   04:42:07 +44:48
336 Engelstad, Kjetil (NOR) H45   04:42:22 +45:04
337 Ekstedt, David (SWE) H21 Uppsala Vasaloppsklubb 04:42:25 +45:06
338 Holmer, Anders (SWE) H45 Stockholms RK 04:42:26 +45:07
339 Johansson, Jörgen (SWE) H35 Skellefteå XC Club 04:42:49 +45:30
340 Westman, Thomas (SWE) H45 Molidens IK 04:42:57 +45:39
341 Struknes, Henrik (NOR) H21   04:42:58 +45:39
342 Karlsson, Pontus (SWE) H21 Turebergs IF 04:42:59 +45:40
343 Björk, Magnus (SWE) H21 IK Rex 04:43:03 +45:44
344 Bjørgård, John (NOR) H35   04:43:07 +45:48
345 Nystedt, Gustav H21 Sundsvalls OK 04:43:26 +46:08
346 Bratt, Martin (SWE) H40 IFK Mora SK 04:43:36 +46:17
347 Jensen, Stefan (NOR) H35   04:43:47 +46:29
348 Strandell, Kristian (SWE) H40 Lerdala IF 04:43:50 +46:31
349 Sperl, Martin (CZE) H40 Silvina Madshus Team 04:43:53 +46:35
350 Böhm, Jakob (SWE) H21 IK Ymer 04:43:56 +46:37
351 Virtanen, Teemu (FIN) H50 Finlandia-Hiihto Team 04:44:05 +46:46
352 Lundqvist, Jesper (SWE) H21 Skellefteå XC Club 04:44:10 +46:51
353 Vodrazka, Ondrej (CZE) H40 Föreningen Bygdsiljumsbacken 04:44:13 +46:54
354 roos, Jörgen (SWE) H35 Östersunds SK 04:44:17 +46:58
355 Ramstedt, Mikael (FIN) H55   04:44:31 +47:13
356 Rautio, Johannes (SWE) H21 Vittangi SK 04:44:35 +47:16
357 Fylling, Sondre (NOR) H21   04:44:37 +47:18
358 Aldén, Jan (FIN) H50   04:44:41 +47:23
359 Pigg, Samuli (FIN) H50 Ski Jyväskylä 04:44:56 +47:37
360 Heen, Anders Storhaug (NOR) H35   04:45:04 +47:46
361 Jansson Palmer, Erik (SWE) H21 Saltsjöbadens IF 04:45:10 +47:51
