Mobile Version
Desktop Version
STARTEN I VASALOPPET är en mäktig syn. Här ger sig söndagen startfält iväg. Foto: NISSE SCHMIDT/Vasaloppet
STARTEN I VASALOPPET är en mäktig syn. Här ger sig söndagen startfält iväg. Foto: NISSE SCHMIDT/Vasaloppet

Dom 1000 bästa damerna i Vasaloppet

Här är resultaten för dom 1000 bästa damerna i Vasaloppet 2017. Från Birtta Johansson Norgren som vann en övertygande seger och neråt i listan. Också bland damerna var det många som gjorde en mycket strong insats mellan Berga by och Mora.

1-100        
1 Johansson Norgren, Britta (SWE) D21 Lager 157 Ski Team 04:19:43 +00:00
2 Slind, Astrid Øyre (NOR) D21 Team United Bakeries 04:21:21 +01:37
3 Lindborg, Sara (SWE) D21 Team Serneke 04:28:47 +09:04
4 Lindstedt, Emilia (SWE) D21 TEAM SkiProAm 04:30:57 +11:14
5 Korsgren, Lina (SWE) D21 Team LeasePlan 04:33:31 +13:47
6 Kveli, Laila (NOR) D21 Team Tynell 04:36:56 +17:12
7 Heiskanen, Heli (FIN) D35 Team Robinson Petshop Trainer 04:41:02 +21:19
8 Lintzén, Nina (SWE) D35 Team igne 04:43:05 +23:22
9 Rydqvist, Maria (SWE) D21 Team Ski Pro Am 04:46:53 +27:10
10 Siegel, Monique (GER) D21 Team Pioneer Investments 04:49:09 +29:25
11 Elebro, Sofie (SWE) D21 IFK Umeå Team Wolverine XC 04:52:42 +32:59
12 Hagavold, Elin (NOR) D35   04:54:52 +35:08
13 Sætha, Barbro (NOR) D21   04:54:58 +35:14
14 Bångman, Evelina (SWE) D21 TEAM SkiProAm 04:55:30 +35:47
15 Mueller, Jessica (GER) D21 Atlas Craft Team 04:56:52 +37:08
16 Hafsahl Karset, Marthe Kristine (NOR) D21 Team ParkettPartner 04:58:07 +38:23
17 Auland, Clara (SWE) D21 Team igne 04:58:22 +38:39
18 Pollari, Terhi (FIN) D21 Ski Team Mäenpää 05:01:08 +41:24
19 Thomasgaard, Maren (NOR) D21   05:02:09 +42:25
20 Wiklund, Helena (SWE) D21 Ramsjö SK 05:03:01 +43:17
21 Wiklund, Lena (SWE) D21 Högbo GIF 05:06:51 +47:08
22 Engeseth, Marit (NOR) D35   05:07:41 +47:57
23 Ramhult, Catharina (SWE) D50 Ulricehamns IF 05:09:33 +49:50
24 Cedervärn, Emilie (SWE) D21 Ulricehamns IF 05:10:03 +50:20
25 Lagerlöf, Carina (SWE) D40 Malungs Skid och FK 05:11:18 +51:34
26 Söderström, Anna-Carin (SWE) D40 Malungs IF 05:12:05 +52:22
27 Vedin, Elin (SWE) D21 Sundsvalls OK 05:12:06 +52:22
28 Sjölander, Emma (SWE) D21 Team igne 05:12:20 +52:37
29 Skari, Hege (NOR) D45   05:13:52 +54:08
30 Dyrhovd, Margrete (NOR) D21   05:15:09 +55:25
31 Nydal, Britt Ingunn (NOR) D21   05:15:12 +55:28
32 Fritzson, Anna-Lena (SWE) D50 Dala XC Ski Team Klubb 05:16:05 +56:22
33 Pitkänen, Ann-Sofi (FIN) D45   05:16:36 +56:53
34 Tjärdal, Anja (SWE) D40 CCC 1000 Skidklubb 05:17:23 +57:40
35 Therell, Terese (SWE) D21 Team igne 05:18:21 +58:38
36 Leren Moen, Louise (NOR) D21   05:19:26 +59:42
37 Svärdström, Anna (SWE) D50 Sundbybergs IK 05:21:26 +01:01:43
38 Wirth, Jessica (GER) D21 Team Forever Nordic 05:25:07 +01:05:23
39 Homme, Tonje (NOR) D21 Team Skiclub 05:25:34 +01:05:50
40 Lindström, Mari (FIN) D21   05:26:30 +01:06:46
41 Lindberg, Sara (SWE) D21 IF Hagen SK 05:27:37 +01:07:53
42 Lycke, Kristina (SWE) D21 Malungs IF 05:28:05 +01:08:22
43 Caminada, Chiara (ITA) D21   05:28:19 +01:08:35
44 Sundström, Johanna (SWE) D40 Hestra IF 05:29:55 +01:10:11
45 Borgeryd, Åse (SWE) D40 Strömnäs GIF 05:30:58 +01:11:15
46 Stabursvik, Kaja (NOR) D21 Team Synnfjell 05:33:22 +01:13:38
47 Gahne, Ingela (SWE) D50 Enebybergs IF 05:34:11 +01:14:28
48 Waxegård, Anna (SWE) D21 AXA SC 05:34:14 +01:14:31
49 Nilsson, Mona (SWE) D45   05:34:18 +01:14:34
50 Karlsson, Sara (SWE) D21 Gnosjö FK 05:34:31 +01:14:47
51 Friman, Jennifer (SWE) D40 IF Rigor 05:36:06 +01:16:22
52 Steinbach Olsson, Meta (SWE) D50 Ronneby OK 05:36:16 +01:16:33
53 Eriksson, Vendela (SWE) D21 Husums IF SK 05:36:18 +01:16:34
54 Adriansson, Sandra (SWE) D35 Borgstena IF 05:36:35 +01:16:52
55 Meijer, Malin (SWE) D45 Husums IF SK 05:37:08 +01:17:25
56 Furuberg, Marte-Lise (NOR) D40   05:37:14 +01:17:31
57 Eriksson, Carola (SWE) D35 Arlanda-Märsta SK 05:37:24 +01:17:41
58 Sjödén, Lotten (SWE) D21 Älvdalens IF SK 05:38:16 +01:18:33
59 Zingmark, Helena (SWE) D45 Stockholms RK 05:40:27 +01:20:44
60 Lind-Oja, Frida (SWE) D40 Jukkasjärvi IF 05:40:33 +01:20:49
61 Lindgren, Anna (SWE) D21 Brovallens IF 05:40:41 +01:20:58
62 Scheidegger, Ellen (SWE) D21 Föreningen Studentidrott Luleå 05:41:20 +01:21:37
63 Larsson, Evelina (SWE) D21 Kvarnsvedens GOIF SK 05:41:27 +01:21:44
64 Ramstedt, Jenny (SWE) D40 Sundbybergs IK 05:41:59 +01:22:15
65 Hasselqvist, Linda (SWE) D40 Edsbyns SK 05:42:07 +01:22:24
66 Björklund, Sofie (SWE) D21 Trillevallens Sportklubb 05:44:55 +01:25:12
67 Sörset, Astrid (NOR) D21   05:46:09 +01:26:26
68 Ulvensøen, Anna (NOR) D21   05:46:23 +01:26:40
69 Grönqvist-Lönnström, Marlene (FIN) D45   05:47:02 +01:27:19
70 Jobs, Fia (SWE) D35 IF Ski Team Skåne 05:47:59 +01:28:16
71 Silva, Linnea (SWE) D21 Föreningen Studentidrott Luleå 05:48:54 +01:29:11
72 F Forsman, Marlene (SWE) D21 Botsmarks SK 05:49:17 +01:29:33
73 Grzebisz, Natalia (POL) D21   05:49:22 +01:29:39
74 Larson, Kersti (SWE) D35 IK Jarl Rättvik 05:50:35 +01:30:51
75 Grealish, Erica (SWE) D45 Arvika IS 05:50:55 +01:31:12
76 Andersson, Charlotte (SWE) D21 Rembo IK 05:51:11 +01:31:27
77 Almqvist Haas, Hedwig (SWE) D21 Nybro Skidklubb 05:51:26 +01:31:42
78 Åslund, Irene (SWE) D45 Lillhärdals IF 05:52:08 +01:32:24
79 Mattsson, Anna (SWE) D21 AXA SC 05:52:11 +01:32:28
80 Henriksson, Matilda (SWE) D21 Skellefteå SK 05:52:14 +01:32:30
81 Klevmoen, Marita (NOR) D21   05:53:21 +01:33:37
82 Källman, Malin (FIN) D35   05:53:37 +01:33:53
83 Orban, Freya (SWE) D19-20 IF Ski Team Skåne 05:54:39 +01:34:56
84 Arvelius, Karin (SWE) D40   05:55:49 +01:36:06
85 Käfferlein, Sarina (GER) D40   05:56:30 +01:36:47
86 Gervin, Kristina (NOR) D35   05:56:34 +01:36:51
87 Dybäck, Matilda (SWE) D21 Stadium IF 05:56:57 +01:37:14
88 Holmgård, Sofia (SWE) D45 Grava SK 05:57:17 +01:37:34
89 Edman, Elin (SWE) D21 Luleå Gjutarens IF 05:57:55 +01:38:12
90 Lagerskog, Anna (SWE) D40 Åre Längdskidklubb 05:58:13 +01:38:30
91 Mattes, Magdalena (SWE) D21 Edsbyns SK 05:58:39 +01:38:56
92 Spika, Devon (CAN) D21 IF Ski Team Skåne 05:59:30 +01:39:47
93 Haas, Sonja (SWE) D50 Nybro Skidklubb 05:59:41 +01:39:57
94 Fällgren, Lotta (SWE) D40 Burseryds IF 06:00:36 +01:40:53
95 Hale, Sarah (SWE) D21 Falu IK 06:01:02 +01:41:18
96 Lindmark, Anna (SWE) D21 IKJ Haninge 06:01:34 +01:41:51
97 Svanborg, Erika (SWE) D21 Östersunds SK 06:02:05 +01:42:22
98 Clavel, Christiane (CAN) D50   06:02:45 +01:43:02
99 Hänninen, Sandra (SWE) D21 Ockelbo SK 06:03:33 +01:43:50
100 Månsson, Emma (SWE) D35 Främmestads IK 06:05:18 +01:45:35
           
101-200        
101 Wiklund, Monica (SWE) D21 Hybo AIK 06:05:30 +01:45:47
102 Johansson, Angela (SWE) D40 OK Ravinen 06:07:30 +01:47:47
103 Bjørsvik, Marte (NOR) D21   06:07:49 +01:48:05
104 Steen, Amanda (SWE) D21 Tynderö IK 06:07:54 +01:48:10
105 Höylänen, Jenni (FIN) D21   06:08:06 +01:48:23
106 Woxlin, Elin (SWE) D35 Edsbyns SK 06:08:58 +01:49:15
107 Emmenegger, Carmen (SUI) D21   06:10:06 +01:50:23
108 Maldonado, Linnea (SWE) D21 Skellefteå SK 06:10:56 +01:51:12
109 Karlsson, Sylvia (SWE) D40 SK Granan 06:11:46 +01:52:03
110 Dybäck, Sara (SWE) D21 Häverödals SK 06:11:49 +01:52:06
111 Ljungberg, Ann (SWE) D45 Östervåla IF 06:13:04 +01:53:21
112 Wickbom, Andrea (SWE) D21 Sävast Ski Team IF 06:13:14 +01:53:31
113 Larsson, Katja (SWE) D45 Borås SK 06:13:29 +01:53:46
114 Owén, Malin (SWE) D40 Valbo AIF 06:14:25 +01:54:42
115 Backlund, Britta (SWE) D40 Stora Tuna IK SK 06:14:27 +01:54:44
116 Jakobsson, Mia (SWE) D21 Luleå Gjutarens IF 06:14:45 +01:55:02
117 Ander, Kristin (SWE) D21 OK Landehof 06:15:50 +01:56:06
118 Wikström, Anna (SWE) D21 IFK Mora SK 06:16:31 +01:56:48
119 Fjällberg, Amanda (SWE) D21 Vilhelmina IK 06:17:01 +01:57:18
120 Helker-Nygren, Ellen (SWE) D21 IK Studenterna 06:17:36 +01:57:53
121 Gunnars, Anna (SWE) D21 IFK Mora SK 06:17:58 +01:58:15
122 Gedda, Susanne (SWE) D50 SK Hylte 06:18:13 +01:58:30
123 Persson, Ingrid (SWE) D40 Burträsk SK 06:19:00 +01:59:16
124 Nålberg, Ywonne (SWE) D40 AXA SC 06:19:14 +01:59:31
125 Lintukangas, Anneli (FIN) D45   06:19:19 +01:59:36
126 Schlump, Regine (GER) D35   06:19:49 +02:00:05
127 Krysander, Marie (SWE) D21 Frösö IF 06:19:55 +02:00:12
128 Lindqvist, Frida (SWE) D19-20 Hagfors SF 06:20:23 +02:00:40
129 Fjellström, Elin (SWE) D21 Garphyttans IF 06:22:10 +02:02:26
130 Backe, Maria (SWE) D45 Stockholms RK 06:22:32 +02:02:48
131 Nilsson, Karin (SWE) D21 Stockholms RK 06:22:32 +02:02:49
132 Molander Wirgin, Maria (SWE) D50 Domnarvets GOIF 06:22:42 +02:02:58
133 Stigers, Åsa (SWE) D40 IFK Hedemora SK 06:22:56 +02:03:13
134 Vollan Johansson, Cecilia (SWE) D35 Amanäs IF 06:23:38 +02:03:54
135 Thoresson, Josefin (SWE) D21 Tunafors SK 06:24:00 +02:04:17
136 Olstad, Daniela Schäfer (SUI) D21   06:24:38 +02:04:55
137 Cedergren, Gunilla (SWE) D40 AXA SC 06:24:41 +02:04:58
138 Ganzoni Aebi, Genni (SUI) D40   06:25:42 +02:05:59
139 Nyboe, Erika (SWE) D21 IK Stern 06:26:00 +02:06:16
140 Helmja, Kati (EST) D35   06:26:05 +02:06:22
141 Nilsson, Charlotta (SWE) D45 Frösö IF 06:26:36 +02:06:53
142 Höglund, Karolina (FIN) D21   06:26:37 +02:06:53
143 Lindqvist, Karin (SWE) D21 Boxholm-Ekeby Skidklubb 06:26:39 +02:06:55
144 Nilsson, Johanna (SWE) D40 Föreningen Norsjö Skidor 06:26:40 +02:06:56
145 Green, Anna (SWE) D21 Tenhults SOK 06:26:48 +02:07:05
146 Kronberg, Pernilla (SWE) D45 IFK Grängesberg SK 06:28:43 +02:08:59
147 Wallensten, Johanna (SWE) D45 Täby IS SK 06:29:06 +02:09:23
148 Falnes, Torhill Gysland (NOR) D50   06:29:31 +02:09:48
149 Solvi, Jorunn Nordbø (NOR) D50   06:29:35 +02:09:51
150 Andersson, Therese (SWE) D40 IK Högaborgs Atleter 06:30:44 +02:11:00
151 Arvidson, Elin (SWE) D35 OK Lindéna 06:30:46 +02:11:03
152 Sandh, Jenny (SWE) D35 IK Nocout.se 06:31:57 +02:12:14
153 Dahlberg, Lisa (SWE) D40 Kimstad GoIF 06:32:52 +02:13:08
154 Ildgruben, Anna (SWE) D50 IFK Umeå 06:33:29 +02:13:46
155 Hägglund, Sara (SWE) D21 AXA SC 06:33:46 +02:14:02
156 Rostad, Karine (NOR) D35   06:33:46 +02:14:03
157 Widen, Carina (SWE) D55 Orsa SK 06:34:21 +02:14:38
158 Hagberg, Sirkka (SWE) D40 Kristinehamns OK 06:34:55 +02:15:12
159 Lundberg, Malin (SWE) D40 Graninge-Alliansen 06:35:10 +02:15:27
160 Rønningen, Hanne (NOR) D19-20 06:35:27 +02:15:44
161 Larsson, Sandra (SWE) D40 IK Högaborgs Atleter 06:35:29 +02:15:46
162 Inno, Kadi (EST) D50   06:35:55 +02:16:12
163 Davidsson, Sofia (SWE) D21 Ölmstads IS 06:36:14 +02:16:30
164 Jonsson, Susanna (SWE) D40 SK Tegsnäspojkarna 06:36:16 +02:16:33
165 Larson, Lisa (SWE) D21 Bergnäsets AIK 06:36:20 +02:16:37
166 Beijersten, Caroline (SWE) D35 Vassunda IF 06:36:44 +02:17:01
167 Gunroth Olsson, Christina (SWE) D40 IFK Mora SK 06:36:55 +02:17:12
168 Franzén, Åsa (SWE) D35 Nybro Skidklubb 06:37:38 +02:17:54
169 Leckström, Karin (SWE) D50 Nacka Värmdö SK 06:38:44 +02:19:01
170 Frisk, Maria (SWE) D21 Attunda OK 06:38:55 +02:19:12
171 Sprecher, Sina (SUI) D21   06:39:06 +02:19:23
172 Eliasson, Karin (SWE) D40 Tvärreds IF 06:39:07 +02:19:23
173 Gunnarsson, Annika (SWE) D55 Östervåla IF 06:39:08 +02:19:25
174 Rigdal Mannesson, Marie-Louise (SWE) D35 Stockholms RK 06:39:10 +02:19:27
175 Öster, Agneta (SWE) D60 Uddevalla IS 06:39:17 +02:19:33
176 Fransson, Lina (SWE) D21 Nybro Skidklubb 06:39:26 +02:19:42
177 Hagman, Nina (SWE) D35 IK Högaborgs Atleter 06:39:41 +02:19:58
178 Rye Madsen, Anne (DEN) D40 Rold Skov Skiklub 06:40:02 +02:20:18
179 Lindgren, Therese (SWE) D21 Burträsk SK 06:40:07 +02:20:24
180 Christensen, Ida (SWE) D21 Karlsbyhedens IK 06:40:29 +02:20:45
181 Lien, Marianne (NOR) D40   06:40:41 +02:20:58
182 Eriksson, Emma (SWE) D21 Mattila IK 06:40:47 +02:21:04
183 De Wit, Nicole (NED) D19-20 06:40:55 +02:21:11
184 Saetre, Lotta (SWE) D40 Hindås SK 06:40:57 +02:21:13
185 Olsson, Carolina (SWE) D19-20 Älvdalens IF SK 06:41:16 +02:21:32
186 Moberg, Josefine (SWE) D21 Gävle SK 06:42:34 +02:22:50
187 Brusehed, Åsa (SWE) D40 IK Stern 06:42:34 +02:22:51
188 Holmvassdal, Gøril (NOR) D40   06:42:41 +02:22:58
189 Dyrhovden, Emma Julie (NOR) D21   06:43:51 +02:24:07
190 Johansson, Malin (SWE) D21 Offerdals SK 06:43:51 +02:24:07
191 Jonsson, Emma (SWE) D21 Gimo IF SK 06:43:53 +02:24:10
192 Eriksson, Linda (SWE) D45 Spikbodarnas IK 06:44:30 +02:24:46
193 Niklasson, Johanna (SWE) D21 SOK Träff 06:45:36 +02:25:53
194 Thelin, Maria (SWE) D40 Jönköpings OK 06:45:37 +02:25:53
195 Lehto, Heli (SWE) D45 AXA SC 06:45:49 +02:26:05
196 Södergård, Nina (FIN) D45   06:45:59 +02:26:15
197 Persson, Marie (SWE) D40 IFK Mora SK 06:46:04 +02:26:20
198 Derungs, Corina (SUI) D35   06:46:07 +02:26:24
199 Olsson, Malin (SWE) D40 Karlslunds IF SF 06:46:42 +02:26:58
200 Mangs, Sara (SWE) D40 Kimstad GoIF 06:47:01 +02:27:17
           
201-300        
201 Westman, Elisabet (SWE) D45 Anna & Emil Sportklubb 06:47:12 +02:27:29
202 Lorén, Sara (SWE) D35 Borås SK 06:47:17 +02:27:34
203 Thurin, Sofia (SWE) D21 AXA SC 06:47:33 +02:27:49
204 Grogan, Barbara (USA) D45   06:47:42 +02:27:58
205 Glemme Lundvall, Minna (SWE) D40 Åf Skidklubb 06:47:48 +02:28:04
206 Johansson, Lena (SWE) D50 OK Nackhe 06:47:49 +02:28:06
207 Hermansson, Lova (SWE) D21 Norrbärke SK 06:47:52 +02:28:09
208 Hylander, Rebecka (SWE) D21 Nyköpings OK 06:47:53 +02:28:10
209 Johansson, Anna (SWE) D50 Jönköpings OK 06:48:10 +02:28:27
210 Ågren, Astrid (SWE) D21 Yuppie Ski Club 06:48:20 +02:28:37
211 Ståhlkloo, Anna (SWE) D40 Sollerö IF 06:48:41 +02:28:57
212 Forsén, Linnea (SWE) D21 Skogis IF 06:49:20 +02:29:37
213 Karlsson, Joanna (SWE) D35 IFK Mora SK 06:49:29 +02:29:45
214 Eirell, Gudrun (SWE) D60 Jalles TC Umeå 06:49:32 +02:29:48
215 Holopainen, Hanna (FIN) D45   06:50:05 +02:30:22
216 Rådström, Jenny (SWE) D21 SK Bore 06:50:15 +02:30:31
217 Porsholt, Kristin (NOR) D40   06:50:30 +02:30:46
218 Axelsson, Sara (SWE) D21 Magra IS 06:51:08 +02:31:24
219 Östberg, Emma (SWE) D35 Funäsdalens IF 06:51:12 +02:31:29
220 Larsson, Isabelle (SWE) D21 Ellos IF 06:51:39 +02:31:56
221 Lindgren, Anna (SWE) D21 Råneå SK 06:51:47 +02:32:03
222 Myhr, Bodil (NOR) D40   06:52:18 +02:32:35
223 Johansson, Jenny (SWE) D45 IK Ymer 06:52:24 +02:32:41
224 Wikström, Kristina (SWE) D50 Vreta Skid o MK 06:52:31 +02:32:48
225 Winberg Olsen, Lise (SWE) D35 Karlslunds IF SF 06:52:37 +02:32:54
226 Nilsson, Petra (SWE) D21 Åsarna IK 06:52:38 +02:32:54
227 Røsvoll, Astrid (NOR) D21   06:52:41 +02:32:58
228 Asplund, Åsa (SWE) D40 Sunnansjö IK 06:53:44 +02:34:01
229 Wahlbom Hellström, Victoria (SWE) D21 Vreta Skid o MK 06:53:46 +02:34:03
230 Gustafsson, Anne (SWE) D50 Tärna IK Fjällvinden 06:53:46 +02:34:03
231 Stenvall, Sofia (FIN) D35   06:54:22 +02:34:38
232 Hacksell, Marika (SWE) D45 Borås SK 06:54:45 +02:35:01
233 Wigerstedt, Åsa (SWE) D50 Göteborgs SLK 06:54:51 +02:35:07
234 Ingvarson, Ann-Louise (SWE) D35 AXA SC 06:54:51 +02:35:08
235 Wolmesjö, Nina (SWE) D21 IK Stern 06:55:09 +02:35:26
236 Söderberg, Linnea (SWE) D21 Dala XC Ski Team Klubb 06:55:13 +02:35:30
237 Furuseth, Ina Henriette (NOR) D45   06:55:14 +02:35:31
238 Horeni, Karina (SWE) D21   06:55:59 +02:36:15
239 Eriksson, Paula (SWE) D40 Sollerö IF 06:56:08 +02:36:24
240 Sundqvist, Veronica (SWE) D35 Hemsö IF 06:56:15 +02:36:31
241 Johansson, Katrin (SWE) D40 Brunflo IF 06:56:30 +02:36:46
242 Kalered, Carina (SWE) D50 OK Denseln 06:56:35 +02:36:51
243 Hassel, Christine (NOR) D40   06:56:52 +02:37:09
244 Fremstad, Runa (NOR) D21 Göteborg-Majorna OK 06:57:08 +02:37:25
245 Sandström, Malin (SWE) D21 Järla Orientering 06:57:43 +02:38:00
246 Lind, Rebecka (SWE) D21 AXA SC 06:57:58 +02:38:14
247 Wingqvist, Louise (SWE) D21 Norrala SK 06:58:06 +02:38:22
248 Törnelius, Helena (SWE) D40 Jumkils IF 06:58:08 +02:38:24
249 Wikström, Malin (SWE) D45 Gustafs GoIF 06:58:38 +02:38:55
250 Jüriado, Tiiu (EST) D35   06:59:00 +02:39:16
251 Rasmusson, Pernilla (SWE) D45 Ätrans IF 06:59:01 +02:39:17
252 Axelsson, Therese (SWE) D21 SK Bore 06:59:15 +02:39:31
253 Ovefalk, Therese (SWE) D40 Strömnäs GIF 06:59:17 +02:39:33
254 Svedulf, Hanna (SWE) D21 IF Rigor 06:59:31 +02:39:47
255 Askengren, Carina (SWE) D50 Äspereds IF 07:00:18 +02:40:35
256 Waagan, Marie (NOR) D40   07:00:48 +02:41:05
257 Andersson, Jennie (SWE) D40 FK Friskus-Varberg 07:01:39 +02:41:55
258 Fredriksson, Magdalena (SWE) D35 Lövånger-Uttersjöbäcken AIK 07:01:43 +02:41:59
259 Skott Dahlgren, Andrea (SWE) D21 Funäsdalens IF 07:01:56 +02:42:12
260 Sala, Laura (ITA) D50   07:01:56 +02:42:13
261 Nyberg, Karolina (SWE) D21 Delsbo IF 07:01:56 +02:42:13
262 Sjöstrand, Anna (SWE) D21 Landsbro IF SK 07:02:05 +02:42:21
263 Nebel, Antje (GER) D45   07:02:17 +02:42:33
264 Edén, Therése (SWE) D21 AXA SC 07:03:01 +02:43:18
265 Tuuf, Johanna (SWE) D40 Stockholms RK 07:03:04 +02:43:21
266 Carlsson, Catrin (SWE) D40 Nässjö Ski 07:03:25 +02:43:42
267 Öström, Eleonor (SWE) D55 IK Stern 07:03:28 +02:43:45
268 Bäckström, Mikaela (FIN) D40   07:03:41 +02:43:57
269 Adamsson, Annika (SWE) D21 AXA SC 07:04:08 +02:44:24
270 Johansson, Jenny (SWE) D40 IFK Göteborg 07:04:23 +02:44:40
271 Jacoby, Petra (NOR) D21   07:04:26 +02:44:43
272 Blomqvist, Johanna (SWE) D35 Uppsala Vasaloppsklubb 07:04:47 +02:45:04
273 Månsson Martinsson, Monica (SWE) D45 Kungsäters IF 07:05:23 +02:45:40
274 Ekbäck, Mimmi (SWE) D21 ELU Idrottsförening 07:05:42 +02:45:59
275 Schön, Karin (SWE) D55 IK Stern 07:06:08 +02:46:24
276 Bergbom, Terese (SWE) D21 Sävast Ski Team IF 07:06:08 +02:46:25
277 Karlsson, Annakaisa (FIN) D45   07:06:14 +02:46:30
278 Forsman, Fanny (SWE) D21 Elfsborg SOK 07:06:18 +02:46:35
279 Andersson, Erika (SWE) D21 IK Fryken 07:06:35 +02:46:51
280 Wigg, Sofia (SWE) D21 Venjans AIK 07:06:46 +02:47:03
281 Lindersson, Camilla (SWE) D35 Blackstads IF 07:06:48 +02:47:05
282 Sundström, Cecilia (ALA) D50   07:07:43 +02:47:59
283 Pedersen, Emmelie (SWE) D21 SK Bore 07:07:46 +02:48:03
284 Hallén, Anna (SWE) D35 Boxholm-Ekeby Skidklubb 07:08:46 +02:49:02
285 Haeussler, Anja (GER) D45   07:08:47 +02:49:04
286 Lindberg, Marie (SWE) D21 Öregrunds IK 07:08:59 +02:49:16
287 Ernstdottir, Bryndis (ISL) D45   07:09:05 +02:49:21
288 De Wit, Tosca (NED) D21   07:09:26 +02:49:43
289 Spets, Rebecka (SWE) D21 IK Ymer 07:09:32 +02:49:48
290 Westerfjell Kalstad, Anne Lajla (NOR) D35   07:09:54 +02:50:10
291 Hedberg, Elisabeth (SWE) D55 Domnarvets GOIF 07:09:56 +02:50:13
292 West, Sonja (FIN) D45   07:10:10 +02:50:27
293 Skånstad, Cecilia (SWE) D45 Sundbybergs IK 07:10:35 +02:50:52
294 Gull, Jennifer (SWE) D35 FK Friskus-Varberg 07:10:50 +02:51:06
295 Sandgren, Ida (SWE) D35 Tidaholm SOK Sisu 07:10:54 +02:51:10
296 Palm, Frida (SWE) D21 Avesta OK 07:10:55 +02:51:11
297 Frykfeldt, Karin (SWE) D40 IK Hakarpspojkarna 07:11:09 +02:51:26
298 Lek-Göthberg, Annelie (SWE) D45 ABB IF Ludvika 07:11:29 +02:51:46
299 Beddari, Kaisa (NOR) D21   07:11:35 +02:51:52
300 Trømborg, Kjersti (NOR) D45   07:11:43 +02:52:00
           
301-400        
301 Bengtsson, Linda (SWE) D40 Sya SK 07:12:15 +02:52:31
302 Enfält, Ann-Charlotte (SWE) D50 Uppsala Vasaloppsklubb 07:12:22 +02:52:38
303 Slettestøl, Dagmar (NOR) D55   07:12:24 +02:52:41
304 Johansson, Elin (SWE) D21 Föreningen Milslukarna XC 07:12:45 +02:53:01
305 Johansson, Ann Sofie (SWE) D50 Täfteå IK 07:12:58 +02:53:14
306 Olsson, Pernilla (SWE) D35 Kristinehamns OK 07:13:39 +02:53:56
307 Kittelsen, Kari (NOR) D35   07:14:17 +02:54:34
308 Svensson, Kristina (SWE) D50 Berga SOK 07:14:35 +02:54:52
309 Salte, Siv Elisabeth (NOR) D50   07:14:49 +02:55:06
310 Ahlberg, Malin (SWE) D35 IBM-Klubben 07:14:51 +02:55:08
311 Martinsson, Camilla (SWE) D21 IFK Grängesberg SK 07:15:16 +02:55:33
312 Nordlund, Therese (SWE) D21 Västerås Skidklubb 07:15:36 +02:55:53
313 Rehnman Astergren, Emma (SWE) D35 Agnäs IK 07:15:39 +02:55:55
314 Hassila, Gun (FIN) D40   07:16:14 +02:56:30
315 Bonander, Cecilia (SWE) D45 Ulricehamns IF 07:16:40 +02:56:57
316 Kero, Anna (SWE) D45 Karlslunds IF SF 07:16:44 +02:57:01
317 Svensson, Ida (SWE) D21 Hede SK 07:16:51 +02:57:08
318 Vennström, Alexandra (SWE) D21 Gällivare EC 07:17:41 +02:57:57
319 Grönroos, Ylva (SWE) D40 OK Alehof 07:18:00 +02:58:17
320 Morelius, Åsa (SWE) D40 Långshyttan AIK SK 07:18:04 +02:58:21
321 Hellström, Clara (SWE) D55 Korsnäs IF SK 07:18:13 +02:58:30
322 Öhrvall, Eva (SWE) D40 OK Skogshjortarna 07:18:20 +02:58:36
323 Allm, Victoria (SWE) D21 Håfreströms IF 07:18:34 +02:58:51
324 Carlemar, Anna (SWE) D50 Landsbro IF SK 07:19:16 +02:59:33
325 Selmer Hansen, Pia (NOR) D40   07:19:18 +02:59:35
326 Jobs, Marit (SWE) D21 Granheds IF 07:19:36 +02:59:52
327 Spöring, Lilian (SUI) D21   07:20:07 +03:00:24
328 Eriksson, Emilia (SWE) D21 Oxbergs IF 07:20:07 +03:00:24
329 Strand, Evonne (SWE) D50 OK Linné 07:20:13 +03:00:30
330 Palm, Mari (SWE) D40 Peab IF 07:20:26 +03:00:42
331 Bakken, Tone Elisabeth (NOR) D50   07:20:39 +03:00:56
332 Karlsson, Sofie (SWE) D21 Tärna IK Fjällvinden 07:20:58 +03:01:15
333 Lännevall, Johanna (SWE) D21 OK Roslagen 07:21:03 +03:01:19
334 Nordström, Cecilia (SWE) D40 AXA SC 07:21:05 +03:01:22
335 Rokala, Nina (FIN) D45   07:21:09 +03:01:26
336 Nordahl, Stina (SWE) D45 Domnarvets GOIF 07:21:26 +03:01:42
337 Wildheim, Karolina (SWE) D40 Mölndal Outdoor IF 07:21:27 +03:01:43
338 Wållberg, Charlotta (SWE) D45 Tavelsjö Allmänna IK 07:21:40 +03:01:57
339 Ottemo, Viveke Ida (NOR) D21   07:22:00 +03:02:17
340 Rustan, Susanne (SWE) D40 Sya SK 07:22:11 +03:02:27
341 Nyström, Marika (SWE) D21 Orsa SK 07:22:30 +03:02:47
342 Nyström, Malin (SWE) D21 Orsa SK 07:22:30 +03:02:47
343 Hollsten, Emelie (SWE) D21 Sollefteå Skidor IF 07:22:59 +03:03:15
344 Ohlin Petti, Karin (SWE) D21 Accenture IF 07:23:04 +03:03:21
