Nya NM-guld till Sundby och Bjørgen:
Daniel 8:a och Anders 10:a på femmilen
Martin Johnsrud Sundby tog sitt 5:e norska mästerskap på femmilen med ett imponerande lopp i Gålå på fjället vid Gudbrandsdalen norr om Lillehammer.
Sverige var också representerade och Daniel Rickardsson slutade 8:a, Anders Södergren 10:a och Petter Engdahl 16:e på den stentuffa femmilen med en segertid på 2.19.44.
- Det här är skidtävling som jag gillar det. Men usch va’ tungt, det gjorde ont överallt, säger Martin Johnsrud Sundby till NRK. Han var i ledningen från start till mål och vann till slut med två minuter och 19 sekunder.
- Det var oerhört varmt och jag fick ta snö och lägga i nacken vid flera tillfällen. Sista varvet hade jag det jobbigt och fick inget gratis, menar Sundby efter segern över fem varv av 10 km.
På vägen mot guldet passerade årets världscupsegrare dom båda Hudik-åkarna Anders Södergren och Daniel Rickardsson som åkte tillsammans stora delar av banan. Daniel åkte in Anders med en minut och dom höll ihop till mållinjen. Det räckte till en 8:e och en 10:e plats. Mellan sig hade dom årets stjärnskott, nämligen Johannes Høsflot Klæbo, som också tog slut på sista varvet.
Bakom suveränen Sundby blev det flera överraskningar som det ofte blir i en lång och jobbig tävling på slutet av säsongen. Johan Tjelle från Oslo-klubben Lyn Ski avslutade starkt från ett tidigt startnummer och säkrade silvret. Han har tidigare i vinter tagit NM-guld i stafett tillsammans med Hans Christer Holund och Simen Hegstad Krüger, som inte åkte idag. Det var Tjelles första individuella NM-medalj.
Det var det också för klubbkompisen Jonas Udjus Frorud, som förra året tog NM-guldet och också Tjelles plats i Lyns stafettlag. Nu utkämpade han en mycket speciell duell om bronset. Motståndare var nämligen storebror Espen Udjus Frorud, som länge låg tvåa, men som till slut fick sträcka vapen och blev fyra i mål.
Bjørgens 21:a guld
Marit Bjørgen var som väntat helt överlägsen i damernas klassiska tremil med individuell start. Hon spelar i en helt annan liga och vann med över fyra minuter. Också här blev fighten bakom betydligt mer spännande.
Till slut var det Kari Øyre Slind som säkrade sig sitt andra silver i Gålå. Hon passerade Kathrine Harsem på slutet och var drygt fem sekunder före i mål. Men båda var distanserade med över fyra minuter av världens bästa kvinnliga åkare, som nu tog sitt 21:a NM-guld.
Flera U23-åkare yppade sig i kampen om medaljer, men dom fick ge sig mot slutet. Tiril Udnes Weng blev 4:a och Thea Krokan Murud 5:a.
HERRAR, 50 km/C | ||||
1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | 2:19:44.4 | |
2 | TJELLE Johan | 1994 | 2:22:04.1 | +2:19.7 |
3 | FRORUD Jonas Udjus | 1992 | 2:22:12.1 | +2:27.7 |
4 | FRORUD Espen Udjus | 1991 | 2:22:30.5 | +2:46.1 |
5 | RUNDGREEN Mathias | 1991 | 2:23:05.2 | +3:20.8 |
6 | AASLUND Bjoern Andre | 1996 | 2:23:07.6 | +3:23.2 |
7 | STOCK Daniel | 1992 | 2:24:32.2 | +4:47.8 |
8 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | 2:25:24.2 | +5:39.8 |
9 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | 2:25:57.9 | +6:13.5 |
10 | SOEDERGREN Anders | 1977 | 2:26:24.7 | +6:40.3 |
11 | TEFRE Gjoeran | 1994 | 2:26:41.2 | +6:56.8 |
12 | ROETHE Sjur | 1988 | 2:26:57.9 | +7:13.5 |
13 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | 2:27:10.6 | +7:26.2 |
14 | TOENSETH Didrik | 1991 | 2:28:20.8 | +8:36.4 |
15 | GRAESLI Kristian | 1995 | 2:28:33.1 | +8:48.7 |
16 | ENGDAHL Petter | 1994 | 2:28:35.5 | +8:51.1 |
17 | STADAAS Kasper | 1994 | 2:28:37.9 | +8:53.5 |
18 | NYENG Emil | 1991 | 2:28:39.6 | +8:55.2 |
19 | TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | 2:28:57.2 | +9:12.8 |
20 | STENSAAS Magnus | 1993 | 2:29:18.2 | +9:33.8 |
21 | SOLVANG Eirik | 1993 | 2:29:18.4 | +9:34.0 |
22 | ULVANG Joergen Saeternes | 1994 | 2:29:36.6 | +9:52.2 |
23 | GRAVE Nils Magnus Boeen | 1991 | 2:30:04.8 | +10:20.4 |
24 | YOUNG Andrew | 1992 | 2:30:30.2 | +10:45.8 |
25 | ARNESEN Harald Astrup | 1995 | 2:30:44.2 | +10:59.8 |
26 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | 2:31:07.6 | +11:23.2 |
27 | MYSEN Eirik | 1993 | 2:31:07.9 | +11:23.5 |
28 | BJERKRHEIM Kjetil Andre | 1993 | 2:31:15.0 | +11:30.6 |
29 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | 2:31:18.9 | +11:34.5 |
30 | GLOEERSEN Anders | 1986 | 2:31:28.8 | +11:44.4 |
31 | KROGH Finn Haagen | 1990 | 2:31:57.7 | +12:13.3 |
32 | PALM Sindre Odberg | 1992 | 2:31:58.9 | +12:14.5 |
33 | HOLTH Chrisander Skjoenberg | 1994 | 2:32:04.9 | +12:20.5 |
34 | TURTVEIT Vebjoern | 1994 | 2:32:05.2 | +12:20.8 |
35 | KLEIVI Halvor | 1996 | 2:32:16.7 | +12:32.3 |
36 | SMITH Didrik | 1987 | 2:33:13.7 | +13:29.3 |
37 | LEREN Tore | 1993 | 2:33:16.3 | +13:31.9 |
38 | MATHISEN Runar Skaug | 1993 | 2:33:20.7 | +13:36.3 |
39 | HAUGSBOE Andre | 1979 | 2:33:29.2 | +13:44.8 |
39 | HAGA Magne | 1994 | 2:33:29.2 | +13:44.8 |
41 | GUNNULFSEN Mikael | 1993 | 2:33:30.7 | +13:46.3 |
42 | LORENTSEN Eirik | 1988 | 2:33:50.6 | +14:06.2 |
43 | HUNDSETH Johan | 1993 | 2:34:26.2 | +14:41.8 |
44 | AARRESTAD Magnus Lian | 1995 | 2:34:45.8 | +15:01.4 |
45 | RINGEN Anton Killi | 1993 | 2:35:02.2 | +15:17.8 |
46 | DOENNESTAD Henrik | 1996 | 2:35:06.9 | +15:22.5 |
47 | AUSTAD Jonas | 1996 | 2:35:14.1 | +15:29.7 |
48 | GJEMSE Magnus | 1991 | 2:35:14.9 | +15:30.5 |
49 | NILSEN Vegard Bjerkreim | 1993 | 2:35:40.4 | +15:56.0 |
50 | SUGAREN Oliver | 1994 | 2:35:46.9 | +16:02.5 |
51 | VALNES Erik | 1996 | 2:35:48.3 | +16:03.9 |
52 | TANDBERG Vebjoern | 1996 | 2:35:56.7 | +16:12.3 |
53 | VOLLSET Kristoffer By | 1996 | 2:36:01.9 | +16:17.5 |
54 | JENSSEN Jan Thomas | 1996 | 2:36:19.3 | +16:34.9 |
55 | AUNLI Lars Ove | 1993 | 2:36:32.7 | +16:48.3 |
56 | BYGGLAND Aanund Lid | 1990 | 2:36:32.9 | +16:48.5 |
57 | PAULE Joergen Dahl | 1994 | 2:36:43.1 | +16:58.7 |
58 | KVAALE Gaute | 1995 | 2:36:47.6 | +17:03.2 |
59 | THONER Halvor Korboel | 1991 | 2:36:48.9 | +17:04.5 |
60 | THELE Joar Andreas | 1993 | 2:36:54.9 | +17:10.5 |
61 | BU Torstein | 1995 | 2:37:02.7 | +17:18.3 |
62 | RAMSTAD Simen Bratberg | 1996 | 2:37:16.2 | +17:31.8 |
63 | KJOELHAMAR Vegard | 1985 | 2:37:23.3 | +17:38.9 |
64 | EKREN Thomas | 1995 | 2:37:30.0 | +17:45.6 |
65 | DAHL Svein Halvor | 1989 | 2:37:37.2 | +17:52.8 |
66 | CHRISTOFFERSEN Stian | 1996 | 2:37:59.5 | +18:15.1 |
67 | ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid | 1993 | 2:38:00.4 | +18:16.0 |
68 | BYGGLAND Torgeir Lid | 1996 | 2:38:10.3 | +18:25.9 |
69 | DENGERUD Erik Olsvik | 1995 | 2:38:17.5 | +18:33.1 |
70 | INSTANES Daniel May | 1996 | 2:39:00.2 | +19:15.8 |
71 | JOHAUG JR. Karstein | 1992 | 2:39:18.5 | +19:34.1 |
72 | VESTLI Torstein | 1994 | 2:39:22.7 | +19:38.3 |
73 | HESTETRAEET Kristoffer | 1995 | 2:39:36.2 | +19:51.8 |
74 | HAMMERLUND Sindre Saetre | 1992 | 2:39:37.8 | +19:53.4 |
75 | LOEFALD Hallvard | 1992 | 2:39:41.1 | +19:56.7 |
76 | SOERENSEN Anders | 1996 | 2:39:45.5 | +20:01.1 |
77 | MOXNES Einar Flaktveit | 1991 | 2:39:46.0 | +20:01.6 |
78 | FOLKVORD Sindre | 1995 | 2:39:49.1 | +20:04.7 |
79 | LOEFALD Gjermund | 1993 | 2:39:50.9 | +20:06.5 |
80 | LEIRDAL Mats Bjoernar | 1994 | 2:39:55.2 | +20:10.8 |
81 | HOLEN Espen Honganvik | 1994 | 2:40:13.3 | +20:28.9 |
82 | BRUVOLL Ole Joergen | 1995 | 2:40:15.4 | +20:31.0 |
83 | JORDHEIM Ola | 1996 | 2:40:39.1 | +20:54.7 |
84 | NICOLLIER Philippe | 1994 | 2:40:44.8 | +21:00.4 |
85 | HOAAS John Gunnar | 1995 | 2:40:50.9 | +21:06.5 |
86 | TOSTERUD Ola Kristoffer | 1993 | 2:41:04.8 | +21:20.4 |
87 | NORTHUG Even | 1995 | 2:41:08.8 | +21:24.4 |
88 | GABRIELSEN Sjur Obrestad | 1992 | 2:41:13.4 | +21:29.0 |
89 | GRASTVEIT Stian | 1995 | 2:41:21.9 | +21:37.5 |
90 | HIPPE Even Saeteren | 1994 | 2:41:32.2 | +21:47.8 |
91 | HAUGUM Marius | 1994 | 2:41:39.5 | +21:55.1 |
92 | FINNE Eirik | 1993 | 2:41:44.0 | +21:59.6 |
93 | JAKOLA Joergen | 1996 | 2:41:55.6 | +22:11.2 |
94 | TUNGESVIK Sindre | 1995 | 2:42:22.2 | +22:37.8 |
95 | PERSEN Espen | 1996 | 2:42:26.4 | +22:42.0 |
96 | ROEVIK Torstein Buan | 1996 | 2:42:37.0 | +22:52.6 |
97 | STEIEN Aasmund Kjoellmoen | 1993 | 2:42:41.6 | +22:57.2 |
98 | IVERSEN Mats | 1993 | 2:42:50.9 | +23:06.5 |
99 | KAAS Sverre Waaler | 1985 | 2:42:53.0 | +23:08.6 |
100 | THORSTENSEN Erik Lippestad | 1994 | 2:42:57.6 | +23:13.2 |
101 | ROEER Sigurd Lund | 1995 | 2:42:58.8 | +23:14.4 |
102 | HAUGEN John Magnus | 1996 | 2:43:04.6 | +23:20.2 |
103 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | 2:43:06.2 | +23:21.8 |
104 | ANDERSEN Edvard Grut | 1996 | 2:43:07.4 | +23:23.0 |
105 | BAKSJOEBERGET Ulrik | 1995 | 2:43:24.3 | +23:39.9 |
106 | FOLKVORD Ingvar | 1993 | 2:43:26.4 | +23:42.0 |
107 | JANSEN Ola Raaum | 1994 | 2:43:34.7 | +23:50.3 |
108 | MYRMO Haakon | 1995 | 2:43:43.8 | +23:59.4 |
109 | KJONERUD Kristian A | 1994 | 2:44:03.6 | +24:19.2 |
110 | ANDERSEN Peter | 1993 | 2:44:22.6 | +24:38.2 |
111 | KARLSEN Aleksander Morsund | 1996 | 2:44:48.9 | +25:04.5 |
112 | ROSENVINGE Aksel | 1995 | 2:44:50.3 | +25:05.9 |
113 | FENSTAD Staale | 1986 | 2:44:57.8 | +25:13.4 |
114 | BJOERNSTAD Ludvik | 1996 | 2:45:09.4 | +25:25.0 |
115 | OFFIGSTAD Oddvin Halvor | 1984 | 2:45:21.6 | +25:37.2 |
116 | BERGAN Sivert Halfdan | 1995 | 2:45:59.9 | +26:15.5 |
117 | SMITH Callum | 1992 | 2:46:24.5 | +26:40.1 |
118 | KJAERNSLI Henrik | 1994 | 2:46:29.4 | +26:45.0 |
119 | SMENES Atle | 1989 | 2:46:33.3 | +26:48.9 |
120 | AALAND Reinar | 1986 | 2:46:36.7 | +26:52.3 |
121 | ELSET Didrik Fjeld | 1993 | 2:46:37.2 | +26:52.8 |
122 | MESTVEDTHAGEN Jakob | 1996 | 2:46:46.6 | +27:02.2 |
123 | PEDERSEN Krister Aaen | 1994 | 2:46:49.4 | +27:05.0 |
124 | AUNE Martin | 1995 | 2:46:49.8 | +27:05.4 |
125 | HAMNES Vegard | 1993 | 2:46:50.3 | +27:05.9 |
126 | NORDENG August | 1995 | 2:46:53.9 | +27:09.5 |
127 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | 2:47:00.4 | +27:16.0 |
128 | VINJE Vegard | 1991 | 2:47:02.7 | +27:18.3 |
129 | SUNDSVIK Espen | 1993 | 2:47:20.7 | +27:36.3 |
130 | IHLEBAEK Harald | 1996 | 2:47:24.2 | +27:39.8 |
131 | FROST Edvin | 1995 | 2:47:38.2 | +27:53.8 |
132 | THON Martin | 1995 | 2:47:40.4 | +27:56.0 |
133 | GUNDERSEN Simon Fredrik | 1993 | 2:47:42.3 | +27:57.9 |
134 | RISETH Jonas | 1994 | 2:47:42.8 | +27:58.4 |
135 | SKARPNORD Henrik | 1995 | 2:47:50.3 | +28:05.9 |
136 | VOLLAN Erling Pettersen | 1996 | 2:48:12.5 | +28:28.1 |
137 | NYSAETER Erlend | 1994 | 2:48:53.8 | +29:09.4 |
138 | HEFRE Lars Steinar | 1992 | 2:49:04.2 | +29:19.8 |
139 | TORVIK Truls | 1994 | 2:50:47.5 | +31:03.1 |
140 | AMUNDSEN Jonas | 1993 | 2:51:31.4 | +31:47.0 |
141 | STOELEN Erling | 1990 | 2:51:40.9 | +31:56.5 |
142 | BLINDHEIM Eivind Maurseth | 1994 | 2:51:48.0 | +32:03.6 |
143 | FLATAKER Erling Engesvold | 1995 | 2:52:23.1 | +32:38.7 |
144 | MELOEY Jakob | 1993 | 2:52:25.1 | +32:40.7 |
145 | HULGAARD Jens | 1989 | 2:52:57.2 | +33:12.8 |
146 | FJELLVAAG Asbjoern Slagtern | 1992 | 2:53:14.1 | +33:29.7 |
147 | THOMASSEN Amund Hoff | 1989 | 2:53:28.9 | +33:44.5 |
148 | OEDEGAARDEN Vegard | 1995 | 2:54:07.4 | +34:23.0 |
149 | ROEMER Tue | 1992 | 2:54:55.5 | +35:11.1 |
150 | JOHANSEN Eirik Andreas | 1995 | 2:55:18.3 | +35:33.9 |
151 | TEIEN Henrik | 1995 | 2:56:01.9 | +36:17.5 |
152 | SAUGE Andreas Andersen | 1995 | 2:57:34.9 | +37:50.5 |
153 | WINTHER Arnt Gunnar | 1996 | 2:58:15.0 | +38:30.6 |
154 | MJELDE Oeyvind Brakvatne | 1995 | 2:58:22.0 | +38:37.6 |
155 | ASDOEL Eirik | 1993 | 2:58:38.3 | +38:53.9 |
156 | KARLSEN Arne Fodstad | 1996 | 2:58:51.9 | +39:07.5 |
157 | TORVIK Morten | 1996 | 3:00:57.3 | +41:12.9 |
158 | TYSSELAND Sondre | 1993 | 3:01:23.7 | +41:39.3 |
159 | ALMLID Espen | 1978 | 3:01:58.6 | +42:14.2 |
160 | PUIGDEFABREGAS Marcos | 1994 | 3:04:29.6 | +44:45.2 |
161 | HAUGAN Sindre Oewre | 1995 | 3:05:23.5 | +45:39.1 |
162 | AASTVEDT Eirik Tvedt | 1995 | 3:06:06.0 | +46:21.6 |
163 | BJOERNSGAARD Hans | 1995 | 3:07:16.3 | +47:31.9 |
Did not finish | ||||
EVJESTAD Hallvard | 1993 | |||
GAASOE Trygve Henden | 1990 | |||
LIE Sturla | 1992 | |||
SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | |||
STEEN Andreas Myran | 1988 | |||
GROENFLATEN Sindre | 1995 | |||
GROEV Kornelius | 1996 | |||
HOFFSBAKKEN Erik K | 1993 | |||
STAFF Oerjan | 1995 | |||
HOVLAND Eirik | 1995 | |||
NORDLI Simen Engebretsen | 1991 | |||
HENNIG Erlend Wideroee | 1993 | |||
SAASTAD Krister | 1996 | |||
VESTERHEIM Magnus | 1994 |
DAMER, 30 km/C | ||||
1 | BJOERGEN Marit | 1980 | 1:24:22.7 | |
2 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | 1:28:36.6 | +4:13.9 |
3 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | 1:28:42.1 | +4:19.4 |
4 | WENG Tiril Udnes | 1996 | 1:30:03.8 | +5:41.1 |
5 | MURUD Thea Krokan | 1994 | 1:30:24.5 | +6:01.8 |
6 | MOGSTAD Berit | 1993 | 1:30:30.3 | +6:07.6 |
7 | SVENDSEN Anna | 1990 | 1:30:53.8 | +6:31.1 |
8 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | 1:31:00.9 | +6:38.2 |
9 | WENG Lotta Udnes | 1996 | 1:31:06.7 | +6:44.0 |
10 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | 1:32:01.5 | +7:38.8 |
11 | BJOERNSGAARD Marthe | 1993 | 1:32:49.7 | +8:27.0 |
12 | BOSTAD Guro | 1996 | 1:33:45.7 | +9:23.0 |
13 | SVENKERUD Berthe Annette | 1985 | 1:33:50.2 | +9:27.5 |
14 | SKAANES Marte | 1996 | 1:33:58.0 | +9:35.3 |
15 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | 1:34:08.2 | +9:45.5 |
16 | KARSET Marthe Kristine Hafsahl | 1985 | 1:34:18.0 | +9:55.3 |
17 | MYHRE Julie | 1996 | 1:34:25.3 | +10:02.6 |
18 | SMEDAAS Magni | 1995 | 1:34:45.3 | +10:22.6 |
19 | HUBER Marion Roenning | 1991 | 1:34:48.3 | +10:25.6 |
20 | FLETEN Emilie | 1992 | 1:35:41.1 | +11:18.4 |
21 | ABDERHALDEN Jogscha | 1996 | 1:36:01.8 | +11:39.1 |
22 | VALA Marit | 1990 | 1:36:06.8 | +11:44.1 |
23 | WOLLAN Karoline | 1995 | 1:36:14.1 | +11:51.4 |
24 | THEODORSEN Silje | 1994 | 1:36:40.9 | +12:18.2 |
25 | EIDE Hilde | 1996 | 1:37:15.8 | +12:53.1 |
26 | EIDE Mari | 1989 | 1:37:40.3 | +13:17.6 |
27 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 1996 | 1:37:49.4 | +13:26.7 |
28 | MATHISEN Ingrid | 1996 | 1:38:08.4 | +13:45.7 |
29 | STENSETH Ane Appelkvist | 1995 | 1:38:24.7 | +14:02.0 |
30 | DJUKASTEIN Hege | 1994 | 1:38:26.0 | +14:03.3 |
31 | DRABLOES Elise Roeer | 1995 | 1:38:45.1 | +14:22.4 |
32 | TJETLAND Renate Bergset | 1994 | 1:39:02.8 | +14:40.1 |
33 | ESPNES Hilde | 1994 | 1:39:48.6 | +15:25.9 |
34 | LARSEN Johanne | 1996 | 1:40:09.6 | +15:46.9 |
35 | LANGKAAS Elise | 1995 | 1:40:22.0 | +15:59.3 |
36 | GANGSOE Marie Renee Soerum | 1994 | 1:40:37.9 | +16:15.2 |
37 | LEFDAL Bertine Thorsnes | 1996 | 1:41:05.8 | +16:43.1 |
38 | ANDERSEN Tove | 1977 | 1:41:29.2 | +17:06.5 |
39 | KANT Anna Emilie | 1995 | 1:41:29.6 | +17:06.9 |
40 | SAETHA Barbro | 1991 | 1:41:53.6 | +17:30.9 |
41 | SUNDSVIK Line | 1994 | 1:42:12.1 | +17:49.4 |
42 | SPETS Julie Stendahl | 1996 | 1:42:22.3 | +17:59.6 |
43 | MCDERMOTT Cambria | 1993 | 1:42:58.9 | +18:36.2 |
44 | MIKKELSEN Henriette Heitmann | 1994 | 1:43:01.1 | +18:38.4 |
45 | ROBERTSEN Marit | 1993 | 1:43:28.2 | +19:05.5 |
46 | SNILDALSLI Wenche Aune | 1994 | 1:43:34.1 | +19:11.4 |
47 | FREDRIKSEN Ingerid | 1995 | 1:44:29.0 | +20:06.3 |
48 | SKAARSETH Stine | 1993 | 1:44:44.5 | +20:21.8 |
49 | NORDLUNDE Marte | 1996 | 1:45:15.9 | +20:53.2 |
50 | BONDEN Inger | 1995 | 1:45:47.9 | +21:25.2 |
51 | MADSEN Caroline | 1995 | 1:46:49.9 | +22:27.2 |
52 | RENAA Tine Marit | 1995 | 1:46:50.7 | +22:28.0 |
53 | BRENDEN Anne Marthe | 1996 | 1:46:59.6 | +22:36.9 |
54 | TVETEN Ingrid Elisabeth | 1996 | 1:50:18.7 | +25:56.0 |
55 | LEREN Anne | 1995 | 1:51:49.4 | +27:26.7 |
56 | GLEDITSCH Marte | 1996 | 1:55:59.8 | +31:37.1 |
57 | MAABOE Pia Sofie | 1993 | 1:57:38.7 | +33:16.0 |
Did not finish | ||||
HEIMDAL Lovise | 1995 | |||
JOERGENSEN Anniken | 1992 | |||
RENAA Eiril Fuglem | 1996 | |||
WANGENSTEEN Maren | 1991 | |||
BARLAND Hanna Ruud | 1996 | |||
ERFJORD Marte | 1995 |
Stora prispenger på Lugnet i oktober
Siste tävlingshelgen i Svenska Spel Summer Tour:
Arrangören meddelar att flera toppåkare redan har aviserat att dom kommer.
Stark maraton-debut av Dario Cologna
Under söndagen debuterade han på Berlin maraton och sprang på en mycket bra tid.
Ingen världscup nu, men ger inte upp
Jonas Peterson i ny roll i Ulricehamn:
Norges längdchef Espen Bjervig avgår
Det händer mitt i en mycket turbulent period där skidförbundet har många svåra saker att lösa. Bland annat står stjärnan Johannes Høsflot Klæbo utan ett landslagsavtal, sprintkometen Kristine Stavaas Skistad är också utanför landslaget och fd vallaren Frode Pedersen har anklagat vallateamet för att ha en arbetsmiljö där han har mobbats och haft svårt att anpassa sig.
Dessutom är ekonomin kass och det är kanske det största problemet.
Kevin får inte återvända till Sverige
Visumkrångel för Falun Borlänges landslagsåkare:
Falun Borlänges amerikanska landslagsåkare Kevin Bolger får inte komma tillbaka till Sverige i tid för säsongen. Han får nämligen inte visum om inget ändrar sig snabbt.
Just nu tränar Kevin i USA tillsammans med sambon Maja Dahlqvist, som liksom sin amerikanska pojkvän är chockad över beslutet.
Blev Klæbos skidor saboterade?
Fd vallaren berättar om mobbning i norska vallateamet:
Skidstjärnans fd vallare Frode Pedersen kommer nu med hårda ord mot vad han menar är ren mobbning i den norska vallatrailern. Han får inte fortsätta och menar han är orättvist behandlat av skidförbundet.
Nu behandlas det här som ett anmälningsärende i norska skidförbundet.
Klarälvsloppet live på SVT och NRK
Maja tränar med Klæbo i USA
29-åringen från Falun-Borlänge SK har också instruerat lokala ungdomar tillsammans med Norges skidkung.
Alvar Myhlback blev ”Årets Bjursing”
Han har nämligen korats till ”Årets Bjursing 2023” av Bjursås Sparbank.
Bara 16 år gammal blev han sensationellt 8:a i Vasaloppet och nu menar den lokala banken att skidtalangen har satt Bjursås på kartan.
Här förbereder sig längdlandslaget på höjd
Olle besökte Ukrainas anläggningar
IBU vill hjälpa till att bygga upp skidskytteanläggningarna:
Linn säkrade världscupen totalt
Två svenska juniorsegrare också i Val di Fiemme:
Linn Sömskar kan kyssa världscupbucklan efter helgens tävlingar i Italien. Det har aldrig varit spännande om vem som skall vinna damklassen i årets världscup på rullskidor.
För trots en förlust i den sista motbackstävlingen i Val di Fiemme har veteranen från IFK Umeå vunnit det mesta internationellt i år.
Linn vann igen i världscupen
Linn Sömskar vann igen i världscupen på rullskidor när man under fredagen körde 10 km masstart i fritil i italienska Ziano di Fiemme i Val di Fiemme.
Efter att ha fått stryk i några tävlingar här hemma var veteranen från IFK Umeå åter igen på topp i världscupen.
Skidtalangen Linda-Louise i Finnkampen
Initierade skidfans kände kanske igen namnet Linda-Louise Köld Johansson i Finnkampens gångtävling.
Hon är nämligen en talang både inom längdåkningen och skidskyttet, men hon har tagit upp gångsporten där Sverige sliter med att få upp aktiva på nivåa med VM-medaljören Perseus Karlström.
Daniel tar över paralandslaget
Nu är det klart att Daniel Rickardsson kliver in som förbundskapten för paralandslaget i längdskidor och skidskytte.
– Parasport har en extra dimension som jag tycker är spännande, säger Rickardsson om sitt nya uppdrag.
Fartfyllt landslagsläger i Meråker
Längdlandslagets sprintherrar har samlats i Meråker för nio dagars träningsläger med fart i fokus. Därmed är ett av höstens två specifika sprintläger i gång – en satsning som fortsätter från i fjol.
Förbunden samarbetar om världscupen
Unikt arrangement väntar i Östersund:
Svenska Skidförbundet inleder unikt samarbete med Svenska Skidskytteförbundet kring världscupen i Östersund den 9–10 december 2023. Svenska Skidskytteförbundet får ansvar för arrangemanget och med stöttning från Östersunds SK med siktet inställt på att skapa ett fantastiskt evenemang för såväl deltagare som publik.
Therese Johaug öppnar för comeback
Therese Johaug på startlinjen vid skid-VM i Trondheim 2025?
Ja, helt omöjligt är det inte.
I en intervju med NRK lämnar hon dörren på glänt och säger inte nej till en möjlig comeback. 35-åringen avslutade sin karriär efter OS i Beijing i 2022 men kan alltsåkomma tillbaka.
Emil och Alvar spurtslog Petter Northug
Värnamorullen:
Petter Northug jr är mest känd för att han alltid var starkast i spurten. Han var fruktad av alla när det kom till en upploppsstrid.
Men i lördagens Värnamorullen fick han se både Emil Persson och Alvar Myhlback några centimeter före sig efter 40 km rullskidor.
Natalia Nepryaeva byter namn
Får inte tävlia i vinter heller, men:
Natalia Nepryaeva heter numera Natalia Terentieva.
Den 27-åriga ryska stjärnan har nyligen gift sig med landslagskollegan Aleksandr Terentiev och har tagit hans efternamn.
Men den starka damåkare och hennes man blir inte att se i vinter heller. FIS kommer inte att ta upp avstängningen av dom ryska åkarna på sitt nästa möte.