”Bysse” spurtade hem AXA Ski Marathon
Fredrik Byström vann spurten om segern i AXA Ski Marathon över 42 km i helgen. Det var ett tufft startfält och närmast ”Bysse” följde lagkompisen i Lager 157 Ski Team, Jimmie Johnsson. Även Moras Andreas Holmberg var innanför sekunden efter.
Bland damerna vann långloppspecialisten Emilia Lindstedt från SkiProAm-teamet och Falun-Borlänge SK.
Arrangör av AXA Ski Marathon var Sågmyra SK.
Resultat
D 19, 42 km/K masstart
1 1 LINDSTEDT Emilia 1990 Falun Borlänge SK - Team Skiproam 02:01:18.2 0:00:00.0
2 2 LÖFSTRÖM Annika 1986 Årsunda IF - Team Skigo Deutschland 02:04:07.6 0:02:49.4
3 3 ERIKSSON Emma 1986 Falun Borlänge SK 02:14:15.8 0:12:57.6
4 151 HANSSON Linda 1980 Axa SC 02:19:59.9 0:18:41.7
5 5 PERSSON Ulrica 1975 Sunne SLF 02:20:30.9 0:19:12.7
6 9 VEDIN Elin 1988 Sundsvalls OK 02:25:06.2 0:23:48.0
7 343 LAGERLÖF Carina 1977 Malungs Skid och FK 02:28:23.8 0:27:05.6
8 270 LARSON Kersti 1981 IK Jarl Rättvik - Längdcentrum Grönklitt 02:28:41.2 0:27:23.0
9 146 HALLBERG Lisa 1990 Axa SC 02:31:38.2 0:30:20.0
10 8 JOBS Fia 1982 IF Ski Team Skåne 02:32:36.9 0:31:18.7
11 7 LYCKE Kristina 1990 Malungs IF 02:35:09.2 0:33:51.0
12 259 LARSSON Malin 1989 IFK Mora SK 02:42:12.6 0:40:54.4
13 125 MATTSSON Anna 1988 Axa SC 02:42:38.3 0:41:20.1
14 148 ADAMSSON Annika 1991 Axa SC 02:53:07.6 0:51:49.4
15 402 ANDERSSON Charlotte 1985 Rembo IK 02:54:42.8 0:53:24.6
16 226 JONSSON Lovisa 1997 Hallstahammars SK SOFK 03:13:13.4 1:11:55.2
17 187 KLINTBERG Therese 1990 Eksjö SOK 03:19:35.3 1:18:17.1
H 19, 42 km/C masstart
1 11 BYSTRÖM Fredrik 1983 Orsa SK - Lager 157 Ski Team 01:44:49.4 0:00:00.0
2 14 JOHNSSON Jimmie 1985 Axa SC - Lager 157 Ski Team 01:44:50.0 0:00:00.6
3 16 HOLMBERG Andreas 1992 IFK Mora SK 01:44:50.2 0:00:00.8
4 12 OTTOSSON Markus 1986 Skellefteå SK - Lager 157 Ski Team 01:45:05.0 0:00:15.6
5 13 AHRLIN Jerry 1978 Team Swedemount SC - Team Tynell 01:47:09.8 0:02:20.4
6 21 THORN Gabriel 1994 Bengtsfors BOIS 01:47:30.2 0:02:40.8
7 30 SVENSSON Andreas 1995 Ulricehamns IF - Ulricehamns IF 01:48:16.5 0:03:27.1
8 26 STEN Adam 1984 Axa SC 01:48:33.1 0:03:43.7
9 17 GRÄFNINGS Kalle 1978 Karlslunds IF SF 01:50:09.3 0:05:19.9
10 23 SVAHN Peo 1967 Boxholm-Ekeby Skidklubb 01:50:29.4 0:05:40.0
11 25 BERGSTEN Axel 1987 IFK Skövde SK 01:51:06.1 0:06:16.7
12 34 EKLÖF Johannes 1995 IF Hallby SOK 01:51:06.6 0:06:17.2
13 35 EDVARDSSON Mattias 1990 Årsunda IF 01:51:39.0 0:06:49.6
14 18 BRYNTESSON Robin 1985 Foreign Citizen - Sockertoppen IF 01:51:41.3 0:06:51.9
15 48 KANTO Johan 1981 IK Stern 01:51:42.6 0:06:53.2
16 61 NORDSTRÖM Pontus 1992 Östervåla IF 01:52:27.0 0:07:37.6
17 36 KOEPMAN Tobias 1986 IFK Mora SK 01:53:08.5 0:08:19.1
18 31 SANDGREN Krång Mikael 1990 IFK Mora SK 01:53:09.6 0:08:20.2
19 22 TÄRNING Ludwig 1995 Falköpings AIK SK - Team Tricepz 01:53:34.6 0:08:45.2
20 206 NYLUND Matias 1988 Foreign Citizen - Ski Team Kimitoön 01:54:13.8 0:09:24.4
21 62 SÖDERSTEN Daniel 1995 Orsa SK 01:54:26.5 0:09:37.1
22 242 CLAESSON Oscar 1995 IF Hallby SOK 01:54:27.7 0:09:38.3
23 50 WESLIEN Elis 1980 Nybro Skidklubb 01:54:31.7 0:09:42.3
24 466 THYRÉN Emil 1996 Trönö IK 01:54:46.6 0:09:57.2
24 29 OUSBÄCK Fredrik 1986 IFK Skövde SK 01:54:46.6 0:09:57.2
26 15 IMPOLA Bill 1989 SK Bore - Brink Ski Team 01:54:46.7 0:09:57.3
27 40 ALM Henrik 1982 Gnosjö FK - Team Igne 01:54:51.6 0:10:02.2
27 27 FAHLÉN Tom 1994 Landsbro IF SK 01:54:51.6 0:10:02.2
29 39 LIND Patrik 1987 Tunafors SK 01:55:24.6 0:10:35.2
30 42 LINDBERG Joakim 1993 Grytgöls IK - Grytgöls IK 01:56:15.8 0:11:26.4
30 20 ERIKSSON Robert 1987 Björkfors GOIF 01:56:15.8 0:11:26.4
32 63 HEDBYS Jonathan 1992 Nusnäs IF 01:56:17.1 0:11:27.7
33 55 WILHELMSSON Erik 1979 Lidköpings VSK 01:56:18.4 0:11:29.0
34 44 WEDIN Ronny 1990 Norbergs SK 01:56:51.2 0:12:01.8
35 33 STEEN Jonatan 1987 Falun Borlänge SK - Bilfix 01:56:53.2 0:12:03.8
36 480 NILSSON Jesper 1991 Ulricehamns IF 01:56:57.8 0:12:08.4
37 45 ETTLING Peter 1974 Finspångs SOK 01:57:01.5 0:12:12.1
38 41 NIORD Gustaf 1990 Vreta Skid o MK - Niordxc 01:57:32.4 0:12:43.0
39 92 GUSTAFSSON Victor 1990 IFK Mora SK 01:57:32.6 0:12:43.2
40 84 BOBERG Michael 1983 Älvdalens IF SK 01:58:15.5 0:13:26.1
41 449 WIDMARK Mattias 1986 Svegs IK 01:58:57.3 0:14:07.9
42 56 HÄNNINEN Björn 1983 Högbo GIF - Högsbo GIF 01:58:57.5 0:14:08.1
43 37 LÖF Ronnie 1971 Högbo GIF 01:59:01.3 0:14:11.9
44 58 BLOHM Andreas 1987 Filipstads SF 01:59:05.9 0:14:16.5
45 198 ENBERG Anton 1992 Falun Borlänge SK 02:00:26.7 0:15:37.3
46 173 MALMGREN Robert 1981 Borås SK 02:01:07.1 0:16:17.7
47 469 ANDERSSON Mikael 1986 Turebergs IF 02:01:30.9 0:16:41.5
48 38 BRUNDIN Robert 1980 Karlslunds IF SF 02:01:51.7 0:17:02.3
49 461 BRYNTESSON Mattias 1978 Trollhättans SOK - Trollhättans SOK 02:02:51.4 0:18:02.0
50 358 WALLSTRÖM Fredrik 1978 Naprapat Walle SK 02:02:52.0 0:18:02.6
51 291 ROSÉN Fredrik 1978 Jönköpings OK 02:02:56.6 0:18:07.2
52 196 LINDSTEDT Joacim 1992 Falun Borlänge SK 02:03:17.9 0:18:28.5
53 51 AX Rasmus 1989 Ulricehamns IF 02:03:33.7 0:18:44.3
54 363 ASSARSSON Hannes 1991 Nässjö Ski 02:03:42.4 0:18:53.0
55 57 BÄCK Markus 1985 Yuppie Ski Club - Ccc1000 Elit 02:04:03.7 0:19:14.3
56 72 WALLIN Henrik 1981 AB Karl Hedin IF 02:04:22.3 0:19:32.9
57 245 EKSTEDT Adam 1990 IF Ski Team Skåne 02:04:27.8 0:19:38.4
58 120 SVENSSON Nils 1985 Axa SC 02:04:29.7 0:19:40.3
59 110 JOHANSSON Tobias 1979 Axa SC 02:04:43.8 0:19:54.4
60 64 SÖDERQVIST Jacob 1981 Brovallens IF - Pumphuset Rullskidcenter 02:04:55.4 0:20:06.0
61 46 SANDBERG Oskar 1996 Säters IF SK 02:05:25.3 0:20:35.9
62 366 NYSTRÖM Mathias 1981 Norbergs OK 02:05:35.1 0:20:45.7
63 201 HOLMSTRÖM Isac 1995 Finland 02:05:51.6 0:21:02.2
64 49 OLOFSSON David 1993 Träningskonsulten Sports Club 02:05:58.9 0:21:09.5
65 376 FOLKESSON Emil 1993 Nybro Skidklubb 02:06:06.7 0:21:17.3
66 479 LJUNGBERG Gustaf 1978 Ulricehamns IF 02:06:13.1 0:21:23.7
67 425 STEIMERT Claes 1983 Stockholms RK 02:06:55.6 0:22:06.2
68 433 DAHLQVIST Erik 1987 Storviks IF - Storviks IF 02:06:59.7 0:22:10.3
69 498 FRANSSON David 1988 Växjö AIS 02:07:13.1 0:22:23.7
70 398 GRUDD Christoffer 1987 Perbellum SS 02:07:13.2 0:22:23.8
71 281 NIPER Carl Henrik 1980 IKJ Haninge - IKJ Haninge 02:07:22.1 0:22:32.7
72 32 STEVENSON Christofer 1982 Team Ormsalva AC - Team Ormsalva AC 02:07:26.1 0:22:36.7
73 381 MYRÉN Mathias 1986 OK Alehof 02:08:39.5 0:23:50.1
74 170 LARSSON Nico 1996 Bengtsfors BOIS 02:09:32.6 0:24:43.2
75 392 BERGLUND Lukas 1992 Östersunds SK 02:10:05.5 0:25:16.1
76 390 BERGSTRÖM Max 1989 Orsa SK - Längdcentrum 02:10:25.9 0:25:36.5
77 468 JOHANSSON Erik 1988 Trosabygdens OK 02:10:39.5 0:25:50.1
78 437 CARLSSON Pontus 1982 Sundborns GoIF - Sundborns Goif 02:10:43.1 0:25:53.7
79 355 LYSTEDT Björn 1983 Nacka Värmdö SK 02:10:49.4 0:26:00.0
80 507 SUNDBERG Klas 1979 Ccc1000-Skidklubb 02:10:58.4 0:26:09.0
81 43 SUNDSTRÖM Gustav 1995 Garphyttans IF 02:11:08.6 0:26:19.2
82 297 SVENSSON Erik 1984 Karlslunds IF SF 02:11:26.9 0:26:37.5
83 439 BREDOLT Patrik 1987 Sundbybergs IK 02:12:49.7 0:28:00.3
84 416 KOLBERG Viktor 1985 Set Sail IF 02:12:50.4 0:28:01.0
84 277 CARLSSON Per 1981 IK Stern 02:12:50.4 0:28:01.0
86 205 JOHANSSON Mikael 1972 Foreign Citizen - Ski Team Kimitoön 02:12:57.9 0:28:08.5
87 232 SANDGREN Andreas 1995 Hofors AIF - Hofors aif 02:13:29.2 0:28:39.8
88 225 ASKERLUND Oscar 1985 Hällbybrunns IF 02:13:37.7 0:28:48.3
89 224 LUNDGREN Robert 1968 Hällbybrunns IF 02:14:36.7 0:29:47.3
90 486 BERTHAGEN Andreas 1980 Uppsala Vasaloppsklubb 02:14:50.9 0:30:01.5
91 52 MARSCH Erik 1996 Näsvikens IK - Brink ski Team 02:15:05.5 0:30:16.1
92 489 HÅLLSTRÖM Erik 1996 Valbo AIF 02:15:26.8 0:30:37.4
93 124 ROHR Adam 1987 Axa SC 02:15:39.5 0:30:50.1
94 221 JOHANSSON Henric 1982 Grava SK 02:16:10.9 0:31:21.5
95 301 EKHOLM Oskar 1981 Karlslunds IF SF 02:16:33.9 0:31:44.5
96 262 JERNBOM Linus 1984 IFK Skövde SK 02:17:33.2 0:32:43.8
97 308 MALM Erik 1978 Karlslunds IF SF 02:17:43.9 0:32:54.5
98 152 SUNDÉN Erik 1985 Axa SC 02:17:49.4 0:33:00.0
99 478 ENANDER Johan 1981 Ulricehamns IF 02:18:17.1 0:33:27.7
100 467 LARSSON Mikael 1988 Trosabygdens OK 02:18:19.5 0:33:30.1
101 264 BALTZARI Henrik 1979 IFK Tärendö 02:19:06.0 0:34:16.6
102 235 KARLSSON Lennart 1980 Holmedals AIS 02:19:06.4 0:34:17.0
103 155 LÖNNBARK Carl 1981 Axa SC 02:19:45.9 0:34:56.5
104 91 ANDERSSON Patrik 1985 Axa SC 02:19:48.9 0:34:59.5
105 231 NYRÉN Adam 1996 Heds IF - Heds IF 02:19:58.1 0:35:08.7
106 312 VIKTORSSON Mathias 1982 Karlslunds IF SF 02:19:58.9 0:35:09.5
107 159 HAGANSBO Ted 1990 Axa SC 02:20:55.6 0:36:06.2
108 252 HEDENBERG Johan 1983 IFK Helsingborg 02:21:01.1 0:36:11.7
109 98 ANDERVANG Tobias 1995 Axa SC 02:21:03.3 0:36:13.9
110 445 STUDENY Linus 1981 Sundbybergs IK 02:21:16.8 0:36:27.4
111 400 PERSSON Joakim 1985 Rehns BK 02:21:29.6 0:36:40.2
112 244 SVERNHAGE Björn 1984 IF Rigor 02:21:38.0 0:36:48.6
113 333 HANSSON Johan 1992 Lima IF 02:21:44.0 0:36:54.6
114 229 HJERTBERG Anders 1980 Hassela IF - Hassela if 02:21:56.5 0:37:07.1
115 273 RUNESON Fredrik 1978 IK Stern 02:22:41.2 0:37:51.8
116 365 NYBERG Jimmy 1984 Norbergs CK 02:23:13.5 0:38:24.1
117 199 NILSSON Oscar 1986 Filipstads SF 02:23:22.8 0:38:33.4
118 414 GRINNEBY Erik 1988 Sätra IF 02:24:36.0 0:39:46.6
119 401 JONSSON Daniel 1979 Rembo IK 02:25:27.6 0:40:38.2
120 234 ALTBERG Joacim 1988 Högbo GIF 02:25:32.4 0:40:43.0
121 483 MARKLUND Jesper 1989 Uppsala Vasaloppsklubb 02:26:06.7 0:41:17.3
122 464 SAHLBERG Patrik 1978 Trönö IK - Trönö IK 02:26:08.2 0:41:18.8
123 432 ÅKESSON Morgan 1986 Stora Skedvi IK SOFF 02:26:30.0 0:41:40.6
124 316 BÄCKMAN Anton 1988 Karlslunds IF SF 02:26:33.2 0:41:43.8
125 385 BENGTSSON Mattias 1988 OK Nackhe 02:27:27.3 0:42:37.9
126 178 HELLSTEN Mikael 1985 Dala XC Ski Team Klubb 02:27:41.5 0:42:52.1
127 73 ANDERSSON GULL John 1985 AB Karl Hedin IF - AB Karl Hedin IF 02:27:42.3 0:42:52.9
128 370 JOHANSSON Fredrik 1984 Norrbärke SK 02:27:48.4 0:42:59.0
129 434 SUNDIN Anton 1991 Strängnäs-Malmby OL 02:27:56.8 0:43:07.4
130 372 PERSSON Jens 1987 Norrbärke SK 02:28:01.7 0:43:12.3
131 420 LEEK Mattias 1976 Söderhamns SK 02:29:44.4 0:44:55.0
132 87 ANDERSSON Johan 1979 Arboga SK 02:31:26.6 0:46:37.2
133 454 SANDSTRÖM Martin 1986 Täby SLK - H&M Atlet 02:31:34.4 0:46:45.0
134 356 AMADEUS Joakim 1987 Nacka Värmdö SK - Ccc1000 Skidklubb 02:32:01.7 0:47:12.3
135 448 DANIELSSON Erik 1992 Sveaskogs IF 02:33:42.8 0:48:53.4
136 115 GRILL Magnus 1986 Axa SC 02:35:06.8 0:50:17.4
137 181 GOTTLIEB Philip 1984 Djurgårdens IF AF 02:35:54.9 0:51:05.5
138 192 HEDSTRÖM Andreas 1981 Falu IK 02:36:03.0 0:51:13.6
139 326 LUNDBERG Kristofer 1988 Långshyttan AIK SK 02:36:20.5 0:51:31.1
140 379 SLÄTTENGREN Robin 1991 Nybro Skidklubb 02:36:40.1 0:51:50.7
141 477 MILD Erik 1984 Ugglan IK 02:36:48.6 0:51:59.2
142 129 RINDEGREN Sven 1984 Axa SC 02:37:27.0 0:52:37.6
143 334 THURESSON Andreas 1991 Lima IF 02:37:32.0 0:52:42.6
144 222 NYBERG Jonas 1991 Grava SK 02:37:46.9 0:52:57.5
145 175 MODIGS Oscar 1989 Boxholm-Ekeby Skidklubb 02:38:03.2 0:53:13.8
146 457 KARLSSON Sören 1967 Tormestorps IF 02:38:10.1 0:53:20.7
147 351 AXÉN Jonas 1993 Motala AIF SK 02:38:49.8 0:54:00.4
148 195 LISS Erik 1985 Falu IK 02:39:43.3 0:54:53.9
149 275 THOROLD Andreas 1980 IK Stern 02:39:59.1 0:55:09.7
150 289 JONSSON Lars 1978 Järvsö IF 02:40:10.3 0:55:20.9
151 288 WIBERG Oscar 1997 Järla Orientering 02:44:32.9 0:59:43.5
152 290 KARLSTRÖM Erik 1986 Jokkmokks SK - Elvenite AB 02:45:19.1 1:00:29.7
153 458 BENGTSSON Ronny 1981 Tormestorps IF 02:46:30.9 1:01:41.5
154 383 ROLLBORN Niclas 1982 OK Linné 02:48:59.1 1:04:09.7
155 368 LUNDELL Fredrik 1989 Norrbärke SK 02:50:25.8 1:05:36.4
156 249 LINDMAN Daniel 1982 IFK Helsingborg 02:51:01.9 1:06:12.5
157 134 HALALKIC Emir 1983 Axa SC 02:53:23.7 1:08:34.3
158 89 LINDQVIST Henrik 1980 Astrazeneca IF - Astrazeneca IF 02:54:10.1 1:09:20.7
159 313 JOHANSSON Simon 1996 Karlslunds IF SF 02:57:53.3 1:13:03.9
160 348 HÖGLUND Oskar 1991 Motala AIF SK - Anna & Emil Sportklubb 02:58:36.0 1:13:46.6
161 256 JACOBSON Gustaf 1987 IFK Mora SK 03:05:06.5 1:20:17.1
162 106 ENGSTRÖM Marcus 1994 Axa SC 03:29:03.5 1:44:14.1
163 156 ENGSTRÖM Jacob 1997 Axa SC 03:47:24.5 2:02:35.1
D 40, 42 km/K masstart
1 204 PERSSON Inga Lill 1971 Foreign Citizen - Lunderseter IL 02:30:38.4 0:00:00.0
2 441 SVÄRDSTRÖM Anna 1967 Sundbybergs IK 02:31:37.8 0:00:59.4
3 495 ARVELIUS Karin 1975 Västerås Skidklubb 02:34:12.5 0:03:34.1
4 428 ZINGMARK Helena 1968 Stockholms RK 02:41:05.6 0:10:27.2
5 271 INGARD Cecilia 1961 IK Rex 03:09:09.8 0:38:31.4
6 431 TUUF Johanna 1975 Stockholms RK 03:22:42.8 0:52:04.4
7 295 NYLANDER Madelene 1972 Karlslunds IF SF 03:38:36.1 1:07:57.7
8 118 ASTUDILLOVIKLUND Suzanne 1975 Axa SC 03:47:59.9 1:17:21.5
H 40, 42 km/K masstart
1 408 JOHANSSON Anders 1973 Ryda SK - Ryda SK 01:58:04.9 0:00:00.0
2 395 JANSSON Ulf 1968 Östervåla IF 01:59:06.0 0:01:01.1
3 53 NOBERIUS Rickard 1974 Falu IK 02:00:01.1 0:01:56.2
4 54 CRONA Ragnar 1972 Volvo IF - Volvo IF 02:00:36.4 0:02:31.5
5 426 TROEDSSON Carl 1973 Stockholms RK 02:00:43.1 0:02:38.2
6 423 HOLMER Anders 1970 Stockholms RK 02:04:29.6 0:06:24.7
7 81 ÅKERMAN Lars 1971 Älvdalens IF SK 02:04:43.5 0:06:38.6
8 393 HARING Björn 1972 Ccc1000-Skidklubb 02:05:09.9 0:07:05.0
9 278 HAMP Magnus 1974 IK Stern 02:06:31.3 0:08:26.4
10 506 JOHANSSON Stefan 1973 Yuppie Ski Club 02:07:23.9 0:09:19.0
11 373 JENSEN. Per Erik 1975 Norway - Brunlanes il 02:07:42.8 0:09:37.9
12 405 SKOGH Thomas 1968 Roslagsbro IF 02:07:54.3 0:09:49.4
13 377 MAGNUSSON Mikael 1970 Nybro Skidklubb 02:08:42.4 0:10:37.5
14 415 MESSNER Stefan 1971 Sävast Ski Team IF 02:08:59.7 0:10:54.8
15 279 THUNVALL Peter 1976 IKJ Haninge 02:11:46.2 0:13:41.3
16 265 MENNBORG Stefan 1974 IK Hakarpspojkarna 02:12:18.5 0:14:13.6
17 302 ANDERSSON Larz 1971 Karlslunds IF SF 02:12:27.4 0:14:22.5
18 505 ERIXON Fredrik 1970 Ccc1000-Skidklubb 02:13:46.9 0:15:42.0
19 150 STRANDELL Kristian 1975 Lerdala IF 02:13:52.7 0:15:47.8
20 296 KANTO Jörgen 1970 Karlslunds IF SF 02:13:52.8 0:15:47.9
21 121 NYGREN Magnus 1975 Axa SC 02:14:33.0 0:16:28.1
22 112 LINDROOS Anders 1970 Axa SC 02:15:26.9 0:17:22.0
23 460 HELLDÉN Tomas 1973 Träningskonsulten Sports Club - Tränings 02:15:45.7 0:17:40.8
24 77 HEFTE Julius 1972 Åkersberga SK - XC Gold 02:15:50.3 0:17:45.4
25 211 ROMIN Lennart 1969 Gävle SK 02:16:01.1 0:17:56.2
26 360 HEDEN Pär 1975 Naprapat Walle SK 02:16:23.9 0:18:19.0
27 216 VIKMAN Tommy 1976 Gimo IF SK 02:17:03.3 0:18:58.4
28 286 BOSTRÖM Björn 1974 Järbo IF 02:17:27.4 0:19:22.5
29 220 HÖJSKELD Johan 1976 Grava SK 02:17:38.8 0:19:33.9
30 494 STRANDELL Jonas 1972 Vassunda IF 02:17:41.1 0:19:36.2
31 440 HÖGLUND Martin 1973 Sundbybergs IK 02:17:48.6 0:19:43.7
32 359 HEDBERG Niklas 1968 Naprapat Walle SK - Naprapat Walle sk 02:17:50.5 0:19:45.6
33 418 MALM Claes 1971 Skogspojkarnas OK 02:17:53.8 0:19:48.9
34 167 STRÖM Fredrik 1973 Bålsta SK 02:18:00.3 0:19:55.4
35 138 LINDHOLM Rickard 1976 Axa SC 02:18:02.2 0:19:57.3
36 107 HAAR Christian 1974 Axa SC - Axa SC 02:19:32.7 0:21:27.8
37 349 KARLSSON Ulrik 1975 Motala AIF SK 02:19:51.9 0:21:47.0
38 97 TRÆLDAL Espen 1971 Axa SC 02:20:13.8 0:22:08.9
39 136 DAHLEN Henrik 1971 Axa SC 02:20:27.5 0:22:22.6
40 412 GUSTAFSSON Peter 1972 Sälens IF 02:20:42.1 0:22:37.2
41 367 HULT Magnus 1972 Norrbärke SK 02:20:58.8 0:22:53.9
42 113 UVHAGEN Håkan 1974 Axa SC 02:21:07.6 0:23:02.7
43 210 SVÄRD Mathias 1973 Gävle SK 02:22:26.2 0:24:21.3
44 95 SANDAHL Håkan 1969 Axa SC - Axa SC 02:22:50.1 0:24:45.2
45 88 ALBÄCK Jonas 1969 Årsunda IF 02:23:26.3 0:25:21.4
46 470 HÖGMAN Stefan 1968 Turebergs IF 02:23:27.6 0:25:22.7
47 293 ANDERSSON Stefan 1973 Källbottens IK 02:25:22.0 0:27:17.1
48 453 BERGSTRÖM Nicklas 1968 Täby OK - Täby OK 02:26:02.2 0:27:57.3
49 502 COLLIANDER Johan 1976 Häverödals SK 02:26:59.1 0:28:54.2
50 119 LITSEN Magnus 1968 Axa SC 02:27:07.2 0:29:02.3
51 340 WARD Niclas 1971 Mälarö SOK 02:28:37.1 0:30:32.2
52 362 MOLIN Rickard 1970 Naprapat Walle SK - Naprapat Walle sk 02:30:07.0 0:32:02.1
53 266 QVARNSTRÖM Markus 1969 IK Hakarpspojkarna 02:30:25.2 0:32:20.3
54 250 PETÄJÄ Tony 1972 IFK Helsingborg - IFK Helsingborg 02:30:28.7 0:32:23.8
55 147 PETTERSSON Henrik 1975 Axa SC 02:30:29.6 0:32:24.7
56 184 SKÄRHEM Magnus 1973 Domnarvets Goif 02:30:35.3 0:32:30.4
57 324 STENS Johan 1976 Kvarnsvedens GOIF SK 02:30:39.1 0:32:34.2
58 481 SCHÄFER Ulrik 1973 Uppsala Vasaloppsklubb 02:31:33.8 0:33:28.9
59 194 BERGGREN Thomas ´berra 1973 Falu IK 02:31:44.6 0:33:39.7
60 317 ALM Christer 1968 Karlslunds IF SF 02:32:33.7 0:34:28.8
61 208 JOHANSSON Robert 1974 Främmestads IK 02:33:10.8 0:35:05.9
62 306 WIKSTRÖM Mattias 1973 Karlslunds IF SF 02:33:35.4 0:35:30.5
63 447 ALDÉN Nichlas 1969 Sundbybergs IK - Ccc1000 02:33:46.4 0:35:41.5
64 357 PERSSON Lars 1970 Nacka Värmdö SK 02:33:51.2 0:35:46.3
65 76 KLINT David 1976 Orsa SK - Tough Viking 02:34:19.8 0:36:14.9
66 463 SAHLBERG Magnus 1974 Trönö IK 02:35:53.5 0:37:48.6
67 404 ÅSTRÖM Mikael 1971 Ronneby OK 02:36:46.8 0:38:41.9
68 169 GELIN Mikael 1972 Bålsta SK 02:36:50.1 0:38:45.2
69 239 ÖBERG Andreas 1973 Hybo AIK 02:37:41.2 0:39:36.3
70 299 JOHANSSON Robert 1968 Karlslunds IF SF 02:38:08.4 0:40:03.5
71 177 BERGKVIST Nicklas 1970 Dala XC Ski Team Klubb 02:40:21.9 0:42:17.0
72 132 AVEDAL Andreas 1976 Axa SC 02:42:40.2 0:44:35.3
73 171 BJÖRKLI Pierre 1973 Borås SK 02:43:43.2 0:45:38.3
74 501 SVENSSON Mats 1971 Växjö AIS 02:43:50.1 0:45:45.2
75 218 SKOGLÖF Claes 1968 Gräftåvallens SK 02:45:04.1 0:46:59.2
76 320 JOHANSSON Hans 1970 Kiruna X-country IF 02:45:28.1 0:47:23.2
77 473 DAHLIN Magnus 1969 Turebergs IF 02:45:55.8 0:47:50.9
78 413 CLASÉN Patrik 1974 Salens IF 02:47:31.2 0:49:26.3
79 353 JÖGI Johannes 1971 Nacka Värmdö SK 02:49:00.4 0:50:55.5
80 421 MAURIE Chrostopher 1977 Söderhamns SK - Söderhamnsskidkamrater 02:49:31.1 0:51:26.2
81 83 FORSLING Peter 1974 Norabygdens SK 02:49:42.7 0:51:37.8
82 153 RIGGERS Thomas 1969 Axa SC 02:49:48.9 0:51:44.0
83 471 DEGSELIUS Anders 1971 Turebergs IF 02:49:55.5 0:51:50.6
84 493 WAHLBERG Jonas 1968 Väse SK 02:50:47.4 0:52:42.5
85 274 WESTGREN WERNER Hans 1970 IK Stern 02:51:14.4 0:53:09.5
86 318 EKVALL Mikael 1976 Karlslunds IF SF 02:52:32.4 0:54:27.5
87 451 TRIUMF Peter 1969 Täby IS SK 02:52:56.9 0:54:52.0
88 114 LARSSON Dennis 1976 Axa SC 02:53:26.6 0:55:21.7
89 227 ALDERBRANT Anders 1973 Hammarby IF SF 02:54:25.2 0:56:20.3
90 294 SJÖLIN Kristoffer 1971 Karlslunds IF SF 02:54:32.8 0:56:27.9
91 123 LUNDGREN Mathias 1975 Axa SC 02:56:06.3 0:58:01.4
92 149 WESSEL Jonas 1972 Axa SC 02:58:45.4 1:00:40.5
93 436 KARLSSON Hans 1968 Strömtorps IK 02:59:15.1 1:01:10.2
94 202 NILSSON Jörgen 1970 FK Åsen 03:00:32.0 1:02:27.1
95 500 LAGERQVIST Emil 1975 Växjö AIS 03:04:27.7 1:06:22.8
96 258 PETTERSSON Mats 1972 IFK Mora SK 03:08:04.4 1:09:59.5
97 85 ALANEN Kari 1971 Älvdalens IF SK 03:10:07.5 1:12:02.6
98 130 LUNDBERG Henrik 1973 Axa SC - Axa SC 03:14:58.2 1:16:53.3
99 80 BYKVIST Mikael 1972 Alta IF 03:17:27.7 1:19:22.8
100 311 ANDERSSON Magnus 1974 Karlslunds IF SF 03:17:39.1 1:19:34.2
101 305 LARSSON Johan 1970 Karlslunds IF SF 03:28:41.0 1:30:36.1
H 50, 42 km/K masstart
1 233 ÖSTLUND Jan 1964 Högbo GIF 02:07:54.3 0:00:00.0
2 59 STRIDH Thomas 1965 IFK Mora SK 02:08:34.4 0:00:40.1
3 384 GRAAS Magnus 1965 OK Linné 02:10:32.3 0:02:38.0
4 272 GUSTAFSSON Thomas 1967 IK Rex 02:10:34.8 0:02:40.5
5 503 BLOMBERG Adam 1963 Volvo IF 02:11:17.1 0:03:22.8
6 285 ANDERSSON Hans 1966 Jäderfors SK 02:13:15.5 0:05:21.2
7 407 HÄGER Jonas 1965 Ryda SK 02:13:41.5 0:05:47.2
8 200 HOLMSTRÖM Lennart 1967 Finland 02:13:43.6 0:05:49.3
9 475 SVENSSON Magnus 1963 Turebergs IF - Turebergs IF 02:14:03.7 0:06:09.4
10 435 ANDERSSON Göran 1961 Strömtorps IK 02:14:16.0 0:06:21.7
11 303 HANSSON Patrick 1966 Karlslunds IF SF 02:14:33.0 0:06:38.7
12 474 BACKMAN Anders 1962 Turebergs IF 02:15:32.7 0:07:38.4
