Åse och Niklas i Kronanloppet
Åse Borgeryd, Luleå och Niklas Henriksson, Gällivare vann dam- respektive herrklassen i lördagens 40 km Kronanloppet i Luleå. Båda hade lite över tre minuters segermarginal. I damklassen var Ellen Scheidegger tvåa och Linda Berglund, medan norrmannen Tarjei Solli och Thomas Svensson från I19 kom närmast segraren i herrklassen.
För Åse Borgeryd var det andra segern på två veckor. Hon vann också Rymmarloppet i Arvidsjaur förra helgen.
RESULTAT KRONANLOPPET, LULEÅ | ||||
D21, 40 km/C | ||||
1 | BORGERYD Åse | Luleå | 02:20:40 | 00:00:00 |
2 | SCHEIDEGGER Ellen | Föreningen Studentidrott Luleå | 02:23:53 | 00:03:13 |
3 | BERGLUND Linda | ccc1000 Skidklubb | 02:29:48 | 00:09:08 |
4 | ANDERSSON Susanne | Hemmingsmarks Skidklubb | 02:45:56 | 00:25:16 |
5 | LINDGREN Anna | Råneå SK | 02:48:39 | 00:27:59 |
6 | WOLLBRAND Karin | OK Renen | 02:49:53 | 00:29:13 |
7 | FORSLUND Petra | Kalix SK | 02:59:26 | 00:38:46 |
8 | TÖRNGREN Gabriella | Luleå Gjutarens IF | 02:59:37 | 00:38:57 |
9 | GRANSTRÖM Rebecka | Luleå Gjutaren IF | 03:01:11 | 00:40:31 |
10 | ENESUND TUOREMAA Karin | Sävast SkiTeam | 03:04:03 | 00:43:23 |
11 | OLOVSSON Nina | AXA SC | 03:04:33 | 00:43:53 |
12 | NILSSON Jeanette | Luleå | 03:11:41 | 00:51:00 |
13 | NAYSTRÖM Sofia | Luleå | 03:14:33 | 00:53:53 |
14 | HEDMARK Maria | Ärna IF | 03:29:32 | 01:08:52 |
15 | LINDSTRÖM Jenny | Kalix SK | 03:38:27 | 01:17:47 |
15 | NILSSON Tina | StiL | 03:38:27 | 01:17:47 |
17 | AMREN Amalia | Ärna IF | 03:57:40 | 01:37:00 |
H21, 40 km/C | ||||
1 | HENRIKSSON Niklas | Gellivare Skidallians IK | 01:50:31 | 00:00:00 |
2 | SOLLI Tarjei | Drevja IL, Norge | 01:53:47 | 00:03:15 |
3 | SVENSSON Thomas | I19 IF | 01:56:34 | 00:06:02 |
3 | PETTERSSON Jesper | Strömnäs GIF | 01:56:34 | 00:06:02 |
5 | LUNDMARK Jim | Skellefteå XC Club | 01:56:35 | 00:06:03 |
6 | RIEKKOLA Mats | Luleå Gjutarens IF | 01:56:54 | 00:06:22 |
7 | NIVA Bernt | IFK Kiruna | 01:57:39 | 00:07:07 |
8 | OTTOSSON Martin | Skellefteå SK | 01:57:40 | 00:07:08 |
9 | LUNDKVIST Jesper | Skellefteå XC Club | 01:58:42 | 00:08:10 |
10 | SKOTT Erik | Aapua IF | 02:03:02 | 00:12:30 |
11 | BOMAN Robert | Strömnäs GIF | 02:04:00 | 00:13:28 |
12 | JOHANSSON Martin | Korsnäs IF SK | 02:04:06 | 00:13:34 |
13 | SUNDSTRÖM Anders | FIN | 02:04:18 | 00:13:46 |
14 | RAUTIO Johannes | Vittangi SK | 02:04:24 | 00:13:52 |
15 | HEDSTRÖM Mats | Luleguttene Skid- och Löparklubb | 02:06:38 | 00:16:06 |
16 | MARKSTRÖM Niklas | Skellefteå XC Club | 02:06:40 | 00:16:08 |
17 | HJULFORS Herman | IK Falken | 02:06:50 | 00:16:18 |
18 | RANNER Markus | Luleguttene Skid- och Löparklubb | 02:06:55 | 00:16:23 |
19 | NILSSON Marcus | Föreningen Studentidrott Luleå | 02:07:05 | 00:16:33 |
20 | VIKLUND Johannes | Skellefteå XC Club | 02:08:01 | 00:17:29 |
21 | NYSTRÖM Jonas | Skellefteå XC Club | 02:08:12 | 00:17:40 |
22 | TRÆLDAL Espen | AXA SC | 02:08:24 | 00:17:52 |
23 | KARLSSON Albin | Skellefteå SK | 02:08:37 | 00:18:05 |
24 | KARLSSON Jan | Föreningen Norsjö Skidor | 02:09:40 | 00:19:09 |
25 | KARLSSON Marcus | Kalix SK | 02:09:51 | 00:19:19 |
26 | MEDELID Fredrik | Pajala IF | 02:09:54 | 00:19:22 |
27 | LIDMAN Markus | Hemmingsmarks Skidklubb | 02:09:55 | 00:19:23 |
28 | BERGVALL Robert | Storfors SK | 02:11:23 | 00:20:51 |
29 | LINDMARK Edvin | IKJ Haningen | 02:11:47 | 00:21:15 |
30 | BLOM Henrik | Luleå | 02:11:49 | 00:21:17 |
31 | ÖHMAN Fredrik | Luleå Triathlon | 02:11:54 | 00:21:22 |
32 | LINDFORS Marcus | Skellefteå XC | 02:12:09 | 00:21:37 |
33 | MÄKI Fredrik | Aapua Idrottsförening | 02:12:44 | 00:22:12 |
34 | LENNDIN Per | Strömnäs GIF | 02:13:29 | 00:22:57 |
35 | GRANSTRÖM Erik | IFK Arvidsjaur skidor-Team Lindbäcks | 02:15:18 | 00:24:46 |
36 | BOLDRUP Johan | AXA SC | 02:15:35 | 00:25:03 |
37 | ÖQVIST Oskar | Luleå | 02:15:38 | 00:25:06 |
38 | BERGGREN Olle | Älvsby IF SK | 02:15:42 | 00:25:10 |
39 | PIKKARAINEN Jimmy | Jukkasjärvi IF | 02:17:58 | 00:27:26 |
40 | OTTOSSON Tomas | Skellefteå SK | 02:18:12 | 00:27:40 |
41 | BODIN Hans | Sävast SkiTeam | 02:18:25 | 00:27:53 |
41 | SUOPANKI Jouni | Haparanda SKT | 02:18:25 | 00:27:53 |
43 | RENDAHL Per | Boden | 02:18:31 | 00:27:59 |
44 | KARLSSON Jan-Anders | Klubb 1Life IF | 02:18:41 | 00:28:09 |
45 | LÄMSA Joonas | Studentidrott | 02:18:53 | 00:28:21 |
46 | RISÉN Martin | Kalix SK | 02:19:10 | 00:28:39 |
47 | KARLSSON Göran | Luleguttene Skid- och Löparklubb | 02:19:22 | 00:28:50 |
48 | HÄGGROT Jan | OK Renen | 02:19:40 | 00:29:08 |
49 | OLSSON Robin | Roslagsbro IF | 02:20:21 | 00:29:49 |
50 | ARVIDSSON Peter | Jokkmokks SK | 02:21:07 | 00:30:35 |
51 | ERIKSSON Mikael | IFK Kiruna | 02:21:10 | 00:30:38 |
52 | EK Mattias | AXA Sports club | 02:21:30 | 00:30:58 |
53 | NILSSON Ulf | Sveaskog IF | 02:21:36 | 00:31:04 |
54 | SUNDQVIST Patrik | Skellefteå XC | 02:22:02 | 00:31:30 |
55 | SEHLSTEDT Jörgen | Skellefteå XC | 02:22:17 | 00:31:45 |
56 | NYGREN Magnus | Skellefteå XC Club | 02:22:38 | 00:32:06 |
57 | BJÖRK Andreas | Skellefteå XC | 02:23:28 | 00:32:56 |
58 | ERIKSSON Anders | Antnäs BK | 02:24:23 | 00:33:51 |
59 | LAMPA Erik | Narkens IF | 02:24:52 | 00:34:20 |
60 | HJULFORS Vicktor | Pedersöre | 02:25:28 | 00:34:56 |
61 | EDEBLOM Joel | Team Esplanad | 02:25:50 | 00:35:18 |
62 | LUNDQVIST Roger | Råneå SK | 02:25:58 | 00:35:26 |
63 | HÄLL Bosse | Arjeplogs SK | 02:26:04 | 00:35:32 |
64 | LUNDBERG Andreas | Älvsby IF | 02:27:45 | 00:37:13 |
65 | RIESBECK Johan | Luleå | 02:28:06 | 00:37:34 |
66 | BERGGREN Daniel | Jävre IF | 02:28:20 | 00:37:48 |
67 | OLOFSSON Erik | Team Esplanad | 02:28:25 | 00:37:53 |
68 | LUND Erik | Luleå Gjutarens IF | 02:29:19 | 00:38:47 |
69 | HENRIKSSON Ingvar | Vittangi SK | 02:29:47 | 00:39:15 |
70 | ISAKSSON Ulf | Kalix SK | 02:29:53 | 00:39:21 |
71 | LISSPERS Isak | Luleå | 02:30:00 | 00:39:28 |
72 | LINDFORS Patrik | Luleå | 02:31:24 | 00:40:52 |
73 | SIMONS Andreas | AXA Sports club | 02:31:57 | 00:41:25 |
74 | HIETALA Peter | Övertorneå IF | 02:32:18 | 00:41:46 |
75 | KLIPPMARK Johan | Vattenfalls IF Luleå | 02:32:41 | 00:42:09 |
76 | LARSSON Johan | Töre SK | 02:33:16 | 00:42:44 |
77 | OLOFSSON Bo | Skellefteå XC Club | 02:33:23 | 00:42:51 |
78 | ÖHMAN Tomas | Luleguttene | 02:34:06 | 00:43:34 |
79 | HELLSTRÖM Andreas | Jävre IF | 02:34:22 | 00:43:50 |
80 | LÖNNBOM Erik | Luleguttene Skid- och Löparklubb | 02:35:00 | 00:44:28 |
81 | BERGMAN Petter | Älvsby IF | 02:36:38 | 00:46:06 |
82 | GRUNDELL Patrik | Svappavaara AIF | 02:36:53 | 00:46:21 |
83 | BORGERYD Anders | Strömnäs GIF | 02:37:26 | 00:46:54 |
84 | RUNG Kay | Piteå | 02:38:29 | 00:47:57 |
85 | DRUGGE Jonas | Lulekamraternas MLK | 02:39:22 | 00:48:50 |
86 | TÖRNGREN Roland | Luleå Gjutarens IF | 02:39:25 | 00:48:53 |
87 | SANDBERG Gunnar | Jävre IF-Team Lindbäcks | 02:39:58 | 00:49:26 |
88 | WIDENFALK Olof | Hybo AIK | 02:40:38 | 00:50:06 |
89 | NYBERG Daniel | Kalix SK | 02:44:21 | 00:53:49 |
90 | ROVA Rikard | LKAB fritid | 02:45:53 | 00:55:21 |
91 | LINDVALL Mikael | Antnäs BK | 02:46:27 | 00:55:55 |
92 | KÄLLSTRÖMER Lars | Skellefteå SK | 02:46:39 | 00:56:07 |
93 | TUOREMAA Kent | Sävast SkiTeam | 02:47:51 | 00:57:19 |
94 | NILSSON Per | Älvsby IF | 02:48:03 | 00:57:31 |
95 | FÄGNELL Urban | CCC 1000 | 02:48:07 | 00:57:35 |
96 | ENBERG Per | Lulekamraterna | 02:48:16 | 00:57:44 |
97 | PERSSON Hampus | Föreningen Studentidrott Luleå | 02:50:40 | 01:00:08 |
98 | HAKOVAINIO Mikael | Luleå | 02:52:31 | 01:01:59 |
99 | NOREN Petter | Luleguttene | 02:52:53 | 01:02:21 |
100 | DANFORS Ludvig | Mullsjö | 02:53:11 | 01:02:39 |
101 | RAOMPPAINEN Maruri | Haparanda SKT | 02:53:54 | 01:03:22 |
102 | JANSSON Rikard | Avans SK | 02:54:03 | 01:03:31 |
103 | ANDERSSON David | Skellefteå SK | 02:54:27 | 01:03:55 |
104 | NORIN Roger | Vittjärvs Idrottsklubb | 02:55:14 | 01:04:42 |
105 | SEGERLUND Görgen | Kukkola IF | 02:55:49 | 01:05:17 |
106 | LINDMARK Jörgen | Skellefteå XC Club | 02:58:22 | 01:07:50 |
107 | ANDERSSON Melker | Stockholm | 02:58:43 | 01:08:11 |
108 | GRANSTRÖM Kjell | Råneå skidklubb | 02:58:47 | 01:08:15 |
109 | FORSBERG Victor | Team Lindbäcks | 03:00:26 | 01:09:54 |
110 | LUNDGREN Lars | Luleå Gjutaren IF | 03:03:38 | 01:13:06 |
111 | ANDERSSON Torbjörn | Skellefteå | 03:03:56 | 01:13:24 |
112 | ROCKSTRÖM Ivar | Föreningen Studentidrott Luleå | 03:04:59 | 01:14:27 |
113 | CYLVEN Mikael | Luleå | 03:06:32 | 01:16:00 |
114 | BOLDRUP Anders | Älvsby IF | 03:06:44 | 01:16:12 |
115 | ROSS Nils | Linköpings SK | 03:07:27 | 01:16:55 |
116 | STUBBFÄLT Greger | Piteå | 03:08:16 | 01:17:44 |
117 | ÅHLANDER Jonas | Luleå Gjutaren IF | 03:09:10 | 01:18:38 |
118 | BERGLUND Patrik | Norrfjärdens IF | 03:09:51 | 01:19:19 |
119 | HÅKANSSON Joakim | Stockholm | 03:18:23 | 01:27:51 |
120 | SÅNGBERG Mikael | Kalix SK | 03:18:59 | 01:28:27 |
121 | RYDLINGE Olov | Luleå | 03:19:39 | 01:29:07 |
122 | ERIKSSON Viktor | Luleå | 03:20:15 | 01:29:43 |
123 | ÖHMAN Per-Arne | Sävast Ski Team IF | 03:21:18 | 01:30:46 |
124 | EKLUND Pär | Kalix SK | 03:22:06 | 01:31:34 |
125 | UDÉN Fredrik | AXA Sports club | 03:23:45 | 01:33:13 |
126 | OLSSON Tomas | Luleå | 03:25:28 | 01:34:57 |
Stora prispenger på Lugnet i oktober
Siste tävlingshelgen i Svenska Spel Summer Tour:
Arrangören meddelar att flera toppåkare redan har aviserat att dom kommer.
Stark maraton-debut av Dario Cologna
Under söndagen debuterade han på Berlin maraton och sprang på en mycket bra tid.
Ingen världscup nu, men ger inte upp
Jonas Peterson i ny roll i Ulricehamn:
Norges längdchef Espen Bjervig avgår
Det händer mitt i en mycket turbulent period där skidförbundet har många svåra saker att lösa. Bland annat står stjärnan Johannes Høsflot Klæbo utan ett landslagsavtal, sprintkometen Kristine Stavaas Skistad är också utanför landslaget och fd vallaren Frode Pedersen har anklagat vallateamet för att ha en arbetsmiljö där han har mobbats och haft svårt att anpassa sig.
Dessutom är ekonomin kass och det är kanske det största problemet.
Kevin får inte återvända till Sverige
Visumkrångel för Falun Borlänges landslagsåkare:
Falun Borlänges amerikanska landslagsåkare Kevin Bolger får inte komma tillbaka till Sverige i tid för säsongen. Han får nämligen inte visum om inget ändrar sig snabbt.
Just nu tränar Kevin i USA tillsammans med sambon Maja Dahlqvist, som liksom sin amerikanska pojkvän är chockad över beslutet.
Blev Klæbos skidor saboterade?
Fd vallaren berättar om mobbning i norska vallateamet:
Skidstjärnans fd vallare Frode Pedersen kommer nu med hårda ord mot vad han menar är ren mobbning i den norska vallatrailern. Han får inte fortsätta och menar han är orättvist behandlat av skidförbundet.
Nu behandlas det här som ett anmälningsärende i norska skidförbundet.
Klarälvsloppet live på SVT och NRK
Maja tränar med Klæbo i USA
29-åringen från Falun-Borlänge SK har också instruerat lokala ungdomar tillsammans med Norges skidkung.
Alvar Myhlback blev ”Årets Bjursing”
Han har nämligen korats till ”Årets Bjursing 2023” av Bjursås Sparbank.
Bara 16 år gammal blev han sensationellt 8:a i Vasaloppet och nu menar den lokala banken att skidtalangen har satt Bjursås på kartan.
Här förbereder sig längdlandslaget på höjd
Olle besökte Ukrainas anläggningar
IBU vill hjälpa till att bygga upp skidskytteanläggningarna:
Linn säkrade världscupen totalt
Två svenska juniorsegrare också i Val di Fiemme:
Linn Sömskar kan kyssa världscupbucklan efter helgens tävlingar i Italien. Det har aldrig varit spännande om vem som skall vinna damklassen i årets världscup på rullskidor.
För trots en förlust i den sista motbackstävlingen i Val di Fiemme har veteranen från IFK Umeå vunnit det mesta internationellt i år.
Linn vann igen i världscupen
Linn Sömskar vann igen i världscupen på rullskidor när man under fredagen körde 10 km masstart i fritil i italienska Ziano di Fiemme i Val di Fiemme.
Efter att ha fått stryk i några tävlingar här hemma var veteranen från IFK Umeå åter igen på topp i världscupen.
Skidtalangen Linda-Louise i Finnkampen
Initierade skidfans kände kanske igen namnet Linda-Louise Köld Johansson i Finnkampens gångtävling.
Hon är nämligen en talang både inom längdåkningen och skidskyttet, men hon har tagit upp gångsporten där Sverige sliter med att få upp aktiva på nivåa med VM-medaljören Perseus Karlström.
Daniel tar över paralandslaget
Nu är det klart att Daniel Rickardsson kliver in som förbundskapten för paralandslaget i längdskidor och skidskytte.
– Parasport har en extra dimension som jag tycker är spännande, säger Rickardsson om sitt nya uppdrag.
Fartfyllt landslagsläger i Meråker
Längdlandslagets sprintherrar har samlats i Meråker för nio dagars träningsläger med fart i fokus. Därmed är ett av höstens två specifika sprintläger i gång – en satsning som fortsätter från i fjol.
Förbunden samarbetar om världscupen
Unikt arrangement väntar i Östersund:
Svenska Skidförbundet inleder unikt samarbete med Svenska Skidskytteförbundet kring världscupen i Östersund den 9–10 december 2023. Svenska Skidskytteförbundet får ansvar för arrangemanget och med stöttning från Östersunds SK med siktet inställt på att skapa ett fantastiskt evenemang för såväl deltagare som publik.
Therese Johaug öppnar för comeback
Therese Johaug på startlinjen vid skid-VM i Trondheim 2025?
Ja, helt omöjligt är det inte.
I en intervju med NRK lämnar hon dörren på glänt och säger inte nej till en möjlig comeback. 35-åringen avslutade sin karriär efter OS i Beijing i 2022 men kan alltsåkomma tillbaka.
Emil och Alvar spurtslog Petter Northug
Värnamorullen:
Petter Northug jr är mest känd för att han alltid var starkast i spurten. Han var fruktad av alla när det kom till en upploppsstrid.
Men i lördagens Värnamorullen fick han se både Emil Persson och Alvar Myhlback några centimeter före sig efter 40 km rullskidor.
Natalia Nepryaeva byter namn
Får inte tävlia i vinter heller, men:
Natalia Nepryaeva heter numera Natalia Terentieva.
Den 27-åriga ryska stjärnan har nyligen gift sig med landslagskollegan Aleksandr Terentiev och har tagit hans efternamn.
Men den starka damåkare och hennes man blir inte att se i vinter heller. FIS kommer inte att ta upp avstängningen av dom ryska åkarna på sitt nästa möte.