Dom bästa i Öppet Spår söndag
Här är listan över dom 500 snabbaste herrarna och 300 snabbaste damerna i söndagens Öppet Spår mellan Sälen och Mora. Det var Bengt Leandersson från Älvdalen, sambo med landslagsåkaren Maria Rydqvist, som hade den bästa tiden med 4.48,14. Bland damerna var hemmaåkaren Madelene Nord från IFK Mora SK den som åkte snabbast med tiden 5.28,35.
Startno | Namn | Klass | Klubb | Tid |
481 | Leandersson, Bengt (SWE) | H35 | Älvdalens IF | 04:48:14 |
2075 | Werkmäster, Ludvig (SWE) | H21 | 04:48:44 | |
243 | Norman, Rickard (SWE) | H35 | AXA SC | 04:50:53 |
954 | Rangedahl, Joacim (SWE) | H45 | SK Nor | 04:52:19 |
42 | Westermark, Daniel (SWE) | H21 | 04:55:23 | |
9403 | Hefte, Julius (SWE) | H45 | Åkersberga SK | 04:55:47 |
8702 | Bugge, Jon (DEN) | H45 | 04:58:40 | |
7223 | Søes, Rasmus (DEN) | H21 | 04:59:39 | |
9269 | Berg-Sörensen, Eskil (DEN) | H45 | 05:00:07 | |
1411 | Molldén, Robert (SWE) | H45 | 05:01:02 | |
2368 | Larsson, Patrik (SWE) | H50 | Yuppie Ski Club | 05:02:57 |
494 | Haga, Sven (SWE) | H21 | IK Jarl Rättvik | 05:03:10 |
9249 | Markstedt, Mikael (SWE) | H50 | Stockholms RK | 05:03:26 |
239 | Sandström, Martin (SWE) | H21 | 05:03:39 | |
8855 | Rappe, Mikael (SWE) | H40 | Täby IS SK | 05:04:24 |
1101 | Arkad, Martin (SWE) | H45 | 05:05:11 | |
261 | Pennemo, Mattias (SWE) | H35 | Eksjö SOK | 05:06:49 |
5751 | Edsfors, Ulf (SWE) | H50 | IFK Mora SK | 05:06:59 |
7949 | Mathisen, Alexander (SWE) | H17-20 | 05:07:33 | |
47 | Kristiansen, Kristian (SWE) | H35 | 05:07:38 | |
10025 | Gunnerling, Henrik (SWE) | H40 | 05:09:09 | |
3997 | Mäkinen, Andreas (SWE) | H35 | Äspereds IF | 05:10:30 |
5959 | Lindén, Andreas (SWE) | H21 | 05:10:36 | |
10191 | Jansson, Alexander (SWE) | H21 | 05:11:22 | |
9920 | Karlsson, Peter (SWE) | H40 | 05:12:02 | |
9615 | Röthlisberger, Ismael (SUI) | H21 | 05:12:45 | |
4240 | Sjöqvist, Johan (SWE) | H40 | 05:13:06 | |
7248 | Wahlberg, Johan (SWE) | H35 | Bålsta SK | 05:13:09 |
117 | Lindhe, Anders (SWE) | H35 | Sundbybergs IK | 05:13:09 |
792 | Rydenfalk, Nils (SWE) | H35 | Hultsfreds LK | 05:13:30 |
543 | Stöt, Tomas (SWE) | H45 | IFK Mora SK | 05:13:44 |
798 | Leandersson, Sten (SWE) | H50 | 05:13:56 | |
9658 | Lüning, Johan (SWE) | H17-20 | Bålsta SK | 05:14:07 |
4450 | Pettersson, Thobias (SWE) | H40 | 05:14:17 | |
7408 | Petersson, Mattias (SWE) | H40 | OK Kolmården | 05:15:34 |
2045 | Ljungqvist, Ludwig (SWE) | H21 | Kexholms SK | 05:15:36 |
2343 | Meurling, Simon (SWE) | H35 | IF Strategen | 05:15:44 |
10265 | Högström, Jonas (SWE) | H35 | AXA SC | 05:15:56 |
5705 | Dugne, Damien (SWE) | H35 | IFK Mora SK | 05:17:25 |
9043 | Pettersson, Erik (SWE) | H21 | 05:17:28 | |
2355 | Rencrantz, Daniel (SWE) | H40 | 05:17:51 | |
3650 | Quick, Simon (SWE) | H21 | 05:18:43 | |
4897 | Karlsson, Torgny (SWE) | H45 | Täby IS SK | 05:19:17 |
7498 | Johansson, Richard (SWE) | H21 | IF Hagen SK | 05:19:26 |
7440 | Normann, Johann (NOR) | H50 | 05:21:00 | |
3834 | Gustavsson, Christian (SWE) | H21 | 05:21:02 | |
8803 | Aura, Carl (SWE) | H21 | 05:21:29 | |
5737 | Kvæstad, Jan (NOR) | H55 | 05:21:42 | |
3448 | Husahr, David (SWE) | H35 | 05:22:07 | |
30496 | Lagerblad, Mats (SWE) | H55 | IFK Mora SK | 05:22:22 |
10043 | Fredriksson, Daniel (SWE) | H40 | 05:22:36 | |
125 | Larsson, Mats (SWE) | H50 | Sveden Trä Idrottsförening | 05:22:52 |
445 | Jansson, ULF (SWE) | H55 | MÅNKARBO IF | 05:22:56 |
9720 | Holgersson, Tommy (SWE) | H55 | Forssa IK | 05:23:17 |
840 | Levein, Olle (SWE) | H40 | Filipstads SF | 05:23:33 |
5472 | Bjerke, Fredrik (NOR) | H35 | 05:23:38 | |
762 | Klinga, Göran (SWE) | H50 | AXA SC | 05:24:11 |
6096 | Svahn, Oskar (SWE) | H17-20 | Eksjö SOK | 05:24:23 |
1965 | Grund Stålvinge, Emil (SWE) | H21 | IFK Hedemora SK | 05:24:38 |
8391 | Sundkvist, Per (SWE) | H50 | Rehns BK | 05:24:44 |
3575 | Golander, Anton (SWE) | H21 | 05:24:50 | |
6609 | Framme, Erik (SWE) | H40 | Tanums IF | 05:25:21 |
3818 | Tigerberg, Kent (SWE) | H65 | 05:25:21 | |
1427 | Rehn, Claes (DEN) | H45 | 05:25:29 | |
9179 | Gustavsson, Markus (SWE) | H40 | Hällefors SK | 05:25:53 |
130 | Johansson, Andreas (SWE) | H35 | 05:25:59 | |
6389 | Nergård, Tom (NOR) | H45 | 05:26:13 | |
2870 | Amblie, Hans Olof (SWE) | H35 | IFK Lidingö SOK | 05:26:38 |
3028 | Erlandsson, Joakim (SWE) | H21 | 05:26:40 | |
5715 | Pettersson, Hans (SWE) | H55 | 05:26:44 | |
2333 | Nilsson, Michael (SWE) | H40 | 05:27:11 | |
4722 | Pettersson, David (SWE) | H55 | IFK Mora SK | 05:27:15 |
6022 | Lindkvist, Jan (SWE) | H45 | IFK Mora SK | 05:27:16 |
5711 | Karlsson, Stefan (SWE) | H40 | Ronneby OK | 05:27:19 |
3853 | Kvick, Olle (SWE) | H21 | Ugglan IK | 05:27:30 |
1393 | Von Sydow, Johan (SWE) | H40 | Mälarö SOK | 05:27:39 |
275 | Holm, Per (SWE) | H45 | 05:28:00 | |
7962 | Gjerde, Björn Kåre (NOR) | H60 | 05:28:11 | |
441 | Eriksson, Stefan (SWE) | H35 | IK Droppen | 05:28:18 |
414 | Strandell, Axel (SWE) | H35 | Storvreta IK | 05:28:21 |
1552 | Wiberg, Petter (SWE) | H40 | Uppsala SLK | 05:28:22 |
8400 | Simonsen, Pål (NOR) | H55 | 05:28:35 | |
8311 | Karlsson, Andreas (SWE) | H21 | OK Kolmården | 05:29:02 |
1597 | Lindahl, Richard (SWE) | H45 | 05:29:07 | |
104 | Johansson, Jan (SWE) | H55 | 05:29:44 | |
4056 | Håkansson, Anders (SWE) | H21 | OK Linné | 05:29:59 |
8940 | Hermansson, Viktor (SWE) | H21 | OK Stigen | 05:30:19 |
5914 | Christiansen, Jens (DEN) | H55 | 05:30:47 | |
7767 | Åhström, John (SWE) | H40 | 05:30:55 | |
824 | Ehrs, Jonas (SWE) | H35 | Linköpings SK | 05:31:24 |
855 | Lillbacka, Robert (SWE) | H40 | Hindås SK | 05:31:28 |
30449 | Andersson, Magnus (SWE) | H60 | Ålems OK | 05:31:36 |
1660 | Nielsen, Rasmus Folino (DEN) | H21 | 05:31:39 | |
3310 | Mikkelsen, Ingar (NOR) | H40 | Funäsdalens IF | 05:32:07 |
2515 | Andersson, Anton (SWE) | H17-20 | 05:32:19 | |
2512 | Mahrs, Petter (SWE) | H21 | Östersunds SK | 05:32:26 |
8864 | Gredal, David (DEN) | H45 | 05:32:30 | |
3924 | Faskunger, Jens (SWE) | H40 | 05:32:30 | |
10142 | Uunila, Johan (FIN) | H40 | 05:32:38 | |
2813 | Johansson, Fredrik (SWE) | H45 | 05:33:31 | |
101-200 | ||||
41 | Ek, Michael (SWE) | H40 | 05:33:37 | |
5748 | Tranberg Andreasen, Anders (DEN) | H35 | 05:33:48 | |
3533 | Tysk, Patrik (SWE) | H21 | 05:33:50 | |
8885 | Jättner, Martin (SWE) | H40 | Scania IF Södertälje | 05:34:07 |
8722 | Moberg, Alexander (SWE) | H21 | 05:34:10 | |
9336 | Hård Af Segerstad, Max (SWE) | H21 | 05:34:15 | |
2230 | Levin, Karl (SWE) | H21 | Sävedalens AIK | 05:34:21 |
8721 | Moberg, Niclas (SWE) | H55 | OK Tyr | 05:34:22 |
770 | Stöt, Anders (SWE) | H50 | 05:34:39 | |
269 | Pettersson, Oscar (SWE) | H21 | 05:34:50 | |
7275 | Barkestedt, Markus (SWE) | H35 | OK Kullingshof | 05:35:26 |
1817 | Scheffer, Matti (SWE) | H45 | 05:35:32 | |
940 | Engström, Staffan (SWE) | H21 | 05:35:32 | |
5059 | Colting, Jonas (SWE) | H40 | 05:35:42 | |
6420 | Gordon, Jesper (SWE) | H35 | 05:36:47 | |
6429 | Elmose, Sune (DEN) | H40 | 05:36:48 | |
5824 | Ilveson, Ceith (SWE) | H50 | Tidaholm SOK Sisu | 05:36:48 |
9094 | Konkell, Martin (SWE) | H21 | 05:36:57 | |
9265 | Bexell, Josef (SWE) | H21 | 05:37:06 | |
10059 | Stagling, Mikael (SWE) | H40 | AXA SC | 05:37:26 |
1894 | Sjöberg, Björn (SWE) | H40 | Godegårds SK | 05:37:42 |
429 | Mörner, Nils-Fredrik (SWE) | H21 | 05:37:52 | |
10095 | Larsson, Måns (SWE) | H21 | 05:37:57 | |
1476 | Wikstrand, Martin (SWE) | H21 | Årsunda IF | 05:38:24 |
9872 | Persson, Adam (SWE) | H21 | Lugi SK | 05:38:46 |
246 | Litsen, Magnus (SWE) | H45 | 05:38:54 | |
96 | Eriksson, John (SWE) | H40 | 05:38:57 | |
5071 | Engström, Henrik (SWE) | H21 | 05:39:38 | |
8813 | Aamann, Erik (NOR) | H35 | Stadium IF | 05:39:54 |
8812 | Aamann, Lars (NOR) | H35 | Stadium IF | 05:39:58 |
6426 | Palmgren, Stefan (SWE) | H50 | Strängnäs SK | 05:40:01 |
983 | Paavola, Petri (SWE) | H21 | 05:40:04 | |
2148 | Bernhard, Marcus (SWE) | H21 | 05:40:18 | |
4102 | Edvinsson, Martin (SWE) | H35 | 05:40:25 | |
8318 | Brunzell, Jonas (SWE) | H50 | 05:40:27 | |
10053 | Karlsson, Henrik (SWE) | H21 | 05:40:32 | |
5790 | Andersson, Henrik (SWE) | H21 | 05:40:36 | |
5791 | Mustajärvi, Lukas (SWE) | H21 | 05:40:37 | |
3124 | Gustafsson, Johan (SWE) | H21 | 05:40:47 | |
474 | Rygart, Björn (SWE) | H35 | 05:40:50 | |
2491 | Andersson, Matteus (SWE) | H21 | 05:40:52 | |
8074 | Nilsson, Niclas (SWE) | H35 | 05:41:28 | |
842 | Stål, Pär (SWE) | H50 | Norrbärke SK | 05:41:35 |
10294 | Samuelsson, Fredrik (SWE) | H21 | 05:41:39 | |
2440 | Giberg, Dan (SWE) | H50 | Tumba-Mälarhöjden OK | 05:41:40 |
10149 | Niemi, Tobias (FIN) | H35 | 05:41:41 | |
3767 | Jansson, Håkan (SWE) | H40 | Trollhättans SOK | 05:42:03 |
10110 | Skogert, Peter (SWE) | H40 | JMs PF | 05:42:10 |
2928 | Bilock, Alexander (SWE) | H21 | 05:42:17 | |
9559 | Barrulf, Fredrik (SWE) | H50 | 05:42:25 | |
7337 | Pettersson, Anton (SWE) | H21 | 05:42:30 | |
3530 | Drakenberg, Anders (SWE) | H45 | Enebybergs IF | 05:42:35 |
517 | Fernlund, Erik (SWE) | H21 | IFK Hedemora SK | 05:42:39 |
525 | Björfeldt, Oskar (SWE) | H21 | 05:42:39 | |
5334 | Jansson, Peter (SWE) | H55 | Spikbodarnas IK | 05:42:40 |
3961 | Löfvenberg, Sven (SWE) | H45 | 05:42:45 | |
467 | Andersson, Jörgen (SWE) | H45 | IFK Skövde SK | 05:42:52 |
9133 | Murray, Mike (DEN) | H35 | 05:42:53 | |
4335 | Jakobsson, Johan (SWE) | H35 | 05:43:22 | |
6442 | Kojan, Jonas (SWE) | H50 | Funäsdalens IF | 05:43:26 |
4186 | Sandvik, Håvard (NOR) | H45 | 05:43:42 | |
4055 | Yttermark, Johan (SWE) | H40 | 05:43:42 | |
2518 | Ossiansson, Filip (SWE) | H21 | IK Hakarpspojkarna | 05:43:45 |
2801 | Beck-Friis, Jockum (SWE) | H21 | 05:43:52 | |
9256 | Bäckström, Patrik (SWE) | H40 | Nybro Skidklubb | 05:43:56 |
9223 | Ekdahl, Henrik (SWE) | H40 | Lidköpings VSK | 05:44:04 |
6318 | Isaksson, Magnus (SWE) | H40 | 05:44:24 | |
3662 | Briland, Anders (SWE) | H21 | Scania IF Södertälje | 05:44:37 |
10286 | Efraimsson, Dan (SWE) | H50 | 05:44:53 | |
270 | Wickholm, Joakim (SWE) | H40 | 05:44:59 | |
786 | Flodin, Emanuel (SWE) | H21 | 05:45:21 | |
9773 | Renström, Rickard (SWE) | H50 | Astrazeneca IF | 05:45:54 |
3354 | Andersson, Mikael (SWE) | H45 | Istrums SK | 05:45:55 |
9850 | Helin, Jonas (SWE) | H50 | Ulricehamns IF | 05:46:22 |
3878 | Karlsson, Niklas (SWE) | H40 | IFK Mockfjärd | 05:46:41 |
9453 | Rönnberg, Mikael (SWE) | H40 | Täby IS SK | 05:46:48 |
4137 | Sandblom, Dag (SWE) | H50 | Karlslunds IF SF | 05:46:49 |
6002 | Svahn, Peter (SWE) | H50 | Eksjö SOK | 05:47:20 |
7858 | Larsson, Peter (SWE) | H50 | Matfors SK | 05:47:29 |
9626 | Michelsen, Asbjørn (DEN) | H17-20 | 05:47:35 | |
8809 | Sjöberg, Anders (SWE) | H21 | 05:47:35 | |
10224 | Johansson, Linus (SWE) | H21 | 05:47:57 | |
25 | Johansson, Jakob (SWE) | H21 | 05:48:00 | |
5189 | Eriksson, Ulf (SWE) | H50 | AXA SC | 05:48:04 |
9820 | Kindstrand, Magnus (SWE) | H35 | Nynäs IK | 05:48:07 |
6054 | Wennblom, David (SWE) | H35 | 05:48:09 | |
9502 | Evaldsson, Simon (SWE) | H21 | Dalsjöfors GoIF | 05:48:22 |
3349 | Randhem, Viktor (SWE) | H21 | 05:48:23 | |
7338 | Fihn, Henrik (SWE) | H40 | 05:48:25 | |
3606 | Widén, Johan (SWE) | H21 | 05:48:27 | |
9628 | Pålsson, Johan (SWE) | H17-20 | IF Ski Team Skåne | 05:48:31 |
9132 | Jakobsson, Fredrik (SWE) | H35 | 05:48:37 | |
30713 | Torstensson, Börje (SWE) | H60 | Linköpings SK | 05:48:38 |
1949 | Lindvall, Pelle (SWE) | H55 | Telia Idrott o FF | 05:48:41 |
9120 | Malmgren, Fredrik (SWE) | H35 | 05:48:48 | |
1997 | Persson, Oskar (SWE) | H17-20 | 05:48:53 | |
4977 | Smedman, Daniel (SWE) | H40 | 05:48:56 | |
7437 | Andersson, Niklas (SWE) | H50 | Broby GoIF | 05:49:02 |
279 | Ehrenstråhle, Linus (SWE) | H21 | 05:49:06 | |
7732 | Edström, Olof (SWE) | H40 | Frösö IF | 05:49:08 |
201-300 | ||||
2272 | Kamelod, Alex (SWE) | H21 | 05:49:09 | |
140 | Öster, Ralf (SWE) | H55 | 05:49:18 | |
1043 | Karlsson, David (SWE) | H40 | 05:49:25 | |
4963 | Carlsson, Jakob (SWE) | H50 | Länsförsäkringar IF | 05:49:29 |
3934 | Johansen, Rune (NOR) | H45 | 05:49:44 | |
2229 | Oest, Simon (SWE) | H40 | Östersund T C | 05:49:46 |
2984 | Jägerstad, Martin (SWE) | H21 | 05:49:47 | |
6070 | Svensson, Emil (SWE) | H21 | 05:49:53 | |
823 | Strandsäter, Anders (SWE) | H21 | 05:49:56 | |
8648 | Rodheim, Stefan (SWE) | H50 | 05:50:03 | |
6508 | Persson, Per-Olof (SWE) | H45 | 05:50:08 | |
1060 | Ydén, Gustav (SWE) | H21 | 05:50:09 | |
5007 | Sundqvist, Tobias (SWE) | H50 | Västerås Skidklubb | 05:50:26 |
115 | Eriksson, Oskar (SWE) | H21 | 05:50:27 | |
5876 | Kulanko, Mikael (SWE) | H50 | IFK Mora SK | 05:50:30 |
8416 | Luthander, Joachim (SWE) | H50 | Stockholms Landstings IF SK | 05:50:39 |
8359 | Wahlström, Simon (SWE) | H21 | 05:50:42 | |
931 | Kindevåg, Marcus (SWE) | H40 | 05:50:42 | |
3394 | Frisk, Michael (SWE) | H40 | Preem IF | 05:50:59 |
9834 | Noord, Martin (SWE) | H45 | Uddevalla IS | 05:51:50 |
3670 | Ramdén, Christer (SWE) | H50 | 05:51:52 | |
9775 | Eriksson, Robert (SWE) | H45 | 05:52:01 | |
2305 | Nord, Valdemar (SWE) | H40 | 05:52:08 | |
8845 | Eriksson, Tyrone (SWE) | H35 | Årjängs IF | 05:52:13 |
5878 | Hansson, Peter (SWE) | H35 | 05:52:14 | |
9356 | Holm, Johan (SWE) | H40 | 05:52:18 | |
759 | Borglund, Tobias (SWE) | H21 | 05:52:19 | |
46 | Wijkander, Johan (SWE) | H21 | 05:52:19 | |
4264 | Hemselius, Daniel (SWE) | H21 | Vaxholms Kanotsällskap | 05:52:38 |
9286 | Johnsson, Albin (SWE) | H21 | 05:52:40 | |
5936 | Schuber, Rickard (SWE) | H50 | 05:52:46 | |
3881 | Blad, Per (SWE) | H40 | Ljungskile FK | 05:52:48 |
4211 | Stenecker, Björn (SWE) | H45 | Sundbybergs IK | 05:52:56 |
10062 | Wehlin, Johan (SWE) | H17-20 | Skogspojkarnas OK | 05:53:04 |
6078 | Johannesson, Henrik (SWE) | H17-20 | Ronneby OK | 05:53:11 |
1015 | Armandt, Richard (SWE) | H55 | Ingarö IF | 05:53:16 |
1068 | Johnels, Oskar (SWE) | H21 | 05:53:24 | |
942 | Uske, Rickard (SWE) | H21 | 05:53:25 | |
5344 | Björklund, Johan (SWE) | H35 | AXA SC | 05:53:29 |
9349 | Holth, Niklas (SWE) | H35 | Lidköpings VSK | 05:53:31 |
9666 | Lindberg, Christian (FIN) | H40 | 05:53:31 | |
2018 | Erol, David (SWE) | H35 | 05:53:33 | |
1876 | Petersson, Christian (SWE) | H35 | Huddinge SK LF | 05:53:37 |
3586 | Boivie, Adrian (SWE) | H17-20 | 05:53:39 | |
2046 | Ljungqvist, Oskar (SWE) | H21 | Kexholms SK | 05:53:44 |
3883 | Nilsson, Björn (SWE) | H45 | Roslagsbro IF | 05:53:47 |
7721 | Giorgi, Bertrand (FRA) | H40 | 05:54:03 | |
9452 | Lindman, Sebastian (ALA) | H21 | 05:54:11 | |
258 | Hansson, Sven (SWE) | H40 | 05:54:15 | |
1452 | Persson, Antaris (SWE) | H55 | Hotagens Sportsclub | 05:54:19 |
244 | Wickman, Fredrik (SWE) | H55 | 05:54:23 | |
36 | Andersson, Roger (SWE) | H55 | 05:54:29 | |
8705 | Qvicker, Patrik (SWE) | H50 | Sälens IF | 05:54:32 |
6087 | Hasselblad, Harald (SWE) | H40 | 05:54:36 | |
4453 | Josefsson, Oskar (SWE) | H35 | 05:54:37 | |
9659 | Lüning, Martin (SWE) | H50 | Bålsta SK | 05:54:40 |
6425 | Crafoord-Larsen, Daniel (SWE) | H40 | IFK Mora SK | 05:54:48 |
10283 | Engqvist, Kim (SWE) | H21 | 05:54:49 | |
2574 | Svensson, Patric (SWE) | H21 | 05:54:55 | |
6024 | Rasmusson, Markus (SWE) | H21 | Simlångsdalens IF | 05:55:07 |
3493 | Säw, Lukas (SWE) | H21 | 05:55:09 | |
2992 | Junkell, Henrik (SWE) | H45 | AXA SC | 05:55:11 |
2893 | Reinert, Mark (SWE) | H21 | 05:55:20 | |
4300 | Mikkola, Raimo (SWE) | H55 | 05:55:27 | |
3020 | Ljungqvist, Mats (SWE) | H50 | Kexholms SK | 05:55:30 |
30647 | Skordby, Michael (SWE) | H55 | 05:55:46 | |
4971 | Wilén, Rikard (SWE) | H40 | 05:56:03 | |
30667 | Brander Nilsson, Christer (SWE) | H60 | Stenungsunds OK | 05:56:11 |
10268 | Högström, Jens (SWE) | H40 | AXA SC | 05:56:13 |
3596 | Johansson, Daniel (SWE) | H21 | 05:56:14 | |
10166 | Lillienau, Mortimer (SWE) | H21 | 05:56:16 | |
5280 | Sten, Stefan (SWE) | H55 | 05:56:28 | |
7359 | Johansson, Johan (SWE) | H21 | SK Skinnsberg | 05:56:29 |
4008 | Sjöström, Staffan (SWE) | H65 | Scania IF Södertälje | 05:56:42 |
6519 | Bodinson, Hugo (SWE) | H21 | 05:56:45 | |
953 | Lövgren, Mattias (SWE) | H40 | Linköpings SK | 05:56:50 |
404 | James, Axel (SWE) | H21 | 05:56:57 | |
9026 | Hübschmann, Martin (DEN) | H45 | 05:57:12 | |
8925 | Parke, Ludwig (SWE) | H21 | 05:57:14 | |
4000 | Bengtsson, Mattias (SWE) | H21 | 05:57:21 | |
8013 | Melin, Jonas (SWE) | H40 | 05:57:27 | |
598 | Agnedal, Marcus (SWE) | H21 | 05:57:35 | |
9525 | Sjöblom, Jesper (SWE) | H17-20 | Södertälje-Nykvarn OF | 05:57:38 |
8941 | Mollmann, Michael (DEN) | H45 | 05:57:44 | |
9402 | Wingqvist, Anders (SWE) | H50 | 05:57:53 | |
4279 | Gunnes, Arild (NOR) | H45 | 05:57:56 | |
9263 | Kihlén, Robin (SWE) | H21 | 05:58:06 | |
484 | Hållén, Oscar (SWE) | H35 | 05:58:24 | |
1790 | Törnby, Alexander (NOR) | H21 | Deloitte Stockholms IF | 05:58:31 |
1918 | Nilsson, Ulf (SWE) | H50 | 05:58:31 | |
4215 | Donaldson, Brodie (SWE) | H40 | AXA SC | 05:58:40 |
4506 | Bergström, Kristian (SWE) | H45 | Täby SLK | 05:58:49 |
1825 | Widlund, Patrik (SWE) | H21 | Söderberg o Partners IF | 05:59:04 |
2497 | Persson, Johan (SWE) | H21 | 05:59:06 | |
1964 | Larsson, Martin (SWE) | H35 | 05:59:13 | |
9125 | Martensen-Larsen, Jesper (DEN) | H35 | 05:59:15 | |
3782 | Arvidsson, Olof (SWE) | H21 | IK Stern | 05:59:16 |
5407 | Eriksson, Anders (SWE) | H60 | Malmö Frisksportklubb | 05:59:23 |
890 | Ahlberg, Johan (SWE) | H21 | 05:59:29 | |
7817 | Pankalla, Ralf (SWE) | H50 | 05:59:29 | |
301-400 | ||||
5903 | Kirchmann, Carl Christian (SWE) | H21 | 05:59:32 | |
3279 | Andersson, Fredrik (SWE) | H21 | 05:59:47 | |
3998 | Kristiansen, Kenneth (NOR) | H21 | 06:00:11 | |
3482 | Bergqvist, Jonas Ponas (SWE) | H35 | 06:00:13 | |
4152 | Brenter, Rasmus (SWE) | H40 | 06:00:17 | |
7481 | Krogh-Madsen, Steen (DEN) | H45 | 06:00:19 | |
5808 | Hugerth, Staffan (SWE) | H50 | IFK Mora SK | 06:00:26 |
634 | Svensson, Göran (SWE) | H50 | Karlslunds IF SF | 06:00:33 |
7916 | Ljungemyr, Patrik (SWE) | H50 | IK Nocout.se | 06:00:35 |
8837 | Turesson, Patrik (SWE) | H50 | 06:00:49 | |
2703 | Ingvarsson, Mikael (SWE) | H21 | 06:00:54 | |
8830 | Johansson, Urban (SWE) | H50 | Team Kungälv Idrottssällskap | 06:00:59 |
8964 | Nørstebø, Gunnar (NOR) | H21 | 06:01:01 | |
6509 | Aspsjö, Marcus (SWE) | H21 | 06:01:09 | |
10200 | Grelsson, Wilmer (SWE) | H17-20 | Ånge SK | 06:01:15 |
3733 | Schröder, Tony (SWE) | H50 | 06:01:20 | |
7959 | Åhling, Henrik (SWE) | H35 | Filipstads SF | 06:01:23 |
9278 | Danielsson, Per-Olof (SWE) | H50 | Volvo Braås Fritidsförening | 06:01:35 |
2881 | Ahlberg, Johan (SWE) | H21 | Ryda SK | 06:01:36 |
944 | Nygren, Fredrik (SWE) | H21 | 06:01:38 | |
7349 | Holmberg, Tommy (SWE) | H21 | 06:01:40 | |
7377 | Jonsson, Wilhelm (SWE) | H21 | 06:01:45 | |
3476 | Svantesson, Niklas (SWE) | H40 | 06:02:03 | |
1035 | Fredricson, Peter (SWE) | H45 | 06:02:14 | |
1970 | Keinonen, Seppo (SWE) | H70 | Telia IoFF | 06:02:16 |
5221 | Stillemark, Erik (SWE) | H21 | IF Hallby SOK | 06:02:29 |
2555 | Axelsson, Oskar (SWE) | H40 | Karlslunds IF SF | 06:02:31 |
3608 | Henriksson, Erik (SWE) | H35 | 06:02:37 | |
3593 | Hagberg, William (SWE) | H21 | 06:02:57 | |
2280 | Lembke, Michael (SWE) | H55 | Sundbybergs IK | 06:02:58 |
8465 | Mortensen, Robert (DEN) | H21 | 06:03:00 | |
9702 | Kihlberg, Anders (SWE) | H55 | Håfreströms IF | 06:03:07 |
6503 | Pettersson, Oscar (SWE) | H21 | 06:03:10 | |
3583 | Pettersson, Jonas (SWE) | H40 | 06:03:12 | |
4816 | Brundin, Martin (SWE) | H40 | 06:03:15 | |
4972 | Nylund, Johan (SWE) | H21 | 06:03:17 | |
3341 | Sahlin, Jonas (SWE) | H40 | 06:03:18 | |
9881 | Carlén, Johan (SWE) | H21 | 06:03:19 | |
1688 | Näverlo, Simon (SWE) | H21 | Lycksele IF | 06:03:24 |
8328 | Olofsson Carlbom, Markus (SWE) | H21 | 06:03:27 | |
1675 | Svensson, Jan (SWE) | H45 | 06:03:46 | |
547 | Belak, Martin (SWE) | H35 | 06:03:46 | |
10163 | Ekdahl, Christer (SWE) | H35 | Lidköpings VSK | 06:03:52 |
6348 | Andersen, Anders Möller (SWE) | H35 | 06:03:53 | |
2917 | Bennstam, Marcus (SWE) | H35 | Linköpings SK | 06:04:00 |
7229 | Penttinen, Olle (SWE) | H35 | 06:04:02 | |
2506 | Forsberg, Pål (SWE) | H21 | 06:04:09 | |
2949 | Busk, Tommy (SWE) | H40 | 06:04:09 | |
3515 | Hammerin, Mats (SWE) | H55 | Domnarvets GOIF | 06:04:12 |
3328 | Elfström, Anders (SWE) | H40 | 06:04:14 | |
3415 | Berggren, Tobias (SWE) | H45 | 06:04:21 | |
3508 | Norbeck, Remi (NOR) | H45 | 06:04:25 | |
376 | Torvaldsen, Anders (SWE) | H60 | IK Stern | 06:04:31 |
5279 | Eriksson, Lars Åke (SWE) | H45 | 06:04:35 | |
976 | Eriksson, Dennis (SWE) | H60 | 06:04:39 | |
3813 | Alkstrand, Isac (SWE) | H40 | 06:04:40 | |
9887 | Nilsson, Stefan (SWE) | H50 | 06:04:41 | |
8959 | Berthelsen, Stein Erik (NOR) | H50 | 06:04:44 | |
10174 | Johansson, Andreas (SWE) | H35 | 06:04:49 | |
4587 | Lindner, Axel (SWE) | H21 | 06:04:52 | |
10124 | Lisnell, Fredrik (SWE) | H40 | 06:05:07 | |
6365 | Dahlberg, Mikael (SWE) | H45 | Domnarvets GOIF | 06:05:08 |
1030 | Gustavsson, Jim (SWE) | H45 | IK Stern | 06:05:11 |
4123 | Öhman, Erik (SWE) | H21 | 06:05:30 | |
9425 | Bjarme, Jonas (SWE) | H40 | 06:05:31 | |
2677 | Linglöf, Johan (SWE) | H45 | 06:05:33 | |
10005 | Thomassen, Erik Walter (NOR) | H65 | 06:05:41 | |
9339 | Tjärndal, Rasmus (SWE) | H21 | 06:05:42 | |
6498 | Hägg, Lennart (SWE) | H60 | Hofors AIF | 06:05:44 |
10126 | Andersson, Magnus (SWE) | H50 | 06:05:45 | |
2502 | Bergström, Tomas (SWE) | H45 | Täby IS SK | 06:06:04 |
8819 | Larsson, Mattias (SWE) | H21 | Forserums SOK | 06:06:06 |
2986 | Sjövall, Henrik (SWE) | H40 | Karlslunds IF SF | 06:06:13 |
308 | Adler, Björn (SWE) | H40 | IK Stern | 06:06:18 |
9696 | Andersson, Marcus (SWE) | H21 | 06:06:24 | |
