Mobile Version
Desktop Version

20111127, Kuusamo - 10 km/C pursuit ladies

20111127, Kuusamo (FIN)               
10 km/CP ladies 
              
1)    Therese Johaug    NOR    27.51,4    0
2)    Marit Bjørgen    NOR    28.00,1    + 8,7
3)    Vibeke W Skofterud    NOR    28.16,4    + 25,0
4)    Aino-Kaisa Saarinen    FIN    28.43,0    + 51,6
5)    Anna Haag    SWE    28.50,6    + 59,2
6)    Kristin Størmer Steira    NOR    28.52,0    + 1.00,6
7)    Marthe Kristoffersen    NOR    28.53,4    + 1.02,0
8)    Charlotte Kalla    SWE    28.55,7    + 1.04,3
9)    Justyna Kowalczyk    POL    28.59,1    + 1.07,7
10)    Polina Medvedeva    RUS    29.01,4    + 1.10,0
11)    Krista Lähteenmäki    FIN    29.17,8    + 1.26,4
12)    Masako Ishida    JPN    29.19,0    + 1.27,6
13)    Ingvill Flugstad Østberg    NOR    29.24,5    + 1.33,1
14)    Maiken Caspersen Falla    NOR    29.26,1    + 1.34,7
15)    Alevtina Tanygina    RUS    29.26,3    + 1.34,9
16)    Kikkan Randall    USA    29.27,2    + 1.35,8
17)    Laura Ahervo    FIN    29.28,2    + 1.36,8
18)    Heidi Weng    NOR    29.28,3    + 1.36,9
18)    Valentina Novikova    RUS    29.28,3    + 1.36,9
20)    Riitta-Liisa Roponen    FIN    29.30,0    + 1.38,6
21)    Kerttu Niskanen    FIN    29.30,3    + 1.38,9
22)    Holly Brooks    USA    29.31,2    + 1.39,8
23)    Nicole Fessel    GER    29.33,1    + 1.41,7
24)    Julia Ivanova    RUS    29.33,8    + 1.42,4
25)    Valentina Shevchenko    UKR    29.39,7    + 1.48,3
26)    Anne Kyllönen    FIN    29.42,8    + 1.51,4
27)    Natalia Korosteleva    RUS    29.43,2    + 1.51,8
28)    Ida Ingemarsdotter    SWE    29.43,5    + 1.52,1
29)    Riikka Sarasoja-Lilja    FIN    29.45,4    + 1.54,0
30)    Anastasia Slonova    RUS    29.47,2    + 1.55,8
31)    Anastasia Dotsenko    RUS    29.48,0    + 1.56,6
32)    Sara Lindborg    SWE    29.49,9    + 1.58,5
33)    Katerina Smutna    AUT    29.53,7    + 2.02,3
34)    Stefanie Böhler    GER    29.58,6    + 2.07,2
35)    Virginia De Martin Topranin    ITA    29.58,8    + 2.07,4
36)    Elizabeth Stephen    USA    30.01,2    + 2.09,8
37)    Ida Sargent    USA    30.01,8    + 2.10,4
38)    Doris Trachsel    SUI    30.03,0    + 2.11,6
39)    Elena Kolomina    KAZ    30.08,2    + 2.16,8
40)    Laura Rohtla    EST    30.13,5    + 2.22,1
41)    Alena Prochazkova    SVK    30.18,8    + 2.27,4
42)    Seraina Boner    SUI    30.19,2    + 2.27,8
43)    Anastasia Kazakul    RUS    30.19,9    + 2.28,5
44)    Denise Herrmann    GER    30.20,9    + 2.29,5
45)    Astrid Uhrenholdt Jacobsen    NOR    30.24,2    + 2.32,8
46)    Laure Barthelemy    FRA    30.29,3    + 2.37,9
47)    Marina Matrossova    KAZ    30.31,5    + 2.40,1
48)    Coraline Hugue    FRA    30.37,8    + 2.46,4
49)    Katrin Zeller    GER    30.38,3    + 2.46,9
50)    Lisa Larsen    SWE    30.38,5    + 2.47,1
51)    Svetlana Nikolaeva    RUS    30.38,8    + 2.47,4
52)    Anouk Faivre Picon    FRA    30.39,3    + 2.47,9
53)    Mona-Lisa Malvalehto    FIN    30.43,1    + 2.51,7
54)    Chandra Crawford    CAN    30.45,9    + 2.54,5
54)    Aurore Jean    FRA    30.50,5    + 2.59,1
56)    Perianne Jones    CAN    30.55,8    + 3.04,4
57)    Silvia Rupil    ITA    30.55,9    + 3.04,5
58)    Barbara Jezersek    SLO    30.56,2    + 3.04,8
59)    Oxana Jatskaja    KAZ    31.00,3    + 3.08,9
60)    Hanna Brodin    SWE    31.03,0    + 3.11,6
61)    Monique Siegel    GER    31.08,7    + 3.17,3
61)    Sadie Bjornsen    USA    31.10,1    + 3.18,7
63)    Elisa Brocard    ITA    31.13,7    + 3.22,3
64)    Melissa Gorra    ITA    31.21,6    + 3.30,2
65)    Debora Agreiter    ITA    31.32,1    + 3.40,7
66)    Lina Korsgren    SWE    31.46,5    + 3.55,1
67)    Alysson Marshall    CAN    31.48,6    + 3.57,2
68)    Maryna Antsybor    UKR    31.51,1    + 3.59,7
69)    Ewelina Marcisz    POL    31.59,1    + 4.07,7
70)    Piret Pormeister    EST    32.05,6    + 4.14,2
70)    Monika Gyorgy    ROM    32.14,2    + 4.22,8
72)    Ann-Mary Ähtävä    FIN    32.18,6    + 4.27,2
73)    Sylwia Jaskowiec    POL    32.28,7    + 4.37,3
74)    Jennie Öberg    SWE    32.36,8    + 4.45,4
75)    Tanja Kauppinen    FIN    33.00,4    + 5.09,0
    Paulina Maciuszek    POL    DNF   
    Natalia Matveeva    RUS    DNS   
    Daria Gaiazova    CAN    DNS   
    Marina Piller    ITA    DNS   
    Vesna Fabjan    SLO    DNS   
    Irina Khazova    RUS    DNS   
    Katja Visnar    SLO    DNS   
    Marjanna Ptkänen    FIN    DNS   
    Maija Hakala    FIN    DNS   
    Triin Ojaste    EST    DNS   
    Maria Grundvall    FIN    DNS   
    Antoniya Brigorova-Burgova    BUL    DNS   
    Ingrida Ardisauskaite    LTU    DNS

Del |