Mobile Version
Desktop Version

20111126, Kuusamo - 5 km/F ladies

20111126, Kuusamo (FIN)               
5 km/F ladies               

1)    Marit Bjørgen    NOR    11.45,3    0
2)    Charlotte Kalla    SWE    11.56,9    + 11,6
3)    Vibeke W Skofterud    NOR    11.58,2    + 12,9
4)    Therese Johaug    NOR    11.59,2    + 13,9
5)    Justyna Kowalczyk    POL    12.06,8    + 21,5
6)    Astrid Uhrenholdt Jacobsen    NOR    12.12,4    + 27,1
7)    Riikka Sarasoja-Lilja    FIN    12.13,9    + 28,6
8)    Marthe Kristoffersen    NOR    12.14,9    + 29,6
9)    Kristin Størmer Steira    NOR    12.16,9    + 31,6
10)    Anna Haag    SWE    12.18,3    + 33,0
11)    Krista Lähteenmäki    FIN    12.20,4    + 35,1
12)    Kikkan Randall    USA    12.21,0    + 35,7
13)    Heidi Weng    NOR    12.21,7    + 36,4
14)    Riitta-Liisa Roponen    FIN    12.22,5    + 37,2
15)    Valentina Shevchenko    UKR    12.25,3    + 40,0
15)    Natalia Korosteleva    RUS    12.25,3    + 40,0
17)    Holly Brooks    USA    12.26,5    + 41,2
18)    Nicole Fessel    GER    12.28,4    + 43,1
19)    Maiken Caspersen Falla    NOR    12.28,5    + 43,2
20)    Laure Barthelemy    FRA    12.30,2    + 44,9
21)    Katrin Zeller    GER    12.31,9    + 46,6
22)    Anastasia Dotsenko    RUS    12.34,8    + 49,5
23)    Aino-Kaisa Saarinen    FIN    12.35,6    + 50,3
24)    Ingvill Flugstad Østberg    NOR    12.36,6    + 51,3
25)    Valentina Novikova    RUS    12.37,3    + 52,0
26)    Laura Ahervo    FIN    12.38,5    + 53,2
27)    Coraline Hugue    FRA    12.38,7    + 53,4
28)    Elizabeth Stephen    USA    12.40,0    + 54,7
29)    Lisa Larsen    SWE    12.40,2    + 54,9
30)    Polina Medvedeva    RUS    12.40,3    + 55,0
31)    Seraina Boner    SUI    12.42,2    + 56,9
32)    Kerttu Niskanen    FIN    12.42,4    + 57,1
33)    Anouk Faivre Picon    FRA    12.43,1    + 57,8
34)    Masako Ishida    JPN    12.43,2    + 57,9
35)    Monique Siegel    GER    12.43,7    + 58,4
36)    Ida Ingemarsdotter    SWE    12.46,3    + 1.01,0
37)    Sadie Bjornsen    USA    12.47,8    + 1.02,5
38)    Barbara Jezersek    SLO    12.47,9    + 1.02,6
39)    Sara Lindborg    SWE    12.49,5    + 1.04,2
40)    Elena Kolomina    KAZ    12.50,1    + 1.04,8
41)    Silvia Rupil    ITA    12.50,7    + 1.05,4
41)    Denise Herrmann    GER    12.50,7    + 1.05,4
43)    Debora Agreiter    ITA    12.51,2    + 1.05,9
44)    Katerina Smutna    AUT    12.52,0    + 1.06,7
45)    Ewelina Marcisz    POL    12.55,0    + 1.09,7
46)    Maryna Antsybor    UKR    12.55,1    + 1.09,8
47)    Ida Sargent    USA    12.55,7    + 1.10,4
48)    Vesna Fabjan    SLO    12.56,0    + 1.10,7
49)    Doris Trachsel    SUI    12.56,8    + 1.11,5
50)    Svetlana Nikolaeva    RUS    12.57,3    + 1.12,0
51)    Anne Kyllönen    FIN    12.57,9    + 1.12,6
52)    Sylwia Jaskowiec    POL    12.58,0    + 1.12,7
53)    Anastasia Slonova    RUS    12.58,3    + 1.13,0
54)    Paulina Maciuszek    POL    12.58,4    + 1.13,1
54)    Alena Prochazkova    SVK    12.58,4    + 1.13,1
56)    Oxana Jatskaja    KAZ    12.59,9    + 1.14,6
57)    Irina Khazova    RUS    13.00,2    + 1.14,9
58)    Perianne Jones    CAN    13.00,6    + 1.15,3
59)    Virginia De Martin Topranin    ITA    13.00,9    + 1.15,6
60)    Elisa Brocard    ITA    13.01,8    + 1.16,5
61)    Aurore Jean    FRA    13.02,7    + 1.17,4
61)    Hanna Brodin    SWE    13.02,7    + 1.17,4
63)    Stefanie Böhler    GER    13.04,9    + 1.19,6
64)    Anastasia Kazakul    RUS    13.06,9    + 1.21,6
65)    Natalia Matveeva    RUS    13.07,7    + 1.22,4
66)    Daria Gaiazova    CAN    13.08,9    + 1.23,6
67)    Marina Piller    ITA    13.11,8    + 1.26,5
68)    Chandra Crawford    CAN    13.13,7    + 1.28,4
69)    Marina Matrossova    KAZ    13.14,7    + 1.29,4
70)    Laura Rohtla    EST    13.16,1    + 1.30,8
70)    Julia Ivanova    RUS    13.16,1    + 1.30,8
72)    Tanja Kauppinen    FIN    13.19,3    + 1.34,0
73)    Alevtina Tanygina    RUS    13.19,4    + 1.34,1
74)    Mona-Lisa Malvalehto    FIN    13.21,6    + 1.36,3
75)    Katja Visnar    SLO    13.23,1    + 1.37,8
76)    Marjanna Ptkänen    FIN    13.25,3    + 1.40,0
77)    Maija Hakala    FIN    13.25,4    + 1.40,1
78)    Lina Korsgren    SWE    13.26,3    + 1.41,0
79)    Jennie Öberg    SWE    13.26,5    + 1.41,2
80)    Monika Gyorgy    ROM    13.33,5    + 1.48,2
81)    Piret Pormeister    EST    13.33,9    + 1.48,6
82)    Melissa Gorra    ITA    13.35,0    + 1.49,7
83)    Alysson Marshall    CAN    13.39,8    + 1.54,5
84)    Triin Ojaste    EST    13.40,3    + 1.55,0
85)    Maria Grundvall    FIN    13.44,4    + 1.59,1
86)    Ann-Mary Ähtävä    FIN    13.50,5    + 2.05,2
87)    Antoniya Brigorova-Burgova    BUL    13.50,8    + 2.05,5
88)    Ingrida Ardisauskaite    LTU    14.22,1    + 2.36,8
    Maria Rydqvist    SWE    DNS   
    Celine Brun-Lie    NOR    DNS   

Del |