Mobile Version
Desktop Version
ELDAR RØNNING är en av världens bästa åkare på 15 km klassisk stil. Idag åker han i Piteå! Foto: NORDIC FOCUS
ELDAR RØNNING är en av världens bästa åkare på 15 km klassisk stil. Idag åker han i Piteå! Foto: NORDIC FOCUS

Startlistor Scan-cupen söndag

Här är startlistorna för Skandinaviska Cupen och Team Sportia Cup i Piteå idag. Det blir folksamt på Lindbäcksstadion i Piteå, herrklassen har 200 startande och flera av dessa är världsstjärnor!

 

I damklassen är givetvis Charlotte Kalla storfavorit. Hon startar tidigt, på startnummer 615. Det är svårt att se någon som skall kunna matcha Charlotte i det här startfältet.
På herrsidan finns alltså hela 200 åkare anmälda, varav dom flesta är norrmän. Och bland dessa finns flera toppåkare, som bland annat Eldar Rønning. Han är en av OS-favoriterna just på den här distansen och valde att avstå Tour de Ski.
Men det finns många som kan kämpa i toppen, så det blir en sevärd tävling i Piteå.

STARTLISTOR
D 21, 10 km/C

601 3505096 GRÄFNINGS Maria Falun Borlänge SK 11:00:20 1
602 3505773 SVAN Julia Vansbro AIK Skidklubb 11:00:40 1
603 3505445 ÖBERG Jennie Piteå Elit SK 11:01:00 1
604 3505093 BLECKUR Sofia IFK Mora SK 11:01:20 1
605 3505231 ERIKSSON Mia Piteå Elit SK 11:01:40 1
606 3395048 OJASTE Triin Karupesa Team 11:02:00 1
607 3185262 KAUPPINEN Tanja Leppaevirran Viri 11:02:20 1
608 3425519 KVÅLE Barbro Lillehammer Skiklub 11:02:40 1
609 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe NORWAY 11:03:00 1
610 3425397 HARSEM Kathrine NORWAY 11:03:20 1
611 3185447 LYLYNPERA Katri Ylojarven Ryhti 11:03:40 1
612 3505754 NILSSON Stina IFK Mora SK 11:04:00 1
613 3425766 LANDHEIM Hilde Losgård Lillehammer Skiklub 11:04:20 1
614 3505591 NORDSTRÖM Maria Ulricehamns IF 11:04:40 1
615 3505217 KALLA Charlotte Piteå Elit SK 11:05:00 1
616 3425539 KRISTOFFERSEN Emilie Lillehammer Skiklub 11:05:20 1
617 3505637 MEYER Johanna Sollefteå Skidor IF 11:05:40 1
618 3505644 SUNDIN Marika Sollefteå Skidor IF 11:06:00 1
619 3425394 STAVER Tuva Toftdahl Heming, IL - Ski 11:06:20 1
620 3505449 SÖMSKAR LINN IFK Umeå 11:06:40 1
621 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen Henning Skilag 11:07:00 1
622 3395035 ALBA Laura Karupesa Team 11:07:20 1
623 3395058 RAJU Heidi Sportclub Sparta 11:07:40 1
624 3505186 ERIKSSON Emma Falun Borlänge SK 11:08:00 1
625 3185357 KAINULAINEN Anni Hameenlinnan Hiihtoseura 11:08:20 1
626 3505223 SÖDERLUND Helene IFK Mora SK 11:08:40 1
627 3505834 HENRIKSSON Sofia Strömnäs GIF 11:09:00 1
628 3425483 HAGEN Martine Ek Bul IL 11:09:20 1
629 3505649 DAHL Lisa Offerdals SK 11:09:40 1
630 3185089 HAKALA Maija Hämeenlinnan Hiihtoseura 11:10:00 1
631 3185265 PITKAENEN Marjaana Viereman Koitto 11:10:20 1
632 3505880 BÅNGMAN Hedda Offerdals SK 11:10:40 1
633 3425350 SLIND Astrid Øyre Oppdal IL - ski 11:11:00 1
634 3505260 PAJALA Magdalena Piteå Elit SK 11:11:20 1
635 3505392 ANDERSSON TERESE IFK Umeå 11:11:40 2
636 3505622 BÅNGMAN Evelina Offerdals SK 11:12:00 2
637 3425182 EIE Kari IL Varden 11:12:20 2
638 3425404 EIDE Mari NORWAY 11:12:40 2
639 3425565 MYRSETH Merete Strindheim IL 11:13:00 2
640 3185343 SAAPUNKI Susanna Vuokatti Ski Team Kainuu 11:13:20 2
641 3505340 HALLBERG Sanna Åsarna IK 11:13:40 2
642 3505750 MODIG Lovisa Sävast Ski Team IF 11:14:00 2
643 3505092 ANDERSSON Carolin Gellivare Skidallians IK 11:14:20 2
644 3425847 GRUBBMO Anne Lise Lierne IL 11:14:40 2
645 3505655 LARSSON Moa Falun Borlänge SK 11:15:00 2
646 3425779 JEVNE Karianne Heming, IL - Ski 11:15:20 2
647 3395038 VAHTRA Kaija Skiclub Voru 11:15:40 2
648 3505728 ELEBRO SOFIE IFK Umeå 11:16:00 2
649 3505225 SVENSSON Eva IFK Mora SK 11:16:20 2
650 3505654 GLÄNNERUD Caroline Hudiksvalls IF 11:16:40 2
651 3425737 FORNES Trude Nonstad Ranheim Skiklubb 11:17:00 2
652 3425443 NAKSTAD Maria Strøm Byaasen Skiklub 11:17:20 2
653 3185242 VAHAMETSA Ruut Oulun Hiihtoseura 11:17:40 2
654 3395067 TAMMJARV Kati Tartu Skiclub 11:18:00 2
655 3425221 GRØNVOLL Maria Nysted Furuflaten IL 11:18:20 2
656 3425600 FLETEN Emilie Gol IL 11:18:40 2
657 3185406 RANTALA Tiia Oulun Hiihtoseura 11:19:00 2
658 3185299 RAHKOLA Hennariikka IF Lanken 11:19:20 2
659 3505812 LUNDKVIST Helena Kalix SK 11:19:40 2
660 3425798 ROBERTSEN Marit Katarina Kvaløysletta Skilag 11:20:00 2
661 3505440 JIRHED Jennie Östersunds SK 11:20:20 2
662 3505990 ANDERSSON Ebba Sollefteå Skidor IF 11:20:40 2
663 3425827 MOGSTAD Berit Strindheim IL 11:21:00 2
664 3425590 JØRGENSEN Anniken Inderøy IL 11:21:20 2
665 3505719 AULAND Clara Sävast Ski Team IF 11:21:40 2
666 3505489 HALLQUIST Frida Åsarna IK 11:22:00 2
667 3185282 PALOSAARI Eeva Oulun Hiihtoseura 11:22:20 2
668 3505681 ERKERS Frida Sundbybergs IK 11:22:40 2
669 3505158 LINTZEN Nina Årsunda IF 11:23:00 3
670 3505740 IVARSSON Emma Årsunda IF 11:23:20 3
671 3185290 PELTTARI Elisa Pellon Ponsi 11:23:40 3
672 3505906 BJÖRN Mimmi  IFK Umeå 11:24:00 3
673 3505726 DAHL Julia IFK Mora SK 11:24:20 3
674 3505757 NORDSTRAND Sara Hudiksvalls IF 11:24:40 3
675 3185494 PYRRO Alisa Lahden Hiihtoseura 11:25:00 3
676 3425315 LAUVHAUG Hilde Lyn Ski - Ski 11:25:20 3
677 3505500 LINDSTEDT Emilia Sundbybergs IK 11:25:40 3
678 3505916 SOLIN Jenny Sollefteå Skidor IF 11:26:00 3
679 3505735 HALLQUIST Sara Åsarna IK 11:26:20 3
680 3045069 PHILLIPS Ellie AUS 11:26:40 3
681 3425505 GRANRUD Britt Thorshaug Nansen, IL 11:27:00 3
682 3045065 SPITTLE Ashleigh Birkebeiner Nordic Ski Club 11:27:20 3
683 3505928 STENMAN Saga SK Järven 11:27:40 3
684 3505878 MÅRTENSSON Cecilia Lycksele IF 11:28:00 3
685 3425585 GAUSEN Julie Inderøy IL 11:28:20 3
686 3425588 NILSSEN Tonje Lerfald Grong IL 11:28:40 3
687 3505907 LARSSON Jenny Luleå Gjutarens IF 11:29:00 3
688 3505772 SUNDIN Lovisa Delsbo IF 11:29:20 3
689 3505954 ÖHRN Rebecca Vilhelmina IK 11:29:40 3
690 3505718 ANDERSSON Linda Gellivare Skidallians IK 11:30:00 3
691 3505556 JOHANSSON Eva Linköpings SK 11:30:20 3
692 3505664 SUNDSTRÖM Maria Strömnäs GIF 11:30:40 3
693 3506008 RIBOM Emma Kalix SK 11:31:00 3
694 3185156 KORPI Maarit Teuvan Rivakka 11:31:20 3
695 3505427 SCHWARTZ Katja Åsarna IK 11:31:40 3
696 3505782 ÅSANDER-GRAHN Agnes Hudiksvalls IF 11:32:00 3
697 3505691 LINDBERG Sofia Robertsfors IK 11:32:20 3
698 3505587 HULTIN Lina Henning Skilag 11:32:40 3
699 3045066 TRNKA Anna Birkebeiner Nordic Ski Club 11:33:00 3
700 3505551 ERIKSSON Malin Hudiksvalls IF 11:33:20 3


H 21, 15 km/C
1 3180860 SARKKINEN Joonas Ounasvaaran Hiihtoseura 12:30:20 1
2 3420530 HAMMER Martin Skogn IL 12:30:40 1
3 3501020 SVENSSON Daniel IFK Mora SK 12:31:00 1
4 3500625 NORDSTRÖM Gustav Borås SK 12:31:20 1
5 3390112 PRIKS Morten Karupesa Team 12:31:40 1
6 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmæl Byåsen IL 12:32:00 1
7 3420432 FJELD Øyvind Moen Kjelsås IL - ski 12:32:20 1
8 3420354 PETTERSEN Morten Harjo Vadsø Skiklubb 12:32:40 1
9 3421467 RUNDGREEN Mathias NORWAY 12:33:00 1
10 3500863 ANDERSSON Simon Falun Borlänge SK 12:33:20 1
11 3180565 KORPELA Heikki Pyhajarven Pohti 12:33:40 1
12 3420756 ANSNES Ronny Fredrik Byåsen IL 12:34:00 1
13 3180766 OJANSIVU Antti Ylojarven Ryhti 12:34:20 1
14 3420981 TELEBOND Eirik Klæbu IL 12:34:40 1
15 3500546 WESTERLUND Johan Piteå Elit SK 12:35:00 1
16 3421628 ØVERLAND Petter Rinde Gran IL 12:35:20 1
17 3501044 BRÄNNMARK Viktor Bodens SK 12:35:40 1
18 3180204 KOUTANIEMI Mikko Vuokatti Ski Team Kainuu 12:36:00 1
19 3420036 RØNNING Eldar Skogn IL 12:36:20 1
20 3420460 RENNEMO Anders Tettli Leksvik IL 12:36:40 1
21 3420594 LORENTSEN Eirik Henning Skilag 12:37:00 1
22 1153621 BRINK Jörgen Hudiksvalls IF 12:37:20 1
23 3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim Lillehammer Skiklub 12:37:40 1
24 3500259 JÖNSSON Emil IFK Mora SK 12:38:00 1
25 3500324 NORBERG Mikael Piteå Elit SK 12:38:20 1
26 3500172 OTTOSSON Markus IFK Umeå 12:38:40 1
27 3421269 STOCK Daniel Lillehammer Skiklub 12:39:00 1
28 3420672 SVEEN Simen Andreas Ring IL 12:39:20 1
29 3500991 WESTBERG Karl-Johan Borås SK 12:39:40 1
30 3420815 SKINSTAD Petter Soleng Vind IL 12:40:00 1
31 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad Bærums Verk IF 12:40:20 1
32 3420317 RENNEMO Kristian Tettli Leksvik IL 12:40:40 1
33 3420089 PETTERSEN Øystein Lillomarka Skiklubb 12:41:00 1
34 3500139 HELLNER Marcus Gellivare Skidallians IK 12:41:20 1
35 3421470 LØFALD Hallvard Rindal IL 12:41:40 1
36 3180557 HYVARINEN Perttu Riistaveden Urheilijat 12:42:00 1
37 3421754 TAUGBØL Håvard Solås Lillehammer Skiklub 12:42:20 1
38 3180436 MIKKONEN Juho Kuhmo-Ski 12:42:40 1
39 3420955 THYGESEN Torgeir Skare IL Korlevoll - Odda 12:43:00 1
40 3420075 KOLSTAD Jonas Austmo Henning Skilag 12:43:20 1
41 3421779 KRÜGER Simen Hegstad Lyn Ski - Ski 12:43:40 1
42 3180614 HUHTA Jari Hollolan Urheilijat -46 12:44:00 1
43 3420877 BYGGLAND Ånund Lid Høydalsmo IL 12:44:20 1
44 3180535 NISKANEN Iivo Vuokatti Ski Team Kainuu 12:44:40 1
45 3500762 LINDBLAD Anton Sollefteå Skidor IF 12:45:00 1
46 3420199 ØSTENSEN Simen Håkon NORWAY 12:45:20 1
47 3500326 NORUM ROBIN IFK Umeå 12:45:40 1
48 3421308 JENSEN Rolf Einar Bossmo og Ytteren IL 12:46:00 1
49 3420291 OLSEN Eirik Kurland Lillehammer Skiklub 12:46:20 1
50 3180408 LUUSUA Ari Ounasvaaran Hiihtoseura 12:46:40 1
51 3421216 NYENG Emil Ringebu/Fåvang Skiklubb 12:47:00 1
52 3421320 IVERSEN Emil NORWAY 12:47:20 1
53 3180350 MIKKOLAINEN Juha-Matti Valkeakosken Haka 12:47:40 1
54 3420586 HOLUND Hans Christer Lyn Ski - Ski 12:48:00 1
55 3180016 VARIS Kari Kouvolan Hiihtoseura 12:48:20 1
56 3180132 SIMULA Jussi Jamsankosken Ilves 12:48:40 1
57 3500141 NELSON Lars Åsarna IK 12:49:00 1
58 3421094 FRORUD Espen Udjus Skiptvet IL 12:49:20 1
59 3500652 IMPOLA Bill SK Bore 12:49:40 1
60 3500706 SÖDERMAN Erik Stockviks SF 12:50:00 1
61 3421154 NYENGET Martin Løwstrøm Lillehammer Skiklub 12:50:20 1
62 3420822 BACH Ole-Marius Leksvik IL 12:50:40 1
63 1292331 SIMILAE Tero Ylivieskan Kuula 12:51:00 1
64 3180508 HAKOLA Ristomatti Kankaanpaan Urheilijat 12:51:20 1
65 3420799 ØDEGÅRD Rune Malo Molde og Omegn IF - Ski 12:51:40 1
66 3421514 NILSEN Gjermund Gran IL 12:52:00 2
67 3501085 DYVIK Karl-Johan Falun Borlänge SK 12:52:20 2
68 3421323 ØSTNOR Torstein Lierne IL 12:52:40 2
69 3501098 HALLQUIST Victor Åsarna IK 12:53:00 2
70 3420573 BAKKEN Timo Andre Konnerud IL 12:53:20 2
71 3421645 AUNLI Lars Ove Strindheim IL 12:53:40 2
72 3501189 ENGSTRÖM Jacob Kalix SK 12:54:00 2
73 3500318 JOHANSSON Patrik IFK Skövde SK 12:54:20 2
74 3180524 NIEMI Harri Valkeakosken Haka 12:54:40 2
75 3421100 WESTGAARD Markus Johansen Trøsken IL 12:55:00 2
76 3550056 SLOTINS Roberts Cesis 12:55:20 2
77 3421379 GRAV Jørgen Heming, IL - Ski 12:55:40 2
78 3420774 GAASØ Trygve Henden Fjellhug/Vereide IL 12:56:00 2
79 3180693 HONKIMAA Antti Espoon Hiihtoseura 12:56:20 2
80 3421123 HAMMERLUND Sindre Sætre Asker Skiklubb 12:56:40 2
81 3501396 FREDRIKSSON Marcus Lycksele IF 12:57:00 2
82 3420977 DAHL Svein Halvor Skarphedin, IL 12:57:20 2
83 3422098 ANDRESEN Stian Remseth Lyn Ski - Ski 12:57:40 2
84 3421776 ANDERSEN Fredrik Ole Oldereid Lyn Ski - Ski 12:58:00 2
85 3180515 KALLIO Vesa Valkeakosken Haka 12:58:20 2
86 3500973 EDENROTH Karl Piteå Elit SK 12:58:40 2
87 3421578 JOHAUG JR Karstein Gran IL 12:59:00 2
88 3500285 FRISK David IFK Mora SK 12:59:20 2
89 3420770 FINES Ola Berg Strindheim IL 12:59:40 2
90 3501047 FORSS Arvid Åsarna IK 13:00:00 2
91 3501087 EMILSSON Håkan Offerdals SK 13:00:20 2
92 3421064 LIE Sturla Viking, TIF 13:00:40 2
93 3421095 FRORUD Jonas Udjus Skiptvet IL 13:01:00 2
94 3421357 MADSGAARD Mads Granrud Konnerud IL 13:01:20 2
95 3040080 WATSON Callum Cooma Ski Club 13:01:40 2
96 3390142 VAHTRA Eno Karupesa Team 13:02:00 2
97 3500637 SOLIN Anders IFK Mora SK 13:02:20 2
98 3390038 VAIKMAA Madis Sportclub Sparta 13:02:40 2
99 3390167 ALEV Alvar Johannes Joulu Skiclub 13:03:00 2
100 3421102 BAKKE Henrik Lyn Ski - Ski 13:03:20 2
101 3180218 SIMOLA Jani Mikkelin Hiihtajat 13:03:40 2
102 3180870 MAKELA Juuso Seinajoen Hiihtoseura 13:04:00 2
103 3421784 MUREN Lars Maukon Heming, IL - Ski 13:04:20 2
104 3180487 SAARELA Ville-Petteri Keminsuun Kisa 13:04:40 2
105 3500293 THORESSON Jonatan Östersunds SK 13:05:00 2
106 3421788 TROLLEBØ Dag Frode Heming, IL - Ski 13:05:20 2
107 3500390 KARLSSON Patrik Karlslunds IF SF 13:05:40 2
108 3420922 THYLI Vetle Raufoss IL 13:06:00 2
109 3501027 NISKA Niklas Bodens SK 13:06:20 2
110 3421316 AUNE Pål Trøan Steinkjer Skiklubb 13:06:40 2
111 3500984 JONASSON Mathias Östersunds SK 13:07:00 2
112 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll Hokksund IL 13:07:20 2
113 3500778 SILFVER ERIK IFK Umeå 13:07:40 2
114 3180566 KUORELAHTI Topi Aanekosken Huima 13:08:00 2
115 3420935 FALLA Marius Caspersen Gjerdrum IL - Ski 13:08:20 2
116 3421553 BAKKENE Eivind Øystre Slidre IL 13:08:40 2
117 3500787 TALLBOM Patrik Östersunds SK 13:09:00 2
118 3500904 LINDGREN Per Kalix SK 13:09:20 2
119 3500149 LINDBLOM Hampus Åsarna IK 13:09:40 2
120 3420463 STEEN Andreas Myran Leksvik IL 13:10:00 2
121 3501129 PERSSON Nils Östersunds SK 13:10:20 2
122 3501103 HÖRNFELDT Rasmus Östersunds SK 13:10:40 2
123 3421849 MYSEN Eirik Oseberg Skilag 13:11:00 2
124 3421023 VANNEBO Morten IL Varden 13:11:20 2
125 3500123 ENGSTRÖM Joakim IFK Mora SK 13:11:40 2
126 3501183 LAGESON Simon Åsarna IK 13:12:00 2
127 3421719 SUNDSVIK Espen Frol IL 13:12:20 2
128 3420766 DRIVENES Erlend Kvam Langrenn- og Skiskyttarklub1b3:12:40 2
129 3500972 BERGSTRÖM Martin Piteå Elit SK 13:13:00 2
130 3180791 MAKI-HEIKKILA Rikhard IF Lanken 13:13:20 2
131 3500970 KARDIN Oskar Offerdals SK 13:13:40 2
132 3500722 BERGSTRÖM Adrian Bodens SK 13:14:00 3
133 3500916 NILSSON TOBIAS IFK Umeå 13:14:20 3
134 3501461 KARLSSON Marcus Kalix SK 13:14:40 3
135 3500938 EMILSSON Jimmy Offerdals SK 13:15:00 3
136 3500646 ENGBLOM Tobias Stockviks SF 13:15:20 3
137 3501376 VESTERLUND Mattias Vännäs SK 13:15:40 3
138 3501090 ERIKSSON Niclas Hägglunds Ski Team SK 13:16:00 3
139 3501220 HOLMSTRÖM Andreas Skellefteå SK 13:16:20 3
140 3420974 ØDEGÅRD Per Olav Holm Byåsen IL 13:16:40 3
141 3501058 PERSSON Johan Järpens SK 13:17:00 3
142 3501083 CASSERLUND Henrik Månkarbo IF 13:17:20 3
143 3500785 SVELANDER Marcus Åsarna IK 13:17:40 3
144 3220013 PLATT Simon James Lakeland Cross Country Ski Club 13:18:00 3
145 3501134 STRINDLUND Erik Östersunds SK 13:18:20 3
146 3501377 NILSSON Peter Lycksele IF 13:18:40 3
147 3501036 NORDSTRÖM DAVID IFK Umeå 13:19:00 3
148 3390176 LEHEMAA Taavi Karupesa Team 13:19:20 3
149 3501109 KEMPE Harald Tynderö IK 13:19:40 3
150 3180714 VAHERKOSKI Petteri Hollolan Urheilijat -46 13:20:00 3
151 3420953 MOXNES Einar Flaktveit Viking, TIF 13:20:20 3
152 3180506 SINIJAERVI Markus Valkeakosken Haka 13:20:40 3
153 3421039 WISETH Marcus Schei Steinkjer Skiklubb 13:21:00 3
154 3421659 RINGEN Anton Killi Selbu IL 13:21:20 3
155 3421096 PALM Sindre Odberg Spydeberg IL 13:21:40 3
156 3501211 PETTERSSON Jonas Strömnäs GIF 13:22:00 3
157 3040104 TUTT Alasdair Birkebeiner Nordic Ski Club 13:22:20 3
158 3501135 SVANEBO Simon Tynderö IK 13:22:40 3
159 3500994 ENBERG Anton Falun Borlänge SK 13:23:00 3
160 3501031 LARSSON Andre Svegs IK 13:23:20 3
161 3501011 HOLMBERG Andreas IFK Mora SK 13:23:40 3
162 3421639 WANGENSTEEN Ole Gunnar Fjellblom IL 13:24:00 3
163 3500920 LÖVGREN Johan Vännäs SK 13:24:20 3
164 3501182 JOHANSSON Daniel Hägglunds Ski Team SK 13:24:40 3
165 3421402 ANDERSEN Bendik Persch Lyn Ski - Ski 13:25:00 3
166 3501207 ÅSLIN Simon Stockviks SF 13:25:20 3
167 3421870 VON ESSEN Thomas Andre Spydeberg IL 13:25:40 3
168 3421717 IVERSEN Mats IL Varden 13:26:00 3
169 3390123 KAURSON Tomas Kivioli Skiclub 13:26:20 3
170 3501093 FORSBERG JOHAN IFK Umeå 13:26:40 3
171 3501063 SORSA Anthony Gellivare Skidallians IK 13:27:00 3
172 3501111 LARSSON Gustav Hudiksvalls IF 13:27:20 3
173 3501100 HOLMGREN DANIEL IFK Umeå 13:27:40 3
174 3390169 KILP Marko Nomme Sportclub 13:28:00 3
175 3500234 NILSSON Klas Bodens SK 13:28:20 3
176 3421778 HAGERUP Johannes Sørli Lyn Ski - Ski 13:28:40 3
177 3500409 EDIN Johan IFK Mora SK 13:29:00 3
178 3421777 GRØVDAL Fredrik Lyn Ski - Ski 13:29:20 3
179 3420762 BØRSHEIM Torjus Lillehammer Skiklub 13:29:40 3
180 3501212 BOMAN Jesper Strömnäs GIF 13:30:00 3
181 3500436 OSKARSSON Erik Sorsele SK 13:30:20 3
182 3501147 BRYNTESSON Pierre Sollefteå Skidor IF 13:30:40 3
183 3421406 HJELSTUEN Håkon Lyn Ski - Ski 13:31:00 3
184 3501146 HANSSON Fredrik Lillhärdals IF 13:31:20 3
185 3421884 SORSELL Emil Myrvang Storforshei IF 13:31:40 3
186 3040098 BURSILL Jackson NSW XC Ski Team 13:32:00 3
187 3500760 LAGERGREN Emil Tynderö IK 13:32:20 3
188 3421773 VAKSDAL Fridtjof Kjelsås IL - ski 13:32:40 3
189 3421321 KVELI Espen Lierne IL 13:33:00 3
190 3501188 ÖBERG Simon Kalix SK 13:33:20 3
191 3501340 GRATE Marcus Täfteå IK 13:33:40 3
192 3421411 SCHWENCKE Fredrik Lyn Ski - Ski 13:34:00 3
193 3500769 OLANDER Carl IK Stern 13:34:20 3
194 3250018 BIRGISSON Saevar Ulricehamns IF 13:34:40 3
195 3421715 FJONE Hallvard Riseth Steinkjer Skiklubb 13:35:00 3
196 3420041 STRAND Daniel Tverrelvdalen IL 13:35:20 3
197 3500866 NYSTRÖM Jesper Falun Borlänge SK 13:35:40 3
198 3500897 SVEDER Simon Hällefors SK 13:36:00 4
199 3500967 SANDBERG Per Filipstads SF 13:36:20 4
200 3500407 MODIN Jesper Piteå Elit SK 13:36:40 4

 

Del |
20240326, BURMAN, Jens 023 kopiera

En SM-femmil helt i Burmans smak

En hård SM-femmil. Individuell start. Hårda spår och jämnt före. Många trötta åkare på slutet av säsongen.
Det gillar Jens Burman.
Åsarna-åkaren var i ledningen från start till mål i den sista SM-tävlingen på Pagla skidstadion i Boden under tisdagen. Närmast följde unge Truls Gisselman från Rehns BK.
 

ANDERSSON, Ebba 002 kopiera

Ebba vände och vann SM-tremilen

Linn Svahn öppnade bäst och hade ledningen i SM-tremilen i Boden.
Men på andra halvan vände Ebba Andersson på steken och tog sitt första guld under årets SM-vecka i Norrbotten.
Avståndet i mål blev dock bara 8 sekunder.
 

20240325, FBSK SM-guld dam kopiera

Jonna sjuk – Falun-Borlänges första guld

Jonna Sundling blev sjuk och kom aldrig till start. Storfavoriten Piteå Elit försvagades avsevärt och Falun Borlänge SK tog chansen och vann sitt första stafettguld på damsidan.
SM-stafetten för damer i Boden blev en duell mellan dessa två klubbar, dom övriga var långt efter.
 

20221124, HÄGGSTRÖM, Johan 002 kopiera

”Häggis” blev Piteås stafetthjälte

Johan Häggström hade dom nödvändiga hundradelarna på sin sida och säkrade stafettguldet för Piteå Elit på Pagla skidstadion i Boden.
Samtidigt var det ett besviket Åsarna-gäng som fick se Edvin Anger förlora upploppsstriden med minsta möjliga margin.
 

20240325, FEMLING Peppe kopiera

Perfekt avslutning för Peppe Femling

Vann SM-guld med sambon Anna Magnusson:

Peppe Femling åkte sin sista tävling.
Och vilken avslutning det blev på karriären.
Tillsammans med sambon Anna Magnusson blev det SM-guld i single mixed på Pagla skidstadion i Boden.
 

kine-og-nils-2-1536x1021 kopiera

Nils Dahlsten vann spurten i Gäddede

Lager 157 också i Flyktningerennet:

Lager 157 Ski Team har haft en mycket bra månad. Under söndagen fortsatte framgångarna då Nils Dahlsten spurtade hem segern i Flyktningerennet mellan Lierne i Norge och Gäddede. Han vann precis före teamkollegan Marcus Johansson.
Bland damerna imponerade Hedda Bångman, Offerdals SK som vann klart.
 

20230314, MYHLBACK, Alvar 004 kopiera

Alvar firade 18 år med seger

Alvar Myhlback har äntligen hunnit bli 18 år. Killen som imponerade som 8:a i Vasaloppet som 16-åring och 3:a som 17-åring.
Han fyllde år i fredags och firade med att vinna Lofsdalen Epic under lördagen efter en tuff fight mot lagkompisen Nils Dahlsten i Lager 157 samt Morten Eide Pedersen, Team Eksjöhus och Max Novak, Team Aker Dæhlie.
 

20240324, SM masstart damer kopiera

SM-guld för Jesper och Elvira i masstarterna

SM-veckan i Boden fortsatte på söndagen med spännande masstarter i fina förhållanden med några minusgrader i luften och vindstilla på vallen. Jesper Nelin vann sitt andra guld i herrarnas lopp, medan Elvira Öberg tog hem segern bland damerna efter att ha avgjort i sista stående.
 

20240324, SVAHN, Linn 030 kopiera

Linn bröt Jonnas segersvit på mållinjen

Edvin Anger tog nytt guld på skid-SM:

Linn Svahn bröt Jonna Sundlings segersvit på skid-SM i Boden med en millimeterseger i damernas sprintfinal. 
I herrenes final var Edvin Anger i tät från start till mål och fick segern som han ville före Johan Häggström.
 

20240323, KARDIN Oskar kopiera

Lager 157 dominerade i Jokkmokk

Nordeskiöldsloppet 220 km:

Det blev seger både i dam- och herrklassen i det 220 km långa Nordenskiöldsloppet i Jokkmokk under lördagen.
Oskar Kardin och Linnea Johansson vann varsin klass i den kanske största kraftmätningen bland dom svenska längdtävlingarna.
 

20240323, NM 50 km 3 bästa kopiera

Team Eksjöhus-skräll på NM 50 km

Doldis slog Klæbo och vann norska mästerskapen:

Eirik Sverdrup Augdal brukar åka långlopp för svenska Team Eksjöhus.
Men under lördagens körde han femmilen på norska mästerskapen i Lillehammer.
Och vann – före Johannes Høsflot Klæbo.
 

3V4A7914 kopiera

Jesper och Hanna sprintsegrare på SM

Skidskytte:

Det var snöigt med tungt före och viss vind på vallen under lördagens sprint vid SM-veckan på Pagla skidstadion i Boden. Jesper Nelin försvarade guldet från förra året med fullt skytte och snabbaste åktid i herrarnas lopp, medan Hanna Öberg vann överlägset bland damerna.
 

20240323, NM dam 3 bästa 30 km kopiera

Therese Johaug krossade alla i comebacken

Fråga inte om Therese Johaug är klar för femmilen på VM i Trondheim 2025.
I sin comeback över 30 km fristil i norska mästerskapen i Lillehammer var hon totalt överlägsen och krossade allt motstånd.
35-åringen vann med två minuter och 49 sekunder!
 

20240322, ANGER, Edvin 001 kopiera

Trippel Åsarna och Jonna SM-drottning

Skid-SM i Boden:

Åsarna tog revansch från masstarten och vann tredubbel på herrarnas 10 km klassisk på skid-SM i Boden – precis det samma som IFK Mora gjorde i masstarten. Edvin Anger vann före William Poromaa och Jens Burman.
Jonna Sundling tog en överlägsen seger bland damerna och har nu tre SM-guld på tre dagar.
 

20240321, NORTHUG NM-silver (kopia)

Petter Northug chockade med NM-silver

Petter Northug jr chockade alla då han tillsammans med lillebror Even vann silver i teamsprint på norska mästerskapen i Lillehammer.
– Jag såg dubbelt och ville spy, säger Northug som visade upp sitt gamla fighting face.
 

20240321, Emma o Jonna SM-guld kopiera

Piteå och Åsarna vann SM-teamsprinten

Favoritsegrar till Piteå Elit och Åsarna IK i dam- respektive herrklassen i torsdagens SM i teamsprint.
Piteås damer var överlägsna medan Åsarnas herrar fick spurta för guldet.
 

20231125, BERGLUND, Gustaf 001 kopiera

Trippel IFK Mora i herrarnas SM-masstart

IFK Mora SK stod kvar som den stora segraren efter herrarnas 20 km masstart i fristil vid skid-SM i Boden. Tredubbelt var full pott för dalaklubben efter att fem åkare gjort upp om medaljerna på slutet.
Anmärkningsvärt är att A-landslagsåkarna inte fanns med i tätkampen.
 

Picasa

Jonna vann spurten om SM-guldet

Jonna Sundling vann den dramatiska avslutningen på damernas 20 km masstart när skid-SM inleddes i Boden under onsdagen.
Linn Svahn och Maja Dahlqvist tog dom andra medaljerna från en 7-mannagrupp som innehöll alla dom största favoriterna.
– Jag tänkte redan på det näst sista varvet att det skulle bli en spurt, säger Sundling till SVT. 
 

20230331, SM 3 bästa damlag kopiera

Klart för SM i längd och skidskytte

