Mobile Version
Desktop Version
ANDERS SVANEBO, Stockvik är ett av dom svenska hoppen vid Skandinaviska cupen i Lillehammer i morgon. Foto/rights: MARCELA HAVLOVA/sweski.com
ANDERS SVANEBO, Stockvik är ett av dom svenska hoppen vid Skandinaviska cupen i Lillehammer i morgon. Foto/rights: MARCELA HAVLOVA/sweski.com

Startlistor Scan-cupen fredag

Här är startlistorna inför fredagens första tävlingsdag i Skandinaviska Cupen från Birkebeineren skidstadion utanför Lillehammer i Norge. Det är fristil som gäller och det är enorma startfält.
I tillägg till Skandinavisk Cup, så arrangeras också JVM-tester för Norge.

 

D21, 10 km/F
404 Kari Øyre Slind Oppdal IL - ski ST 09:02:00 0 9999
405 Hege Djukastein Heming, IL - Ski OS 09:02:30 0 9999
406 Camilla Høivik Carlsen København SK DEN 09:03:00 0 9999
407 Lucy Jancus Hornindal IL SF 09:03:30 0 9999
408 Maren Wangensteen Øystre Slidre IL OP 09:04:00 0 9999
409 Melina Meyer Magulas Lyn Ski - Ski OS 09:04:30 0 962,62
410 Mathilde Thyli Lillehammer Skiklub OP 09:05:00 0 376,07
411 Margrete Røssum Dyrhovd Krødsherad IL BU 09:05:30 0 314,53
412 Pia Sofie Måbø Lillehammer Skiklub OP 09:06:00 0 252,58
413 Mia Govasmark Lillehammer Skiklub OP 09:06:30 0 249
414 Stine Skaarseth Lillehammer Skiklub OP 09:07:00 0 225,46
415 Sigrid Lid Byggland Høydalsmo IL TV 09:07:30 0 220,35
416 Tonje Lerfald Nilssen Henning Skilag NT 09:08:00 0 216,66
417 Pia Helene Paulsen Rustad IL OS 09:08:30 0 211,83
418 Hanne Bøgseth Henning Skilag NT 09:09:00 0 172,04
419 Helene Albertsen Dahlen IL Varden Meråker NT 09:09:30 0 169,8
420 Marit Katarina Robertsen Kvaløysletta Skilag TR 09:10:00 0 147,06
421 Kristine K Torgersen Lillehammer Skiklub OP 09:10:30 0 145,74
422 Marte Jensen Runar, IL TV 09:11:00 0 143,12
423 Renate Bergset Tjetland Gjesdal IL AR 09:11:30 0 134,95
424 Ine Løvlien Lillehammer Skiklub OP 09:12:00 0 130
425 Anniken Jørgensen Inderøy IL NT 09:12:30 0 128,82
426 Mari Støen Gussiås Lillehammer Skiklub OP 09:13:00 0 128,46
427 Ida Lindkvist Ifk Mora SK SWE 09:13:30 0 126,86
428 Kristin Haugland Strindheim IL ST 09:14:00 0 123,78
429 Anne Lise Grubbmo Lierne IL NT 09:14:30 0 123,53
430 Wenche A. Snildalsli Strindheim IL ST 09:15:00 0 120,21
431 Thea Krokan Murud Roterud IL OP 09:15:30 0 119,76
432 Marthe Bjørnsgaard Lillehammer Skiklub OP 09:16:00 0 119,11
433 Henriette Heitmann Mikkelsen Lillehammer Skiklub OP 09:16:30 0 115,28
434 Anna Svendsen Tromsø SK - TR 09:17:00 0 109,5
435 Julia Jansson Sollefteå Skidor If SWE 09:17:30 0 105,55
436 Frida Erkers Sundbybergs Ik SWE 09:18:00 0 104,85

437 Merete Myrseth Strindheim IL ST 09:18:30 0 99,66
438 Berit Mogstad Strindheim IL ST 09:19:00 0 98,03
439 Emilie Kongsten Åsen IL AK 09:19:30 0 95,59
440 Anne Kjersti Kalvå Lundamo IL ST 09:20:00 0 94,2
441 Hedda Bångman Offerdals SK SWE 09:20:30 0 92,95
442 Emilie Fleten Gol Il BU 09:21:00 0 90,2
443 Heini Hokkanen Finland FIN 09:21:30 0 89,1
444 Ingeranne Strøm Nakstad Byaasen Skiklub ST 09:22:00 0 87,23
445 Moa Larsson Falun Borlänge SK SWE 09:22:30 0 85,67
446 Emilie Cedervärn Ulricehamns If SWE 09:23:00 0 83,06
447 Maria Nordström Ulricehamns If SWE 09:23:30 0 80,68

448 Maija Finland FIN 09:24:00 0 79,48
449 Karianne Jevne Heming, IL - Ski OS 09:24:30 0 79,38
450 Elina Rönnlund Ifk Umeå SWE 09:25:00 0 78,55
451 Marjaana Pitkaenen Vierman Koitto FIN 09:25:30 0 77,98
452 Katri Lylynpärä Finland FIN 09:26:00 0 76,71
453 Silje Theodorsen Kvaløysletta Skilag TR 09:26:30 0 75,55
454 Barbro Kvåle Lillehammer Skiklub OP 09:27:00 0 73,12
455 Helene Söderlund Ifk Mora SK SWE 09:27:30 0 72,82
456 Elin Molin Sollefteå Skidor If SWE 09:28:00 0 71,95
457 Maria Gräfnings Falun Borlänge SK SWE 09:28:30 0 71,22

458 Sylvia Thorson Nordskar Lillehammer Skiklub OP 09:29:00 0 67,62
459 Susanna Saapunki Finland FIN 09:29:30 0 63,65
460 Kari Vikhagen Gjeitnes Henning Skilag NT 09:30:00 0 62,65
461 Magdalena Pajala Piteå Elit SK SWE 09:30:30 0 62,22
462 Silje Øyre Slind Oppdal IL - ski ST 09:31:00 0 60,49
463 Maria Strøm Nakstad Byaasen Skiklub ST 09:31:30 0 59,57
464 Evelina Settlin Hudiksvalls If SWE 09:32:00 0 57,61
465 Emilie Kristoffersen Lillehammer Skiklub OP 09:32:30 0 56,73
466 Tuva Toftdahl Staver Heming, IL - Ski OS 09:33:00 0 55,6
467 Jennie Öberg Piteå Elit SK SWE 09:33:30 0 52,09
468 Astrid Øyre Slind Oppdal IL - ski ST 09:34:00 0 49,55
469 Maria Rydqvist Älvdalens If SK SWE 09:34:30 0 32,77

H21, 15 km/F
475 Amund Hoff Thomassen Sauda IL AR 09:50:30 0 9999
476 Marius Norø Ingebrigtsen Sirdal Skilag AR 09:51:00 0 9999
477 Håkon Hoff Thomassen Sauda IL AR 09:51:30 0 9999
478 Martin Lillehagen Hanssen Heming, IL - Ski OS 09:52:00 0 9999
479 Simen Vestly Sirevåg Sandnes IL AR 09:52:30 0 9999
480 Bjarte Mørkve Eldar IL HO 09:53:00 0 9999
481 Aslak Nenseter Skarphedin, IL TV 09:53:30 0 9999
482 Stian Johansen MjøsSki HE 09:54:00 0 9999
483 Tore Leren Tolga IL HE 09:54:30 0 9999
484 Pål Kristian Grue Tufte Geilo IL BU 09:55:00 0 9999
485 Tommi Luchsinger IL Bevern BU 09:55:30 0 9999
486 Håkon Steimler Hernes IL HE 09:56:00 0 9999
487 Håkon Svaland Birkenes IL AR 09:56:30 0 9999
488 Jonas Engebret Larsen Lyn Ski - Ski OS 09:57:00 0 9999
489 Øystein Ulekleiv Dombås IL OP 09:57:30 0 9999
490 Asbjørn Wold Vik IL SF 09:58:00 0 9999
491 Vegard Bjørn Gjermundshaug Alvdal IL HE 09:58:30 0 9999
492 Haakon Knotten Lillehammer Skiklub OP 09:59:00 0 9999
493 Kristian Ankersen Oseberg Skilag TV 09:59:30 0 9999
494 Aasmund Kjøllmoen Steien Folldal IF HE 10:00:00 0 9999
495 Øivind Thorvald Due Trier Oslostudentenes IK OS 10:00:30 0 432,82
496 Morten Mikkelstrup København SK DEN 10:01:00 0 390,01
497 Atle Smenes Rustad IL OS 10:01:30 0 337,12
498 Ture Lange Nielsen Danmark DEN 10:02:00 0 285,56
499 Ola Kristoffer Tosterud Nes Ski AK 10:02:30 0 285,5
500 Jonas Torgersen Asker SK AK 10:03:00 0 282,35
501 Tue Rømer Danmark DEN 10:03:30 0 271,86
502 Martin Andreas Rindalsholt Strindheim IL ST 10:04:00 0 266,99
503 Eirik Finne Viking, TIF HO 10:04:30 0 257,05
504 Erlend Widerøe Hennig Hjelmeland IL - ski AR 10:05:00 0 251,51
505 Jo-Inge Sandvik Svorkmo N.O.I. ST 10:05:30 0 216,79
506 Kjetil Husevåg Strømmen Førde IL SF 10:06:00 0 215,27
507 Vegard Hamnes Lillehammer Skiklub OP 10:06:30 0 213,68
508 Reinar Aaland Hornindal IL SF 10:07:00 0 206,59
509 Vegard Kvam Strindheim IL ST 10:07:30 0 200,48
510 Jørgen Haugen Madslien Kjelsås IL - ski OS 10:08:00 0 199,57
511 Endre Nyberg Håland Sandnes IL AR 10:08:30 0 193,51
512 Albin Tärning Falköping AIK SK SWE 10:09:00 0 192,53
513 Thomas Gifstad Oppegård IL AK 10:09:30 0 185,65
514 Kristoffer Lamøy Åsen IL AK 10:10:00 0 184,5
515 Ludwig Tärning Falköping AIK SK SWE 10:10:30 0 183,42
516 Eivind Maurseth Blindheim Bulken IL HO 10:11:00 0 182,08
517 Ole Martin Erdal Førde IL SF 10:11:30 0 181,99
518 Anders Lundervold Asker SK AK 10:12:00 0 180,58
519 Ole Gunnar Wangensteen Fjellblom IL OP 10:12:30 0 180,02
520 Eirik Asdøl Bærums Verk og AK 10:13:00 0 177,98
521 Isak Sætermo Storforshei IF NO 10:13:30 0 175,49
522 Sævar Birgisson island ISL 10:14:00 0 172,15
523 Steffen Sæterhagen Paulsen Magnor UL HE 10:14:30 0 170,99
524 Erlend Nysæter Fana IL HO 10:15:00 0 168,95
525 Sindre Høgset Strindheim IL ST 10:15:30 0 168,03
526 Steffen Grue Ulsrud Åsen IL AK 10:16:00 0 164,09
527 Lars Andrè Møen Voss IL HO 10:16:30 0 160,16
528 Marcos Puigdefabregas Lillehammer Skiklub OP 10:17:00 0 160,09
529 Lars Hagelsteen Vik Holeværingen IL BU 10:17:30 0 158,9
530 Kasper Stadaas Heming, IL - Ski OS 10:18:00 0 158,81
531 Stian Storsveen Vang HE 10:18:30 0 158,03
532 Christian Westgaard Rustad IL OS 10:19:00 0 157,54
533 Ola Raaum Jansen Spillum IL NT 10:19:30 0 155,95
534 Eivind Schjelderup Skarpsno Byåsen IL ST 10:20:00 0 153,86
535 Per Harald Skogstad Lundamo IL ST 10:20:30 0 150,17
536 Simen Engebretsen Nordli Vang HE 10:21:00 0 149,46
537 Torstein Vestli Strandbygda IL HE 10:21:30 0 146,53
538 Lars Stenseth Vang HE 10:22:00 0 144,51
539 Kristian Tobias Andersen Konnerud IL BU 10:22:30 0 137,9
540 Sondre Handeland Sauda IL AR 10:23:00 0 137,64
541 Janne Mononen Vantaan Hiihtoseura FIN 10:23:30 0 135,59
542 Øystein Solligård Orkdal IL ST 10:24:00 0 135,47
543 Lasse Hulgaard Danmark DEN 10:24:30 0 133,18
544 Martin Hegrenes Førde IL SF 10:25:00 0 132,68
545 Daniel Børnick Konnerud IL BU 10:25:30 0 131,91
546 Stian Stærkeby Jelstad Rustad IL OS 10:26:00 0 131,86
547 Brynjar Leo Kristinsson island ISL 10:26:30 0 131,73
548 Henrik Sagosen Smeby IL Bevern BU 10:27:00 0 130,12
549 Fredrik Bergsjø Søndre Høland AK 10:27:30 0 130,03
550 Espen Sundsvik Frol IL NT 10:28:00 0 128,78
551 Morten Teksnes Tromsø SK - TR 10:28:30 0 127,13
552 Martin Sulland Holeværingen IL BU 10:29:00 0 125,16
553 Gjermund Løfald Rindal IL ST 10:29:30 0 124,81
554 Thomas Fenne Voss IL HO 10:30:00 0 123,25
555 Lars Maukon Muren Heming, IL - Ski OS 10:30:30 0 123,16
556 Mats Iversen IL Varden Meråker NT 10:31:00 0 122,62
557 Mattis Sjøli Halmsås og Omegn AK 10:31:30 0 121,99
558 Remi Trøen Vang HE 10:32:00 0 119,51
559 Sjur Obrestad Gabrielsen Sandnes IL AR 10:32:30 0 119,42
560 Rune Strømholt Tromsø SK - TR 10:33:00 0 117,07
561 Øyvind Larsen Ranheim SK ST 10:33:30 0 115,78
562 Fredrik Grøvdal Lyn Ski - Ski OS 10:34:00 0 115,76
563 Magne Haga Åsen IL AK 10:34:30 0 115,73
564 Roger Øye Pollen Førde IL SF 10:35:00 0 115,2
565 Mikhail Utkin NTNUI ST 10:35:30 0 114,53
566 Hans Jørgen Kvåle Brandbu IF OP 10:36:00 0 113,96
567 Einar Trefall Eksingedalen IL HO 10:36:30 0 113,01
568 Joel Dyrhovden Samnanger IL HO 10:37:00 0 112,1
569 Hallvard Riseth Fjone Steinkjer SK NT 10:37:30 0 111,73
570 Johan Tjelle Lyn Ski - Ski OS 10:38:00 0 111,67
571 Krister Aaen Pedersen Lillehammer Skiklub OP 10:38:30 0 111,27
572 Erik Bråten Kjelsås IL - ski OS 10:39:00 0 110,81
573 Erlend Drivenes Kvam Langrenn- og HO 10:39:30 0 109,94
574 Erik Lippestad Thorstensen Bærums Verk og AK 10:40:00 0 109,01
575 Harri Niemi Finland FIN 10:40:30 0 108,72
576 Kristian A Kjonerud Lillehammer Skiklub OP 10:41:00 0 108,3
577 Magnus Wiig Støren Sportsklubb ST 10:41:30 0 106,96
578 Mads Granrud Madsgård Konnerud IL BU 10:42:00 0 104,48
579 Henrik Bakke Lyn Ski - Ski OS 10:42:30 0 104
580 Johan Hundseth Kolvereid IL NT 10:43:00 0 103,79
581 Einar Flaktveit Moxnes Viking, TIF HO 10:43:30 0 99,98
582 Kristian Braathen Høybråten og OS 10:44:00 0 99,87
583 Morten Vannebo IL Varden Meråker NT 10:44:30 0 98,92
584 Stanimir Belomazhev Bulgaria BUL 10:45:00 0 97,69
585 Stian Berg Jømna/Heradsbygd HE 10:45:30 0 96,32
586 Lars Falsen Habostad Heming, IL - Ski OS 10:46:00 0 96,28
587 Jørgen Dahl Paule Birkebeineren, IF BU 10:46:30 0 94,71
588 Magnus Stensås Lundamo IL ST 10:47:00 0 93,87
589 Sturla Lie Viking, TIF HO 10:47:30 0 93,44
590 Truls Torvik IL Varden Meråker NT 10:48:00 0 93,41
591 Ingvar Folkvord Sandnes IL AR 10:48:30 0 93,36
592 Victor Gustafsson Ifk Mora SK SWE 10:49:00 0 91,93
593 Eirik Solvang Innstrandens IL NO 10:49:30 0 90,73
594 Magne Lund Hansen Høybråten og OS 10:50:00 0 89,7
595 Petter Rinde Øverland Gran IL OP 10:50:30 0 88,45
596 Lars Moholdt Rindal IL ST 10:51:00 0 88,3
597 Torleif Syrstad Lundamo IL ST 10:51:30 0 87,02
598 Emil Vedvik Tydal IL ST 10:52:00 0 86,38
599 Johan Riseth Hammer Byåsen IL ST 10:52:30 0 86,04
600 Martin Riseth Byåsen IL ST 10:53:00 0 85,56
601 Eivind Bjeglerud Klemoen Vind IL OP 10:53:30 0 85,52
602 Oliver Sugaren Magnor UL HE 10:54:00 0 85,13
603 Christian Tvedt Bugge Kvaløysletta Skilag TR 10:54:30 0 84,44
604 Petter Engdahl Östersunds SK SWE 10:55:00 0 83,96
605 Svein Halvor Dahl Skarphedin, IL TV 10:55:30 0 83,03
606 Torstein Østnor Lierne IL NT 10:56:00 0 82,82
607 Karl Edenroth Piteå Elit SK SWE 10:56:30 0 82,33
608 Karstein Johaug Jr. Gran IL OP 10:57:00 0 82,25
609 Mikael Gunnulfsen Ørn, IF TV 10:57:30 0 81,98
610 Dag Frode Trollebø Heming, IL - Ski OS 10:58:00 0 81,77
611 Chrisander Skjønberg Holth Birkebeineren, IF BU 10:58:30 0 81,67
612 Jesper Nyström Falun Borlänge SK SWE 10:59:00 0 81,45
613 Jørgen Sæternes Ulvang IL Varden Meråker NT 10:59:30 0 80,06
614 Fredrik Ole Oldereid Andersen Lyn Ski - Ski OS 11:00:00 0 79,08
615 Vidar Undebakke Strindheim IL ST 11:00:30 0 78,78
616 Halvor Korbøl Thoner Slåstad IL HE 11:01:00 0 78,64
617 Runar Skaug Mathisen Vinje IL TV 11:01:30 0 77,91
618 Richard Maki-Heikkilä IF Länken FIN 11:02:00 0 77,15
619 Espen Honganvik Holen Magnor UL HE 11:02:30 0 76,12
620 Sindre Sætre Hammerlund Asker SK AK 11:03:00 0 73,12
621 Gjermund Nilsen Gran IL OP 11:03:30 0 72,81
622 Juha-Matti Mikkolainen Finland FIN 11:04:00 0 72,29
623 Johan Westerlund Piteå Elit SK SWE 11:04:30 0 70,85
624 Eivind Romberg Kvaale Høydalsmo IL TV 11:05:00 0 70,4
625 Even Sæteren Hippe Lillehammer Skiklub OP 11:05:30 0 69,58
626 Heikki Korpela Team Pyhäjärven FIN 11:06:00 0 68,51
627 Trygve Henden Gaasø Fjellhug/Vereide IL SF 11:06:30 0 67,72
628 Markus Johansen Westgaard Trøsken IL ØF 11:07:00 0 67,28
629 Axel Ekström Garphyttans If SWE 11:07:30 0 66,69
630 David Frisk Ifk Mora SK SWE 11:08:00 0 66,03

631 Eirik Mysen Oseberg Skilag TV 11:08:30 0 65,71
632 Ånund Lid Byggland Høydalsmo IL TV 11:09:00 0 65,14
633 Petter Soleng Skinstad Vind IL OP 11:09:30 0 65,11
634 Karl-Johan Westberg Borås SK SWE 11:10:00 0 64,06
635 Antii Honkimaa Espoon Hiihtoseura FIN 11:10:30 0 63,81
636 Robin Norum Ifk Umeå SWE 11:11:00 0 62,05
637 Viktor Brännmark Bodens SK SWE 11:11:30 0 60,78

638 Gjøran Tefre Førde IL SF 11:12:00 0 59,07
639 Lars Ove Aunli Strindheim IL ST 11:12:30 0 57,09
640 Mikael Norberg Piteå Elit SK SWE 11:13:00 0 55,43
641 Antti Ojansivu Finland FIN 11:13:30 0 55,21
642 Hallvard Løfald Rindal IL ST 11:14:00 0 54,55
643 Jørgen Grav Heming, IL - Ski OS 11:14:30 0 54,51
644 Vesa Kallio Finland FIN 11:15:00 0 53,83
645 Jens Burman Åsarna Ik SWE 11:15:30 0 53,82
646 Erik Andersson Malungs If SWE 11:16:00 0 53,58
647 Marcus Ruus Åsarna Ik SWE 11:16:30 0 52,51

648 Nils Magnus Bøen Grave IL Korlevoll - Odda HO 11:17:00 0 51,79
649 Martin Bergström Piteå Elit SK SWE 11:17:30 0 51,57
650 Per Kristian Nygård Vestre Spone IF BU 11:18:00 0 51,36
651 Oskar Svensson Falun Borlänge SK SWE 11:18:30 0 48,92
652 Rolf Einar Jensen Bossmo og Ytteren NO 11:19:00 0 48,36
653 Ole-Marius Bach Leksvik IL NT 11:19:30 0 47,63
654 Espen Udjus Frorud Skiptvet IL ØF 11:20:00 0 47,31
655 Jonas Austmo Kolstad Henning Skilag NT 11:20:30 0 47,12
656 Daniel Svensson Ifk Mora SK SWE 11:21:00 0 46,89
657 Eivind Bakkene Øystre Slidre IL OP 11:21:30 0 44,41
658 Vebjørn Turtveit Voss IL HO 11:22:00 0 44,36
659 Vetle Thyli Raufoss IL OP 11:22:30 0 44,21
660 Vegard Bjerkreim Nilsen Lillehammer Skiklub OP 11:23:00 0 43,82
661 Moritz Madlener Tsv Buchenberg GER 11:23:30 0 43,46
662 Perttu Hyvärinen Finland FIN 11:24:00 0 42,92
663 Gustav Eriksson Falun Borlänge SK SWE 11:24:30 0 42,52
664 Ristomatti Hakola Finland FIN 11:25:00 0 42,03
665 Morten Harjo Pettersen Vadsø SK FI 11:25:30 0 41,37
666 Øyvind Moen Fjeld Kjelsås IL - ski OS 11:26:00 0 40,91
667 Johan Hoel Åsen IL AK 11:26:30 0 40,71
668 Torgeir Skare Thygesen IL Korlevoll - Odda HO 11:27:00 0 39,79
669 Anton Lindblad Sollefteå Skidor If SWE 11:27:30 0 39,26
670 Emil Nyeng Ringebu/Fåvang SK OP 11:28:00 0 38,58
671 Eirik Lorentsen Henning Skilag NT 11:28:30 0 38,48
672 Anders Tettli Rennemo Leksvik IL NT 11:29:00 0 37,84
673 Anders Svanebo Stockviks Sf SWE 11:29:30 0 37,64
674 Simen Hegstad Krüger Lyn Ski - Ski OS 11:30:00 0 36,45
675 Simon Andersson Falun Borlänge SK SWE 11:30:30 0 36,24
676 Daniel Stock Lillehammer Skiklub OP 11:31:00 0 35,87
677 Snorri Einarsson Tromsø SK - TR 11:31:30 0 32,53
678 Martin Løwstrøm Nyenget Lillehammer Skiklub OP 11:32:00 0 31,79
679 Hans Christer Holund Lyn Ski - Ski OS 11:32:30 0 31,24
680 Kristian Tettli Rennemo Leksvik IL NT 11:33:00 0 30,95
681 Mathias Rundgreen Byaasen Skiklub ST 11:33:30 0 27,25
682 Lars Berger Byåsen IL ST 11:34:00 0 25,99
683 Daniel Myrmæl Helgestad Byåsen IL ST 11:34:30 0 22,5
684 Simen Andreas Sveen Ring IL HE 11:35:00 0 16,77
685 Tord Asle Gjerdalen Fossum IF AK 11:35:30 0 13,01
686 Sindre Bjørnestad Skar Bærums Verk og NOR 12:02:00 0 39,76

D20, 10 km/F
704 Ingrid Landmark Tandrevold Fossum IF AK 12:03:30 0 9999
705 Katja Sha Voje Bjørnstad Kjelsås IL - ski OS 12:04:00 0 9999
706 Andrine Benjaminsen Lillomarka SK OS 12:04:30 0 297,36
707 Stina Johanne Sandberg Kjelsås IL - ski OS 12:05:00 0 253,57
708 Amanda Borge Byrkjeland Røa IL OS 12:05:30 0 249,01
709 Ingrid Godtland Oppdal IL - ski ST 12:06:00 0 240,42
710 Ingerid Fredriksen Lillehammer Skiklub OP 12:06:30 0 238,77
711 Marte Erfjord Hafslo IL SF 12:07:00 0 233,38
712 Ingvild Engenes Hansen Tromsø SK - TR 12:07:30 0 232,49
713 Amalie Lundervold Asker SK AK 12:08:00 0 227,2
714 Oda Karlsen Bekkestad Mjøndalen IF BU 12:08:30 0 224,32
715 Pauline Sjøvold Røros IL ST 12:09:00 0 197,67
716 Nikoline Asdøl Bærums Verk og AK 12:09:30 0 196,25
717 Pernille Skarpenes Kjelsås IL - ski OS 12:10:00 0 190,98
718 Hanna Ruud Barland Mysen IF ØF 12:10:30 0 181,48
719 Sigrid Kjønnø Schaanning Fossum IF AK 12:11:00 0 177,42
720 Julie Synnøve Ensrud Trøsken IL ØF 12:11:30 0 173,48
721 Marte Sofie Buraas Lillehammer Skiklub OP 12:12:00 0 163,25
722 Marte Håkenstad-Bråten Lillehammer Skiklub OP 12:12:30 0 160,33
723 Kristine Bruland Svensen Trøsken IL ØF 12:13:00 0 159,7
724 Anne Marthe Brenden Gjøvik SK OP 12:13:30 0 159,56
725 Marthe Klausen Konnerud IL BU 12:14:00 0 158,4
726 Solveig Bøgseth Henning Skilag NT 12:14:30 0 156,45
727 Margit Wiberg Otra IL AR 12:15:00 0 155,69
728 Maria Nyeng Ringebu/Fåvang SK OP 12:15:30 0 155,59
729 Mille Bøhm Syversen Bækkelagets SK OS 12:16:00 0 150,34
730 Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno Alvdal IL HE 12:16:30 0 149,29
731 Marit Østvang Tolga IL HE 12:17:00 0 146,46
732 Susann Sagstuen Østre Toten Skilag OP 12:17:30 0 145,22
733 Solveig Hegstad Krüger Lyn Ski - Ski OS 12:18:00 0 141,62
734 Anna Jensen Kjelsås IL - ski OS 12:18:30 0 141,32
735 Marianne Hermansen Rein, IL TV 12:19:00 0 139,28
736 Anne Vatnedalen Bykle IL AR 12:19:30 0 139,03
737 Hedda Lundeberg Aas Skarphedin, IL TV 12:20:00 0 135,49
738 Ingunn Jegteberg Bykle IL AR 12:20:30 0 134,77
739 Anna Emilie Kant Hernes IL HE 12:21:00 0 132,9
740 Anne Siri Lervik Asker SK AK 12:21:30 0 129,97
741 Hanne Skulbru Strindheim IL ST 12:22:00 0 127,64
742 Bertine Thorsnes Lefdal IL Bjørn SF 12:22:30 0 126,51
743 Julie Victoria Berg Leksvik IL NT 12:23:00 0 125,92
744 Elise Røer Drabløs Nesodden IF - Ski AK 12:23:30 0 125,66
745 Kristine Alm Karsrud Raufoss IL OP 12:24:00 0 123,21
746 Amalie Håkonsen Ous Nes Ski AK 12:24:30 0 121,62
747 Ingrid Sørumshaugen Gjøvik SK OP 12:25:00 0 120,9
748 Johanne Larsen Lyngen/Karnes IL TR 12:25:30 0 120,74
749 Lisa Kvamme Søre Ål IL OP 12:26:00 0 110,77
750 Marte Skaanes Strindheim IL ST 12:26:30 0 109,09
751 Guro Bostad Strindheim IL ST 12:27:00 0 107,26
752 Sofie Nordsveen Hustad Nes Ski AK 12:27:30 0 104,12
753 Ingrid Mathisen Fauske IL Ski NO 12:28:00 0 103,16
754 Lovise Heimdal Bardu IL TR 12:28:30 0 102,68
755 Martine Lorgen Øvrebust Stordal IL MR 12:29:00 0 101,88
756 Inger Bonden Sande Sportsklubb TV 12:29:30 0 97,43
757 Marte Mæhlum Johansen Østre Toten Skilag OP 12:30:00 0 92,27
758 Julie Myhre Byåsen IL ST 12:30:30 0 79,99
759 Lotta Udnes Weng Nes Ski AK 12:31:00 0 67,47
760 Tiril Udnes Weng Nes Ski AK 12:31:30 0 66,63

H20, 15 km/F
766 Jakob Hanserud Nesbyen IL BU 12:56:00 0 9999
767 Espen Fystro Vingrom IL OP 12:56:30 0 9999
768 Andreas Andersen Sauge Nes Ski AK 12:57:00 0 9999
769 Erik Olsvik Dengerud Kjelsås IL - ski OS 12:57:30 0 9999
770 Håvard Petterson Østre Toten Skilag OP 12:58:00 0 9999
771 Lars Aasheim Svaland Birkenes IL AR 12:58:30 0 9999
772 Georg Noer Dotzler Fossum IF AK 12:59:00 0 9999
773 Erik Gjellan Bjerkevoll Bækkelagets SK OS 12:59:30 0 9999
774 Andreas Kjeverud Eggen Hernes IL HE 13:00:00 0 9999
775 Emil Neby Fossum IF AK 13:00:30 0 9999
776 Jens Petter Toresen Lillomarka SK OS 13:01:00 0 9999
777 Herman Østensen Fossum IF AK 13:01:30 0 9999
778 Kristoffer Jonsson Roterud IL OP 13:02:00 0 9999
779 Livar Vaule Bjerkreim IL AR 13:02:30 0 9999
780 Arvid Nelson Lillehammer Skiklub OP 13:03:00 0 323,71
781 Magnus Drivenes Bærums Skiklub AK 13:03:30 0 307,56
782 Matias Gjestvang Brandt Nes Ski AK 13:04:00 0 295,31
783 Alexander Enerud Holen Nes Ski AK 13:04:30 0 293,05
784 Ole Gamme Gran IL OP 13:05:00 0 277,79
785 Andreas Faanes Lyn Ski - Ski OS 13:05:30 0 246,56
786 Sigurd Braathen Reigstad Osterøy IL HO 13:06:00 0 240,73
787 Vegard Mellemsæter Oppdal IL - ski ST 13:06:30 0 236,17
788 Sebastian Aagnes Bærums Skiklub AK 13:07:00 0 234,94
789 Krister Hovde MjøsSki HE 13:07:30 0 226,53
790 Aksel Madslien Kjelsås IL - ski OS 13:08:00 0 225,23
791 Eirik Tvedt Aastvedt Osterøy IL HO 13:08:30 0 224,57
792 Thomas Hetland Helleland IL AR 13:09:00 0 222,23
793 Sindre Fjellheim Jorde Asker SK AK 13:09:30 0 221,39
794 Sigurd Kirkebøen Hemsedal IL BU 13:10:00 0 214,84
795 Henrik Teien Sande Sportsklubb TV 13:10:30 0 213,4
796 Arne Fodstad Karlsen Strandbygda IL HE 13:11:00 0 211,63
797 Magne Harborg Røros IL ST 13:11:30 0 206,17
798 Even Wiborg Nordsletten Koll IL OS 13:12:00 0 203,35
799 Aleksander De Lange Claussen Bærums Skiklub AK 13:12:30 0 202,32
800 Mads Bentstuen Nordby Halmsås og Omegn AK 13:13:30 0 198,72
802 Brage Lund Aakre Lom IL OP 13:14:00 0 196,2
803 Sigurd Mjøen Oppdal IL - ski ST 13:14:30 0 191,56
804 Martin Skjøstad Andersen Hamar SK HE 13:15:00 0 189,27
805 Gjermund Korbøl Thoner Slåstad IL HE 13:15:30 0 187,69
806 Jakob Mestvedthagen Hemsedal IL BU 13:16:00 0 187,11
807 Erlend Elveos Kjelstrup Innstrandens IL NO 13:16:30 0 184,64
808 Stian Yndesdal Ofte Høydalsmo IL TV 13:17:00 0 184,27
809 Torbjørn Øilo Jacobsen Bærums Skiklub AK 13:17:30 0 183,81
810 Stian Christoffersen Runar, IL TV 13:18:00 0 182,5
811 Lars Bergendahl Lyn Ski - Ski OS 13:18:30 0 179,69
812 Jonas Berg Byåsen IL ST 13:19:00 0 178,57
813 Sondre Bollum Gjøvik SK OP 13:19:30 0 174,37
814 Henrik Skarpnord MjøsSki HE 13:20:00 0 174,13
815 Lars Bovold Østby IL HE 13:20:30 0 172,13
816 Trym Gjerstad Smedsrud Larvik Ski TV 13:21:00 0 171,91
817 Lars Digerud Lillomarka SK OS 13:21:30 0 171,16
818 Alexander Løvik Nyheim Tomrefjord IL MR 13:22:00 0 170,65
819 Olav Vikøren Espenes Lyn Ski - Ski OS 13:22:30 0 170,19
