Mobile Version
Desktop Version
KAN MAGDALENA PAJALA bryta Charlotte Kallas segerrad i Bruksvallarna i söndagens sprint? Foto: MARCELA HAVLOVA
KAN MAGDALENA PAJALA bryta Charlotte Kallas segerrad i Bruksvallarna i söndagens sprint? Foto: MARCELA HAVLOVA

Startlistor för Bruksvallsprinten

Här är startlistorna för söndagens prolog i Bruksvallsprinten. SVT sänder direkt från kvartsfinaler, semifinaler och finaler i seniorklasserna.
Räkna med tuffa fighter i Bruksvallarna åter igen!

D 17-20, sprint/F
801 3505800 DAHLQVIST Maja Domnarvets GOIF 09:00:00 92.08
802 3505834 HENRIKSSON Sofia Strömnäs GIF 09:00:15 111.37
803 3505828 DYVIK Anna Falun Borlänge SK 09:00:30 116.81
804 3505763 PERSSON Isabelle Stockviks SF 09:00:45 129.72
805 3505803 LOCKNER Jackline Graninge-Alliansen 09:01:00 147.78
806 3505956 RÖNNLUND Elina IFK Umeå 09:01:15 166.14
807 3155270 HYNCICOVA Petra Dukla Liberec 09:01:30 172.95
808 3505836 BJÖRN Linnea Sundbybergs IK 09:01:45 180.82
809 3505975 DAHL Ida Östersunds SK 09:02:00 182.59
810 3505801 JONSSON Ida Duveds IF 09:02:15 185.20
811 3505863 HANSSON Olivia Garphyttans IF 09:02:30 207.42
812 3225017 HALE Sarah IFK Mora SK 09:02:45 208.31
813 3505858 MOLANDER-KRISTIANSEN Moa Domnarvets GOIF 09:03:00 211.96
814 3505883 OLSSON Sandra Malungs IF 09:03:15 213.45
815 3505919 STARK Linnea Stockviks SF 09:03:30 233.28
816 3505936 BJÖRN Matilda Sundbybergs IK 09:03:45 234.08
817 3505808 NYSTRÖM Julia Nordingrå SK 09:04:00 243.39
818 3505933 BÖRJESJÖ Malin Sundbybergs IK 09:04:15 252.63
819 3505916 SOLIN Jenny Sollefteå Skidor IF 09:04:30 257.72
820 3045066 TRNKA Anna Birkebeiner Nordic Ski Club 09:04:45 266.11
821 3505872 ERIKSSON Hanna IFK Mora SK 09:05:00 269.37
822 3505959 KIHLÉN Ida Malungs IF 09:05:15 273.58
823 3426110 SMEDAAS Magni Il Nansen 09:05:30 275.25
824 3505870 FORSLIN Erika Hudiksvalls IF 09:05:45 305.12
825 3555042 PETERSONE Vineta Cpss 09:06:00 307.15
826 3505931 WADMAN Sara IFK Mora SK 09:06:15 310.73
827 3425993 SJOEVOLD Pauline Roeros 09:06:30 313.11
828 3505901 JONSSON Josefin Delsbo IF 09:06:45 313.13
829 3505826 AXELSSON Therese SK Bore 09:07:00 313.30
830 3505878 MÅRTENSSON Cecilia Lycksele IF 09:07:15 317.04
831 3505924 STRÖM Linda Hägglunds Ski Team SK 09:07:30 319.21
832 3425955 SNILDALSLI Wenche Aune Krokstadoera Il 09:07:45 321.84
833 3505949 BJÖRKLUND Sofie Hällbybrunns IF 09:08:00 321.87
834 3425918 HAUGLAND Kristin Strindheim Ski 09:08:15 322.74
835 3505932 SUTRO Evelina IFK Mora SK 09:08:30 331.49
836 3422514 BJOERKLI Sondre Hommelvik Il 09:08:45 352.05
837 3426098 KANT Anna Emilie Hernes Il 09:09:00 352.05
838 3555030 AUZINA Kitija Madona Bjss 09:09:15 384.50
839 3505934 ÖSTLING Sara Svegs IK 09:09:30 390.81
840 3425940 MYHRE Charlotte IL Varden 09:09:45 395.49
841 3425967 DAHLEN Helene Albertsen IL Varden 09:10:00 458.64
842 3755003 KOLAROSKA Marija Musica 09:10:15 499.83
843 3315021 ILIC Anja Zvezda 09:10:30 596.59
844 3225018 CATES Fern GBR 09:10:45 638.03
845 3425920 TORSVIK Solveig Kvam LSK 09:11:00
846 3555045 REZGALE Krista Cesis 09:11:15
847 3506048 LÖVGREN Frida IFK Mora SK 09:11:30
848 3506028 RUUS Mathilda Gillberga SK 09:11:45
849 3506020 THALIN Emma Svegs IK 09:12:00
850 3506005 BACKÉN Emma Svegs IK 09:12:15
851 3505998 OLSSON Moa Vansbro AIK Skidklubb 09:12:30
852 3506030 LOCKNER Patricia Graninge-Alliansen 09:12:45


D 21, sprint/F
301 3195056 JEAN Aurore Douanes Skieurs Rousselands 09:44:00 27.65
302 3505217 KALLA Charlotte Piteå Elit SK 09:44:15 28.02
303 3505754 NILSSON Stina IFK Mora SK 09:44:30 28.22
304 3505090 INGEMARSDOTTER Ida Åsarna IK 09:44:45 29.68
305 3505449 SÖMSKAR Linn IFK Umeå 09:45:00 35.37
306 3505445 ÖBERG Jennie Piteå Elit SK 09:45:15 42.53
307 3505260 PAJALA Magdalena Piteå Elit SK 09:45:30 48.46
308 3505013 JOHANSSON NORGREN britta Sollefteå Skidor IF 09:45:45 50.12
309 3195059 BARTHELEMY Laure Defense Emhm - Pays Rochois 09:46:00 58.00
310 3505675 SETTLIN Evelina Hudiksvalls IF 09:46:15 58.55
311 3195115 AYMONIER Celia DEFENSE EMHM Les Fourgs 09:46:30 61.47
312 3505405 FALK Hanna Ulricehamns IF 09:46:45 62.46
313 3505809 SUNDLING Jonna IFK Umeå 09:47:00 62.46
314 3505231 ERIKSSON Mia Piteå Elit SK 09:47:15 78.02
315 3505183 HAAG Anna IFK Mora SK 09:47:30 79.81
316 3505644 SUNDIN Marika Sollefteå Skidor IF 09:47:45 83.22
317 3505773 SVAN Julia Vansbro AIK Skidklubb 09:48:00 84.53
318 3195080 LOCATELLI Manon Méaudre 09:48:15 85.84
319 3505003 RYDQVIST Maria Älvdalens IF SK 09:48:30 98.72
320 3225005 MUSGRAVE Rosamund Huntly Nordic Ski Club 09:48:45 100.75
321 3505588 MOHLIN Elin Sollefteå Skidor IF 09:49:00 110.65
322 3505655 LARSSON Moa Falun Borlänge SK 09:49:15 119.09
323 3505392 ANDERSSON Terese IFK Umeå 09:49:30 120.71
324 3505432 SVENSSON Lisa K Åsarna IK 09:49:45 120.92
325 3505719 AULAND Clara Sävast Ski Team IF 09:50:00 123.94
326 3195061 DABUDYK Aurelie Pays Rochois 09:50:15 124.90
327 3505687 JANSSON Julia Sollefteå Skidor IF 09:50:30 126.55
328 3505186 ERIKSSON Emma Falun Borlänge SK 09:50:45 131.91
329 3505096 GRÄFNINGS Maria Falun Borlänge SK 09:51:00 133.87
330 3505489 HALLQUIST Frida Åsarna IK 09:51:15 139.87
331 3505500 LINDSTEDT Emilia Sundbybergs IK 09:51:30 140.04
332 3505069 LINDBORG Sara Falun Borlänge SK 09:51:45 145.12
333 3505089 LÖFSTRÖM Annika Årsunda IF 09:52:00 148.49
334 3195040 FAIVRE PICON Anouk DEFENSE EMHM -Pontarlier 09:52:15 152.14
335 3505258 KORSGREN Lina Falun Borlänge SK 09:52:30 153.75
336 3505637 MEYER Johanna Sollefteå Skidor IF 09:52:45 157.59
337 3505649 DAHL Lisa Offerdals SK 09:53:00 157.70
338 3505591 NORDSTRÖM Maria Ulricehamns IF 09:53:15 158.61
339 3505492 INDAHL Ida Offerdals SK 09:53:30 159.90
340 3195010 HUGUE Coraline DEFENSE EMHM - Crevoux 09:53:45 160.09
341 3505631 CEDERVÄRN Emilie Ulricehamns IF 09:54:00 169.11
342 3505622 BÅNGMAN Evelina Offerdals SK 09:54:15 176.44
343 3505786 BACKMAN Marika Hede SK 09:54:30 178.10
344 3505223 SÖDERLUND Helene IFK Mora SK 09:54:45 178.53
345 3505757 NORDSTRAND Sara Hudiksvalls IF 09:55:00 183.70
346 3505728 ELEBRO Sofie IFK Umeå 09:55:15 189.82
347 3505740 IVARSSON Emma Årsunda IF 09:55:30 189.96
348 3505784 DANNBERG Isabella Högbo GIF 09:55:45 194.04
349 3505092 ANDERSSON Carolin Gellivare Skidallians IK 09:56:00 198.81
350 3505618 SJÖLANDER Emma Piteå Elit SK 09:56:15 208.22
351 3505750 MODIG Lovisa Sävast Ski Team IF 09:56:30 215.05
352 3505614 LINDKVIST Ida IFK Mora SK 09:56:45 215.41
353 3505654 GLÄNNERUD Caroline Hudiksvalls IF 09:57:00 218.51
354 3505781 WIKLUND Lena Högbo GIF 09:57:15 223.79
355 3505735 HALLQUIST Sara Åsarna IK 09:57:30 225.10
356 3505681 ERKERS Frida Sundbybergs IK 09:57:45 225.45
357 3555000 DAUSHKANE Inga LAT 09:58:00 227.50
358 3505726 DAHL Julia IFK Mora SK 09:58:15 229.17
359 3505581 JANJONS Anna Falun Borlänge SK 09:58:30 230.81
360 3505909 SLOTTE Hanna Falun Borlänge SK 09:58:45 230.89
361 3505608 BERGMAN Emma IK Rex 09:59:00 233.15
362 3505556 JOHANSSON Eva Linköpings SK 09:59:15 238.72
363 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth Yorkshire Dales Cross Country Sk0i 9C:59:30 246.36
364 3085002 MOURAO Jaqueline National Team 09:59:45 261.89
365 3505788 ELIASSON Magdalena Graninge-Alliansen 10:00:00 273.97
366 3505772 SUNDIN Lovisa Delsbo IF 10:00:15 281.27
367 3715005 KARISIK Tanja Romanija 10:00:30 282.31
368 3515187 MUELLER Natalia Sarsura Zernez 10:00:45 303.90
369 3175001 BERTHELSEN Niviaq Chemnitz Nordreisa IL 10:01:00 381.36
370 3555025 KOVALOVA Natalija Kraslava Ss 10:01:15 471.93
371 3915017 CAMENSCIC Alexandra MDA 10:01:30 872.32
372 3505481 ERIKSON Hanna Åsarna IK 10:01:45
373 3195126 BOURGEOIS Celia GUC Grenoble Ski 10:02:00
374 3505686 WIKSTRÖM Anna IFK Mora SK 10:02:15
375 3225011 LEASK Ingrid University Of new mexico ski team10:02:30
376 3505225 SVENSSON Eva IFK Mora SK 10:02:45


H 17-20, sprint/F
601 3501255 SVENSSON Oskar Falun Borlänge SK 09:16:00 90.16
602 3501176 RUUS Markus Gillberga SK 09:16:15 115.37
603 3501205 SÖDERLUND Erik Malungs IF 09:16:30 125.82
604 3501158 THORN Gabriel Bengtsfors BOIS 09:16:45 126.65
605 3501221 ANDREÉ Fredrik Bengtsfors BOIS 09:17:00 126.85
606 3501251 MONTÈN Henrik Domnarvets GOIF 09:17:15 128.02
607 3501172 LENNARTSSON Lucas Garphyttans IF 09:17:30 131.98
608 3501356 DANIELSSON Filip Garphyttans IF 09:17:45 132.78
609 3501346 THORN Viktor Ulricehamns IF 09:18:00 135.48
610 3501265 JOHANSSON Lukas IK Jarl Rättvik 09:18:15 141.49
611 3501396 FREDRIKSSON Marcus Lycksele IF 09:18:30 142.29
612 3422260 SKROVE Ole Steinkjer Skiklubb 09:18:45 145.86
613 3501259 EKSTRÖM Axel Garphyttans IF 09:19:00 146.12
614 3501278 PERSSON Anton SK Bore 09:19:15 147.52
615 3501298 SVENSSON Andreas Ulricehamns IF 09:19:30 149.01
616 3501183 LAGESON Simon Åsarna IK 09:19:45 149.01
617 3501413 TÄRNING Albin Falköpings AIK SK 09:20:00 150.30
618 3501224 HEDLUND Anton Falun Borlänge SK 09:20:15 151.59
619 3501326 OTTOSSON Henrik Åsarna IK 09:20:30 152.11
620 3501330 HERMANSSON Pontus Ulricehamns IF 09:20:45 157.11
621 3501358 LENNARTSSON Marcus Garphyttans IF 09:21:00 158.43
622 3422316 RISETH Fredrik Byaasen Il 09:21:15 160.16
623 3501226 NILSSON August Östersunds SK 09:21:30 160.27
624 3501252 JONSSON Olof Duveds IF 09:21:45 161.67
625 3422293 ERIKSEN Sivert Groetan Byaasen Il 09:22:00 167.83
626 3501179 STRÖM Jonathan Hägglunds Ski Team SK 09:22:15 172.12
627 3501174 JOHANSSON Markus Gillberga SK 09:22:30 172.39
628 3501288 ROOS Olov Östersunds SK 09:22:45 176.16
629 3501272 SVENSSON Torben Järpens SK 09:23:00 176.83
630 3501381 JANSSON Jakob Månkarbo IF 09:23:15 182.39
631 3422769 FINES Svein Berg Strindheim IL 09:23:30 189.08
632 3501191 FAHLÉN Tom Landsbro IF SK 09:23:45 189.28
633 3501304 SUOMI-OLSSON Oskar IFK Mora SK 09:24:00 195.56
634 3422487 HOVIN Martin Byaasen Il 09:24:15 196.55
635 3501274 EMILSSON Martin Offerdals SK 09:24:30 197.14
636 3501254 TÄRNING Ludwig Falköpings AIK SK 09:24:45 199.18
637 3422474 BRUVOLL Ole Joergen Lierne Il 09:25:00 199.90
638 3501200 LUNDHOLM Gustav Sollefteå Skidor IF 09:25:15 200.95
639 3501379 HERBERT Martin Sundbybergs IK 09:25:30 201.49
640 3501345 MATTSSON-MYHR Konrad Funäsdalens IF 09:25:45 202.49
641 3501282 OLSSON Sebastian Stockviks SF 09:26:00 202.72
642 3501257 SUNDSTRÖM Gustav Garphyttans IF 09:26:15 205.93
643 3501340 GRATE Marcus Täfteå IK 09:26:30 207.89
644 3501352 NOVAK Max Offerdals SK 09:26:45 209.65
645 3421980 SYRSTAD Torleif Lundamo Il 09:27:00 209.85
646 3422477 NORTHUG Even Strindheim IL 09:27:15 212.55
647 3501281 EDSTRÖM Eddie Stockviks SF 09:27:30 213.31
648 3501353 DAHL Elias Offerdals SK 09:27:45 215.19
649 3421978 LARSEN Oeyvind Ranheim Skiklubb 09:28:00 222.41
650 3422669 VOLLSET Kristoffer By Klaebu Il 09:28:15 229.90
651 3422512 FLATAKER Erling Engesvold Hommelvik Il 09:28:30 234.67
652 3422612 WISLOEFF Aleksander Ranheim Skiklubb 09:28:45 241.15
653 3501374 HALLQUIST Gabriel Åsarna IK 09:29:00 241.39
654 3501344 SPIK August SK Leksand 09:29:15 250.46
655 3501343 SELAHN Jens Stockviks SF 09:29:30 251.97
656 3501177 BENNERMO Per Hybo AIK 09:29:45 258.35
657 3501404 AXELSSON Olle Borås SK 09:30:00 260.14
658 3421982 MIDTTUN Simen Byneset Il 09:30:15 276.71
659 3501168 JONSSON Axel Duveds IF 09:30:30 282.43
660 3501273 JOHANSSON Martin Linköpings SK 09:30:45 285.08
661 3550102 PETERSONS Arnis Cpsk 09:31:00 286.03
662 3501362 ENGDAHL Jonatan Domnarvets GOIF 09:31:15 297.69
663 3422475 AUNE Martin Skogn Il 09:31:30 306.71
664 3422515 HAUGAN Sindre Oewre Hommelvik Il 09:31:45 313.68
665 3501289 RÖNNOLS Jens Sundbybergs IK 09:32:00 316.47
666 3422317 RISETH Aleksander Byaasen Il 09:32:15 319.44
667 3501400 MARSCH Erik Näsvikens IK 09:32:30 321.07
668 3501171 LAGER Joel Garphyttans IF 09:32:45 321.39
669 3422130 TORVIK Truls IL Varden 09:33:00 328.89
670 3150555 KVASNICKA Tomas Dukla Liberec 09:33:15 333.95
671 3422116 JANSEN Ola Raaum Spillum Il 09:33:30 342.38
672 3501311 KARLSSON Viktor Storumans IK 09:33:45 342.45
673 3501271 STENSTRÖM Hannes Järpens SK 09:34:00 346.07
674 3501399 JACOBSSON Hugo Falun Borlänge SK 09:34:15 354.92
675 3422536 HOAAS John Gunnar Laanke Il 09:34:30 358.50
676 3550137 GUTANS Dins Dinars Madona 09:34:45 361.46
677 3501208 ÅSTRÖM Oskar Stockviks SF 09:35:00 364.47
678 3422486 BERG Jonas Byaasen Il 09:35:15 397.57
679 3501364 PERSSON Jonas Trönö IK 09:35:30 398.87
680 3422511 RENAA Tomas Hommelvik Il 09:35:45 401.29
681 3501382 BENNERMO Emil Hybo AIK 09:36:00 417.93
682 3220029 YOUNG Gregor GBR 09:36:15 609.83
683 3220034 NICHOLLS Harry GBR 09:36:30 712.39
684 3501449 BJERNULF Tobias Sundbybergs IK 09:36:45
685 3501526 ROOS Anders Östersunds SK 09:37:00
686 3501457 AFLODAL Gustav Sundbybergs IK 09:37:15
687 3422946 MIDTTUN Vebjoern Byneset Il 09:37:30
688 3501465 FINN ERIKSSON Wiktor Domnarvets GOIF 09:37:45
689 3550147 VIGANTS Raimo Madona 09:38:00
690 3220035 GIBB Duncan GBR 09:38:15
691 3501462 ERIKSSON Jonas Falun Borlänge SK 09:38:30
692 3501389 THÅLI Theo Falu IK 09:38:45
693 3501487 SAMUELSSON Sebastian Sollefteå Skidor IF 09:39:00
694 3501466 GILLMAN Adam Garphyttans IF 09:39:15
695 3422944 HUSBY Erik Leik Il 09:39:30
696 3422239 LANDE Georg Terraak Il 09:39:45
697 3501452 LILJEDAHL Hannes Östersunds SK 09:40:00


H 21, sprint/F
1 3500330 PETERSON Teodor Åsarna IK 10:06:00 15.48
2 3500664 HALVARSSON Calle Falun Borlänge SK 10:06:15 21.71
3 3500409 EDIN Johan IFK Mora SK 10:06:30 22.88
4 3500651 PERSSON Simon IFK Umeå 10:06:45 25.35
5 3500529 ERIKSSON Jens Dala-Floda IF 10:07:00 33.07
6 3500762 LINDBLAD Anton Sollefteå Skidor IF 10:07:15 37.17
7 3500170 BRYNTESSON Robin Sollefteå Skidor IF 10:07:30 43.02
8 3500778 SILFVER Erik IFK Umeå 10:07:45 52.69
9 3190230 GOALABRE Paul DEFENSE EMHM Queyras 10:08:00 57.42
10 3500879 ERIKSSON Gustav Falun Borlänge SK 10:08:15 63.01
11 3500983 QUICKLUND Carl Östersunds SK 10:08:30 63.37
12 3500326 NORUM Robin IFK Umeå 10:08:45 72.13
13 3500991 WESTBERG Karl-Johan Borås SK 10:09:00 72.82
14 3040101 BELLINGHAM Phillip Birkebeiner Nordic Ski Club 10:09:15 73.19
15 3150136 BARTON Jan Dukla Liberec 10:09:30 76.69
16 3500733 ERIKSSON Johan Åsarna IK 10:09:45 77.27
17 3500805 KARLSSON Anton Åsarna IK 10:10:00 80.05
18 3501093 FORSBERG Johan IFK Umeå 10:10:15 81.45
19 3150450 MAKA Daniel Dukla Liberec 10:10:30 82.94
20 3500317 JOHANSSON Adam IFK Mora SK 10:10:45 84.13
21 3190111 MANIFICAT Maurice DouaneAgy St Sigismond 10:11:00 84.84
22 3500172 OTTOSSON Markus IFK Umeå 10:11:15 84.98
23 3500625 NORDSTRÖM Gustav Borås SK 10:11:30 86.36
24 3500785 SVELANDER Marcus Åsarna IK 10:11:45 88.48
25 3500546 WESTERLUND Johan Piteå Elit SK 10:12:00 90.70
26 3501020 SVENSSON Daniel IFK Mora SK 10:12:15 94.61
27 3501085 DYVIK Karl-Johan Falun Borlänge SK 10:12:30 94.67
28 3500153 JOHANSSON Martin IFK Mora SK 10:12:45 99.76
29 3500611 LARSSON Adam Falun Borlänge SK 10:13:00 100.70
30 3500863 ANDERSSON Simon Falun Borlänge SK 10:13:15 100.81
31 1345875 GAILLARD Jean Marc Douanes - Pays Rochois 10:13:30 101.79
32 3190268 BACKSCHEIDER Adrien Gerardmer 10:13:45 102.78
33 3500972 BERGSTRÖM Martin Piteå Elit SK 10:14:00 106.20
34 1363820 FURRER Philip SC Gotthard Andermatt 10:14:15 109.02
35 3500318 JOHANSSON Patrik IFK Skövde SK 10:14:30 110.07
36 3500984 JONASSON Mathias Östersunds SK 10:14:45 111.62
37 3500810 JOHANSSON Marcus Ulricehamns IF 10:15:00 113.78
38 1318618 GRÄFNINGS Kalle Falun Borlänge SK 10:15:15 114.25
39 3150432 SRAIL Jan SK Nove Mesto nM 10:15:30 115.41
40 3500148 STEEN Adam Falun Borlänge SK 10:15:45 118.06
41 3501036 NORDSTRÖM David IFK Umeå 10:16:00 119.59
42 3501103 HÖRNFELDT Rasmus Östersunds SK 10:16:15 120.94
43 3500135 SUNNERBERG Stefan SK Ringen 10:16:30 122.17
44 3500284 BRINDBERGS Emil Vansbro AIK Skidklubb 10:16:45 128.59
45 3500787 TALLBOM Patrik Östersunds SK 10:17:00 140.61
46 3250018 BIRGISSON Saevar OLAFSFJORDUR 10:17:15 142.22
47 3500143 SVANEBO Anders Stockviks SF 10:17:30 143.79
48 3501080 BÅNGMAN Mattias Offerdals SK 10:17:45 144.39
49 3500830 EKMAN Emil Ulricehamns IF 10:18:00 144.56
50 3190029 DUVILLARD Robin DEFENSE EMHM - Villard de Lan1s0:18:15 146.12
51 3501007 ARNESSON Jesper Borås SK 10:18:30 147.31
52 3500794 ANDERSSON Jens Kalix SK 10:18:45 148.68
53 3500123 ENGSTRÖM Joakim IFK Mora SK 10:19:00 149.05
54 3501122 NYSTEDT Gustav Stockviks SF 10:19:15 153.20
55 3550098 RIBAKOVS Pavels CpskRsk 10:19:30 153.59
56 3500775 SANDGREN Mikael IFK Mora SK 10:19:45 155.82
57 3500141 NELSON Lars Åsarna IK 10:20:00 155.94
58 3500821 BROFJÄRD Jesper Borås SK 10:20:15 159.21
59 3490145 ROJO Imanol ALPINO UZTURRE-RFEDI 10:20:30 159.86
60 1260515 GERMANIS Juris A2 10:20:45 159.96
61 3500800 WESTBERG Alexander Borås SK 10:21:00 160.07
62 3500390 KARLSSON Patrik Karlslunds IF SF 10:21:15 160.37
63 3550053 PAIPALS Janis Gulbene 10:21:30 163.42
64 3501011 HOLMBERG Andreas IFK Mora SK 10:21:45 168.45
65 1255277 MOELLER Martin DAN 10:22:00 171.06
66 3360000 PETERS Kari LN 10:22:15 173.46
67 3220004 STANDEN Alexander Huntly Nordic Ski Club 10:22:30 178.46
68 3500355 BLOM Rasmus Högsäters GF 10:22:45 181.28
69 3501146 HANSSON Fredrik Lillhärdals IF 10:23:00 181.38
70 3170007 MOELGAARD Lasse Copenhagen SC 10:23:15 182.23
71 3501083 CASSERLUND Henrik Månkarbo IF 10:23:30 184.17
72 3220019 SMITH Callum Huntly Nordic Ski Club 10:23:45 186.12
73 3501134 STRINDLUND Erik Östersunds SK 10:24:00 187.35
74 3500920 LÖVGREN Johan Vännäs SK 10:24:15 187.45
75 3500938 EMILSSON Jimmy Offerdals SK 10:24:30 190.08
76 3500994 ENBERG Anton Falun Borlänge SK 10:24:45 190.62
77 3421661 ROEEN Lars Bakken Rindal IL 10:25:00 192.32
78 3500760 LAGERGREN Emil Tynderö IK 10:25:15 192.77
79 3501100 HOLMGREN Daniel IFK Umeå 10:25:30 194.93
80 3501383 EDVARDSSON Mattias Årsunda IF 10:25:45 197.05
81 3500866 NYSTRÖM Jesper Falun Borlänge SK 10:26:00 199.40
82 3420233 BJOERGEN Per Egil IL Troender-Lyn 10:26:15 199.66
83 3500973 EDENROTH Karl Piteå Elit SK 10:26:30 202.20
84 3501111 LARSSON Gustav Hudiksvalls IF 10:26:45 202.57
85 3420974 OEDEGAARD Per Olav Holm Byaasen Il 10:27:00 211.37
86 3500979 RINGSBY Johannes SK Bore 10:27:15 214.88
87 3500510 HERRMAN Johan SK Ringen 10:27:30 219.75
88 3421442 HAMMER Johan Riseth Boersa Il 10:27:45 219.92
89 3501107 JONSSON Albin Högbo GIF 10:28:00 226.18
90 3710022 LOPATIC Stefan Romanija 10:28:15 229.41
91 3501044 BRÄNNMARK Viktor Bodens SK 10:28:30 249.97
92 3501031 LARSSON Andre Svegs IK 10:28:45 249.99
93 3080005 RIBELA Leandro National Team 10:29:00 268.87
94 3421659 RINGEN Anton Killi Selbu Il 10:29:15 271.72
95 3500946 BERGSTEN Axel AXA SC 10:29:30 271.87
96 3501135 SVANEBO Simon Tynderö IK 10:29:45 286.57
97 3170014 HULGAARD Lasse Copenhagen Skiing club 10:30:00 290.50
98 3501429 AXELSSON Viktor Borås SK 10:30:15 293.55
99 3230056 KAPPAS Dimitrios EOS Naousas 10:30:30 304.52
100 3710011 KOSARAC Nemanja BIH 10:30:45 360.10
101 3910034 PINZARU Victor MDA 10:31:00 465.27
102 3501332 ANDERSSON Rasmus Malungs IF 10:31:15 502.23
103 3750007 DAMJANOVSKI Darko Mirna Dolina 10:31:30 535.36
104 3910037 MALIUTIN Sveatoslav Dinamo 10:31:45 743.93
105 3490026 GUTIERREZ Javier CLUB Esqui Solvay 10:32:00 54.93
106 3490032 ROJO Ioseba CLUB Alpino Uzturre 10:32:15 66.08
107 3421486 SKOGSTAD Per Harald Lundamo Il 10:32:30
108 3421951 SANDVIK Jo-Inge Svorkmo Noi 10:32:45
109 3500812 OLSSON Christoffer Hudiksvalls IF 10:33:00
110 3500385 OLSSON Pontus Bodens SK 10:33:15
111 3500285 FRISK David IFK Mora SK 10:33:30
112 3310034 HRKALOVIC Emir SJENICA 10:33:45
113 3501058 PERSSON Johan Järpens SK 10:34:00
114 3310021 PETROVIC Milanko SK Lavina 10:34:15
115 1291070 THOR OLSEN Jonas DAN 10:34:30
116 3501494 ANDERSSON Niklas Borås SK 10:34:45
117 3421428 BRAATEN Erik Kjelsaas IL 10:35:00
118 3421665 STENSAAS Magnus Lundamo Il 10:35:15
119 3550135 PUZULIS Rolands Madona 10:35:30

 

Del |
20240419, SKISTAD, Kristine Stavaas 002 kopiera

Kristine Stavaas Skistad vänder om landslaget

Kristine Stavaas Skistad vänder och chockar skid-Norge med att gå in i landslaget. Det är bara ett par dagar sedan alla medier meddelade att sprintstjärnan fortsätter utanför landslaget.
Orsaken till att hon plötsligt ändrar sig är att hon får fortsätta köra sitt eget träningsupplägg med den personlige tränare Lage Sofienlund i klubben Konnerud IL utanför Drammen.
 

20240302, ROSENBERG, Märta 002 kopiera

Märta och Eric vann Ford Smart Energy Cup

Märta Rosenberg, Trillevallen och Eric Rosjö, Mora heter vinterns segrare i Ford Smart Energy Cup. 
Efter hela 15 tävlingar står dom båda längst uppe på listorna och kan ta med sig segerpriset. 
 

20240417, NEPRYAEVA Natalia kopiera

Natalia Nepryaeva väntar barn

Världscupsegrarinnan från 2021/2022, ryskan Natalia Nepryaeva väntar sitt första barn.
Det meddelar hon själv på sociala medier där hon visar upp bilder på en snabbt växande mage. 
Hon heter numera Natalia Terentieva sedan hon gifte sig med landslagskollegan Aleksandr Terentiev.
 

20240217, LINDBERG, Jonatan 002 kopiera

Jonatan slog Erik med 2 poäng i totalen

Här är slutresultaten i vinterns BAUHAUS cup:

Jonatan Lindberg, IFK Mora tog inga poäng i den avslutande tävlingen i BAUHAUS cup och det blev en nervös väntan för om han skulle vinna totalt.
Erik Bergström, Rehns BK var 3:a i Sollefteås sista tävling och slutade 2 (!) poäng efter Jonatan i totalen efter 8 tävlingar.
 

20240416, SVAHN-SKISTAD-SUNDLING 006 kopiera

Skistad säger nej till landslaget igen?

Den norska stortidningen VG erfar att sprintstjärnan Kristine Stavaas Skistad åter igen säger nej till det norska längdlandslaget.
Hon är deras klart största damstjärna och vann fem sprinttävlingar senaste säsongen. Om 25-åringen inte tackar ja till landslaget är det givetvis tråkigt för förbundet inför VM i Trondheim 2025.
 

20191208, HERRMANN, Denise 001 (kopia)

Denise Herrmann-Wick fick sin Jonna

Ex-skidskyttestjärnan Denise Herrmann-Wick, 35 har fått en dotter tillsammans med sin man Thomas Wick. 
Dottern skall heta Jonna.
Kanske Jonna Sundling är förebilden…?
 

20240414, HALFVARSSON, Calle kopiera

Calle och sambon fick en dotter

Calle Halfvarsson, 35 och sambon Isabell Olsson har fått sitt andra barn. Den här gången en dotter som blir lillasyster til Casper-Lo.
– Allt har gått väldigt bra, skriver Calle till Sportbladet.
 

20240413, SYRSTAD Torleif kopiera

Torleif gjorde precis som på Vasaloppet

Torleif Syrstad är en man för dom stora anledningarna.
Och för dom långa tävlingarna.
I lördagens Janteloppet – finalen i Ski Classics – gjorde han precis som i Vasaloppet och bara lämnade konkurrenterna bakom.
Max Novak, Team Aker Dæhlie var i ledningen men slutade trea. Bäst av dom svenska blev Karolina Hedenström, Lager 157 som var tvåa i damklassen.
 

17.12.2015, Pokljuka, Slovenia (SLO):Anders Besseberg (NOR) president of International Biathlon Union -  IBU world cup biathlon, sprint men, Pokljuka (SLO). www.nordicfocus.com. © Manzoni/NordicFocus. Every downloaded picture is fee-liable.

Anders Besseberg fick 3 års fängelse

