Version:1.0 StartHTML:0000000186 EndHTML:0000078966 StartFragment:0000002033 EndFragment:0000078930 SourceURL:file:///Macintosh%20HD/Users/kjellerik/Documents/JVM%205%20km%2FC.doc
Dom svenska tjejerna blev alltså utan medalj, men Sofia var ytterst nära.
Vann gjorde Natalia Zhukova före Elena Soboleva och Elena Serokhvostova.
Av dom övriga svenska tjejerna var Evelina Settlina 10:a, Lisa Dahl 17:e och Jonna Sundling 21:a.
Sprintmästarinnan Stina Nilsson från Malung startade inte.
Resultat damer 5 km/C:
1 67 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 14:53.1 35.00
2 74 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 14:53.9 35.72
3 69 3485567 SEROKHVOSTOVA Elena 1992 RUS 14:58.6 39.93
4 60 3505834 HENRIKSSON Sofia 1994 SWE 14:59.9 41.09
5 54 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 15:00.0 41.18
6 63 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO 15:07.4 47.81
7 70 3205298 EICHHORN Theresa 1992 GER 15:14.6 54.26
8 72 3565035 ERZEN Anja 1992 SLO 15:16.5 55.96
9 64 3485708 OSCHEPKOVA Evgenia 1993 RUS 15:17.2 56.59
10 58 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 15:18.1 57.39
11 66 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 15:20.8 59.81
12 43 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 15:23.5 62.23
13 59 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 15:29.8 67.87
14 52 3425912 MURUD Thea Krokan 1994 NOR 15:31.5 69.40
15 65 3425766 LANDHEIM Hilde Losgaard 1993 NOR 15:40.8 77.73
16 71 3425519 KVAALE Barbro 1992 NOR 15:42.4 79.16
17 57 3505649 DAHL Lisa 1992 SWE 15:42.5 79.25
18 49 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ 15:47.0 83.28
19 36 3675027 VASSILCHENKO Alyona 1992 KAZ 15:48.6 84.71
20 40 3395067 TAMMJARV Kati 1992 EST 15:56.0 91.34
21 68 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE 15:57.5 92.69
22 73 3515179 JAEGER Christa 1992 SUI 16:01.5 96.27
23 53 3185357 KAINULAINEN Anni 1992 FIN 16:03.0 97.61
24 38 3295219 ZANON Stefania 1992 ITA 16:03.7 98.24
25 46 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN 16:06.8 101.02
26 61 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN 16:07.5 101.64
27 56 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 16:10.0 103.88
28 32 3105106 GREER Janelle 1992 CAN 16:14.1 107.56
29 42 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 16:16.5 109.71
30 50 3195132 MONTIGNY Sigrid 1992 FRA 16:19.0 111.95
30 48 3055108 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 16:19.0 111.95
32 29 3695041 SHATALOVA Oksana 1994 UKR 16:20.6 113.38
33 33 3185359 KEMPPAINEN Saana 1993 FIN 16:21.1 113.83
34 47 3205283 WOLF Eva 1993 GER 16:23.0 115.53
35 62 3055065 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT 16:23.7 116.16
36 31 3435133 LETOCHA Urszula 1994 POL 16:24.1 116.51
37 39 3185330 HARKONEN Linda 1992 FIN 16:26.8 118.93
38 25 3305193 TAKIZAWA Kozue 1995 JPN 16:27.4 119.47
39 35 3105184 COMEAU Anne-Marie 1996 CAN 16:31.1 122.78
40 37 3535455 STOCK Corey 1994 USA 16:32.7 124.22
41 9 3675041 SHURYGA Alina 1996 KAZ 16:34.9 126.19
42 10 3105198 STEWART-JONES Emilie 1995 CAN 16:36.5 127.62
43 26 3395068 ARNEK Adeele 1992 EST 16:38.9 129.77
44 45 3305194 TANAKA Yukari 1996 JPN 16:39.1 129.95
45 16 3295195 RONCARI Debora 1992 ITA 16:43.6 133.98
46 44 3195156 LACROIX Roxane 1992 FRA 16:43.8 134.16
47 24 3155237 CHARVATOVA Lucie 1993 CZE 16:45.7 135.86
48 23 3205350 WINKLER Anne 1994 GER 16:46.7 136.76
49 55 3465021 SARA Timeea 1992 ROU 16:49.4 139.18
50 11 3435137 MACIULEWICZ Marzena 1993 POL 16:51.7 141.24
51 34 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 16:53.1 142.49
52 51 3425669 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR 16:53.6 142.94
53 27 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU 16:54.0 143.30
54 28 3535535 O CONNELL Mary 1994 USA 17:00.7 149.30
55 17 3125046 LI Xin 1992 CHN 17:01.4 149.93
56 41 3195136 HUDRY CLERGEON Gaelle 1992 FRA 17:16.6 163.54
57 15 3435117 WACHALA Patrycja 1992 POL 17:17.6 164.44
58 21 3695052 OLEKH Viktoriya 1993 UKR 17:22.5 168.83
59 4 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR 17:26.1 172.05
60 5 3665075 MIKHAILAVA Ilona 1992 BLR 17:34.6 179.66
61 19 3535526 KIRK Stephanie 1994 USA 18:01.0 203.31
62 13 3325046 HAN Da-Som 1994 KOR 18:02.7 204.84
63 20 3325035 NAM Seul-Gi 1992 KOR 18:09.3 210.75
64 8 3745008 GALSTYAN Katya 1993 ARM 18:12.9 213.97
65 18 3525035 KARADEMIR Yonca 1992 TUR 18:24.6 224.45
66 7 3225013 HOMYER Kate 1993 GBR 18:30.5 229.74
67 2 3525032 OREN Ebru 1994 TUR 18:34.3 233.14
68 1 3665068 HULIAKEVICH Ina 1993 BLR 18:37.0 235.56
69 3 3525025 GUNES Busra 1992 TUR 18:38.8 237.17
70 14 3745022 MKHITARYAN Anna 1996 ARM 18:50.6 247.74
Did not start
30 3535514 HANNAH Emily 1994 USA
22 3125044 E Yingcui 1990 CHN
12 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR
Did not finish
6 3525030 TURAN Mintaha 1994 TUR