Mobile Version
Desktop Version
ANSSI PENTSINEN vann finska mästerskapen på 15 km fristil. Foto/rights: MARCELA HAVLOVA/KEK-stock
ANSSI PENTSINEN vann finska mästerskapen på 15 km fristil. Foto/rights: MARCELA HAVLOVA/KEK-stock

Finska mästerskapen i helgen:

Rutinerade segrare på fyra distanser

Det var inte plats för några nya namn i toppen då Finland körde sina första två distanser i dom nationella mästerskapen i helgen. Enbart rutinerade åkare hämtade guldmedaljerna och i damklassen vann veteranerna Riitta-Liisa Roponen och Aino-Kaisa Saarinen.

 

Vid tävlingarna i Hakunila körde man individuella fristilslopp under lördagen och skiathlon under söndagen.
Damernas millopp vanns av Riitta-Liisa Roponen med 10 sekunder före landslagstjejen Laura Mononen. Här fattades Krista Pärmäkoski och Kerttu Niskanen. Bronset gick till Susanna Saapunki som åkte bra på Scan-cupen i Piteå senast.
Junioren Eveliina Piippo var 5:a och den sista som var under minuten efter segrande Roponen.
Matti Heikkinen lyckades inte ta några guldmedaljer i helgen men fick två silver. På 15 km fristil fick han stryk med 18,8 sekunder av Anssi Pentsinen som ju är mest känd som en mycket bra sprintåkare. Bronset tog Perttu Hyvärinen som också åkte Scan-cupen i Piteå liksom Pentsinen och Heikkinen.
Aino-Kaisa Saarinen spurtade lite överraskande hem skiathlontävlingen och säkrade kanske en OS-biljett. Hon var 0,3 sekunder före Johanna Matintalo som vann i Piteå där hon spurtade ner Charlotte Kalla på 20 km klassisk masstart.
Det var fyra damer som kämpade hårt om guldet och som var inom en sekund. Roponen fick nu brons och Anne Kyllönen blev fyra. Också här fattades dom bästa som Pärmäkoski, Niskanen och nu också Mononen.
Matti Heikkinen var den här gången 4 sekunder från guldet som gick till Ristomatti Hakola som haft en fin säsong. Perttu Hyvärinen tog ett nytt bons medan också Lari Lehtonen och Kusti Kittilä var med i kampen om medaljerna men fick ge sig med få sekunder. Herrarna körde 20 km skiathlon mot normalt 30 km, medan damerna körde den normala distansen över 15 km.

LÖRDAG      
       
DAMER, 10 km/F    
 1 ROPONEN Riitta-Liisa   25:29.3   
 2 MONONEN Laura   25:40.2  +10.9
 3 SAAPUNKI Susanna   25:56.3  +27.0
 4 KYLLOENEN Anne   26:01.0  +31.7
 5 PIIPPO Eveliina   26:27.4  +58.1
 6 ALUSNIEMI Sini   26:32.5  +1:03.2
 7 HOKKANEN Heini   26:41.9  +1:12.6
 8 MATINTALO Johanna   26:44.9  +1:15.6
 9 PITKANEN Marjaana   26:49.9  +1:20.6
 10 SAARI Anna-Kaisa   26:53.8  +1:24.5
 11 RAHKOLA Hennariikka   26:56.0  +1:26.7
 12 KAINULAINEN Anni   27:09.4  +1:40.1
 13 HAKALA Maija   27:17.1  +1:47.8
 14 KOSKELA Salla   27:17.4  +1:48.1
 15 UKKOLA Johanna   27:17.5  +1:48.2
 16 ALAKOSKI Anni   27:20.8  +1:51.5
 17 VENALAINEN Kati   27:21.3  +1:52.0
 18 JULIN Andrea   27:38.1  +2:08.8
 19 LEPONIEMI Klaara   27:39.0  +2:09.7
 20 ALATALO Sanni   27:42.6  +2:13.3
 21 RAIVIO Jenni   27:42.7  +2:13.4
 22 HAMALAINEN Emma   27:49.4  +2:20.1
 23 PAJUNOJA Maaret   27:58.3  +2:29.0
 24 TOLONEN Jenni   27:59.0  +2:29.7
 25 JALONEN Heta   28:06.2  +2:36.9
 26 TORVINEN Petra   28:07.7  +2:38.4
 27 ROIVAINEN Paeivi   28:08.2  +2:38.9
 28 BOOK Josefiina   28:09.9  +2:40.6
 29 KETTUNEN Oona   28:10.6  +2:41.3
 30 ANTELL Jennifer   28:13.1  +2:43.8
 31 MAKITALO-PUUSAARI Elina   28:16.4  +2:47.1
 32 LINDFORS Heidi   28:18.0  +2:48.7
 33 LOUKUSA Eevakaisa   28:20.8  +2:51.5
 34 SIPPUS Marie   28:21.7  +2:52.4
 35 MERILAINEN Ida   28:22.1  +2:52.8
 36 KARKKULAINEN Laura   28:34.6  +3:05.3
 37 VAHAKUOPUS Pia   28:40.4  +3:11.1
 38 AHOKAS Iina   28:41.5  +3:12.2
 39 RASANEN Riikka-Liisa   28:48.7  +3:19.4
 40 LINDVALL Jennie   28:48.8  +3:19.5
 41 REPO Marja-Terttu   28:51.9  +3:22.6
 42 HAAPALA Ida   28:57.5  +3:28.2
 43 KORPI Maarit   29:00.9  +3:31.6
 44 AHERVO Eeva   29:08.4  +3:39.1
 45 KUORELAHTI Titta   29:18.0  +3:48.7
 46 NIKANDER Saara   29:20.1  +3:50.8
 47 SUUTARI Tuuli    29:21.7  +3:52.4
 48 SAASTAMOINEN Ilona   29:23.9  +3:54.6
 49 SOYRINKI Aija   29:24.9  +3:55.6
 50 IDSTROM Tiina   29:28.0  +3:58.7
 51 LEHTOLA Krista   29:29.8  +4:00.5
 52 JYLHA Vilma   29:31.4  +4:02.1
 53 HAMALAINEN Elina   29:43.4  +4:14.1
 54 NOKELAINEN Sanni   29:44.9  +4:15.6
 55 PELTTARI Elisa   29:48.1  +4:18.8
 55 VUOLLE Senni   29:48.1  +4:18.8
 57 MORSKY Sonja   29:50.2  +4:20.9
 58 VARJUS Hanna   29:53.0  +4:23.7
 59 KAIPAINEN Anni   29:58.1  +4:28.8
 60 PERKIO Riina   30:05.5  +4:36.2
 61 LINDSTROM Mari   30:08.3  +4:39.0
 62 LALL Anna-Kajsa   30:14.5  +4:45.2
 63 NURMI Eeva   30:33.8  +5:04.5
 64 VOHLAKARI Krista   30:47.0  +5:17.7
 65 TUOMINEN Lotta   30:51.8  +5:22.5
 66 MAATTA Piritta   30:52.4  +5:23.1
 67 JUNTUNEN Jonna   30:55.7  +5:26.4
 68 RAUTIAINEN Henna   31:06.9  +5:37.6
 69 PURSIAINEN Noora   31:14.6  +5:45.3
 70 MAIKKU Mari   31:26.5  +5:57.2
 71 MAKI Janette   31:37.0  +6:07.7
 72 HUUHA Anni   31:41.1  +6:11.8
 73 RAJALA Emmi   31:46.1  +6:16.8
 74 SUUTARI Mirka   31:55.8  +6:26.5
 75 LIEVONEN Essi   31:58.8  +6:29.5
 76 LOVDAHL Elin   32:19.7  +6:50.4
 77 NISKAKOSKI Johanna   32:21.6  +6:52.3
 78 SALMINEN Kaisa   33:04.4  +7:35.1
 79 JANTTI Janita   35:39.5  +10:10.2
Did not finish    
  KEMPPAINEN Miia     
       
       
HERRAR, 15 km/F    
 1 PENTSINEN Anssi   38:38.0   
 2 HEIKKINEN Matti   38:56.8  +18.8
 3 HYVARINEN Perttu   38:58.5  +20.5
 4 NOUSIAINEN Ville   39:22.2  +44.2
 5 LEHTONEN Lari   39:35.8  +57.8
 6 KITTILAE Kusti   39:54.6  +1:16.6
 7 MIKKONEN Juho   40:11.4  +1:33.4
 8 STRANDVALL Matias   40:14.4  +1:36.4
 9 LUUSUA Ari   40:17.7  +1:39.7
 10 GUMMERUS Lauri   40:20.0  +1:42.0
 11 TIILIKAINEN Tino   40:27.3  +1:49.3
 12 KINNUNEN Miikka   40:28.6  +1:50.6
 13 MANTERE Timo   40:31.1  +1:53.1
 14 KORPELA Heikki   40:33.8  +1:55.8
 15 PARTTIMAA Aleksi   40:37.0  +1:59.0
 15 LINNAINMAA Tero   40:37.0  +1:59.0
 17 VARIS Kari   40:40.4  +2:02.4
 18 SIMILAE Tero   40:44.2  +2:06.2
 19 KRONBERG Christian   40:50.5  +2:12.5
 20 VINKANHARJU Waltteri   41:03.8  +2:25.8
 21 VUORELA Markus   41:04.9  +2:26.9
 22 KYMALAINEN Kimmo   41:22.7  +2:44.7
 23 LALLUKKA Juha   41:25.4  +2:47.4
 24 MUSTONEN Joni   41:28.1  +2:50.1
 25 HAKKINEN Janne   41:28.7  +2:50.7
 26 TOSSAVAINEN Juuso   41:38.0  +3:00.0
 27 SARKKINEN Joonas   41:38.6  +3:00.6
 28 KANTONIEMI Joonas   41:41.0  +3:03.0
 29 KOTRO Tuomas   41:44.7  +3:06.7
 30 JARVA Olli   41:47.8  +3:09.8
 31 LAHDEMAKI Sami   41:52.5  +3:14.5
 32 IKONEN Joel   41:59.9  +3:21.9
 33 LEINO Aleksi   42:05.8  +3:27.8
 34 GUSTAFSSON Johan   42:06.2  +3:28.2
 35 HEINONEN Matias   42:10.7  +3:32.7
 36 SCHRODERUS Samuli   42:11.5  +3:33.5
 37 HOGNABBA Oscar   42:12.0  +3:34.0
 38 GUSTAFSSON Joachim   42:16.4  +3:38.4
 39 PONTINEN Teemu   42:18.6  +3:40.6
 40 RUUSUNEN Otto   42:20.1  +3:42.1
 41 EROLA Santeri   42:21.6  +3:43.6
 42 LANTTA Matias   42:22.1  +3:44.1
 43 VERTANEN Olli   42:30.7  +3:52.7
 44 MOILANEN Vilho   42:36.8  +3:58.8
 44 KOIRANEN Jani   42:36.8  +3:58.8
 46 ORPANA Sami   42:42.9  +4:04.9
 47 KNIF Viljam   42:44.6  +4:06.6
 48 HAKALA Matti   42:45.2  +4:07.2
 49 SIMOLA Jani   42:45.9  +4:07.9
 50 MAKELA Jari   42:46.3  +4:08.3
 51 KOIRIKIVI Anssi   42:47.4  +4:09.4
 52 HARJU Mikko   42:49.4  +4:11.4
 53 SAARELA Ville-Petteri   42:49.5  +4:11.5
 54 PURANEN Eerik   42:51.5  +4:13.5
 55 EEROLA Teemu   42:54.0  +4:16.0
 56 MAKELA Juuso   42:56.7  +4:18.7
 57 MAUNUKSELA Ville   43:01.4  +4:23.4
 58 HOGNABBA August   43:02.4  +4:24.4
 59 NISKA Niklas   43:05.4  +4:27.4
 60 HARJU Iiro-Mikko   43:05.6  +4:27.6
 61 HAPPONEN Ville   43:09.1  +4:31.1
 62 MANNINEN Jussi   43:09.4  +4:31.4
 62 HUTTUNEN Topi   43:09.4  +4:31.4
 64 ALEN Jere   43:12.3  +4:34.3
 65 KARTANO Antti   43:13.8  +4:35.8
 65 LEPPANEN Johannes   43:13.8  +4:35.8
 67 KUUSELA Mikko   43:22.1  +4:44.1
 68 AITTOLAMPI Eero   43:27.0  +4:49.0
 69 TAURIAINEN Jussi   43:28.3  +4:50.3
 70 PIRNESKOSKI Santeri   43:29.7  +4:51.7
 71 KRONBERG Patrick   43:31.8  +4:53.8
 72 AALTO Matti   43:32.2  +4:54.2
 73 HAEKAEMIES Antti   43:32.3  +4:54.3
 74 MARJAMAA Mikko   43:38.3  +5:00.3
 75 VAKKILA Ville   43:38.6  +5:00.6
 76 TORVINEN Petri   43:46.5  +5:08.5
 77 KLEMOLA Otso   43:46.7  +5:08.7
 78 KAUKANEN Henri   43:49.0  +5:11.0
 79 FRIMAN Juho   43:50.6  +5:12.6
 80 HONKIMAA Antti   43:51.7  +5:13.7
 81 SUHONEN Verneri   43:56.5  +5:18.5
 82 KYMAELAEINEN Petteri   43:58.4  +5:20.4
 83 KOPONEN Joona   43:59.4  +5:21.4
 84 NORDSTROM Jonas   44:04.2  +5:26.2
 85 VAINIKKA Frans   44:13.7  +5:35.7
 86 LOTTA Joonas   44:30.3  +5:52.3
 87 HYYRYLAINEN Juha   44:31.3  +5:53.3
 88 NURMI Juha   44:34.3  +5:56.3
 89 LAMMI Mika   44:34.5  +5:56.5
 90 HEIKKILA Miika   44:36.3  +5:58.3
 91 HAMALAINEN Vili   44:36.9  +5:58.9
 92 PALO Jukka   44:38.8  +6:00.8
 93 SEPPAE Esa   44:45.1  +6:07.1
 94 LAITINEN Lauri-Aleksi   44:45.5  +6:07.5
 95 KARKKULAINEN Jussi   44:48.9  +6:10.9
 96 NYMAN Santtu   44:49.9  +6:11.9
 97 KAUPPINEN Aki   44:50.3  +6:12.3
 98 SINKKONEN Jarkko   45:00.8  +6:22.8
 99 SUNDQVIST Benjamin   45:13.7  +6:35.7
 100 RYTKONEN Kalle   45:17.5  +6:39.5
 101 AHOKAS Niila   45:19.4  +6:41.4
 102 SALMELIN Johan   45:27.8  +6:49.8
 103 STORVALL Eric   45:30.6  +6:52.6
 104 KORHONEN Matti   45:44.2  +7:06.2
 105 TURUNEN Tero   45:54.8  +7:16.8
 106 TUOMINEN Sami   45:54.9  +7:16.9
 107 BENNERT Nico   46:10.2  +7:32.2
 108 SOININEN Ville   46:25.5  +7:47.5
 109 TUUKKANEN Ville   46:29.6  +7:51.6
 110 LAVONEN Tommi   46:36.9  +7:58.9
 111 TERVALA Miska   46:44.8  +8:06.8
 112 KAJAN Konsta   47:08.2  +8:30.2
 113 LINNASAARI Kalle   47:10.8  +8:32.8
 114 PESONEN Jussi   47:12.1  +8:34.1
 115 KANTANEN Erno   47:18.0  +8:40.0
 116 MALMBERG Markus   47:26.4  +8:48.4
 117 MANTTARI Simo   47:40.3  +9:02.3
 118 MIKKOLAINEN Juha-Matti   47:55.0  +9:17.0
 119 VIITIKKO Eero   48:16.1  +9:38.1
 120 HEINONEN Aki   48:19.3  +9:41.3
 121 HAMALAINEN Juuso   48:48.8  +10:10.8
 122 SILLANTAUS Teemu   48:56.6  +10:18.6
 123 LONNBACK Kasper   49:22.4  +10:44.4
 124 NIEMI Lauri   51:13.5  +12:35.5
 125 RAISANEN Ilmo   51:28.5  +12:50.5
 126 MANTYNEN Elias   52:07.1  +13:29.1
Did not finish    
  KUORELAHTI Topi     
  TIIRO Matias     
  TERVO Janne     
  PAAKKONEN Pekka     
  HAMALAINEN Jani     
  KOPONEN Jeri     
  STENBACKA Wilhelm     
SÖNDAG      
       
DAMER, 15 km skiathlon (7,5 km/C+7,5 km/F)  
 1 SAARINEN Aino-Kaisa   36:12.9   
 2 MATINTALO Johanna   36:13.2  +0.3
 3 ROPONEN Riitta-Liisa   36:13.4  +0.5
 4 KYLLOENEN Anne   36:13.7  +0.8
 5 KORVA Anita   37:06.3  +53.4
 6 NURMI Leena   37:37.7  +1:24.8
 7 NISSINEN Vilma   37:38.2  +1:25.3
 7 HOKKANEN Heini   37:38.2  +1:25.3
 9 PITKANEN Marjaana   37:46.0  +1:33.1
 10 KAINULAINEN Anni   37:51.0  +1:38.1
 11 SAARI Anna-Kaisa   38:06.0  +1:53.1
 12 IMMONEN Rebecca   38:13.7  +2:00.8
 13 RAHKOLA Hennariikka   38:18.3  +2:05.4
 14 ALAKOSKI Anni   38:26.0  +2:13.1
 15 TORVINEN Petra   38:26.7  +2:13.8
 16 ALATALO Sanni   38:33.6  +2:20.7
 17 PAJUNOJA Maaret   38:35.2  +2:22.3
 18 UKKOLA Johanna   38:36.4  +2:23.5
 19 HAMALAINEN Emma   38:40.5  +2:27.6
 20 ANTELL Jennifer   38:52.8  +2:39.9
 21 EHRNROOTH Rebecca   38:56.4  +2:43.5
 22 KAHARA Jasmin   38:57.3  +2:44.4
 23 RAIVIO Jenni   39:05.2  +2:52.3
 24 ESKELINEN Sonja   39:05.8  +2:52.9
 25 KETTUNEN Oona   39:06.2  +2:53.3
 26 KARKKULAINEN Laura   39:18.5  +3:05.6
 27 ROIVAINEN Paeivi   39:19.0  +3:06.1
 28 TOLONEN Jenni   39:21.0  +3:08.1
 29 LINDFORS Heidi   39:24.3  +3:11.4
 30 BOOK Josefiina   39:33.9  +3:21.0
 31 LOUKUSA Eevakaisa   39:40.0  +3:27.1
 32 KIVIKKO Noora   40:01.3  +3:48.4
 33 HENRIKSSON Linnea   40:02.2  +3:49.3
 34 PYLKKANEN Annu   40:05.3  +3:52.4
 35 OLKKONEN Tiia   40:05.9  +3:53.0
 36 AHERVO Eeva   40:06.6  +3:53.7
 37 REPO Marja-Terttu   40:10.9  +3:58.0
 38 LINDVALL Jennie   40:26.2  +4:13.3
 39 SVENLIN Emelie   40:32.6  +4:19.7
 40 HAGER Julia   40:33.5  +4:20.6
 41 MERILAINEN Ida   40:34.0  +4:21.1
 42 AHOKAS Iina   41:20.4  +5:07.5
 43 ANTTOLA Ella   41:20.8  +5:07.9
 44 JORDMAN Sandra   41:21.7  +5:08.8
 45 LEHTOLA Krista   41:22.8  +5:09.9
 46 SAASTAMOINEN Ilona   41:40.2  +5:27.3
 47 NIKANDER Saara   41:40.6  +5:27.7
 48 LALL Anna-Kajsa   41:41.2  +5:28.3
 49 PAKOLA Jonna   42:27.7  +6:14.8
 50 KAIPAINEN Anni   42:36.2  +6:23.3
 51 MAATTA Piritta   43:19.2  +7:06.3
 52 PERKIO Riina   43:29.4  +7:16.5
 53 JUNTUNEN Jonna   44:31.1  +8:18.2
 54 LOVDAHL Elin   46:02.4  +9:49.5
Did not finish    
  STORVALL Fanny     
  PURSIAINEN Noora     
  HUUHA Anni     
  LAMSA Emmi     
       
HERRAR, 20 km skiathlon (10 km/C+10 km/F)  
 1 HAKOLA Ristomatti   1:05:23.0   
 2 HEIKKINEN Matti   1:05:27.0  +4.0
 3 HYVARINEN Perttu   1:05:29.7  +6.7
 4 LEHTONEN Lari   1:05:31.7  +8.7
 5 KITTILAE Kusti   1:05:32.3  +9.3
 6 MIKKONEN Juho   1:06:50.7  +1:27.7
 7 NOUSIAINEN Ville   1:06:53.5  +1:30.5
 8 LUUSUA Ari   1:06:58.9  +1:35.9
 9 VARIS Kari   1:07:15.4  +1:52.4
 10 MAEKI Joni   1:07:49.8  +2:26.8
 11 KORPELA Heikki   1:07:51.5  +2:28.5
 12 GUMMERUS Lauri   1:07:52.6  +2:29.6
 13 PARTTIMAA Aleksi   1:07:56.1  +2:33.1
 14 HAARALA Juuso   1:07:58.1  +2:35.1
 15 KOSKELA Niko   1:08:01.5  +2:38.5
 15 VUORELA Markus   1:08:01.5  +2:38.5
 17 SIMILAE Tero   1:08:01.8  +2:38.8
 18 VINKANHARJU Waltteri   1:08:24.4  +3:01.4
 19 MANTERE Timo   1:08:26.8  +3:03.8
 20 SIPILA Turo   1:08:28.6  +3:05.6
 21 VUORINEN Lassi   1:08:38.6  +3:15.6
 22 TOSSAVAINEN Juuso   1:08:43.2  +3:20.2
 23 LEPISTO Lauri   1:08:43.6  +3:20.6
 24 SARKKINEN Joonas   1:09:11.8  +3:48.8
 25 MAKELA Juuso   1:09:12.0  +3:49.0
 26 KARPPANEN Miro   1:09:16.4  +3:53.4
 27 STENBACK Janne   1:09:16.8  +3:53.8
 28 MUSTONEN Joni   1:09:22.4  +3:59.4
 29 LEINO Aleksi   1:09:22.6  +3:59.6
 30 KINNUNEN Miikka   1:09:29.6  +4:06.6
 31 MANNILA Lauri   1:09:39.7  +4:16.7
 32 TIILIKAINEN Tino   1:09:42.2  +4:19.2
 33 TALSI Emil   1:09:47.3  +4:24.3
 34 KYMALAINEN Kimmo   1:10:10.0  +4:47.0
 35 KUORELAHTI Topi   1:10:12.3  +4:49.3
 36 SAARELA Ville-Petteri   1:10:17.2  +4:54.2
 37 POIKONEN Verneri   1:10:23.6  +5:00.6
 38 RANTAHALVARI Leo   1:10:23.7  +5:00.7
 39 LINDHOLM Remi   1:10:28.9  +5:05.9
 40 HOKKA Oskari   1:10:31.6  +5:08.6
 41 LAHDEMAKI Sami   1:10:34.1  +5:11.1
 42 PONTINEN Teemu   1:10:36.4  +5:13.4
 43 HUSU Niko   1:10:43.3  +5:20.3
 44 AHONEN Olli   1:10:43.6  +5:20.6
 44 RUUSKANEN Arsi   1:10:43.6  +5:20.6
 46 NISKA Niklas   1:10:52.0  +5:29.0
 47 TORVINEN Petri   1:10:54.9  +5:31.9
 48 RASANEN Veli-Matti   1:10:59.8  +5:36.8
 49 SUNDSTEN Robin   1:11:03.8  +5:40.8
 50 MOILANEN Vilho   1:11:05.4  +5:42.4
 51 KUUSELA Mikko   1:11:11.2  +5:48.2
 52 SIMOLA Jani   1:11:14.9  +5:51.9
 53 AITTOLAMPI Eero   1:11:20.9  +5:57.9
 54 HOGNABBA Oscar   1:11:37.7  +6:14.7
 55 KOIVISTO Petteri   1:11:48.0  +6:25.0
 56 KARTANO Antti   1:12:03.0  +6:40.0
 56 EROLA Santeri   1:12:03.0  +6:40.0
 58 GUSTAFSSON Joachim   1:12:06.3  +6:43.3
 59 HAMALAINEN Vili   1:12:12.9  +6:49.9
 60 HEINONEN Matias   1:12:24.8  +7:01.8
 61 KANTONIEMI Joonas   1:12:28.4  +7:05.4
 62 MIKKOLAINEN Juha-Matti   1:12:40.9  +7:17.9
 63 HAPPONEN Ville   1:12:52.3  +7:29.3
 64 NYMAN Santtu   1:13:18.0  +7:55.0
 65 POIKKIMAKI Miska   1:13:24.6  +8:01.6
 66 STORVALL Eric   1:13:25.4  +8:02.4
 67 HOGNABBA August   1:13:25.8  +8:02.8
 68 PARANTAINEN Kalle   1:13:29.7  +8:06.7
 69 KLEMOLA Otso   1:13:30.1  +8:07.1
 70 FRIMAN Juho   1:13:30.8  +8:07.8
 71 MARJAMAA Mikko   1:13:31.1  +8:08.1
 72 LAITINEN Lauri-Aleksi   1:13:32.6  +8:09.6
 73 PALO Jukka   1:13:35.5  +8:12.5
 74 KARKKULAINEN Jussi   1:13:35.8  +8:12.8
 75 NURMI Juha   1:13:39.8  +8:16.8
 76 KYMAELAEINEN Petteri   1:14:06.3  +8:43.3
 77 LAINE Lari   1:14:07.4  +8:44.4
 78 AALTO Matti   1:14:08.7  +8:45.7
 79 LUKKARINEN Roni   1:15:08.1  +9:45.1
 80 HONKIMAA Antti   1:15:23.7  +10:00.7
 81 HAAPAKANGAS Roope   1:15:28.4  +10:05.4
 82 HARJU Iiro-Mikko   1:15:39.3  +10:16.3
 83 PURANEN Eerik   1:16:03.9  +10:40.9
 84 PESOLA Tuure   1:16:14.5  +10:51.5
 85 KAUPPINEN Aki   1:16:33.1  +11:10.1
 86 HEIKKILA Miika   1:18:04.1  +12:41.1
 87 SVARTSJO Alex   1:19:28.7  +14:05.7
Did not finish    
  TUUKKANEN Ville     
  SINKKONEN Jarkko     
  TURUNEN Tero     
  MAREKWIA Lauri     
  ALEN Jere     
  SALMELIN Johan     
  JELONEN Henri     
  VAKKILA Ville     
  MANNINEN Jussi     
  RANTAHALVARI Onni     
  JARVA Olli     
  PAAKKONEN Lasse     
  KOIRIKIVI Anssi     
Del |
20240419, SKISTAD, Kristine Stavaas 002 kopiera

Kristine Stavaas Skistad vänder om landslaget

Kristine Stavaas Skistad vänder och chockar skid-Norge med att gå in i landslaget. Det är bara ett par dagar sedan alla medier meddelade att sprintstjärnan fortsätter utanför landslaget.
Orsaken till att hon plötsligt ändrar sig är att hon får fortsätta köra sitt eget träningsupplägg med den personlige tränare Lage Sofienlund i klubben Konnerud IL utanför Drammen.
 

20240302, ROSENBERG, Märta 002 kopiera

Märta och Eric vann Ford Smart Energy Cup

Märta Rosenberg, Trillevallen och Eric Rosjö, Mora heter vinterns segrare i Ford Smart Energy Cup. 
Efter hela 15 tävlingar står dom båda längst uppe på listorna och kan ta med sig segerpriset. 
 

20240417, NEPRYAEVA Natalia kopiera

Natalia Nepryaeva väntar barn

Världscupsegrarinnan från 2021/2022, ryskan Natalia Nepryaeva väntar sitt första barn.
Det meddelar hon själv på sociala medier där hon visar upp bilder på en snabbt växande mage. 
Hon heter numera Natalia Terentieva sedan hon gifte sig med landslagskollegan Aleksandr Terentiev.
 

20240217, LINDBERG, Jonatan 002 kopiera

Jonatan slog Erik med 2 poäng i totalen

Här är slutresultaten i vinterns BAUHAUS cup:

Jonatan Lindberg, IFK Mora tog inga poäng i den avslutande tävlingen i BAUHAUS cup och det blev en nervös väntan för om han skulle vinna totalt.
Erik Bergström, Rehns BK var 3:a i Sollefteås sista tävling och slutade 2 (!) poäng efter Jonatan i totalen efter 8 tävlingar.
 

20240416, SVAHN-SKISTAD-SUNDLING 006 kopiera

Skistad säger nej till landslaget igen?

Den norska stortidningen VG erfar att sprintstjärnan Kristine Stavaas Skistad åter igen säger nej till det norska längdlandslaget.
Hon är deras klart största damstjärna och vann fem sprinttävlingar senaste säsongen. Om 25-åringen inte tackar ja till landslaget är det givetvis tråkigt för förbundet inför VM i Trondheim 2025.
 

20191208, HERRMANN, Denise 001 (kopia)

Denise Herrmann-Wick fick sin Jonna

Ex-skidskyttestjärnan Denise Herrmann-Wick, 35 har fått en dotter tillsammans med sin man Thomas Wick. 
Dottern skall heta Jonna.
Kanske Jonna Sundling är förebilden…?
 

20240414, HALFVARSSON, Calle kopiera

Calle och sambon fick en dotter

Calle Halfvarsson, 35 och sambon Isabell Olsson har fått sitt andra barn. Den här gången en dotter som blir lillasyster til Casper-Lo.
– Allt har gått väldigt bra, skriver Calle till Sportbladet.
 

20240413, SYRSTAD Torleif kopiera

Torleif gjorde precis som på Vasaloppet

Torleif Syrstad är en man för dom stora anledningarna.
Och för dom långa tävlingarna.
I lördagens Janteloppet – finalen i Ski Classics – gjorde han precis som i Vasaloppet och bara lämnade konkurrenterna bakom.
Max Novak, Team Aker Dæhlie var i ledningen men slutade trea. Bäst av dom svenska blev Karolina Hedenström, Lager 157 som var tvåa i damklassen.
 

17.12.2015, Pokljuka, Slovenia (SLO):Anders Besseberg (NOR) president of International Biathlon Union -  IBU world cup biathlon, sprint men, Pokljuka (SLO). www.nordicfocus.com. © Manzoni/NordicFocus. Every downloaded picture is fee-liable.

Anders Besseberg fick 3 års fängelse

Fd IBU-presidenten Anders Besseberg dömdes till tre år och en månads fängelse för grov korruption. Han överklagade själv på plats i rätten i Hokksund i Norge.
Besseberg dömdes för att ha mottagit jaktturer, klockor, prostituerade och han dömdes att leverera tillbaka både klockor och djur som han skjutit.
 

20240412, KLÆBO, Johannes Høsflot med fan 002 kopiera

Klæbo tillbaka i norska landslaget

Johannes Høsflot Klæbo går tillbaka till det norska landslaget. 27-åringen bjöd in pressen under fredagen och berättade att han kommer att vara en del av laget igen från och med den kommande säsongen.
Inför årets säsong stod Klæbo utanför landslaget.
 

20240315, LINN SVAHN sprint WC kopiera

Linn Svahn åkte in mest pengar

Linn Svahn var den skidåkaren i Sverige som åkte in mest pengar i vinter. Med 2,652 miljoner toppar hon listan före både skidskyttar och alpinister.
Längddamerna har gjort en bra säsong och Frida Karlsson ligger trea på listan.
 

06.04.2024, Setermoen-Bardufoss, Norway (NOR):Eirik Sverdrup Augdal (NOR), Johan Hoel (NOR), Martin Loewstroem Nyenget (NOR), (l-r) - Ski Classics Reistadlopet, Setermoen-Bardufoss (NOR). www.nordicfocus.com. © Reichert/NordicFocus. Every downloaded pic

Plötsligt blev Johan en vinnare

Han är stortalangen som aldrig riktigt blommade ut. 
Men som inte gav upp, ändrade fokus och kämpade på.
Och nu – i en ålder av 29 år – är han plötsligt en vinnare.
Johan Hoel, Team Ragde Charge kommer att vinna årets Ski Classics.
 

20231108, BOTN Johan-Olav kopiera

Stentufft om platserna i Norges landslag

Skidskytte:

Att komma med i det norska skidskyttelandslaget måste vara något av det svåraste inom den sporten. Åkare med pallplatser i världscupen har inte fått plats inför säsongen 2024/2025 och konkurrensen är enorm.
I norska mästerskapen den gångna helgen startade 175 herrar och 125 damer!
 

20240410, Hejapriset Sollefteå kopiera

Hejapriset x 4 utdelad i Sollefteå

Svenska Spels Hejapriset tillfaller den åkare som förbättrat sina rankingpoäng mest i samband med Ford Smart Energy Cup. Under helgens tävlingar i Sollefteå delades priset ut hela fyra gånger när bästa senior i dam- och herrklassen samt bästa lag i de äldre juniorklasserna i BAUHAUS Cup premierades för sin utveckling.
 

20230202, JOHANSSON Tilda seger kopiera

Lämnar landslaget, lägger inte av

Tilda öppnar upp om svårigheterna:

Plötsligt försvann stortalangen Tilda Johansson från skidskyttearenorna mitt under brinnande säsong. 
Nu berättar hon för första gång hur illa hon mådde, hur hon grät och bara ville bort från allt det här.
Men 24-åringen har hittat lite av suget igen och tänker inte lägga av. Hon väljer dock bort landslaget.
 

20240408, NILSSON, Per 003 kopiera

Per lanserad i Norge, fortsätter i Tyskland

Per Nilsson har lanserats som en av dom möjliga kandidaterna för att bli Norges nya damlandslagstränare.
