Här är resultat hittils i mästerskapet:
DOWNHILL
H15-16 Intervallstart fri stil
1 409 FREDRIKSSON Marcus Lycksele IF 1:27.9 0.0
2 425 VESTERLUND Mattias Vännäs SK 1:28.3 0.4
3 422 MATTSSON-MYHR Konrad Funäsdalens IF 1:29.0 1.1
4 432 NILSSON Peter Lycksele IF 1:29.7 1.8
5 417 BERGKVIST Albin Bjursås IK 1:30.5 2.6
6 410 AXELSSON Olle Borås SK 1:30.9 3.0
7 426 BUSKQVIST Alfred IK Stern 1:32.2 4.3
8 414 HORTLUND Johannes Älvsby IF SK 1:32.9 5.0
9 421 SPIK August SK Leksand 1:33.9 6.0
10 423 ANDERSSON Calle Sågmyra SK 1:34.1 6.2
11 435 MÄKI Alexander Hudiksvalls IF 1:34.7 6.8
12 431 OLOFSSON Andre Malmbergets AIF 1:35.8 7.9
13 428 BÄCKSTRÖM Edwin Norrfjärdens IF 1:36.0 8.1
14 403 SCHOGSTER Carl Täfteå IK 1:36.5 8.6
15 415 HAMRIN Andreas Alnö SK 1:37.5 9.6
16 416 LIND Jesper Hudiksvalls IF 1:38.2 10.3
17 436 WRETLING Joakim IK Rex 1:38.4 10.5
18 408 ÅSANDER-GRAHN Jonas Hudiksvalls IF 1:38.9 11.0
433 SANDLUND David Norrfjärdens IF 1:38.9 11.0
20 418 LARSSON David Hudiksvalls IF 1:39.8 11.9
21 434 ÅSBERG Hampus Lycksele IF 1:40.7 12.8
22 406 KARLSSON Marcus Norrfjärdens IF 1:42.1 14.2
438 JOHANSSON Markus Zinkgruvans IF 1:42.1 14.2
24 405 PERSSON Simon OK Borgen 1:43.0 15.1
25 411 BJÖRKMAN Erik Täfteå IK 1:51.6 23.7
26 401 GÖRAS Jesper Kvarnsvedens GOIF SK 1:56.4 28.5
D15-16 Intervallstart fri stil
1 465 FUNCK Vilma IFK Kiruna 1:36.3 0.0
2 453 NIEMI Ottilia IFK Kiruna 1:38.9 2.6
3 114 RIBOM Emma Kalix SK 1:42.8 6.5
454 AXELSSON Marie Strömnäs GIF 1:42.8 6.5
5 450 FORS Hanna Domnarvets GOIF 1:43.0 6.7
6 460 LANDSTRÖM Edit IFK Umeå 1:46.1 9.8
7 455 OLSSON Maja IK Jarl Rättvik 1:46.4 10.1
8 468 LINDH Annie IF Hallby SOK 1:46.5 10.2
9 461 KARLSSON Elin OK Borgen 1:47.1 10.8
10 459 FORSMAN Clara IFK Umeå 1:48.5 12.2
11 469 BJÖRKLUND Sofie Hällbybrunns IF 1:48.8 12.5
12 462 JOHANSSON Nora IK Jarl Rättvik 1:50.0 13.7
13 458 BJÖRKLUND Ronja Bjursås IK 1:50.6 14.3
14 470 BJÄRMARK Daniela Zinkgruvans IF 1:51.5 15.2
15 451 JOHANSSON Frida Hudiksvalls IF 1:53.7 17.4
16 452 LINDMARK Astrid IFK Kiruna 1:59.8 23.5
USM DISTANS
D 15 klassisk stil 5 km
1 114 RIBOM Emma Kalix SK 17:15.1 0.0
2 106 OLSSON Moa Vansbro AIK Skidklubb 17:18.7 3.6
3 119 ANDERSSON Ebba Remsle Skidklubb 17:18.8 3.7
4 102 PERSSON Olivia Storumans IK 18:16.9 1:01.8
5 92 RUUS Matilda Årjängs IF 18:48.5 1:33.4
6 91 NIEMI Ottilia IFK Kiruna 18:49.5 1:34.4
7 100 JÖNSSON Wilma Östersunds SK 18:52.3 1:37.2
8 73 LINDMAN Filippa Stockviks SF 19:01.8 1:46.7
9 116 ROSENBERG Signe Duveds IF 19:21.0 2:05.9
10 79 TORSHAGE Märta Vårby IK 19:22.2 2:07.1
11 81 THALIN Emma Svegs IK 19:27.3 2:12.2
12 97 BÄCKMAN Ellionore Hede SK 19:33.2 2:18.1
13 109 CLARÉUS Hanna Östersunds SK 19:39.6 2:24.5
14 118 LUSTH Ilona Åsarna IK 19:43.7 2:28.6
15 98 HALLQUIST Ida Åsarna IK 19:45.0 2:29.9
16 89 ENGSTRÖM Johanna Sunderby SK 19:54.9 2:39.8
17 77 LÖVGREN Alva Vännäs SK 19:56.6 2:41.5
18 101 AMANDA Lindblad Fränsta IK 19:58.8 2:43.7
19 84 JONSSON Emma Åsarna IK 20:00.6 2:45.5
20 72 ANDERSSON Elsa Domnarvets GOIF 20:00.8 2:45.7
21 117 LINDH Annie IF Hallby SOK 20:04.1 2:49.0
22 87 GUSTAFSSON Gabriella IK Vista 20:10.2 2:55.1
23 85 JÖNSSON MATILDA Sävast Ski Team IF 20:17.5 3:02.4
24 78 TAGG Matilda Njutångers IF 20:18.7 3:03.6
25 94 AXELSSON Marie Strömnäs GIF 20:28.6 3:13.5
26 71 ÅSTOT Agnes IFK Umeå 20:31.1 3:16.0
27 112 BJÖRNFOT Jenny Sunderby SK 20:47.9 3:32.8
28 83 JOHANSSON Nora IK Jarl Rättvik 20:57.1 3:42.0
29 86 WICKBERG Elin Hägglunds IoFK 21:05.7 3:50.6
30 95 BJÄRMARK Daniela Zinkgruvans IF 21:06.3 3:51.2
31 111 FORSMAN Clara IFK Umeå 21:10.0 3:54.9
32 110 HALLQUIST Ingrid Åsarna IK 21:17.4 4:02.3
33 104 LARSSON Anna Ljusne AIK SK 21:18.3 4:03.2
34 108 NILSSON Sofie Töcksfors IF 21:46.2 4:31.1
35 99 LANDSTRÖM Edit IFK Umeå 21:54.8 4:39.7
36 105 HOPKINS Josefine Junsele IF 22:05.3 4:50.2
37 88 WIDEN Matilda IFK Grängesberg SK 22:05.9 4:50.8
38 103 HENRIKSSON Jennifer Junsele IF 22:43.8 5:28.7
39 96 JOHANSSON Jessica Falu IK 23:47.7 6:32.6
40 93 CARLING Ida Falu IK 24:22.9 7:07.8
41 113 OLSSON Maja IK Jarl Rättvik 26:12.5 8:57.4
D 16 klassisk stil 7.5 km
1 208 JONASSON Maria Östersunds SK 12:24.7 1 26:00.9 1 26:35.9 0.0
2 212 DAHL Ida Sya SK 12:40.1 2 26:33.1 2 27:06.0 30.1
3 210 ÖHRN Rebecca Vilhelmina IK 12:45.2 3 26:35.3 3 27:07.1 31.2
4 245 BJÖRN Mathilda Norbergs SK 13:01.0 6 26:38.9 4 27:13.2 37.3
5 226 STARK Linnea Stockviks SF 12:51.9 5 26:50.8 5 27:22.8 46.9
6 202 RÖNNLUND Elina IFK Umeå 12:50.1 4 27:07.6 6 27:43.6 1:07.7
7 242 SOLIN Jenny Remsle Skidklubb 13:22.2 8 27:47.0 7 28:20.0 1:44.1
8 243 FUNCK Vilma IFK Kiruna 13:15.3 7 27:52.8 8 28:29.6 1:53.7
9 235 STRÖM Linda Hägglunds IoFK 13:29.7 10 28:16.9 9 28:52.2 2:16.3
10 216 SVENSSON Malin Årjängs IF 13:31.6 11 28:20.0 10 28:53.9 2:18.0
11 206 KIHLÉN Ida Domnarvets GOIF 13:27.6 9 28:28.2 11 29:07.9 2:32.0
12 227 ERIKSSON Julia Årjängs IF 13:36.1 12 28:43.6 12 29:17.6 2:41.7
13 213 BÖRJESJÖ Malin Sundbybergs IK 13:47.3 13 28:56.1 13 29:36.4 3:00.5
14 230 LARSSON Jenny Luleå Gjutarens IF 13:56.2 15 29:03.3 14 29:39.1 3:03.2
15 219 WESTMAN Amanda Alnö SK 13:53.8 14 29:08.6 15 29:44.6 3:08.7
16 201 BJÖRNLINGER Karin IK Vista 14:19.2 18 29:11.9 16 29:49.4 3:13.5
17 221 BRYNE Elin IK Fryken 14:11.2 17 29:46.1 17 30:22.0 3:46.1
18 229 LAGER Lina Garphyttans IF 14:10.4 16 29:49.9 18 30:29.9 3:54.0
19 238 BJÖRKLUND Sofie Hällbybrunns IF 14:40.0 25 30:20.1 19 30:55.4 4:19.5
20 222 MARTINSSON Moa Gällivare SK 14:27.7 21 30:25.7 20 31:02.7 4:26.8
21 240 HÄGGLUND Linnea Hägglunds IoFK 14:36.9 22 30:43.3 21 31:22.5 4:46.6
22 224 ÖSTLING Sara Svegs IK 14:26.4 20 30:49.1 22 31:31.4 4:55.5
23 218 STENMAN Saga SK Järven 14:38.9 23 30:58.1 24 31:33.7 4:57.8
24 239 MARTINSSON Cajsa IFK Grängesberg SK 14:23.1 19 30:57.7 23 31:36.6 5:00.7
25 232 FORS Hanna Domnarvets GOIF 14:53.1 27 31:02.9 25 31:39.3 5:03.4
26 215 KARLSSON Elin OK Borgen 14:39.0 24 31:18.8 26 31:58.3 5:22.4
27 211 ELFFORS Olivia Lucksta IF 14:40.5 26 31:21.5 27 32:00.1 5:24.2
28 217 BJÖRKLUND Johanna IF Hallby SOK 15:18.6 28 32:19.8 28 32:54.8 6:18.9
29 234 VESTIN Maja Nordingrå SK 15:41.9 29 33:03.5 29 33:42.2 7:06.3
30 231 ÅSLUND Lina Hedesunda IF 16:53.5 30 35:44.9 30 36:27.1 9:51.2
H 15 klassisk stil 5 km
1 15 ERIKSSON Jonas Stora Tuna IK SK 15:08.2 0.0
2 3 LILJEDAHL Hannes Östersunds SK 15:25.8 17.6
3 26 JACOBSSON Hugo Rembo IK 15:45.1 36.9
4 43 AFLODAL Gustav Sundbybergs IK 16:05.9 57.7
5 11 SAMUELSSON Sebastian Remsle Skidklubb 16:11.6 1:03.4
6 56 ROOS Anders Stuguns SK 16:23.9 1:15.7
7 7 LARSSON David Hudiksvalls IF 16:29.9 1:21.7
8 14 SUNDIN Mattias Kramfors-Alliansen 16:33.3 1:25.1
9 6 LUNDMARK Viktor Kvarnsvedens GOIF SK 16:33.4 1:25.2
10 53 FINN ERIKSSON Wiktor Domnarvets GOIF 16:36.3 1:28.1
11 19 GILLMAN Adam Garphyttans IF 16:40.7 1:32.5
12 30 BJERNULF Tobias Sundbybergs IK 16:53.3 1:45.1
54 ÅSBERG Hampus Lycksele IF 16:53.3 1:45.1
14 34 ARNBERG Fredrik Alnö SK 16:54.2 1:46.0
15 48 ANDERSSON Elias Sunderby SK 16:55.3 1:47.1
16 18 ÅSANDER-GRAHN Jonas Hudiksvalls IF 17:06.7 1:58.5
17 27 SJÖDIN Jack Junsele IF 17:09.7 2:01.5
18 41 NILSSON Johan Byske SK 17:10.2 2:02.0
19 13 SCHOGSTER Carl Täfteå IK 17:11.3 2:03.1
20 23 ROBERTS Kevin Sävast Ski Team IF 17:13.9 2:05.7
21 5 FRIDESJÖ Jakob Rutviks SK 17:14.8 2:06.6
22 20 NORDIN Oscar Hägglunds IoFK 17:23.2 2:15.0
23 17 BJÖRKMAN Erik Täfteå IK 17:26.9 2:18.7
24 38 ARONSSON Arvid Stockviks SF 17:31.8 2:23.6
25 51 THORN Erik Bengtsfors BOIS 17:32.2 2:24.0
26 57 HALLDÉN Filip Garphyttans IF 17:47.8 2:39.6
27 55 ÅSLIN Filip Stockviks SF 17:51.0 2:42.8
28 21 ECKERLID Simon Falu IK 17:57.5 2:49.3
29 28 MURTO Edvin OK Sarven 18:03.3 2:55.1
30 35 ZETTERSTRÖM Oskar Bengtsfors BOIS 18:10.5 3:02.3
31 8 SANDLUND David Norrfjärdens IF 18:14.1 3:05.9
32 52 KOLBERG Simon Arvika IS 18:19.7 3:11.5
33 49 FORSLUND Johan Föreningen Norsjö Skidor 18:21.0 3:12.8
34 10 HÖRNQUIST Alexander Hägglunds IoFK 18:22.4 3:14.2
35 40 NILSSON David Sävast Ski Team IF 18:24.3 3:16.1
36 46 TJÄRNLUND Nils Stockviks SF 18:24.6 3:16.4
37 39 GÖRAS Jesper Kvarnsvedens GOIF SK 18:25.0 3:16.8
38 2 BÄCKSTRÖM Edwin Norrfjärdens IF 18:28.2 3:20.0
39 1 SONDELL Lukas Hägglunds IoFK 18:28.5 3:20.3
40 29 MATTEI André Sävast Ski Team IF 18:30.3 3:22.1
50 HAMRIN Andreas Alnö SK 18:30.3 3:22.1
42 44 WRETLING Joakim IK Rex 18:32.3 3:24.1
43 25 JOHANSSON Markus Zinkgruvans IF 18:36.4 3:28.2
44 47 LEANDER John Åsarna IK 18:59.4 3:51.2
45 22 LINDELL Oscar Stockviks SF 19:00.7 3:52.5
46 31 LARSSON Kevin Bengtsfors BOIS 19:08.1 3:59.9
47 16 KARLSSON Marcus Norrfjärdens IF 19:28.1 4:19.9
48 45 PAKKALA Erik Sävast Ski Team IF 19:44.8 4:36.6
49 12 SCHÖN Lucas Töcksfors IF 21:12.6 6:04.4
50 37 GUSTAFSSON Jonas Falu IK 21:43.3 6:35.1
H 16 klassisk stil 7.5 km
1 131 DANIELSSON Filip Garphyttans IF 10:23.7 1 21:54.4 1 22:23.0 0.0
2 184 THORN Viktor Bengtsfors BOIS 10:48.3 2 22:29.6 2 23:01.4 38.4
3 187 DAHL Elias Offerdals SK 10:59.5 4 22:45.3 3 23:16.4 53.4
4 185 FREDRIKSSON Marcus Lycksele IF 10:56.3 3 22:54.4 4 23:24.4 1:01.4
5 159 ENGSTRÖM Jonathan Borås GIF 11:02.0 5 23:04.7 5 23:34.9 1:11.9
6 139 NILSSON Gustav Njutångers IF 11:08.9 7 23:16.2 6 23:46.4 1:23.4
7 170 MARSCH Erik Näsvikens IK 11:03.2 6 23:22.4 7 23:52.3 1:29.3
8 188 AUGUSTSSON Nils IFK Mora SK 11:16.9 8 23:33.1 9 24:03.5 1:40.5
9 164 BUSKQVIST Alfred IK Stern 11:24.0 10 23:30.7 8 24:04.7 1:41.7
10 180 NILSSON Peter Lycksele IF 11:25.2 11 23:52.1 10 24:21.2 1:58.2
11 163 AXELSSON Olle Borås SK 11:19.0 9 23:52.3 11 24:24.2 2:01.2
12 178 LENNARTSSON Marcus Garphyttans IF 11:30.9 12 24:09.2 14 24:38.7 2:15.7
13 140 GRATE Marcus Täfteå IK 11:35.2 16 24:08.6 13 24:39.0 2:16.0
14 142 THYRÈN Emil Trönö IK 11:35.6 17 24:07.1 12 24:39.8 2:16.8
15 179 ROTVOLD Gustav Åsarna IK 11:40.7 19 24:11.2 15 24:40.9 2:17.9
16 157 HERBERT Martin Sundbybergs IK 11:34.4 15 24:14.3 16 24:48.1 2:25.1
17 167 JANSSON Jakob Månkarbo IF 11:31.5 13 24:18.5 17 24:48.2 2:25.2
18 150 SELAHN Jens Stockviks SF 11:54.1 23 24:39.4 18 25:11.8 2:48.8
19 181 VESTERLUND Mattias Vännäs SK 12:00.1 26 24:49.3 20 25:19.8 2:56.8
20 155 REMNELAND Victor Bengtsfors BOIS 11:38.5 18 24:45.4 19 25:21.1 2:58.1
21 137 MATTSSON-MYHR Konrad Funäsdalens IF 11:50.9 21 24:53.4 21 25:25.0 3:02.0
22 151 TÄRNING Albin Falköpings AIK SK 11:34.2 14 24:55.3 23 25:26.3 3:03.3
23 174 SPIK August SK Leksand 11:52.0 22 24:56.6 24 25:28.1 3:05.1
24 141 NOVAK Max Offerdals SK 11:47.0 20 24:56.6 25 25:28.2 3:05.2
25 156 ERIKSSON Kalle Sävast Ski Team IF 12:01.7 28 24:54.0 22 25:28.5 3:05.5
26 148 EDMAN Emil Luleå Gjutarens IF 11:56.3 25 24:59.9 26 25:30.8 3:07.8
27 182 BRYNTESSON Tomas Töcksfors IF 11:55.1 24 25:22.8 27 25:56.0 3:33.0
28 136 MÄKI Alexander Hudiksvalls IF 12:01.7 27 25:28.0 28 26:01.3 3:38.3
29 176 STRÖMBÄCK Olle Remsle Skidklubb 12:12.5 31 25:35.6 29 26:06.6 3:43.6
30 146 EDMAN Erik Luleå Gjutarens IF 12:15.6 34 25:38.2 30 26:10.7 3:47.7
31 173 FRIDSÄLL Oscar Landsbro IF SK 12:15.0 33 25:45.1 31 26:18.1 3:55.1
32 147 BERGKVIST Albin Bjursås IK 12:17.2 35 25:50.5 32 26:22.7 3:59.7
33 144 PETTERSSON Jesper Strömnäs GIF 12:14.1 32 25:54.7 33 26:26.7 4:03.7
34 169 MELANDER Filip Stockviks SF 12:25.1 37 26:03.4 34 26:39.9 4:16.9
35 153 WESTIN Oscar Sävast Ski Team IF 12:26.9 39 26:16.9 35 26:50.5 4:27.5
36 166 LIND Jesper Hudiksvalls IF 12:12.0 30 26:17.2 36 26:50.7 4:27.7
37 133 OLOFSSON Andre Malmbergets AIF 12:35.8 40 26:20.6 37 26:53.4 4:30.4
38 175 LARSSON Nico Bengtsfors BOIS 12:43.7 43 26:30.2 38 27:06.1 4:43.1
39 162 ÖSTLUND August Hedesunda IF 12:26.0 38 26:33.6 39 27:07.7 4:44.7
40 134 BIVSTEDT Gustav Sundbybergs IK 12:23.1 36 26:35.2 40 27:09.0 4:46.0
41 161 TÄRNING Hugo Falköpings AIK SK 12:40.6 41 26:56.4 41 27:31.0 5:08.0
42 186 HALLQUIST Gabriel Åsarna IK 12:41.5 42 26:58.2 42 27:33.2 5:10.2
43 165 HÖJLIND Gabriel IFK Mora SK 13:00.5 47 27:01.1 43 27:35.1 5:12.1
44 138 ANDERSSON Gustav Landsbro IF SK 12:51.3 45 27:23.9 45 28:01.2 5:38.2
45 172 ÖBERG Niklas Strömnäs GIF 12:50.0 44 27:21.3 44 28:01.3 5:38.3
46 171 ERIKSSON Emil Tierps IF 13:30.1 48 28:03.3 47 28:39.7 6:16.7
47 177 PERSSON Simon OK Borgen 13:35.2 49 28:03.0 46 28:40.7 6:17.7
48 145 PERSSON Jonas Trönö IK 13:47.7 50 29:29.1 48 30:06.6 7:43.6
49 143 ANDREAS Lagergren Fränsta IK 13:54.9 51 29:42.0 49 30:21.6 7:58.6
SPRINT
D 15, A-final:
1 Emma Ribom Kalix SK
2 Olivia Persson Storumans IK
3 Matilda Ruus Årjängs IF
4 Wilma Jönsson Östersunds SK
5 Moa Olsson Vansbro AIK Skidklubb
6 Ottilia Niemi IFK Kiruna
B-Final
7 Filippa Lindman Stockviks SF
8 Marie Axelsson Strömnäs GIF
9 Patricia Lockner Nätra SK
10 Ebba Andersson Remsle Skidklubb
11 Signe Rosenberg Duveds IF
12 Viktoria Karlsson Remsle Skidklubb
D 16, A-Final
1 Elina Rönnlund IFK Umeå
2 Maria Jonasson Östersunds SK
3 Linnea Stark Stockviks SF
4 Rebecca Öhrn Vilhelmina IK
5 Linda Ström Hägglunds IoFK
6 Malin Börjesjö Sundbybergs IK
B-Final
7 Karin Björnlinger IK Vista
8 Ida Dahl Sya SK
9 Amanda Westman Alnö SK
10 Jenny Larsson Luleå Gjutarens IF
11 Saga Stenman SK Järven
12 Malin Svensson Årjängs IF
H 15, A-Final
1 Hugo Jacobsson Rembo IK
2 Anders Roos Stuguns SK
3 Mattias Sundin Kramfors-Alliansen
4 Jonas Eriksson Stora Tuna IK SK
5 Gustav Aflodal Sundbybergs IK
6 Sebastian Samuelsson Remsle Skidklubb
B-Final
7 Filip Halldén Garphyttans IF
8 Hannes Liljedahl Östersunds SK
9 Anton Lundqvist Garphyttans IF
10 Johan Nilsson Byske SK
11 Tobias Bjernulf Sundbybergs IK
12 Hampus Åsberg Lycksele IF
H 16, A-Final
1 Viktor Thorn Bengtsfors BOIS
2 Albin Tärning Falköpings AIK SK
3 Elias Dahl Offerdals SK
4 Marcus Fredriksson Lycksele IF
5 Peter Nilsson Lycksele IF
6 Filip Danielsson Garphyttans IF
B-Final
7 Jakob Jansson 308 Månkarbo IF
8 Marcus Lennartsson 311 Garphyttans IF
9 Martin Herbert 309 Sundbybergs IK
10 Mattias Vesterlund 322 Vännäs SK
11 Jesper Lind 310 Hudiksvalls IF
12 Olle Axelsson 307 Borås SK