Mobile Version
Desktop Version
MARTIN JOHANSSON var klar segrare i Intersport Cup i Idre. Foto/rights: KJELL-ERIK KRISTIANSEN/sweski.com
MARTIN JOHANSSON var klar segrare i Intersport Cup i Idre. Foto/rights: KJELL-ERIK KRISTIANSEN/sweski.com

Ny pallplats till Axel Ekström:

Martin kontrollerade Idre-tävlingen

Rutinerade Martin Johansson från IFK Mora SK hade inga problem att vinna Intersport Cup-tävlingen över 10 km fristil på Idre Fjäll under söndagen. Han var 26,5 sekunder före andraårssenioren Axel Ekström från Garphyttan som åter igen imponerade i skating.

 

Martin Johansson hamnade utanför världscuplaget den här gången, men han kommer säkert tillbaka ganska snabbt efter uppvisningen på Idre Fjäll. Med tiden 36.21,0 var han överlägsen och Rikard Grip kommer med säkerhet att plocka in Martin i världscupen igen ganska snart.
Axel Ekström kanske också får sin chans i vinter. Nu var han på pallen för andra gången på två veckor i fristil och han körde åter igen ett starkt lopp.
Rutinerade landslagskillarna som Anton Lindblad, Anders Svanebo och Karl-Johan Westberg fick snällt ställa sig bakom Ekström på prisutdelningen.
Två andra unga, lovande åkare som körde in i top-10 var Åsarnas värmlänning Marcus Ruus (6:a) och Piteås nyförvärv Björn Sandström (8:a). Förstaårssenioren Viktor Thorn, som gick direkt in i A-landslaget, har inte helt tagit nivån i seniorklassen än. Nu slutade han 12:a och är så absolut på gång.

HERRAR 15 km/F

 1

   389  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   00:36:21.0     20.30
 2  375  3501259 EKSTROEM Axel  1995  SWE   00:36:47.5  +26.5  30.02
 3  386  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   00:36:55.1  +34.1  32.81
 4  387  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   00:37:01.8  +40.8  35.27
 5  381  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   00:37:14.2  +53.2  39.81
 6  377  3501176 RUUS Marcus  1994  SWE   00:37:21.0  +1:00.0  42.31
 7  380  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   00:37:26.3  +1:05.3  44.25
 8  379  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   00:37:34.0  +1:13.0  47.08
 9  360  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE   00:37:45.3  +1:24.3  51.22
 10  366  3500141 NELSON Lars  1985  SWE   00:37:54.0  +1:33.0  54.41
 11  353  3500651 PERSSON Simon  1991  SWE   00:37:54.6  +1:33.6  54.63
 12  388  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   00:37:55.5  +1:34.5  54.96
 13  370  3501020 SVENSSON Daniel  1992  SWE   00:37:56.1  +1:35.1  55.18
 14  385  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   00:37:58.1  +1:37.1  55.92
 15  369  3501396 FREDRIKSSON Marcus  1996  SWE   00:38:00.3  +1:39.3  56.72
 16  378  3501183 LAGESON Simon  1994  SWE   00:38:04.0  +1:43.0  58.08
 17  358  3501085 DYVIK Karl-Johan  1993  SWE   00:38:06.2  +1:45.2  58.89
 18  368  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE   00:38:08.5  +1:47.5  59.73
 19  362  3500866 NYSTROEM Jesper  1991  SWE   00:38:10.8  +1:49.8  60.58
 20  384  3500970 KARDIN Oskar  1992  SWE   00:38:11.6  +1:50.6  60.87
 21  373  3501167 ENGDAHL Petter  1994  SWE   00:38:19.3  +1:58.3  63.69
 22  359  3500794 ANDERSSON Jens  1990  SWE   00:38:23.6  +2:02.6  65.27
 23  357  3501172 LENNARTSSON Lucas  1994  SWE   00:38:30.9  +2:09.9  67.95
 24  382  3500324 NORBERG Mikael  1988  SWE   00:38:32.0  +2:11.0  68.35
 25  374  3501010 HAEGGSTROEM Johan  1992  SWE   00:38:32.1  +2:11.1  68.39
 26  347  3501252 JONSSON Olof  1995  SWE   00:38:32.3  +2:11.3  68.46
 27  356  3501340 GRATE Marcus  1996  SWE   00:38:32.6  +2:11.6  68.57
 28  338  3500743 GUSTAFSSON Victor  1990  SWE   00:38:34.7  +2:13.7  69.34
 29  335  3500194 ANDERSSON Erik  1984  SWE   00:38:37.3  +2:16.3  70.30
 30  271  3500591 ERIKSSON Christofer  1989  SWE   00:38:38.0  +2:17.0  70.55
 31  345  3501305 EKLOEF Johannes  1995  SWE   00:38:41.1  +2:20.1  71.69
 32  376  3500319 JONSSON Anders  1987  SWE   00:38:46.2  +2:25.2  73.56
 33  346  3501278 PERSSON Anton  1995  SWE   00:38:48.2  +2:27.2  74.29
 34  311  3500915 HEDMAN Petter  1991  SWE   00:38:55.8  +2:34.8  77.08
 35  372  3490145 ROJO Imanol  1990  ESP   00:39:02.0  +2:41.0  79.36
 36  365  3501158 THORN Gabriel  1994  SWE   00:39:03.6  +2:42.6  79.94
 37  383  3501044 BRAENNMARK Viktor  1992  SWE   00:39:05.2  +2:44.2  80.53
 38  330  3501330 HERMANSSON Pontus  1995  SWE   00:39:06.6  +2:45.6  81.04
 39  337  3501379 HERBERT Martin  1996  SWE   00:39:07.2  +2:46.2  81.26
 40  336  3500611 LARSSON Adam  1989  SWE   00:39:09.7  +2:48.7  82.18
 41  361  3290476 PANISI Gilberto  1994  ITA   00:39:16.9  +2:55.9  84.82
 42  316  3501343 SELAHN Jens  1996  SWE   00:39:26.9  +3:05.9  88.49
 43  355  3501628 SUNDMAN Edvard  1995  SWE   00:39:30.7  +3:09.7  89.88
 44  325  3501129 PERSSON Nils  1993  SWE   00:39:31.3  +3:10.3  90.10
 45  350  3501087 EMILSSON Haakan  1993  SWE   00:39:34.3  +3:13.3  91.20
 46  371  3500805 KARLSSON Anton  1990  SWE   00:39:36.0  +3:15.0  91.83
 46  275  3501060 GUSTAVSSON Daniel  1992  SWE   00:39:36.0  +3:15.0  91.83
 48  324  3500148 STEN Adam  1984  SWE   00:39:36.1  +3:15.1  91.86
 49  343  3501327 PERSSON Emil  1995  SWE   00:39:37.2  +3:16.2  92.27
 50  354  3501398 BUSKQVIST Alfred  1996  SWE   00:39:38.1  +3:17.1  92.60
 51  306  3170014 HULGAARD Lasse  1991  DEN   00:39:38.2  +3:17.2  92.63
 52  313  3501031 LARSSON Andre  1992  SWE   00:39:41.9  +3:20.9  93.99
 53  323  3501204 SUNESSON Maans  1994  SWE   00:39:44.6  +3:23.6  94.98
 54  318  3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin  1988  NOR   00:39:46.0  +3:25.0  95.49
 55  334  3501345 MYHR Konrad  1996  SWE   00:39:46.4  +3:25.4  95.64
 56  332  3501362 ENGDAHL Jonatan  1996  SWE   00:39:47.3  +3:26.3  95.97
 57  327  3501103 HOERNFELDT Rasmus  1993  SWE   00:39:49.6  +3:28.6  96.82
 58  344  3500787 TALLBOM Patrik  1990  SWE   00:39:49.7  +3:28.7  96.85
 59  328  3501386 ENGSTROEM Jonathan  1996  SWE   00:39:50.0  +3:29.0  96.96
 60  300  3501093 FORSBERG Johan  1993  SWE   00:39:52.2  +3:31.2  97.77
 61  315  3421858 LAMOEY Kristoffer  1993  NOR   00:39:52.7  +3:31.7  97.95
 62  284  3501215 OLSSON Olle  1994  SWE   00:40:05.1  +3:44.1  102.50
 63  352  3501462 ERIKSSON Jonas  1997  SWE   00:40:07.3  +3:46.3  103.31
 64  326  3500769 OLANDER Carl  1990  SWE   00:40:09.6  +3:48.6  104.15
 64  320  3501058 PERSSON Johan  1992  SWE   00:40:09.6  +3:48.6  104.15
 66  342  3501298 SVENSSON Andreas  1995  SWE   00:40:12.1  +3:51.1  105.07
 67  293  3500775 SANDGREN Kraang Mikael  1990  SWE   00:40:13.3  +3:52.3  105.51
 68  363  3501352 NOVAK Max  1996  SWE   00:40:14.1  +3:53.1  105.80
 69  317  3501276 SOEDERSTEN Daniel  1995  SWE   00:40:15.8  +3:54.8  106.43
 70  349  3501098 HALLQUIST Victor  1993  SWE   00:40:15.9  +3:54.9  106.46
 71  367  3501356 DANIELSSON Filip  1996  SWE   00:40:19.2  +3:58.2  107.67
 72  314  3501100 HOLMGREN Daniel  1993  SWE   00:40:19.9  +3:58.9  107.93
 73  341  3501191 FAHLEN Tom  1994  SWE   00:40:22.7  +4:01.7  108.96
 74  364  3501047 FORSS Arvid  1992  SWE   00:40:25.8  +4:04.8  110.09
 75  321  3501269 FJAELLBORG Henrik  1995  SWE   00:40:28.4  +4:07.4  111.05
 76  351  3500979 RINGSBY Johannes  1992  SWE   00:40:37.6  +4:16.6  114.42
 77  329  3501270 VINSA Emil  1995  SWE   00:40:41.1  +4:20.1  115.71
 78  312  3501370 AUGUSTSSON Nils  1996  SWE   00:40:43.8  +4:22.8  116.70
 79  331  3090089 DEYANOV Simeon  1994  BUL   00:40:44.2  +4:23.2  116.84
 80  303  3501253 PERSSON Erik  1995  SWE   00:40:44.3  +4:23.3  116.88
 81  333  3501192 JOHANSSON Gustav  1994  SWE   00:40:44.7  +4:23.7  117.03
 82  322  3501334 CLAESSON Oscar  1995  SWE   00:41:02.8  +4:41.8  123.67
 83  299  3170012 HULGAARD Jens  1989  DEN   00:41:12.3  +4:51.3  127.15
 84  319  3501146 HANSSON Fredrik  1993  SWE   00:41:21.6  +5:00.6  130.56
 85  348  3501036 NORDSTROEM David  1992  SWE   00:41:24.0  +5:03.0  131.44
 86  298  3501384 LARSSON Nico  1996  SWE   00:41:27.4  +5:06.4  132.69
 87  294  3500551 STEGMAYR Gabriel  1988  SWE   00:41:28.7  +5:07.7  133.17
 88  286  3500790 WEDIN Ronny  1990  SWE   00:41:36.1  +5:15.1  135.88
 89  304  3501171 LAGER Joel  1994  SWE   00:41:40.3  +5:19.3  137.42
 90  310  3500135 SUNNERBERG Stefan  1980  SWE   00:41:44.8  +5:23.8  139.07
 91  302  3501373 THOR Jesper  1995  SWE   00:41:52.6  +5:31.6  141.93
 92  308  3250023 KRISTINSSON Brynjar Leo  1988  ISL   00:42:03.1  +5:42.1  145.78
 93  272  3501202 BERGMAN Johan  1994  SWE   00:42:03.2  +5:42.2  145.82
 94  297  3310013 KRSMANOVIC Dejan  1986  SRB   00:42:09.5  +5:48.5  148.13
 95  307  3501429 AXELSSON Viktor  1993  SWE   00:42:25.2  +6:04.2  153.89
 96  290  3501135 SVANEBO Simon  1993  SWE   00:42:28.2  +6:07.2  154.99
 97  289  3501381 JANSSON Jakob  1996  SWE   00:43:05.4  +6:44.4  168.64
 98  292  3501271 STENSTROEM Hannes  1995  SWE   00:43:06.2  +6:45.2  168.93
 99  309  3501254 TAERNING Ludwig  1995  SWE   00:43:11.8  +6:50.8  170.98
 100  285  3501727 MAGNUSSON Tim  1992  SWE   00:43:27.5  +7:06.5  176.74
 101  305  3501365 HOEJLIND Gabriel  1996  SWE   00:43:28.6  +7:07.6  177.15
 102  288  3170018 PETERSEN Frederik  1978  DEN   00:43:36.5  +7:15.5  180.04
 103  296  3501371 THORELL David  1994  SWE   00:43:40.5  +7:19.5  181.51
 104  291  3220037 CAIRNS Sam  1995  GBR   00:43:57.9  +7:36.9  187.89
 105  301  3501273 JOHANSSON Martin  1995  SWE   00:44:06.2  +7:45.2  190.94
 106  281  3170017 AMONDSEN Erik  1988  DEN   00:44:21.9  +8:00.9  196.70
 107  276  3500821 BROFJAERD Jesper  1990  SWE   00:45:48.5  +9:27.5  228.46
 108  282  3501647 BOHMAN Linus  1988  SWE   00:46:22.6  +10:01.6  240.97
 109  287  3501415 EDMAN Martin  1996  SWE   00:46:51.8  +10:30.8  251.68
 110  277  3501616 BERNTSSON Andreas  1978  SWE   00:47:45.3  +11:24.3  271.30
 111  280  3501432 HALLBERG Oliver  1996  SWE   00:48:05.6  +11:44.6  278.75
 112  279  3220038 ANDREWS Jordan  1995  GBR   00:49:24.2  +13:03.2  307.58
 113  273  3501218 FORSBERG Niklas  1994  SWE   00:50:42.0  +14:21.0  336.12
 114  283  3501351 NORDMARK Markus  1996  SWE   00:54:01.3  +17:40.3  409.22
Did not start
   340  3501358 LENNARTSSON Marcus  1996  SWE       
   339  3501326 OTTOSSON Henrik  1995  SWE       
   295  3422475 AUNE Martin  1995  NOR       
   278  3620028 BM Shiva Kumar  1985  IND       
   274  1214731 MALUHINS Olegs  1969  LAT   
Del |
20240326, BURMAN, Jens 023 kopiera

En SM-femmil helt i Burmans smak

En hård SM-femmil. Individuell start. Hårda spår och jämnt före. Många trötta åkare på slutet av säsongen.
Det gillar Jens Burman.
Åsarna-åkaren var i ledningen från start till mål i den sista SM-tävlingen på Pagla skidstadion i Boden under tisdagen. Närmast följde unge Truls Gisselman från Rehns BK.
 

ANDERSSON, Ebba 002 kopiera

Ebba vände och vann SM-tremilen

Linn Svahn öppnade bäst och hade ledningen i SM-tremilen i Boden.
Men på andra halvan vände Ebba Andersson på steken och tog sitt första guld under årets SM-vecka i Norrbotten.
Avståndet i mål blev dock bara 8 sekunder.
 

20240325, FBSK SM-guld dam kopiera

Jonna sjuk – Falun-Borlänges första guld

Jonna Sundling blev sjuk och kom aldrig till start. Storfavoriten Piteå Elit försvagades avsevärt och Falun Borlänge SK tog chansen och vann sitt första stafettguld på damsidan.
SM-stafetten för damer i Boden blev en duell mellan dessa två klubbar, dom övriga var långt efter.
 

20221124, HÄGGSTRÖM, Johan 002 kopiera

”Häggis” blev Piteås stafetthjälte

Johan Häggström hade dom nödvändiga hundradelarna på sin sida och säkrade stafettguldet för Piteå Elit på Pagla skidstadion i Boden.
Samtidigt var det ett besviket Åsarna-gäng som fick se Edvin Anger förlora upploppsstriden med minsta möjliga margin.
 

20240325, FEMLING Peppe kopiera

Perfekt avslutning för Peppe Femling

Vann SM-guld med sambon Anna Magnusson:

Peppe Femling åkte sin sista tävling.
Och vilken avslutning det blev på karriären.
Tillsammans med sambon Anna Magnusson blev det SM-guld i single mixed på Pagla skidstadion i Boden.
 

kine-og-nils-2-1536x1021 kopiera

Nils Dahlsten vann spurten i Gäddede

Lager 157 också i Flyktningerennet:

Lager 157 Ski Team har haft en mycket bra månad. Under söndagen fortsatte framgångarna då Nils Dahlsten spurtade hem segern i Flyktningerennet mellan Lierne i Norge och Gäddede. Han vann precis före teamkollegan Marcus Johansson.
Bland damerna imponerade Hedda Bångman, Offerdals SK som vann klart.
 

20230314, MYHLBACK, Alvar 004 kopiera

Alvar firade 18 år med seger

Alvar Myhlback har äntligen hunnit bli 18 år. Killen som imponerade som 8:a i Vasaloppet som 16-åring och 3:a som 17-åring.
Han fyllde år i fredags och firade med att vinna Lofsdalen Epic under lördagen efter en tuff fight mot lagkompisen Nils Dahlsten i Lager 157 samt Morten Eide Pedersen, Team Eksjöhus och Max Novak, Team Aker Dæhlie.
 

20240324, SM masstart damer kopiera

SM-guld för Jesper och Elvira i masstarterna

SM-veckan i Boden fortsatte på söndagen med spännande masstarter i fina förhållanden med några minusgrader i luften och vindstilla på vallen. Jesper Nelin vann sitt andra guld i herrarnas lopp, medan Elvira Öberg tog hem segern bland damerna efter att ha avgjort i sista stående.
 

20240324, SVAHN, Linn 030 kopiera

Linn bröt Jonnas segersvit på mållinjen

Edvin Anger tog nytt guld på skid-SM:

Linn Svahn bröt Jonna Sundlings segersvit på skid-SM i Boden med en millimeterseger i damernas sprintfinal. 
I herrenes final var Edvin Anger i tät från start till mål och fick segern som han ville före Johan Häggström.
 

20240323, KARDIN Oskar kopiera

Lager 157 dominerade i Jokkmokk

Nordeskiöldsloppet 220 km:

Det blev seger både i dam- och herrklassen i det 220 km långa Nordenskiöldsloppet i Jokkmokk under lördagen.
Oskar Kardin och Linnea Johansson vann varsin klass i den kanske största kraftmätningen bland dom svenska längdtävlingarna.
 

20240323, NM 50 km 3 bästa kopiera

Team Eksjöhus-skräll på NM 50 km

Doldis slog Klæbo och vann norska mästerskapen:

Eirik Sverdrup Augdal brukar åka långlopp för svenska Team Eksjöhus.
Men under lördagens körde han femmilen på norska mästerskapen i Lillehammer.
Och vann – före Johannes Høsflot Klæbo.
 

3V4A7914 kopiera

Jesper och Hanna sprintsegrare på SM

Skidskytte:

Det var snöigt med tungt före och viss vind på vallen under lördagens sprint vid SM-veckan på Pagla skidstadion i Boden. Jesper Nelin försvarade guldet från förra året med fullt skytte och snabbaste åktid i herrarnas lopp, medan Hanna Öberg vann överlägset bland damerna.
 

20240323, NM dam 3 bästa 30 km kopiera

Therese Johaug krossade alla i comebacken

Fråga inte om Therese Johaug är klar för femmilen på VM i Trondheim 2025.
I sin comeback över 30 km fristil i norska mästerskapen i Lillehammer var hon totalt överlägsen och krossade allt motstånd.
35-åringen vann med två minuter och 49 sekunder!
 

20240322, ANGER, Edvin 001 kopiera

Trippel Åsarna och Jonna SM-drottning

Skid-SM i Boden:

Åsarna tog revansch från masstarten och vann tredubbel på herrarnas 10 km klassisk på skid-SM i Boden – precis det samma som IFK Mora gjorde i masstarten. Edvin Anger vann före William Poromaa och Jens Burman.
Jonna Sundling tog en överlägsen seger bland damerna och har nu tre SM-guld på tre dagar.
 

20240321, NORTHUG NM-silver (kopia)

Petter Northug chockade med NM-silver

Petter Northug jr chockade alla då han tillsammans med lillebror Even vann silver i teamsprint på norska mästerskapen i Lillehammer.
– Jag såg dubbelt och ville spy, säger Northug som visade upp sitt gamla fighting face.
 

20240321, Emma o Jonna SM-guld kopiera

Piteå och Åsarna vann SM-teamsprinten

Favoritsegrar till Piteå Elit och Åsarna IK i dam- respektive herrklassen i torsdagens SM i teamsprint.
Piteås damer var överlägsna medan Åsarnas herrar fick spurta för guldet.
 

20231125, BERGLUND, Gustaf 001 kopiera

Trippel IFK Mora i herrarnas SM-masstart

IFK Mora SK stod kvar som den stora segraren efter herrarnas 20 km masstart i fristil vid skid-SM i Boden. Tredubbelt var full pott för dalaklubben efter att fem åkare gjort upp om medaljerna på slutet.
Anmärkningsvärt är att A-landslagsåkarna inte fanns med i tätkampen.
 

Picasa

Jonna vann spurten om SM-guldet

Jonna Sundling vann den dramatiska avslutningen på damernas 20 km masstart när skid-SM inleddes i Boden under onsdagen.
Linn Svahn och Maja Dahlqvist tog dom andra medaljerna från en 7-mannagrupp som innehöll alla dom största favoriterna.
– Jag tänkte redan på det näst sista varvet att det skulle bli en spurt, säger Sundling till SVT. 
 

20230331, SM 3 bästa damlag kopiera

Klart för SM i längd och skidskytte

Onsdag startar skid-SM i Boden med ett mäktigt program både med längdåkning och skidskytte. Tävlingarna går i samband med SM-veckan där tävlingar också äger rum i Luleå.
Först ut på onsdag är längdåkarna med 20 km masstart i fristil.
 

svegskidan3 kopiera

Svegsskidan i strålande sol

Strålande sol och perfekta förhållanden bjöds det på när Svegsskidan kördes under söndagen med både individuella tävlingar och stafetter.
- Nu hade vi knappt 100 deltagare men till nästa år hoppas vi på det dubbla, sa tävlingsledaren Håkan Degselius