Vann gjode ryssen Sergey Ustiugov, som därmed tog sitt andre guld. Bland tjejerna var det tredubbelt Ryssland, här var det dubbelt. Ermil Vokuev tog silvret, medan norrmannen Sindre Björnestad Skar var den enda icke-ryss som tog medalj. Han säkrade också sin andra medalj i mästerskapet, en sekund före Finland Iivo Niskanen – lillebror till landslagstjejen Kerttu Niskanen.
Carl Quicklund hade närmast bakom sig Karl-Johan Westberg, men de båda var närmare två minuter efter den suveräne segraren Ustiugov. Daniel Svensson var 43:a och Marcus Ruus 67:a, inte precis som placeringar som dom svenska åkarna hade hoppats på.
Resultat 10 km/C herrar:
1 91 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 25:24.7 35.00
2 87 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS 25:47.2 46.81
3 92 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 25:57.1 52.00
4 78 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 25:58.1 52.52
5 75 3481432 MALTSEV Artem 1993 RUS 26:10.5 59.03
6 95 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 26:14.6 61.18
7 93 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 26:31.3 69.94
8 70 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 26:35.4 72.10
9 53 3481357 ERMILIN Viktor 1992 RUS 26:38.1 73.51
10 88 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN 26:39.9 74.46
11 94 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 26:44.3 76.77
12 40 3300363 ISHIKAWA Jun 1993 JPN 26:51.3 80.44
13 55 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 26:51.6 80.60
14 86 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 26:54.7 82.22
15 77 3200393 WEISHEIT Martin 1993 GER 26:57.1 83.48
16 90 3421269 STOCK Daniel 1992 NOR 27:04.4 87.31
17 54 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 27:05.0 87.63
18 61 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ 27:07.5 88.94
19 74 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 27:10.3 90.41
20 84 3510472 BIELER Livio 1993 SUI 27:11.0 90.77
21 85 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 27:12.3 91.46
22 63 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 27:14.0 92.35
23 69 3190297 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA 27:15.5 93.14
24 82 3180571 LAHDEMAKI Sami 1992 FIN 27:16.8 93.82
25 39 3560090 KLINAR Mark 1993 SLO 27:18.8 94.87
26 36 3300399 FUJINOKI Hikari 1993 JPN 27:22.3 96.70
27 52 3670051 TKACHENKO Nikita 1992 KAZ 27:24.7 97.96
28 51 3300374 SATO Tomoki 1993 JPN 27:29.5 100.48
29 71 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI 27:30.9 101.22
30 60 3290367 BRIGADOI Mauro 1992 ITA 27:31.6 101.58
31 44 3300362 ISHIKAWA Kentaro 1994 JPN 27:35.0 103.37
32 68 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO 27:35.7 103.73
33 56 3100234 TURGEON Alexis 1993 CAN 27:36.6 104.21
34 38 3200474 STIEBRITZ Christian 1994 GER 27:37.6 104.73
35 67 3530583 HANNEMAN Logan 1993 USA 27:38.1 104.99
36 62 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE 27:39.0 105.47
37 64 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI 27:40.5 106.25
38 89 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 27:42.4 107.25
39 35 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 27:42.6 107.36
40 66 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 27:50.9 111.71
41 57 3100260 RICHARDS Geoffrey 1992 CAN 27:51.7 112.13
42 76 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 27:52.8 112.71
43 79 3501020 SVENSSON Daniel 1992 SWE 27:53.3 112.97
44 16 3670058 MUKHIN Rinat 1994 KAZ 27:56.4 114.60
45 46 3560086 GORJANC Matjaz 1992 SLO 27:56.6 114.70
46 83 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 28:00.4 116.69
47 31 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL 28:02.8 117.95
48 23 3390169 KILP Marko 1993 EST 28:06.3 119.79
49 28 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 28:06.6 119.95
50 42 3150450 MAKA Daniel 1992 CZE 28:06.7 120.00
51 29 3090089 DEYANOV Simeon 1994 BUL 28:10.0 121.73
52 26 3390148 JAAMA Mattis 1992 EST 28:15.3 124.51
53 73 3200359 EBERSPACHER Florian 1992 GER 28:16.9 125.35
54 15 3180860 SARKKINEN Joonas 1994 FIN 28:20.4 127.19
55 21 3690050 KHLIBURAD Iurii 1992 UKR 28:21.8 127.92
56 41 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU 28:25.9 130.07
57 34 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 28:27.4 130.86
58 24 3390127 SELGIS Jyrgen 1992 EST 28:31.7 133.12
59 33 3700075 URGELA Erik 1993 SVK 28:33.4 134.01
60 9 3660048 TSIGANKOU Mikalai 1992 BLR 28:33.8 134.22
61 48 3530625 WICHERSKI Will 1993 USA 28:34.1 134.38
62 32 3690073 NABOYCHENKO Evgen 1992 UKR 28:36.2 135.48
63 49 3150463 LOPOTA Martin 1992 CZE 28:36.9 135.85
64 58 3190301 AGNELLET Gerard 1992 FRA 28:37.7 136.27
65 11 3520046 DURSUN Hamza 1994 TUR 28:42.7 138.89
66 72 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 28:44.7 139.94
67 50 3501176 RUUS Marcus 1994 SWE 28:49.6 142.51
68 43 3530621 VIGERS Michael 1993 USA 28:50.2 142.82
69 45 3050198 HABENICHT Tobias 1993 AUT 28:52.1 143.82
70 17 3460029 PRIPICI Florin Daniel 1995 ROU 28:54.3 144.98
71 19 3740023 POGHOSYAN Tadevos 1993 ARM 28:55.3 145.50
72 20 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 28:57.9 146.86
73 65 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN 29:05.7 150.96
74 18 3690087 MOSKALENKO Oleksandr 1994 UKR 29:08.8 152.58
75 30 3700069 POLACKO Michal 1992 SVK 29:11.1 153.79
76 1 3660076 SALADKOU Aliaksandr 1992 BLR 29:15.3 155.99
77 5 3290391 URBANI Simone 1992 ITA 29:26.9 162.08
78 37 3530659 MORGAN Cole 1994 USA 29:31.0 164.23
79 2 3520036 ORHAN Erkan 1992 TUR 29:33.8 165.70
80 47 3150452 STOCHL Jan 1992 CZE 29:44.5 171.32
81 12 3660060 SHAVEL Aliaksandr 1993 BLR 29:45.5 171.84
82 8 3520043 ACAR Mehmet 1993 TUR 29:49.7 174.04
83 14 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU 29:56.4 177.56
84 59 3050182 BECHTIGER Raphael 1992 AUT 30:05.1 182.12
85 13 3090088 RADKOV Georgi 1994 BUL 30:20.2 190.05
86 4 3090098 STOICHKOV Viktor 1995 BUL 30:44.1 202.59
87 22 3320139 LEE Geon-Yong 1993 KOR 31:06.3 214.24
88 25 3240019 KONYA Adam 1992 HUN 31:06.4 214.29
89 27 3320127 HWANG Jun-Ho 1993 KOR 31:14.3 218.43
90 6 3520051 TASCI Aykut 1995 TUR 31:39.9 231.86
91 7 3660087 PINCHUK Aliaksandr 1992 BLR 31:48.2 236.22
92 3 3040114 ROBERTS Hamish 1996 AUS 33:06.8 277.46
Did not start
10 3780036 TERENTJEV Stepan 1996 LTU
Did not finish
81 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT
80 3380033 DADIC Edi 1993 CRO