Ifjol krockade Stina med lagkompisen Evelina Settlin och deklasserades innan hon nådde finalen. I år borde chanserna vara betydligt större.
Intressant start gör också IFK Umeås Jonna Sundling som tog medalj på sprinten i ungdoms-OS i Seefeld tidigare i år. Evelina Settlin och Sara Nordstrand fyller ut ett intressant svenskt lag.
Killarna kör också sprint i Erzurum idag. Också här ett starkt svenskt lag, men inte med lika stora medaljmöjligheter som tjejerna. Norges Sondre Turvoll Fossli var på pallen redan ifjol och är favorit till guldet.
Startlistor
JVM-sprint prolog/F damer:
1 3185343 SAAPUNKI Susanna 1992 FIN
2 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS
3 3485708 OSCHEPKOVA Evgenia 1993 RUS
4 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
5 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
6 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS
7 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE
8 3515179 JAEGER Christa 1992 SUI
9 3485567 SEROKHVOSTOVA Elena 1992 RUS
10 3425519 KVAALE Barbro 1992 NOR
11 3295195 RONCARI Debora 1992 ITA
12 3565035 ERZEN Anja 1992 SLO
13 3505809 SUNDLING Jonna 1994 SWE
14 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT
15 3105106 GREER Janelle 1992 CAN
16 3565037 SEVERRUS Eva 1992 SLO
17 3425766 LANDHEIM Hilde Losgaard 1993 NOR
18 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
19 3055065 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT
20 3105146 BEATTY Dahria 1994 CAN
21 3205350 WINKLER Anne 1994 GER
22 3155237 CHARVATOVA Lucie 1993 CZE
23 3205403 CARL Victoria 1995 GER
24 3185357 KAINULAINEN Anni 1992 FIN
25 3425635 MARKSET Anne-Tine 1992 NOR
26 3205305 GIMMLER Laura 1993 GER
27 3505757 NORDSTRAND Sara 1993 SWE
28 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ
29 3195156 LACROIX Roxane 1992 FRA
30 3205317 HINZ Vanessa 1992 GER
31 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN
32 3055108 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT
33 3535455 STOCK Corey 1994 USA
34 3465021 SARA Timeea 1992 ROU
35 3105198 STEWART-JONES Emilie 1995 CAN
36 3675027 VASSILCHENKO Alyona 1992 KAZ
37 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU
38 3425669 KALVAA Anne Kjersti 1992 NOR
39 3055093 SEEBACHER Anna Roswitha 1994 AUT
40 3535514 HANNAH Emily 1994 USA
41 3435117 WACHALA Patrycja 1992 POL
42 3535526 KIRK Stephanie 1994 USA
43 3565062 LAMPIC Anamarija 1995 SLO
44 3195138 DEVAUX Julia 1993 FRA
45 3295237 STURZ Giulia 1993 ITA
46 3105184 COMEAU Anne-Marie 1996 CAN
47 3395067 TAMMJARV Kati 1992 EST
48 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA
49 3535535 O CONNELL Mary 1994 USA
50 3435133 LETOCHA Urszula 1994 POL
51 3675040 KUN Alexandra 1995 KAZ
52 3395068 ARNEK Adeele 1992 EST
53 3665046 NEDYUKHINA Maryia 1992 BLR
54 3675041 SHURYGA Alina 1996 KAZ
55 3745022 MKHITARYAN Anna 1996 ARM
56 3435137 MACIULEWICZ Marzena 1993 POL
57 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR
58 3695041 SHATALOVA Oksana 1994 UKR
59 3695052 OLEKH Viktoriya 1993 UKR
60 3305193 TAKIZAWA Kozue 1995 JPN
61 3665075 MIKHAILAVA Ilona 1992 BLR
62 3225013 HOMYER Kate 1993 GBR
63 3325035 NAM Seul-Gi 1992 KOR
64 3745008 GALSTYAN Katya 1993 ARM
65 3525033 AKPINAR Hicran 1994 TUR
66 3525032 OREN Ebru 1994 TUR
67 3305194 TANAKA Yukari 1996 JPN
68 3185330 HARKONEN Linda 1992 FIN
69 3525035 KARADEMIR Yonca 1992 TUR
70 3325046 HAN Da-Som 1994 KOR
71 3525025 GUNES Busra 1992 TUR
72 3665068 HULIAKEVICH Ina 1993 BLR
JVM-sprint prolog/F herrar:
1 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
2 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR
3 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
4 3200359 EBERSPACHER Florian 1992 GER
5 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE
6 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
7 3050179 HAUKE Max 1992 AUT
8 3500984 JONASSON Mathias 1992 SWE
9 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE
10 3481492 FIRSOV Artur 1992 RUS
11 3150450 MAKA Daniel 1992 CZE
12 3200419 SCHAIRER Samson 1992 GER
13 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
14 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR
15 3100217 JOHNSGAARD Knute 1992 CAN
16 3050182 BECHTIGER Raphael 1992 AUT
17 3560086 GORJANC Matjaz 1992 SLO
18 3530583 HANNEMAN Logan 1993 USA
19 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT
20 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA
21 3100234 TURGEON Alexis 1993 CAN
22 3530659 MORGAN Cole 1994 USA
23 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI
24 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI
25 3390169 KILP Marko 1993 EST
26 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI
27 3510416 SCHAAD Fabian 1992 SUI
28 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL
29 3100260 RICHARDS Geoffrey 1992 CAN
30 3500972 BERGSTRÖM Martin 1992 SWE
31 3481755 VOKUEV Ermil 1992 RUS
32 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ
33 3290373 MULLER Claudio 1992 ITA
34 3050198 HABENICHT Tobias 1993 AUT
35 3290367 BRIGADOI Mauro 1992 ITA
36 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO
37 3150457 RADL Jakub 1992 CZE
38 3290391 URBANI Simone 1992 ITA
39 3390167 ALEV Alvar Johannes 1993 EST
40 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
41 3481482 VICHUZHANIN Kirill 1992 RUS
42 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ
43 3180571 LAHDEMAKI Sami 1992 FIN
44 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
45 3530649 MAHLEN Forrest 1993 USA
46 3200568 CEBULLA Marius 1995 GER
47 3090089 DEYANOV Simeon 1994 BUL
48 3290403 RONCADOR Mario 1992 ITA
49 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ
50 3390148 JAAMA Mattis 1992 EST
51 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU
52 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
53 3180693 HONKIMAA Antti 1992 FIN
54 3220019 SMITH Callum 1992 GBR
55 3240019 KONYA Adam 1992 HUN
56 3670051 TKACHENKO Nikita 1992 KAZ
57 3530625 WICHERSKI Will 1993 USA
58 3180766 OJANSIVU Antti 1993 FIN
59 3560090 KLINAR Mark 1993 SLO
60 3190297 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA
61 3300362 ISHIKAWA Kentaro 1994 JPN
62 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
63 3660048 TSIGANKOU Mikalai 1992 BLR
64 3320127 HWANG Jun-Ho 1993 KOR
65 3690050 KHLIBURAD Iurii 1992 UKR
66 3690073 NABOYCHENKO Evgen 1992 UKR
67 3460029 PRIPICI Florin Daniel 1995 ROU
68 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR
69 3040104 TUTT Alasdair 1993 AUS
70 3700075 URGELA Erik 1993 SVK
71 3520046 DURSUN Hamza 1994 TUR
72 3740023 POGHOSYAN Tadevos 1993 ARM
73 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL
74 3520043 ACAR Mehmet 1993 TUR
75 3660060 SHAVEL Aliaksandr 1993 BLR
76 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU
77 3090088 RADKOV Georgi 1994 BUL
78 3690087 MOSKALENKO Oleksandr 1994 UKR
79 3230090 PAPASIS Georgios 1996 GRE
80 3230083 PANAGIOS Michail 1995 GRE
81 3520044 KILICASRLAN Onur 1993 TUR
82 3090098 STOICHKOV Viktor 1995 BUL
83 3300374 SATO Tomoki 1993 JPN
84 3300366 SHIMIZUME Ryo 1993 JPN
85 3300399 FUJINOKI Hikari 1993 JPN
86 3700069 POLACKO Michal 1992 SVK
87 3320139 LEE Geon-Yong 1993 KOR
88 3780036 TERENTJEV Stepan 1996 LTU
89 3660087 PINCHUK Aliaksandr 1992 BLR
90 3130001 WANG Yao-Yi 1994 TPE
91 3660076 SALADKOU Aliaksandr 1992 BLR
92 3520036 ORHAN Erkan 1992 TUR
Program:
20 feb: JVM sprint damer och herrar, fristil
21 feb: U23-VM sprint damer och herrar, fristil
22 feb: JVM 5 km/C damer, JVM 10 km/C herrar
23 feb: U23-VM 10 km/C damer, U23-VM 15 km/C men
24 feb: JVM 5+5 km C/F skiathlon damer, JVM 10+10 km C/F skiathlon herrar
25 feb: U23-VM 7,5+7,5 km C/F skiathlon damer, U23-VM 15+15 km C/F skiathlon herrar
26 feb: JVM 4x3,3 km stafett damer, JVM 4x5 km stafett herrar