Mobile Version
Desktop Version
DET ÄR FULL FART i Vasaloppsspåret nästan hela veckan. Under tisdagens kördes HalvVasan. Foto: VASALOPPET
DET ÄR FULL FART i Vasaloppsspåret nästan hela veckan. Under tisdagens kördes HalvVasan. Foto: VASALOPPET

Dom bästa i HalvVasan här

Det är full fart i Vasaloppsspåret. Efter två dagar med Öppet Spår kördes idag HalvVasan med bra deltagande. Snabbast bland herrarna var Oscar Bergström, som slog rullskidsspecialisten Samuel Norlén med en enda sekund. Bland damerna var veteranen Anna-Carin Söderström från Malung precis före Julia Nyström, Nordingrå och med ett långt språng till dom andra.

Herrar          
1) Bergström, Oscar (SWE) H21   02:04:53 +00:00
2) Norlén, Samuel (SWE) H21 IK Stern 02:04:54 +00:01
3) Kanto, Johan (SWE) H21 IK Stern 02:04:56 +00:03
4) Karlsson, Patrik (SWE) H21 Karlslunds IF Skidförening 02:04:58 +00:05
5) Alm, Henrik (SWE) H21 Gnosjö Friluftsklubb 02:05:02 +00:09
6) Böhlmark, Jonas (SWE) H21 Högbo GOIF 02:11:36 +06:43
7) Blohm, Andreas (SWE) H21 Filipstads Skidförening 02:12:36 +07:43
8) Johansson, David (SWE) H35 Grytgöls IK 02:12:40 +07:47
9) Noren, Matias Sølvsberg (NOR) H17-20   02:13:52 +08:59
10) Olsson, Sebastian (SWE) H17-20 Skidklubben Bore 02:13:55 +09:02
11) Haring, Björn (SWE) H40 Östersund Sk 02:13:55 +09:02
12) Blomberg, Adam (SWE) H50   02:13:56 +09:03
13) Bergstrand, Jakob (SWE) H21   02:13:56 +09:03
14) Gustafsson, Johan (SWE) H45 IFK Mora Skidklubb 02:13:56 +09:03
15) Olofsson, David (SWE) H21   02:13:57 +09:04
16) Nilsson, Andreas (SWE) H35 IK Stern 02:13:59 +09:06
17) Lindström, Fredrik (SWE) H40 Vaxholms Kanotsällskap 02:14:07 +09:14
18) Kretschmer, Olaf (GER) H45   02:18:53 +14:00
19) Gustafsson, Thomas (SWE) H45   02:18:54 +14:01
20) Brown, Eli (USA) H40   02:19:16 +14:23
21) Berntsson, Andreas (SWE) H35   02:19:24 +14:31
22) Hindér, Gustav (SWE) H17-20   02:19:32 +14:39
23) Ingemarsson, Kenneth (SWE) H50   02:19:32 +14:39
24) Andersson, Niclas (SWE) H50   02:19:33 +14:40
25) Kiereck, Frank (SWE) H45 Karlslunds IF SF 02:20:18 +15:25
26) Johansson, Lukas (SWE) H17-20   02:20:19 +15:26
27) Ståhlgren, Philip (SWE) H21   02:20:19 +15:26
28) Schulz, Frank (GER) H55   02:20:21 +15:28
29) Johansson, Johan (SWE) H40 Arvika IS 02:20:22 +15:29
30) Svensson, Rickard (SWE) H21 SOK Viljan 02:20:34 +15:41
31) Johansson, Henrik (SWE) H21 Skidklubben Bore 02:20:50 +15:57
32) Andersson, Mikael (SWE) H40   02:20:50 +15:57
33) Lindskog, Mårten (SWE) H45 Föreningen IKJ Haninge 02:20:51 +15:58
34) Bondesson, Erik (SWE) H35 IK Stern 02:20:54 +16:01
35) Iseppi, Adriano (SWZ) H40   02:20:54 +16:01
36) Rhodin, Andre (SWE) H35   02:20:58 +16:05
37) Sarenmark, Jan (SWE) H45 Brudpiga RK 02:21:01 +16:08
38) Ratilainen, Tommi (SWE) H45 Södertälje IF 02:21:09 +16:16
39) Stenlund, Olof (SWE) H45 Team Esplanad 02:21:09 +16:16
40) Bolmgren, Thomas (SWE) H50   02:21:09 +16:16
41) Berg, Tomas (SWE) H45   02:21:10 +16:17
42) Jacobsson, Niclas (SWE) H35   02:21:37 +16:44
43) Albinder, Erik (SWE) H40 Molkoms SK 02:21:40 +16:47
44) Lundgren, Robert (SWE) H45   02:22:23 +17:30
45) Ringkilen, Lasse (NOR) H17-20   02:23:26 +18:33
46) Jönsson, Lars-Olof (SWE) H40 Malungs Idrottsförening 02:24:03 +19:10
47) Fjellström, Roland (SWE) H50 Karlslunds IF SF 02:24:04 +19:11
48) Sandahl, Håkan (SWE) H45 AXA Sports Club 02:24:04 +19:11
49) Zenob, Henrik (SWE) H45 Sya Skidklubb 02:24:05 +19:12
50) Fröhlich, Mike (GER) H50 Germany 02:24:06 +19:13
51) Frommegård, Lennart (SWE) H50 Karlslunds IF Skidförening 02:24:07 +19:14
52) Sundberg, Hans (SWE) H50 Föreningen IKJ Haninge 02:24:07 +19:14
53) Gmeiner, Alois (GER) H65   02:24:07 +19:14
54) Sarenmark, Lars-Olof (SWE) H50 SK Leksand 02:25:28 +20:35
55) Larsson, Olle (SWE) H21 Dalajärna IK 02:25:48 +20:55
56) Lööke, Micke (SWE) H45 Jädraås Allmänna Idrottsklubb 02:25:53 +21:00
57) Ollonen, Toivo (SWE) H60   02:25:58 +21:05
58) Brövig, Henrik (NOR) H21   02:27:32 +22:39
59) Strandell, Jonas (SWE) H40 Vassunda Idrottsförening 02:27:34 +22:41
60) Thunberg, Per (SWE) H40 Burseryds Idrottsförening 02:27:35 +22:42
61) Segerström, Erik (SWE) H21 Grycksbo IF Orienteringsklubb 02:27:36 +22:43
62) Hvittfeldt, Anders (SWE) H40 IFK Mora OK 02:27:37 +22:44
63) Kuonen-König, Carlo (SUI) H55   02:27:37 +22:44
64) Mattsson, Jonas (SWE) H45 Rimbo Skid o Orienteringsklubb 02:27:38 +22:45
65) Carlsson, Marcus (SWE) H40 Väsby SK 02:27:38 +22:45
66) Knutsson, Mikael (SWE) H40 Brännebrona Skidklubb 02:27:39 +22:46
67) Isaksson, Charlie (SWE) H50 Malgoviks Gymnastik O IF 02:27:40 +22:47
68) Björback, Alfred (SWE) H21   02:27:41 +22:48
69) Bohlin, Jonas (SWE) H50   02:27:42 +22:49
70) Backman, Anders (SWE) H50 Turebergs Idrottsförening 02:27:43 +22:50
71) Hermansson, Thomas (SWE) H45 Bygdeå Gymnastik Idrottsförening 02:28:58 +24:05
72) Sjöblom, Robin (SWE) H21 Idrottsklubben Jarl Rättvik 02:29:10 +24:17
73) Jansson, Fredrik (SWE) H40 Stora Tuna IK Skidklubb 02:29:19 +24:26
74) Andersson, Ola (SWE) H45   02:29:20 +24:27
75) Nordlund, Simon (SWE) H21 Jokkmokks Skidklubb 02:29:20 +24:27
76) Uddbäck, Ulf (SWE) H60   02:29:21 +24:28
77) Grip, Tommy (SWE) H55 Brunflo IF 02:29:22 +24:29
78) Borgman, Björn (SWE) H40 AXA Sports Club 02:29:23 +24:30
79) Olsson, Niklas (SWE) H40 Kristinehamns OK 02:29:24 +24:31
80) Persson, Christer (SWE) H40 IFK Mora Skidklubb 02:29:25 +24:32
81) Fritz, Mattias (SWE) H35   02:29:32 +24:39
82) CHESTERMAN, Jay (USA) H40   02:30:22 +25:29
83) Sundin, Jerker (SWE) H50 Delsbo Idrottsförening 02:31:57 +27:04
84) Dahl Larsson, Jörgen (SWE) H50   02:31:58 +27:05
85) Berglund, Lukas (SWE) H21 IFK Mora Skidklubb 02:32:24 +27:31
86) Dahlén, Håkan (SWE) H45 Bälinge IF 02:32:30 +27:37
87) Andersson Frånlund, Magnus (SWE) H45   02:32:30 +27:37
88) Arrhénborg, Jonas (SWE) H21 AXA Sports Club 02:32:30 +27:37
89) Stöt, Tomas (SWE) H45 IFK Mora Skidklubb 02:32:33 +27:40
90) Granewald, Jörgen (SWE) H35 Älvdalens IF Skidklubb 02:32:33 +27:40
91) Mathisen, Alexander (SWE) H17-20   02:32:44 +27:51
92) Neumann, Bjørn Kristian (NOR) H40   02:32:53 +28:00
93) Thorén, Mike (SWE) H21   02:32:55 +28:02
94) Svensson, Jon (SWE) H40 IFK Mora Skidklubb 02:33:01 +28:08
95) Rosenkranz, Robin (SWE) H45   02:33:37 +28:44
96) Andersson, Martin (SWE) H21 IFK Mora Skidklubb 02:33:51 +28:58
97) Hindér, Jan (SWE) H50 Volvo Idrottsförening 02:33:57 +29:04
98) Pettersson, Mats (SWE) H50   02:33:57 +29:04
99) Düring, Olle (SWE) H40 AXA Sports Club 02:34:01 +29:08
100) Hedlund, Patrik (SWE) H40 ABB Idrottsförening Ludvika 02:34:02 +29:09
           
           
Damer          
1) Söderström, Anna-Carin (SWE) D40 Malungs Idrottsförening 02:27:33 +00:00
2) Nyström, Julia (SWE) D21 Nordingrå Sportklubb 02:27:37 +00:04
3) Hvittfeldt, Karin (SWE) D40 IFK Mora OK 02:32:53 +05:20
4) Helker-Nygren, Ellen (SWE) D21 IFK Mora Skidklubb 02:39:20 +11:47
5) Persson, Eva (SWE) D50 Stockviks Skidförening 02:40:51 +13:18
6) Johansson Henaes, Majken (SWE) D21 Landsbro IF Skidklubb 02:41:10 +13:37
7) Berri, Annina (SWZ) D35   02:50:37 +23:04
8) Blennow, Amanda (SWE) D17-20   02:53:21 +25:48
9) Sandberg, Marie (SWE) D21 Sköldinge Idrottsförening 02:56:26 +28:53
10) Björkkvist, Rebecka (SWE) D21   02:59:08 +31:35
11) Badh, Patricia (SWE) D40   02:59:25 +31:52
12) Blennow, Ann-Christin (SWE) D45   02:59:40 +32:07
13) Kihlström, Victoria (SWE) D21 IFK Sala 03:02:21 +34:48
14) Jakobsson, Elin (SWE) D40 Sya SK 03:03:17 +35:44
15) Eriksson, Susanne (SWE) D21 Karlslunds IF SF 03:03:18 +35:45
16) Mopers, Ida (SWE) D35 IFK Mora Skidklubb 03:04:04 +36:31
17) Bergander, Cecilia Viktoria (SWE) D21 Eksjö Skid o Orienteringsklubb 03:05:46 +38:13
18) Hägglund, Sara (SWE) D21   03:06:20 +38:47
19) Sahlén, Maria (SWE) D35   03:06:26 +38:53
20) Karlsson, Kristin E (SWE) D21 Skid- och Orienteringsklubben Aneby 03:07:51 +40:18
21) Richert, Anna (SWE) D45   03:08:02 +40:29
22) Baek Fosheim, Unn Mari (NOR) D45   03:08:47 +41:14
23) Johansson, Eivor (SWE) D65 Navåsens Friluftsklubb 03:09:32 +41:59
24) Green, Maria (SWE) D45 Preem Idrottsförening 03:12:20 +44:47
25) Nilsson, Annika (SWE) D40   03:12:42 +45:09
26) Rylander, Sofia (SWE) D21 IFK Mora Skidklubb 03:12:52 +45:19
27) Olsson, Malin (SWE) D35 Karlslunds IF SF 03:13:56 +46:23
28) Hägglund, Sofia (SWE) D21   03:16:48 +49:15
29) Mogren, Cecilia (SWE) D45   03:19:16 +51:43
30) Öhlin, Ann-Marie (SWE) D55   03:19:51 +52:18
31) karlsson, emma (SWE) D35 Garphyttans Idrottsförening 03:20:04 +52:31
32) Larsson, Anna (SWE) D21   03:20:18 +52:45
33) Bengtsson, Karin (SWE) D55 Visborgs OK 03:20:38 +53:05
34) Skoog, IngaLill (SWE) D45 Procordia Foods Vasaloppsförening 03:20:51 +53:18
35) Zackrisson, Eva (SWE) D45 Idre SK 03:20:53 +53:20
36) Björklund, Elisabet (SWE) D55   03:21:43 +54:10
37) Jönsson Grundnes, Pia (NOR) D50   03:22:29 +54:56
38) Stenström, Lotta (SWE) D45 Strängnäs-Malmby OL 03:23:24 +55:51
39) Rosenqvist, Carin (SWE) D40 AXA Sports Club 03:24:06 +56:33
40) Lösch, Susen (GER) D21   03:24:39 +57:06
41) Lindqvist, Sofia (SWE) D21   03:25:13 +57:40
42) Karlsson, Kristina (SWE) D55   03:26:40 +59:07
43) Skoog, Jeanette (SWE) D21   03:26:57 +59:24
44) Eggöy, Pernilla (SWE) D35   03:26:59 +59:26
45) Granström, Anna (SWE) D45   03:27:17 +59:44
46) Oscarsson, Jill (SWE) D35   03:27:18 +59:45
47) Birkeholm, Annelie (SWE) D50 IFK Mora Skidklubb 03:27:43 +01:00:10
48) Trapp, Elin (SWE) D21   03:27:57 +01:00:24
49) Pattloch, Silke (GER) D40   03:28:13 +01:00:40
50) Bohlin, Ulrika (SWE) D35 ABB IF Västerås 03:28:26 +01:00:53
51) Pålsson, Sandra (SWE) D21   03:28:36 +01:01:03
52) Bengtsson, Maria (SWE) D45 Ekshärads SF 03:28:40 +01:01:07
53) Fält, Silke (SWE) D35   03:29:26 +01:01:53
54) Axelsson, Hilde (SWE) D50   03:29:56 +01:02:23
55) Nordlund, Emma (SWE) D21 Jokkmokks Skidklubb 03:30:11 +01:02:38
56) Back, Birgitta (SWE) D45   03:30:41 +01:03:08
57) Hansson, Johanna (SWE) D17-20 Sya SK 03:30:53 +01:03:20
58) Schölin, Pernilla (SWE) D40   03:31:03 +01:03:30
59) Tjärnås, Ann-Margret (SWE) D40   03:31:54 +01:04:21
60) Hellström, Paulina (SWE) D21   03:32:11 +01:04:38
61) Nordström, Barbro (SWE) D60 Storvreta Idrottsklubb 03:32:30 +01:04:57
62) Prinzler, Astrid (SWE) D35   03:33:10 +01:05:37
63) Cederlöf, Lena (SWE) D50   03:34:03 +01:06:30
64) Ling, Julia (SWE) D21 Gnosjö FK 03:34:47 +01:07:14
65) Bergander, Sara (SWE) D21 Eksjö Skid o Orienteringsklubb 03:35:40 +01:08:07
66) Olofsson, Lotta (SWE) D50   03:36:00 +01:08:27
67) Söderholm, Sara (SWE) D40 AXA SC 03:36:28 +01:08:55
68) Köhler, Annette (GER) D40   03:36:50 +01:09:17
69) Eriksson, Ann-Charlotte (SWE) D50   03:36:54 +01:09:21
70) Albinsson, Ellinor (SWE) D17-20   03:37:44 +01:10:11
71) Danielsson, Sandra (SWE) D21 SK Leksand 03:37:51 +01:10:18
72) Spik, Hilma (SWE) D21 Skidklubben Leksand 03:38:51 +01:11:18
73) Neubauerova, Blanka (CZE) D40   03:39:19 +01:11:46
74) Eriksson, Jenny (SWE) D40   03:39:26 +01:11:53
75) Hammarstrand, Carina (SWE) D50 FK Snapphanarna 03:39:36 +01:12:03
76) Wickholm, Anette (SWE) D50   03:39:47 +01:12:14
77) Guri, Christina (SWE) D40   03:40:04 +01:12:31
78) Jensen, Helena (SWE) D40   03:40:09 +01:12:36
79) Augustsson, Marie (SWE) D45   03:40:10 +01:12:37
80) Ottosson, Åsa (SWE) D45 Mölndal Outdoor IF 03:40:22 +01:12:49
81) Andersson, Catharina (SWE) D45 IK Rex 03:40:29 +01:12:56
82) Svensson, Kristin (SWE) D21   03:40:53 +01:13:20
83) Wikman, Nina (SWE) D45 Sälens IF 03:41:27 +01:13:54
84) Olsson Persson, Clara (SWE) D21   03:42:28 +01:14:55
85) Hasselgren, Katharina (SWE) D55 Sundbybergs Idrottsklubb 03:43:52 +01:16:19
86) Lundin, Åsa (SWE) D21 Lima IF 03:43:58 +01:16:25
87) Andersson Dverstorp, Eva (SWE) D45   03:44:11 +01:16:38
88) Josefsson, Karin (SWE) D65   03:44:15 +01:16:42
89) Karlsson, Stina (SWE) D21   03:45:12 +01:17:39
90) Arvidsson, Lina (SWE) D21   03:45:24 +01:17:51
91) Belohlavkova, Hana (CZE) D40   03:46:24 +01:18:51
92) Karlsson, Lisa (SWE) D35   03:46:40 +01:19:07
93) Igelström, Emma (SWE) D35   03:47:26 +01:19:53
94) Isberg, Gunilla (SWE) D40   03:48:32 +01:20:59
95) Bern, Ann-Marie (SWE) D40   03:48:44 +01:21:11
96) Berzén, Annica (SWE) D55 Rimbo SOK 03:49:13 +01:21:40
97) Stengård, Sara (SWE) D35   03:49:15 +01:21:42
98) nises, marie (SWE) D21   03:49:21 +01:21:48
99) Holmsäter, Julia (SWE) D21   03:49:31 +01:21:58
100) Marakatt, Caroline (SWE) D35   03:49:31 +01:21:58
Del |
20240417, NEPRYAEVA Natalia kopiera

Natalia Nepryaeva väntar barn

Världscupsegrarinnan från 2021/2022, ryskan Natalia Nepryaeva väntar sitt första barn.
Det meddelar hon själv på sociala medier där hon visar upp bilder på en snabbt växande mage. 
Hon heter numera Natalia Terentieva sedan hon gifte sig med landslagskollegan Aleksandr Terentiev.
 

20240217, LINDBERG, Jonatan 002 kopiera

Jonatan slog Erik med 2 poäng i totalen

Här är slutresultaten i vinterns BAUHAUS cup:

Jonatan Lindberg, IFK Mora tog inga poäng i den avslutande tävlingen i BAUHAUS cup och det blev en nervös väntan för om han skulle vinna totalt.
Erik Bergström, Rehns BK var 3:a i Sollefteås sista tävling och slutade 2 (!) poäng efter Jonatan i totalen efter 8 tävlingar.
 

20240416, SVAHN-SKISTAD-SUNDLING 006 kopiera

Skistad säger nej till landslaget igen?

Den norska stortidningen VG erfar att sprintstjärnan Kristine Stavaas Skistad åter igen säger nej till det norska längdlandslaget.
Hon är deras klart största damstjärna och vann fem sprinttävlingar senaste säsongen. Om 25-åringen inte tackar ja till landslaget är det givetvis tråkigt för förbundet inför VM i Trondheim 2025.
 

20191208, HERRMANN, Denise 001 (kopia)

Denise Herrmann-Wick fick sin Jonna

Ex-skidskyttestjärnan Denise Herrmann-Wick, 35 har fått en dotter tillsammans med sin man Thomas Wick. 
Dottern skall heta Jonna.
Kanske Jonna Sundling är förebilden…?
 

20240414, HALFVARSSON, Calle kopiera

Calle och sambon fick en dotter

Calle Halfvarsson, 35 och sambon Isabell Olsson har fått sitt andra barn. Den här gången en dotter som blir lillasyster til Casper-Lo.
– Allt har gått väldigt bra, skriver Calle till Sportbladet.
 

20240413, SYRSTAD Torleif kopiera

Torleif gjorde precis som på Vasaloppet

Torleif Syrstad är en man för dom stora anledningarna.
Och för dom långa tävlingarna.
I lördagens Janteloppet – finalen i Ski Classics – gjorde han precis som i Vasaloppet och bara lämnade konkurrenterna bakom.
Max Novak, Team Aker Dæhlie var i ledningen men slutade trea. Bäst av dom svenska blev Karolina Hedenström, Lager 157 som var tvåa i damklassen.
 

17.12.2015, Pokljuka, Slovenia (SLO):Anders Besseberg (NOR) president of International Biathlon Union -  IBU world cup biathlon, sprint men, Pokljuka (SLO). www.nordicfocus.com. © Manzoni/NordicFocus. Every downloaded picture is fee-liable.

Anders Besseberg fick 3 års fängelse

Fd IBU-presidenten Anders Besseberg dömdes till tre år och en månads fängelse för grov korruption. Han överklagade själv på plats i rätten i Hokksund i Norge.
Besseberg dömdes för att ha mottagit jaktturer, klockor, prostituerade och han dömdes att leverera tillbaka både klockor och djur som han skjutit.
 

20240412, KLÆBO, Johannes Høsflot med fan 002 kopiera

Klæbo tillbaka i norska landslaget

Johannes Høsflot Klæbo går tillbaka till det norska landslaget. 27-åringen bjöd in pressen under fredagen och berättade att han kommer att vara en del av laget igen från och med den kommande säsongen.
Inför årets säsong stod Klæbo utanför landslaget.
 

20240315, LINN SVAHN sprint WC kopiera

Linn Svahn åkte in mest pengar

Linn Svahn var den skidåkaren i Sverige som åkte in mest pengar i vinter. Med 2,652 miljoner toppar hon listan före både skidskyttar och alpinister.
Längddamerna har gjort en bra säsong och Frida Karlsson ligger trea på listan.
 

06.04.2024, Setermoen-Bardufoss, Norway (NOR):Eirik Sverdrup Augdal (NOR), Johan Hoel (NOR), Martin Loewstroem Nyenget (NOR), (l-r) - Ski Classics Reistadlopet, Setermoen-Bardufoss (NOR). www.nordicfocus.com. © Reichert/NordicFocus. Every downloaded pic

Plötsligt blev Johan en vinnare

Han är stortalangen som aldrig riktigt blommade ut. 
Men som inte gav upp, ändrade fokus och kämpade på.
Och nu – i en ålder av 29 år – är han plötsligt en vinnare.
Johan Hoel, Team Ragde Charge kommer att vinna årets Ski Classics.
 

20231108, BOTN Johan-Olav kopiera

Stentufft om platserna i Norges landslag

Skidskytte:

Att komma med i det norska skidskyttelandslaget måste vara något av det svåraste inom den sporten. Åkare med pallplatser i världscupen har inte fått plats inför säsongen 2024/2025 och konkurrensen är enorm.
I norska mästerskapen den gångna helgen startade 175 herrar och 125 damer!
 

20240410, Hejapriset Sollefteå kopiera

Hejapriset x 4 utdelad i Sollefteå

Svenska Spels Hejapriset tillfaller den åkare som förbättrat sina rankingpoäng mest i samband med Ford Smart Energy Cup. Under helgens tävlingar i Sollefteå delades priset ut hela fyra gånger när bästa senior i dam- och herrklassen samt bästa lag i de äldre juniorklasserna i BAUHAUS Cup premierades för sin utveckling.
 

20230202, JOHANSSON Tilda seger kopiera

Lämnar landslaget, lägger inte av

Tilda öppnar upp om svårigheterna:

Plötsligt försvann stortalangen Tilda Johansson från skidskyttearenorna mitt under brinnande säsong. 
Nu berättar hon för första gång hur illa hon mådde, hur hon grät och bara ville bort från allt det här.
Men 24-åringen har hittat lite av suget igen och tänker inte lägga av. Hon väljer dock bort landslaget.
 

20240408, NILSSON, Per 003 kopiera

Per lanserad i Norge, fortsätter i Tyskland

Per Nilsson har lanserats som en av dom möjliga kandidaterna för att bli Norges nya damlandslagstränare.
Men Frida Karlssons personlige tränare har precis skrivit på en ny tvåårskontrakt med det tyska landslaget.
 

20240407, NORGREN Tove 001 kopiera

Stark juniorseger till Tove Norgren

En mycket positiv insats stod Domnarvets Tove Norgren för i finalen av BAUHAUS cup i Sollefteå. Dalatjejen vann D18-klassen efter ett mycket bra lopp. 
I dom övriga tre juniorklasserna blev det jaktstartssegrar för favoriterna Evelina Crüsell, Eddie Pettersson och Anton Grahn.
 

20221124, HÄGGSTRÖM, Johan 002 kopiera

Surt då Frida slog Ebba i jaktstarten

Johan Häggström höll undan och vann herrklassen:

Frida Karlsson spurtade in till seger i jaktstarten i cupfinalen på hemmaplan i Sollefteå och bugade till publiken.
Två och en halv sekund bakom följde Ebba Andersson som inte alls var lika glad efter tävlingen.

20240407, Summit2Senja herrar kopiera

Max Novak utmanade om Ski Classics-seger

Max Novak slutade tvåa och utmanade rejält om segern i söndagens Ski Classics-tävling Summit2Senja i norra Norge. Team Aker Dæhlie-åkaren fick se den norska världsstjärnan Martin Løwstrøm Nyenget passera i den sista, hårda stigningen och ta sin andra raka seger i det 60 km långa loppet.
Men det var ändå den bästa placeringen i årets Ski Classics för Max Novak.
 

20240406, OSCARSSON, Hjalmar 001 kopiera

Hjalmar slog världsmästaren i sprint

Hjalmar Oscarsson, Ås blev det stora överraskningen i BAUHAUS cup-sprinten i Sollefteå under lördagen. Men minsta möjliga margin – 1 hundradels sekund – slog han juniorvärldsmästaren Anton Grahn från Mora i finalen i H20.
Inte bare det, han slog också JVM-trean Jonatan Lindberg, Mora som slutade tre också här.
 

20210414, Stadaas och Hoel

Johan Hoel tog första segern i Ski Classics

Johan Hoel är inte känd som någon sprinter, men han imponerade och slog både Martin Løwstrøm Nyenget och Eirik Sverdrup Augdal på upploppet i Reistadløpet i Bardufoss i norra Norge.
Med segern tog han också över ledningen i Ski Classics med två tävlingar kvar.
Där har nu redan Emilie Fleten avgjort även om Astrid Øyre Slind var överlägsen i lördagen 50 km långa tävling.
 

20240406, KARLSSON, Frida 002 kopiera

Frida tog revansch i sprinten

Frida Karlsson var överlägsen i lördagens klassiska sprint i cuptävlingen i Sollefteå och fick revansch för förlusten mot Ebba Andersson dagen innan.
Adam Persson vann herrklassen där Marcus Grate åter igen vann prologen men hade otur i kvartsfinalen.