Mobile Version
Desktop Version
JAPAROV, Dmitriy 001 (kopia)

Dmitriy Japarov vann i Saariselkä

Dmitiry Japarov tog en ganska klar seger vid lördagens 10 km klassiska tävling i finska Saariselkä. Den ryske landslagsåkaren slog ett högklassigt startfält och hade hela 13,7 sekunder till godo på tvåan, Denis Volotka från Kazakstan.

Ryssarna dominerade åter igen tävlingen i Finland. Trea var Alexander Bessmertnykh, medan en så bra klassisk åkare som Maxim Vylegzhanin först återfinns på en 8:e plats.
I damklassen tog Julia Tikhonova sin andra seger på två dagar. Den här gången 1,5 sekunder före starka klassiska åkaren Masako Ishida från Japan.

Resultat
D18, 5 km/C

1. 112 ZALESOVA Olga RUS 16:27,7 +0,0
2. 118 SHURYGA Alina KAZ 16:39,0 +11,3
3. 111 KOZLOVA Tatiana RUS 16:51,0 +23,3
4. 113 ALAKOSKI Anni FIN 17:20,8 +53,1
5. 110 MUTAGAROVA Elmira KAZ 17:49,7 +1:22,0
6. 116 SEVERINA Irina RUS 18:27,0 +1:59,3
7. 117 MKHITARYAN Anna ARM 20:17,2 +3:49,5

H18, 10 km/C
1. 299 CHESTIKOV Oleg RUS 14:40,6 +0,0
2. 298 SHUBIN Dmitriy KAZ 15:03,4 +22,8
3. 297 NAKONECHNYY Sergey KAZ 15:19,1 +38,5

D20, 5 km/C
1. 202 CHI Chunxue CHN 16:03,9 +0,0
2. 214 MIKESHINA Irina RUS 16:07,1 +3,2
3. 212 KHAROSHKA Liana BLR 16:58,1 +54,2
4. 209 KALIPENOVA Zura KAZ 17:10,0 +1:06,1
5. 203 MANDRIKA Yekaterina KAZ 17:24,1 +1:20,2
6. 206 EBEL Tamara KAZ 17:28,2 +1:24,3
7. 215 SHATALOVA Oksana UKR 17:39,5 +1:35,6
8. 211 ZUBOK Olena UKR 17:51,6 +1:47,7
9. 208 EBEL Valentina KAZ 17:58,6 +1:54,7
10. 205 SMIRNOVA Nataliya RUS 18:03,6 +1:59,7
11. 204 ABRAMOVA Elena RUS 18:16,0 +2:12,1
12. 210 VIRTA Janina FIN 18:22,5 +2:18,6
13. 207 BUKOVSKYTE Neda LTU 18:23,6 +2:19,7

H20, 10 km/C
1. 313 BORTSOV Konstantin KAZ 27:49,8
2. 303 PETROV Pavel RUS 28:02,5 +12,7
3. 301 KRASOVSKYI Oleksii UKR 28:03,2 +13,4
4. 317 JAKOVLEV Dimitriy RUS 28:27,6 +37,8
5. 316 POLKOVNIKOV Boris RUS 28:28,8 +39,0
6. 309 BAKANOV Evgeniy RUS 28:35,9 +46,1
7. 307 STOYAN Nikita KAZ 28:54,7 +1:04,9
8. 315 MUKHIN Rinat KAZ 28:59,7 +1:09,9
9. 321 KNYAZEV Vyacheslav RUS 29:00,4 +1:10,6
10. 320 ERIKSTAD Audun NOR 29:08,4 +1:18,6
11. 311 KARDELIS Julius LTU 29:16,8 +1:27,0
12. 308 KOCHETKOV Alexander RUS 29:19,5 +1:29,7
13. 318 TERENTJEV Stepan LTU 29:24,5 +1:34,7
14. 300 MOSKALENKO Oleksandr UKR 29:32,5 +1:42,7
15. 312 STROLIA Tautvydas LTU 30:02,1 +2:12,3
16. 302 ZAGAINOV Denis KAZ 30:11,5 +2:21,7
17. 305 RODIN Yuriy RUS 30:13,8 +2:24,0
18. 304 ANANIEV Nikita RUS 31:21,0 +3:31,2
19. 314 VOEGELI Martin LIE 32:13,4 +4:23,6

D21, 5 km/C
1. 283 TIKHONOVA Julia RUS 15:04,1 +0,0
2. 289 ISHIDA Masako JPN 15:05,6 +1,5
3. 287 NIKOLAEVA Svetlana RUS 15:07,9 +3,8
4. 285 SHAIDUROVA Larisa RUS 15:22,0 +17,9
5. 276 NOVIKOVA Valentina RUS 15:26,9 +22,8
6. 272 DAVYDENKOVA Maria RUS 15:39,3 +35,2
7. 270 ILJINA Natalja RUS 15:39,4 +35,3
8. 271 MATROSSOVA Marina KAZ 15:41,7 +37,6
9. 274 KOLOMINA Yelena KAZ 15:44,0 +39,9
10. 259 LANCHAKOVA Viktoriya KAZ 15:44,1 +40,0
11. 268 MANNIMA Tatjana EST 15:44,4 +40,3
12. 286 SEDOVA Anastasia RUS 15:46,2 +42,1
13. 266 OSSIPOVA Tatyana KAZ 15:46,8 +42,7
14. 267 JAMBAEVA Tatjana RUS 15:52,6 +48,5
15. 280 BELAIA Anna RUS 15:52,8 +48,7
16. 260 OMORI Naoko JPN 15:54,0 +49,9
17. 281 ANTYPENKO Tetyana UKR 15:54,3 +50,2
18. 251 VLASOVA Anastasia RUS 15:55,9 +51,8
19. 264 LISOGOR Marina UKR 15:58,7 +54,6
20. 249 TRACHESEL Doris SUI 15:58,8 +54,7
21. 240 ZEIBEL Olga RUS 15:59,0 +54,9
22. 269 GRYGORENKO Kateryna UKR 15:59,3 +55,2
23. 265 LI Hongxue CHN 15:59,4 +55,3
24. 255 STOYAN Anna KAZ 16:04,4 +1:00,3
25. 248 ZAVIEDIEIEVA Zoya UKR 16:06,3 +1:02,2
26. 257 SERDYUK Kateryna UKR 16:06,5 +1:02,4
27. 277 KOBAYASHI Yuki JPN 16:14,7 +1:10,6
28. 252 KAMINSKAYA Valiantsina BLR 16:18,2 +1:14,1
29. 256 MAN Dandan CHN 16:20,5 +1:16,4
30. 258 IMOBERDORF Rahel SUI 16:21,7 +1:17,6
31. 237 VAHTRA Kaija EST 16:22,4 +1:18,3
32. 273 VON SIEBENTHAL Nathalie SUI 16:25,0 +1:20,9
33. 236 OTSUKA Yuka JPN 16:25,7 +1:21,6
34. 250 SHEVCHENKO Anna KAZ 16:27,4 +1:23,3
35. 261 CHERDANTSEVA Jaroslava RUS 16:28,2 +1:24,1
36. 242 WATSON Aimee AUS 16:31,4 +1:27,3
37. 220 SOKOVNINA Natalya KAZ 16:31,9 +1:27,8
38. 235 CETINKAYA Kelime TUR 16:40,2 +1:36,1
39. 225 KASAHARA Chihiro JPN 16:41,8 +1:37,7
40. 239 MANDRIKA Olga KAZ 16:42,2 +1:38,1
41. 263 ISHIGAKI Sumiko JPN 16:42,5 +1:38,4
42. 231 HANDO Narumi JPN 16:43,9 +1:39,8
43. 241 CARLEN Chantal SUI 16:49,5 +1:45,4
44. 224 OHDAIRA Maki JPN 16:51,1 +1:47,0
45. 228 MIKHAILAVA Ilona BLR 16:59,0 +1:54,9
46. 233 OLEKH Viktoriya UKR 17:09,8 +2:05,7
47. 234 NEDYUKHINA Maryia BLR 17:11,9 +2:07,8
48. 262 LEE Chae-won KOR 17:14,0 +2:09,9
49. 238 JU Hye-ri KOR 17:30,2 +2:26,1
50. 230 GUSEVA Alexandra RUS 17:33,2 +2:29,1
51. 229 REPO Marja-Terttu FIN 17:39,1 +2:35,0
52. 227 MUIZHNIECE Anda LAT 17:43,2 +2:39,1
53. 232 NAM Seul-gi KOR 17:53,4 +2:49,3
54. 226 IDSTROM-PORTTI Tiina FIN 18:18,0 +3:13,9
55. 223 NURMENRINTA Rita FIN 20:11,4 +5:07,3
56. 221 SKREBNEVA Elena RUS 20:20,7 +5:16,6

H21, 10 km/C
1. 497 JAPAROV Dmitriy RUS 26:07,0 +0,0
2. 448 VOLOTKA Denis KAZ 26:20,7 +13,7
3. 498 BESSMERTNYKH Alexander RUS 26:23,1 +16,1
4. 452 SEDOV Petr RUS 26:29,4 +22,4
5. 495 LARKOV Andrey RUS 26:34,5 +27,5
6. 496 YOSHIDA Keishin JPN 26:37,4 +30,4
7. 478 LENTING Akira JPN 26:46,3 +39,3
8. 500 VYLEGZHANIN Maxim RUS 26:50,5 +43,5
9. 490 CHEBOTKO Nikolay KAZ 26:56,9 +49,9
10. 485 SHATAGIN Anton RUS 26:57,3 +50,3
11. 491 VELICHKO Yevgeniy KAZ 27:05,3 +58,3
12. 467 SHIMIZU Kohei JPN 27:05,6 +58,6
13. 425 VOLKOV Anatoliy RUS 27:06,8 +59,8
14. 482 MIYAZAWA Hiroyuki JPN 27:10,9 +1:03,9
15. 488 NARUSE Nobu JPN 27:12,7 +1:05,7
16. 426 TITOV Artem RUS 27:14,1 +1:07,1
17. 441 KOROLEV Vadim RUS 27:14,2 +1:07,2
18. 477 CHERVOTKIN Alexey RUS 27:15,2 +1:08,2
19. 461 AKHMADIYEV Yerdos KAZ 27:15,8 +1:08,8
20. 454 KOSHEVOY Yevgeniy KAZ 27:16,5 +1:09,5
21. 435 GONTAR Valeriy RUS 27:16,6 +1:09,6
22. 489 STAROSTIN Mark KAZ 27:17,5 +1:10,5
23. 466 MALYSHEV Alexandr KAZ 27:18,8 +1:11,8
24. 381 BIELER Livio SUI 27:21,3 +1:14,3
24. 459 KULESHOV Alexander RUS 27:21,3 +1:14,3
26. 446 NISHIDA Jumpu JPN 27:22,0 +1:15,0
26. 464 PUSHKIN Vasiliy RUS 27:22,0 +1:15,0
28. 494 USTIUGOV Sergey RUS 27:27,4 +1:20,4
29. 373 GRIDIN Andrey BUL 27:29,5 +1:22,5
30. 493 SEMENOV Michail BLR 27:31,1 +1:24,1
31. 462 ZVUKOV Andrey RUS 27:31,4 +1:24,4
32. 444 ARKHIPOVSKIY Alexander RUS 27:34,6 +1:27,6
33. 423 OSSIPOV Aleksandr KAZ 27:38,9 +1:31,9
34. 404 HOESLI Corsin SUI 27:40,5 +1:33,5
35. 471 IVANOU Aliaksei BLR 27:40,9 +1:33,9
36. 486 LECCARDI Valerio SUI 27:44,0 +1:37,0
37. 476 MALYSHEV Sergey KAZ 27:44,4 +1:37,4
38. 456 SHVIDKIY Oleksiy UKR 27:45,7 +1:38,7
39. 481 VINOGRADOV Leonid RUS 27:50,8 +1:43,8
40. 468 KASHIWABARA Nobuhito JPN 27:51,3 +1:44,3
41. 418 PESTOV Alexey RUS 27:51,6 +1:44,6
42. 450 UDA Takatsugu JPN 27:52,1 +1:45,1
43. 458 ASTAPENKA Yury BLR 27:52,8 +1:45,8
44. 492 DOLIDOVICH Sergei BLR 27:59,4 +1:52,4
45. 438 ISHIKAWA Kentaro JPN 28:01,3 +1:54,3
46. 405 EIGENMANN Christoph SUI 28:01,4 +1:54,4
47. 463 MATVIYENKO Gennadiy KAZ 28:03,4 +1:56,4
48. 401 NOVIKOV Sergey RUS 28:04,2 +1:57,2
48. 442 XU Wenlong CHN 28:04,2 +1:57,2
50. 433 VAIKMAA Madis EST 28:04,3 +1:57,3
50. 484 KAESER Erwan SUI 28:04,3 +1:57,3
52. 437 KOTENKO Andrey RUS 28:06,2 +1:59,2
53. 479 BILOSYUK Myroslav UKR 28:07,8 +2:00,8
54. 480 LASUTKIN Aleksander BLR 28:10,7 +2:03,7
55. 457 PRIKS Morten EST 28:12,5 +2:05,5
56. 455 KAMBARBAEV Kuanysh KAZ 28:13,8 +2:06,8
57. 390 KNIAZEV Alexey RUS 28:16,2 +2:09,2
58. 475 MUEHLEMATTER Marco SUI 28:16,3 +2:09,3
59. 393 MARUHA Pavel BLR 28:17,8 +2:10,8
60. 398 SHAVEL Aliaksandr BLR 28:21,2 +2:14,2
61. 424 OGLAGO Sebahattin TUR 28:22,5 +2:15,5
62. 474 VAHTRA Eeri EST 28:22,8 +2:15,8
63. 472 SCHAAD Roman SUI 28:25,5 +2:18,5
64. 409 KAKHANOV Alexander RUS 28:30,1 +2:23,1
65. 374 PRYANICHNIKOV Daniil RUS 28:30,3 +2:23,3
66. 415 SUN Qinghai CHN 28:30,8 +2:23,8
67. 406 FIRSOV Artur RUS 28:31,0 +2:24,0
68. 412 ZHOU Hu CHN 28:32,8 +2:25,8
69. 434 PEREKHODA Ruslan UKR 28:34,8 +2:27,8
70. 469 HAELG Philipp LIE 28:38,1 +2:31,1
71. 394 BELOMAZHEV Stanimir BUL 28:40,7 +2:33,7
72. 465 NARUSE Kaichi JPN 28:42,9 +2:35,9
73. 386 METS Andre EST 28:43,8 +2:36,8
74. 417 RAKHIMBAYEV Daulet KAZ 28:45,1 +2:38,1
75. 453 LIEPINS Arvis LAT 28:47,2 +2:40,2
76. 421 VORANAU Aliaksandr BLR 28:47,3 +2:40,3
77. 395 KODAMA Shohei JPN 28:48,3 +2:41,3
78. 410 RAJAS Janari EST 28:59,6 +2:52,6
79. 443 MAISEYENKA Ihar BLR 29:00,6 +2:53,6
80. 419 TKACHENKO Nikita KAZ 29:01,2 +2:54,2
81. 429 BILOSYUK Ivan UKR 29:02,8 +2:55,8
82. 387 BONDARENKO Yevgeniy KAZ 29:03,8 +2:56,8
83. 451 IGAWA Junichi JPN 29:05,4 +2:58,4
84. 399 KUPRYIANETS Pavel BLR 29:06,9 +2:59,9
85. 403 SUZUKI Takahiro JPN 29:08,3 +3:01,3
86. 411 HAMMER Reto SUI 29:09,5 +3:02,5
87. 420 SAMBLA Avo EST 29:12,3 +3:05,3
88. 380 SALADKOU Aliaksandr BLR 29:13,7 +3:06,7
89. 449 KINDSCHI Linard SUI 29:18,7 +3:11,7
90. 392 KHRIPUNOV Sergey RUS 29:41,8 +3:34,8
91. 396 DURSUN Hamza TUR 29:42,9 +3:35,9
92. 445 IDSTROEM Reima FIN 29:58,2 +3:51,2
93. 416 HA Tae-bok KOR 30:03,4 +3:56,4
94. 400 KIM Min-uk KOR 30:11,8 +4:04,8
95. 379 YAKIMENKA Dzmitry BLR 30:14,5 +4:07,5
96. 431 HWANG Jun-ho KOR 30:17,4 +4:10,4
97. 388 CHO Yong-jin KOR 30:17,9 +4:10,9
98. 407 PARK Seong-beom KOR 30:18,2 +4:11,2
99. 402 JEONG Jong-won KOR 30:27,9 +4:20,9
100. 389 ALATALO Petri FIN 30:28,1 +4:21,1
101. 377 GKOUNKO Alexis GRE 30:43,1 +4:36,1
102. 383 PINTAMO-KENTTALA Keijo FIN 30:47,1 +4:40,1
103. 376 KOIVISTOINEN Juha FIN 31:06,0 +4:59,0
104. 432 HEER Piet SUI 31:15,3 +5:08,3
105. 384 ATES Savas TUR 31:15,9 +5:08,9
106. 397 KIM Tae-sung KOR 31:16,6 +5:09,6
107. 378 TUOMISTO Ilkka FIN 32:05,4 +5:58,4
108. 375 BRAGIEL Paul COL 43:04,2 +16:57,2

 

Del |
20240302, ROSENBERG, Märta 002 kopiera

Märta och Eric vann Ford Smart Energy Cup

Märta Rosenberg, Trillevallen och Eric Rosjö, Mora heter vinterns segrare i Ford Smart Energy Cup. 
Efter hela 15 tävlingar står dom båda längst uppe på listorna och kan ta med sig segerpriset. 
 

20240417, NEPRYAEVA Natalia kopiera

Natalia Nepryaeva väntar barn

Världscupsegrarinnan från 2021/2022, ryskan Natalia Nepryaeva väntar sitt första barn.
Det meddelar hon själv på sociala medier där hon visar upp bilder på en snabbt växande mage. 
Hon heter numera Natalia Terentieva sedan hon gifte sig med landslagskollegan Aleksandr Terentiev.
 

20240217, LINDBERG, Jonatan 002 kopiera

Jonatan slog Erik med 2 poäng i totalen

Här är slutresultaten i vinterns BAUHAUS cup:

Jonatan Lindberg, IFK Mora tog inga poäng i den avslutande tävlingen i BAUHAUS cup och det blev en nervös väntan för om han skulle vinna totalt.
Erik Bergström, Rehns BK var 3:a i Sollefteås sista tävling och slutade 2 (!) poäng efter Jonatan i totalen efter 8 tävlingar.
 

20240416, SVAHN-SKISTAD-SUNDLING 006 kopiera

Skistad säger nej till landslaget igen?

Den norska stortidningen VG erfar att sprintstjärnan Kristine Stavaas Skistad åter igen säger nej till det norska längdlandslaget.
Hon är deras klart största damstjärna och vann fem sprinttävlingar senaste säsongen. Om 25-åringen inte tackar ja till landslaget är det givetvis tråkigt för förbundet inför VM i Trondheim 2025.
 

20191208, HERRMANN, Denise 001 (kopia)

Denise Herrmann-Wick fick sin Jonna

Ex-skidskyttestjärnan Denise Herrmann-Wick, 35 har fått en dotter tillsammans med sin man Thomas Wick. 
Dottern skall heta Jonna.
Kanske Jonna Sundling är förebilden…?
 

20240414, HALFVARSSON, Calle kopiera

Calle och sambon fick en dotter

Calle Halfvarsson, 35 och sambon Isabell Olsson har fått sitt andra barn. Den här gången en dotter som blir lillasyster til Casper-Lo.
– Allt har gått väldigt bra, skriver Calle till Sportbladet.
 

20240413, SYRSTAD Torleif kopiera

Torleif gjorde precis som på Vasaloppet

Torleif Syrstad är en man för dom stora anledningarna.
Och för dom långa tävlingarna.
I lördagens Janteloppet – finalen i Ski Classics – gjorde han precis som i Vasaloppet och bara lämnade konkurrenterna bakom.
Max Novak, Team Aker Dæhlie var i ledningen men slutade trea. Bäst av dom svenska blev Karolina Hedenström, Lager 157 som var tvåa i damklassen.
 

17.12.2015, Pokljuka, Slovenia (SLO):Anders Besseberg (NOR) president of International Biathlon Union -  IBU world cup biathlon, sprint men, Pokljuka (SLO). www.nordicfocus.com. © Manzoni/NordicFocus. Every downloaded picture is fee-liable.

Anders Besseberg fick 3 års fängelse

Fd IBU-presidenten Anders Besseberg dömdes till tre år och en månads fängelse för grov korruption. Han överklagade själv på plats i rätten i Hokksund i Norge.
Besseberg dömdes för att ha mottagit jaktturer, klockor, prostituerade och han dömdes att leverera tillbaka både klockor och djur som han skjutit.
 

20240412, KLÆBO, Johannes Høsflot med fan 002 kopiera

Klæbo tillbaka i norska landslaget

Johannes Høsflot Klæbo går tillbaka till det norska landslaget. 27-åringen bjöd in pressen under fredagen och berättade att han kommer att vara en del av laget igen från och med den kommande säsongen.
Inför årets säsong stod Klæbo utanför landslaget.
 

20240315, LINN SVAHN sprint WC kopiera

Linn Svahn åkte in mest pengar

Linn Svahn var den skidåkaren i Sverige som åkte in mest pengar i vinter. Med 2,652 miljoner toppar hon listan före både skidskyttar och alpinister.
Längddamerna har gjort en bra säsong och Frida Karlsson ligger trea på listan.
 

06.04.2024, Setermoen-Bardufoss, Norway (NOR):Eirik Sverdrup Augdal (NOR), Johan Hoel (NOR), Martin Loewstroem Nyenget (NOR), (l-r) - Ski Classics Reistadlopet, Setermoen-Bardufoss (NOR). www.nordicfocus.com. © Reichert/NordicFocus. Every downloaded pic

Plötsligt blev Johan en vinnare

Han är stortalangen som aldrig riktigt blommade ut. 
Men som inte gav upp, ändrade fokus och kämpade på.
Och nu – i en ålder av 29 år – är han plötsligt en vinnare.
Johan Hoel, Team Ragde Charge kommer att vinna årets Ski Classics.
 

20231108, BOTN Johan-Olav kopiera

Stentufft om platserna i Norges landslag

Skidskytte:

Att komma med i det norska skidskyttelandslaget måste vara något av det svåraste inom den sporten. Åkare med pallplatser i världscupen har inte fått plats inför säsongen 2024/2025 och konkurrensen är enorm.
I norska mästerskapen den gångna helgen startade 175 herrar och 125 damer!
 

20240410, Hejapriset Sollefteå kopiera

Hejapriset x 4 utdelad i Sollefteå

Svenska Spels Hejapriset tillfaller den åkare som förbättrat sina rankingpoäng mest i samband med Ford Smart Energy Cup. Under helgens tävlingar i Sollefteå delades priset ut hela fyra gånger när bästa senior i dam- och herrklassen samt bästa lag i de äldre juniorklasserna i BAUHAUS Cup premierades för sin utveckling.
 

20230202, JOHANSSON Tilda seger kopiera

Lämnar landslaget, lägger inte av

Tilda öppnar upp om svårigheterna:

Plötsligt försvann stortalangen Tilda Johansson från skidskyttearenorna mitt under brinnande säsong. 
Nu berättar hon för första gång hur illa hon mådde, hur hon grät och bara ville bort från allt det här.
Men 24-åringen har hittat lite av suget igen och tänker inte lägga av. Hon väljer dock bort landslaget.
 

20240408, NILSSON, Per 003 kopiera

Per lanserad i Norge, fortsätter i Tyskland

Per Nilsson har lanserats som en av dom möjliga kandidaterna för att bli Norges nya damlandslagstränare.
Men Frida Karlssons personlige tränare har precis skrivit på en ny tvåårskontrakt med det tyska landslaget.
 

20240407, NORGREN Tove 001 kopiera

Stark juniorseger till Tove Norgren

En mycket positiv insats stod Domnarvets Tove Norgren för i finalen av BAUHAUS cup i Sollefteå. Dalatjejen vann D18-klassen efter ett mycket bra lopp. 
I dom övriga tre juniorklasserna blev det jaktstartssegrar för favoriterna Evelina Crüsell, Eddie Pettersson och Anton Grahn.
 

20221124, HÄGGSTRÖM, Johan 002 kopiera

Surt då Frida slog Ebba i jaktstarten

Johan Häggström höll undan och vann herrklassen:

Frida Karlsson spurtade in till seger i jaktstarten i cupfinalen på hemmaplan i Sollefteå och bugade till publiken.
Två och en halv sekund bakom följde Ebba Andersson som inte alls var lika glad efter tävlingen.

20240407, Summit2Senja herrar kopiera

Max Novak utmanade om Ski Classics-seger

Max Novak slutade tvåa och utmanade rejält om segern i söndagens Ski Classics-tävling Summit2Senja i norra Norge. Team Aker Dæhlie-åkaren fick se den norska världsstjärnan Martin Løwstrøm Nyenget passera i den sista, hårda stigningen och ta sin andra raka seger i det 60 km långa loppet.
Men det var ändå den bästa placeringen i årets Ski Classics för Max Novak.
 

20240406, OSCARSSON, Hjalmar 001 kopiera

Hjalmar slog världsmästaren i sprint

Hjalmar Oscarsson, Ås blev det stora överraskningen i BAUHAUS cup-sprinten i Sollefteå under lördagen. Men minsta möjliga margin – 1 hundradels sekund – slog han juniorvärldsmästaren Anton Grahn från Mora i finalen i H20.
Inte bare det, han slog också JVM-trean Jonatan Lindberg, Mora som slutade tre också här.
 

20210414, Stadaas och Hoel

Johan Hoel tog första segern i Ski Classics

Johan Hoel är inte känd som någon sprinter, men han imponerade och slog både Martin Løwstrøm Nyenget och Eirik Sverdrup Augdal på upploppet i Reistadløpet i Bardufoss i norra Norge.
Med segern tog han också över ledningen i Ski Classics med två tävlingar kvar.
Där har nu redan Emilie Fleten avgjort även om Astrid Øyre Slind var överlägsen i lördagen 50 km långa tävling.