Mobile Version
Desktop Version
BILL IMPOLA visade fin form på hemmaplan under Borejoggen i helgen. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN
BILL IMPOLA visade fin form på hemmaplan under Borejoggen i helgen. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN

Bill Impola vann Borejoggen

Bill Impola var åter igen snabbast i Borejoggen i Torsby under midsommarhelgen. Bill satte också nytt banrekord på den nya banan på 8,5 km med tiden 27,08 minuter.

 

Folkfesten Borejoggen i Torsby håller ställningar gällande deltagarna, media, publik och sponsorintresse. I ett skönt joggingväder utan nederbörd kom totalt 1128 motiverade löpare i olika åldrar till start.
I Borejoggen sprang man ett kuperat statslopp över 8,5 km med ett spurtpris vid 2 km och ett bergspris efter 5 km som extra krydda. Första dam och herre belönades med 3.000 kronor vid varje passering. Dom mista utmanade varandra i Minijoggen över 1,5 km.
Mångtusiga åskadarled kantade banan i det härliga midsommarvädret. Stort program med kringaktiviteter förgyllde besöket i Torsby med lådbilsrally med Petter Solberg, dans runt midsommarstången, dans på torget med norskt topporkester och högtidlig avslutning i Fryksände kyrka. Prisbordet av högsta klass var skänkt av näringslivet i Torsby.
Segrade i Borejoggens herrklass 2014 gjorde skidåkaren Bill Impola, SK Bore på rekordtiden - på nya banan - 27:08 minuter före Elias Björnson, Spring Åmål och Andre Rangelid, IF Göta.
I damklassen kom Sofia Ewnert, FK Studenterna 1:a före Frida Miehold, Team Sail Set och Zanna Juskane, Latvia Biathlon Team.
I Minijoggen sattes nytt deltagarrekord med 366 deltagare med härliga kamper i ålder 10 år upptill 12 år i herr och damklassen.

RESULTAT
Herrar löpning 8500 m

1 4 IMPOLA Bill SK Bore 27:08 0
2 7 BJÖRNSON Elias Spring Åmål 27:15 7
3 9 RANGELIND André IF Göta 28:14 1:06
4 425 WALHEIM Karl Ärla IF 28:24 1:16
5 1 GÄVERT Lars-Olof Team Set Sail / Forimp 28:29 1:21
6 390 ÖRNSTEDT Henrik Karlstad 28:42 1:34
7 186 EKSTRÖM Axel Garphyttans IF 28:56 1:48
8 204 DANIELSSON-MEILING Axel Arvika 29:28 2:20
9 14 AXELSSON Tore SK Bore 29:29 2:21
10 411 MELLQVIST André SAIK 29:37 2:29
11 172 SJÖSTRÖM Leif Karlstad 29:44 2:36
12 2 SVENSSON Emil Seat sail IF 29:55 2:47
13 266 LÖVHAUGEN Jonas Moelven Notnäs Wood 29:56 2:48
14 447 WIGNELL Cimmie FJS 30:19 3:11
15 180 OHLSSON Henrik IF Göta 30:29 3:21
16 285 ERIKSSON Jonas SK Bore 30:38 3:30
17 179 BJÖRN Niklas IK Akele 30:46 3:38
18 46 ANDERSSON Mats Team Torsby biathlon 30:55 3:47
19 316 SLOOF Lucien SK Bore 30:57 3:49
20 15 LILJEMARK Martin SK Bore 31:05 3:57
21 371 JOHANSSON Patrik IFK Skövde skidklubb 31:07 3:59
22 38 TORSTENSSON Sebastian Karlslunds IF 31:10 4:02
23 370 HEDLUND Per-Ola Torsby löparklubb 31:13 4:05
24 36 LINDSTRÖM Andreas Kils AIK 31:18 4:10
25 392 FRYKBLOM Anders Set Sail IF 31:19 4:11
423 PERSSON Oscar SK Bore 31:19 4:11
27 125 SJÖGREN David Köla AIK 31:21 4:13
28 431 NORDLÖF Erik Set Sail IF 31:29 4:21
29 12 TESFALIDET Mosse Sisu Forshaga 31:35 4:27
30 159 JONSSON Fredrik Team Mastkärr 31:50 4:42
31 81 HEDSTRÖM Jan Grava SK 31:52 4:44
32 439 IMPOLA Bob SK Bore 32:01 4:53
33 62 SIMBERG Erik SK Bore 32:08 5:00
34 164 LARSSON David Finnskoga IF 32:19 5:11
197 NYKVIST Emil Bore Biathlon 32:19 5:11
36 205 INGSTORP Olof IF Göta 32:22 5:14
37 379 PERSSON Anton SK Bore 32:25 5:17
38 3 BLOM Rasmus SK Bore 32:27 5:19
39 380 JONASSON Kenneth Ekshärad 32:34 5:26
40 438 HÖGKVIST Erik I2 IF Triathlon 32:45 5:37
41 8 BJÖRNSON Joel Spring Åmål 32:46 5:38
42 196 ÖSTLUND Anders Rinns AIK 32:47 5:39
43 18 LILJEMARK Daniel IFK Velen 32:52 5:44
44 10 KLEPPENES Jon Top Cats 32:54 5:46
45 16 PRAULITIS Gatis SK Bore 33:03 5:55
46 445 NORDLING Olof Finnskoga SK 33:04 5:56
47 232 BERG Elis Sunne SLF 33:05 5:57
48 269 NILSSON Jonas Ås 33:16 6:08
49 309 WALKER Daniel NSW Biathlon 33:18 6:10
50 396 VÄRME Peter Oscars Stjärnor 33:20 6:12
51 170 LARSSON Henrik Åshagens Löparsällskap 33:21 6:13
52 113 WESTBERG Sonny Torsby löparklubb 33:31 6:23
53 410 STÅHL Jon Spring Åmål 33:38 6:30
54 39 MELLERDAL Mikael Arvika Friidrott 33:41 6:33
55 441 JÖNSSON Ronnie Solvikingarna 33:49 6:41
56 339 ENGSTRÖM Mattias Bele Barkarby FF 33:51 6:43
57 112 SUNDELIN Mattias Brukspöjkera 33:55 6:47
58 31 OLSSON Sebastian Bore Biathlon 33:56 6:48
432 KOHLBERG Viktor Set Sail IF 33:56 6:48
60 168 KRISTOFFERSON Johan KMS Kristofferson Motorsport 34:00 6:52
61 228 ENGSTRÖM Anders I2IF Triathlon Karlstad 34:01 6:53
335 JONSSON Henrik Vitsands IF 34:01 6:53
63 130 OLSSON Olle Torsby löparklubb 34:08 7:00
64 28 NORBERG Lars XL Bygg 34:10 7:02
65 298 FORSMAN Lasse Kils OK 34:15 7:07
66 258 ANDERSSON John IK Fryken 34:20 7:12
67 49 HAGELBRAND Jan Hagens AIK Åmål 34:21 7:13
68 361 SVALSJÖ Marcus Landvetter 34:25 7:17
69 45 MATTSSON Anton Torsby IF 34:27 7:19
70 34 ENGMAN Bill Karlslunds IF 34:29 7:21
71 53 HAESSLY Jamie Grafton 34:38 7:30
72 131 NORBÄCK Johan Greener.se 34:39 7:31
73 343 HANSSKE Bengt Utterbyn 34:42 7:34
74 52 NILSSON Jimmy Gräsmark 34:45 7:37
75 72 MARTINSSON Stefan IFK Sunne 34:47 7:39
89 ERIKSSON Johan Östmarks IF 34:47 7:39
77 437 RYSTEDT Jonas Volvo 34:50 7:42
78 26 ANDERSSON Lars IK Akele, Linköping 34:57 7:49
79 444 NORDLING Gustav Finnskoga SK 34:58 7:50
80 230 BERG Robert Sunne SLF 35:11 8:03
81 414 HEDSTRÖM Daniel Karlstad 35:13 8:05
82 430 NILSSON Filip Ekshärad 35:19 8:11
83 222 PETTERSSON Daniel Stockholm 35:22 8:14
84 195 EDVARDSSON Tony Råda IK 35:32 8:24
326 LUNDBERG Simon IK Viking OK 35:32 8:24
86 96 SIIVOLA Krister Hagfors 35:37 8:29
87 115 ARONSON Jonas Karlstad 35:40 8:32
340 WESTBERG Rasmus Mariestad Boies 35:40 8:32
89 71 BERGSTRÖM Erik LBK 35:44 8:36
90 161 NILSSON Anders Kajsheden 35:51 8:43
91 41 PEDERSEN Tom IF Göta 35:53 8:45
92 394 HALSES Lars Malungs skid och friidrott 35:54 8:46
93 311 MORTON Damon NSW Biathlon 35:55 8:47
94 372 JOHANSSON Robert Karlstad 35:57 8:49
95 422 SUNDBÄCK Martin Åmotfors IF 36:04 8:56
96 307 ÖJEBERGET Lars-Emil Vitsands IF 36:05 8:57
97 175 JONSSON Jonas Rådom Runners 36:06 8:58
98 310 HARMER Dyllan NSW Biathlon 36:14 9:06
99 61 NILSSON Adrian Torsby IF 36:19 9:11
330 MAGNUSSON Joakim Nilivaara IS 36:19 9:11
101 87 HANSEN Simon Skanska 36:21 9:13
102 191 CARLSTRÖM Olof Mölnlycke 36:22 9:14
103 417 ALI Rahmat Solrosen 36:23 9:15
104 235 NORDQVIST Ronnie Rännbergs IK 36:24 9:16
105 451 WIPER Jacob Nyköping 36:25 9:17
106 199 HULT Lars-Anders IFK Velen 36:29 9:21
107 365 CARLSSON Tomas Torsby IF, Handboll 36:36 9:28
108 399 NYQUIST Kjell Torsby löparklubb 36:40 9:32
109 70 SVENSSON Henrik Miller Graphics 36:48 9:40
110 KRONBERG Johan Molkom 36:48 9:40
111 124 ENGMAN Anton Sunne 36:50 9:42
112 375 ALBINDER Erik Sportsgym SC 36:51 9:43
113 17 JONSSON Conny Broberg Skogs AB 36:54 9:46
114 327 LUNDBERG Anders IK Viking OK 36:55 9:47
115 292 GRAHN Gunnar Progress LK 36:57 9:49
116 412 MELLQVIST Johan SAIK 36:58 9:50
117 403 ANDER Joakim Hammarö 37:06 9:58
118 245 JANSSON Gustav Note 37:11 10:03
119 402 SKOGFELDT Pär Valmet Hagfors 37:18 10:10
120 395 KINDBERG Martin Torsby Bostäder 37:21 10:13
121 176 CLAESSON Christian Rådom Runners 37:22 10:14
122 192 CARLE Linus Karlstad 37:32 10:24
123 281 KARLSSON Stefan Sunne 37:36 10:28
124 279 LARSSON Stefan WTAB 37:37 10:29
125 69 WIKSTEN Magnus Team Wiksten 37:39 10:31
125 221 RUNDQVIST Ulf Knivsta 37:39 10:31
125 346 JOHANSSON Morgan Torsby löparklubb 37:39 10:31
128 289 OLSSON William Torsby IF 37:45 10:37
129 286 ZETTERLUND Martin Bada 37:46 10:38
130 398 ANDERSSON Kent Sunne SLF 37:54 10:46
131 338 LARSSON Erik Torsby IF 37:55 10:47
132 185 NILSSON Christer Karlstad 37:58 10:50
133 418 SAFARI Mustafa Solrosen 38:01 10:53
134 184 LARSSON Jörgen Skoghall 38:02 10:54
134 373 PETTERSSON Kjell-Owe Molkom 38:02 10:54
136 450 DAHLSTRÖM Simon Farsta 38:03 10:55
137 313 ALMOUKOV Nick NSW Biathlon 38:09 11:01
138 401 JOHANSSON Patrik Valmet Hagfors 38:10 11:02
139 98 DANIELSSON Bengt Karlstad 38:12 11:04
140 452 NYBERG Mikael Farsta 38:16 11:08
141 181 LÖVKVIST Tony Brandsbols SK 38:17 11:09
142 220 HOLMBERG Niklas Crossfit lifesport 38:20 11:12
143 84 ERIKSSON Nils Stockholm 38:21 11:13
144 76 BÄCK Lars-Göran Oslo 38:22 11:14
145 428 HÅRD Johan Sunne 38:26 11:18
146 387 JOHANSSON Per Forshaga 38:31 11:23
147 27 ERICSSON Pontus XL Bygg 38:33 11:25
148 158 MEBIUS Henrik Solna 38:36 11:28
149 217 NIKLASSON Anders Sunne 38:38 11:30
150 250 NILSSON Johan Torsby Kommun 38:39 11:31
151 244 TUSKIN Ole Note 38:42 11:34
152 223 WESTH Nils Rinns AIK 38:43 11:35
153 141 NILSSON Tony Räddningstjänsten Torsby 38:44 11:36
154 99 KÄLLSMYR Hans Gettjärns IF 38:48 11:40
155 317 MAGNUSSON Carl-Johan Torsby löparklubb 38:52 11:44
156 139 VIBERG Mattias Räddningstjänsten Torsby 38:54 11:46
156 413 KARLENÄS Erik Svenneby 38:54 11:46
158 442 JORDANSSON Patrik OK Älgen 39:01 11:53
159 446 BÛTTNER Rasmus Svenneby 18 39:04 11:56
160 127 LINDEBORG Viktor Eksjö 39:07 11:59
161 63 LÄMGREN Jan-Ove SK Örnen 39:14 12:06
162 54 JONSSON Tony Sköndal 39:16 12:08
163 206 SJÖBERG Eric Karlstad 39:19 12:11
164 75 ENGLUND Björn Tjust BRC 39:25 12:17
165 173 ERIKSSON Patrik Notnäs Moelven Timber 39:37 12:29
166 56 JONASSON Johan Ekshärads SF 39:42 12:34
166 200 HEDÉN Albin SK Bore 39:42 12:34
168 393 BROSTRÖM Dan Broströms möbelrenovering 39:43 12:35
169 294 SANDELIN Lars-Åke Köla AIK 39:45 12:37
170 147 SVENSSON Jörgen Moelven Byggmodul 39:48 12:40
171 37 MOLIN Anders OK Tyr 39:49 12:41
172 344 BRYNE Erik SK Bore friidrott 39:51 12:43
173 111 NORDQVIST Nicklas Torsby löparklubb 39:52 12:44
174 6 MELLEMBRÅTEN Kent Torsby löparklubb 39:54 12:46
175 323 NERMARK Gustaf Sunne 39:55 12:47
176 257 NORDQVIST Pär Lysviks IF 39:56 12:48
176 364 CARLSSON Carl Västanviks AIF 39:56 12:48
178 160 AXELSSON Erik Torsby löparklubb 39:59 12:51
179 333 PERSSON Stefan Sunne 40:02 12:54
180 123 OLSSON Anders Sunne 40:07 12:59
181 29 ERIKSSON Örjan Östmark 40:10 13:02
182 43 PETTERSSON Ted Karlstad 40:12 13:04
183 171 KARLSSON Lars-Erik Karlstad 40:13 13:05
184 13 FREDRIKSSON Mats Malungs skid och friidrott 40:15 13:07
185 189 CARLSTRÖM Anders Mölnlycke 40:17 13:09
186 265 ERICSSON Robin XL Bygg 40:22 13:14
187 400 SKOGFÄLT Anders Valmet Hagfors 40:26 13:18
188 312 NEWHOUSE Will NSW Biathlon 40:28 13:20
189 95 GUSTAFSSON Viktor Filipstads SF 40:29 13:21
190 133 ERIKSSON Marcus Räddningstjänsten Torsby 40:31 13:23
191 90 LEITNER Michael Enköping 40:32 13:24
192 156 NILSSON Martin Torsby löparklubb 40:33 13:25
193 356 ÅSÅKER Emil Säter 40:34 13:26
194 231 BERG Hjalmar Sunne SLF 40:39 13:31
195 300 PERSSON Arne Sunne 40:40 13:32
196 224 AXELSSON Magnus Sunne Löparklubb 40:42 13:34
197 134 BJÖRKLUND Niklas Räddningstjänsten Torsby 40:45 13:37
198 374 LARSSON Per-Erik Kristinehamn 41:02 13:54
199 448 SJÖSTEDT Andreas Rudskoga Kvarn 41:11 14:03
200 274 ANDRESSON Fredrik Hälsolänken 41:13 14:05
201 165 PAULSSON Johan Rådom Runners 41:15 14:07
202 261 RÅDSTRÖM Dennis Rådströms Motorsport 41:21 14:13
203 320 ANDERSSON Tommie Team Genstigen 41:22 14:14
204 319 ANDERSSON Niclas Team Genstigen 41:27 14:19
205 434 EINARSSON Marcus Markis och Persienntjänst 41:32 14:24
206 433 PERSSON Henric Markis och Persienntjänst 41:33 14:25
207 233 BERG-LOPEZ Rafael Vasalund 41:35 14:27
208 118 NORLING Joel Tierps IF 41:36 14:28
209 77 BÄCK Peder Privat 41:39 14:31
209 368 KRAUSE Fredrik Stockholm långdistansklubb 41:39 14:31
211 381 ANDRÉN Christoffer Karlstad 41:40 14:32
212 64 OLSSON Tor Jönköping 41:43 14:35
213 332 RÅDVALL Lars Fensbol 41:45 14:37
214 383 JONASSON Lars Ekshärad 41:52 14:44
215 280 JOHANSSON Emil Brandsbols SK 41:53 14:45
216 74 JOHANSSON Sören Sisu Forshaga 41:59 14:51
217 416 BLADH Mattias Karlstad 42:02 14:54
218 83 SOHL Stefan Karlstad 42:08 15:00
219 237 HEDVALL Anders Bamses Löparklubb 42:09 15:01
220 193 WESTERBERG Göran Sunne 42:10 15:02
221 301 ÅHLIN Lars VVS-Bolaget 42:12 15:04
222 100 RÅDSTRÖM Anders 50-åringen 42:15 15:07
223 44 BEYRON Niklas Karlstad 42:18 15:10
224 238 RÖTTUM Lars Helge Sköyteklubb 42:19 15:11
225 93 OLSSON Emil Skövde 42:20 15:12
226 325 KARLSSON Lennart Sveg 42:21 15:13
227 85 ERIKSSON Per Martin Stockholm 42:27 15:19
228 107 SAFARI Freddy SK Bore 42:34 15:26
229 82 BOSTRÖM Tord Karlstad 42:36 15:28
229 455 EJENSTAM Ulf Kiltorp 42:36 15:28
231 129 KVARNSTRÖM Henrik Lysviks IF 42:37 15:29
231 449 ELANDER Ola Måndagspasset 42:37 15:29
233 182 OLSEN Kasper Karlstad 42:40 15:32
234 183 OLSEN Niklas Karlstad 42:41 15:33
235 426 BORG Kennet Arvika 42:56 15:48
236 241 OLSSON Richard Note 42:57 15:49
237 154 BORG Rolf Torsby 42:58 15:50
238 408 HAFTER David Skoghall 43:00 15:52
238 429 EDVARDSSON Jan Sunnemo IF 43:00 15:52
240 415 ODHEIM Lars-Göran Kil 43:03 15:55
241 420 AMIRI Nouroz Solrosen 43:07 15:59
242 33 HÖGFELDT Erik Torsby 43:21 16:13
243 329 LARSSON Jan Kil 43:22 16:14
244 229 HENRIKSSON Samuel Sunne 43:23 16:15
245 242 OLSSON Rikard Note 43:24 16:16
246 174 PERSSON Leif Greener.se 43:30 16:22
247 117 BERGER Cédric Torsby IF 43:31 16:23
248 306 ÖJEBERGET Staffan Vitsands IF 43:38 16:30
249 42 KARLSSON Ove Säldebråten 43:48 16:40
250 149 KARLSSON Tommy Moelven Byggmodul 43:54 16:46
251 407 JOSEFSSON Staffan Kil 44:02 16:54
252 421 STRÖMVALL Jonas Kronans FK 44:04 16:56
253 218 BJÖRKMAN Christer Lesjöfors Jogging 44:06 16:58
254 367 NILSSON Sven-Åke SK Bore 44:10 17:02
255 360 SUNDQVIST Anders Torsby 44:13 17:05
256 293 ENGSTRÖM Martin Västanviks AIF 44:19 17:11
257 73 MARTINSSON Lukas IFK Sunne 44:21 17:13
258 276 ANDERSSON Leif IK Fryken 44:29 17:21
259 295 SVENSSON Henrik Torsby IF 44:33 17:25
260 355 BACK Kjell-Arne ATAB 44:34 17:26
261 148 MARTINSSON Lars Moelven Byggmodul 44:35 17:27
262 349 BERGLUND Oscar Torsby IF 44:38 17:30
350 BERGLUND Morgan Torsby IF 44:38 17:30
264 268 BERGLUND Åke Moelven Notnäs Wood 44:40 17:32
406 RYDBERG Tobias Kajsheden 44:40 17:32
266 101 WIKSTRÖM Conny PLÅ Skogsservice AB 44:42 17:34
267 119 NILSSON Teo Karlstad 44:44 17:36
268 88 RYDBERG Fredrik Skanska 44:45 17:37
269 120 NILSSON Christer Karlstad 44:46 17:38
270 51 NILSSON Leif Grums 44:47 17:39
271 151 JONSSON Lars Moelven Byggmodul 44:53 17:45
272 435 KJELLBERG Lars-Anders Långareds LK 45:03 17:55
273 376 JOHANSSON Dan Rännbergs IK 45:08 18:00
274 155 NILSSON Kent Önneby 45:10 18:02
275 308 HENRIKSSON Jan Åsteby 45:12 18:04
276 302 SANDSTRÖM Stefan Helsingborg 45:14 18:06
277 142 STRANDBERG Mattias Räddningstjänsten Torsby 45:19 18:11
278 385 HALLSTRÖM Edvin Torsby IF 45:22 18:14
279 35 JOHANSSON Anders Getmossen 45:23 18:15
280 128 OLSSON Krister Karlstad 45:24 18:16
281 194 OLSSON Per Karlstad 45:25 18:17
282 152 HELGESSON Bengt Moelven Byggmodul 45:26 18:18
283 169 LARSSON Lars-Ove Stöpafors IF 45:30 18:22
284 324 HALVARDSSON Henrik Rädda Barnen 45:32 18:24
285 60 GRÖNQVIST Markus Sunne IK 45:35 18:27
286 246 BOLINDER Oskar Sunne 45:42 18:34
287 247 BOLINDER Lars-Erik Sunne 45:45 18:37
288 273 PERSSON Svante Sundbergsåsen 45:47 18:39
289 187 JOHANSSON Henrik SK Bore 45:49 18:41
290 178 OLSSON Gustav Moderaterna 45:54 18:46
291 287 HOLM Anders Torsby Badminton 45:59 18:51
292 239 JOHANSSON Daniel Note 46:03 18:55
293 225 ENGSTRÖM Nils-Henrik Sunne Löparklubb 46:08 19:00
294 345 KARLSSON Urban Lysviks församling 46:12 19:04
295 331 RÅDVALL Björn Fensbol 46:24 19:16
296 386 FLOBERGSUNDET Oddvar Hof IL 46:35 19:27
297 209 LINDQVIST Karl Hagfors SF 46:37 19:29
298 68 WIKSTEN Daniel Team Wiksten 46:39 19:31
299 337 LARSSON Elias LBK 46:42 19:34
300 342 WESTBERG Melwin Torsby IF 46:45 19:37
301 105 OLOVSSON Bengt SK Bore 46:51 19:43
302 341 WESTBERG Pär Svenneby 46:56 19:48
303 436 OLOFSSON Ulf Långareds LK 46:57 19:49
304 282 HOLM Kenneth Arsenal 46:58 19:50
305 166 WAALER Kai KMS Kristofferson Motorsport 47:00 19:52
306 198 BERGSTRÖM Jörgen OK Grane 47:01 19:53
307 427 SJÖGREN Per Köla AIK 47:09 20:01
308 47 WIKSTEN Per Team Wiksten 47:11 20:03
309 32 NORDENBORG Mikael Stockholm 47:19 20:11
310 86 JOHANSSON Lars Karlstad 47:30 20:22
311 296 HEDEGREN Joel Viking HC 47:33 20:25
312 57 BERG Johan VAIF 47:34 20:26
313 145 SJÖKVIST Christer Moelven Byggmodul 47:36 20:28
314 146 NORMAN Stefan Moelven Byggmodul 47:37 20:29
315 207 JOHANSSON Torbjörn Solbackens Skog 47:44 20:36
316 347 AXELSSON Ulf Rännbergs IK 47:48 20:40
317 354 KARLSSON Ola Torsby 47:51 20:43
318 290 RAM Colin Torsby IF 48:09 21:01
319 79 ERIKSSON Per-Olov Gräsmark 48:14 21:06
320 208 GLAD Håkan Gräsmark 48:25 21:17
321 132 ERIKSSON Hugo Räddningstjänsten Torsby 48:53 21:45
322 59 OLSSON Magnus Team Magnus 48:58 21:50
323 219 ANDERSSON Göte Lesjöfors Jogging 49:00 21:52
324 214 ERIKSSON Gustav SK Bore 49:23 22:15
325 213 ERIKSSON Per SK Bore 49:24 22:16
325 314 FRYKESTAM Christoffer Kollsberg 49:24 22:16
327 397 BROSTRÖM Sten Team Broström 49:36 22:28
328 288 OLSSON Lars Bersängs villaförening 49:44 22:36
329 48 KRISTIANSEN Tommy Falu IK Friidrott 49:45 22:37
330 271 OLSSON Martin Åsen 49:54 22:46
331 91 SAHLSTRÖM Thomas Segeltorp 49:57 22:49
332 358 NORBÄCK-NILSSON Albin Önnerud 50:07 22:59
333 263 RÅDSTRÖM Arne Rådströms Motorsport 50:12 23:04
334 366 DANIELSSON Anders Lustavägen 50:31 23:23
335 140 NILSSON Roland Räddningstjänsten Torsby 50:40 23:32
336 240 ENGSTRÖM Torkel Note 50:41 23:33
337 243 OLSSON Fredrik S Note 50:42 23:34
338 109 ? ? ? 50:47 23:39
339 362 MAGNUSSON Anders Västerås 51:01 23:53
340 138 NILSSON Robin Räddningstjänsten Torsby 51:03 23:55
340 419 HAYDARI Amir Solrosen 51:03 23:55
342 259 BRANEBY Oscar SK Bore 51:06 23:58
343 270 JANSSON Stefan Räddningstjänsten Torsby 51:07 23:59
344 188 ULANDER Lars Linköpings SK 51:34 24:26
345 40 ERLANDSSON Henrik IFK Sunne 51:42 24:34
346 404 HAGLUND Alexander Team Luckybird 51:48 24:40
347 315 GEBRIHIULET Amanuel Torsby 52:31 25:23
348 272 PERSSON Jimmy TBAB 52:56 25:48
349 424 OLSSON Lars Karlstad 53:35 26:27
350 389 SJÖBERG Rickard Bergsäng 53:37 26:29
351 236 OLSÉN Christer Torsby 53:54 26:46
352 267 LÖVHAUGEN Kai Moelven Notnäs Wood 53:56 26:48
353 94 LINDGREN Per-Inge Brunskog 54:03 26:55
354 322 NERMARK Jörgen Sunne 54:05 26:57
355 226 GÖRANSSON Erik Sunne 54:11 27:03
356 55 HOFFMANN Andreas Hemvärnet 54:23 27:15
357 409 KARLSSON Kjell IK Spring Väst 54:50 27:42
358 67 JONSSON Anders Väst sätra 54:52 27:44
359 357 NILSSON Anders Bjälverud YamahaStore 55:13 28:05
360 453 KARLSSON Jan Kil 55:34 28:26
361 135 OLSSON Stefan Räddningstjänsten Torsby 55:50 28:42
362 388 GRUNDÖ Östen Karlstad 55:57 28:49
363 203 MUCCIANTE Sergio Milano Inter 56:20 29:12
364 303 JOHNSSON Mattias Kälkerud 57:01 29:53
364 304 ERIKSSON Mattias Gräsmark 57:01 29:53
366 78 JANSSON Krister Gräsmark 57:17 30:09
367 443 PERSSON Thomas Oslo 57:38 30:30
368 352 ZETTERLUND Andreas Svenskbetongklubb 58:01 30:53
368 353 PASSIN Leon Torsby ridklubb 58:01 30:53
370 391 KUMM Karl-Ivar Karlstad 58:10 31:02
371 114 UDDSTRÖM Inge SK Bore 58:13 31:05
372 202 LAGO Maurizio Milano Gitar 58:36 31:28
373 377 BARKMAN Ziggy Stockhom 58:48 31:40
374 378 ENGSTRÖM Pärolov Stockholm 58:49 31:41
375 108 ERIKSSON Nils-Erik IK Fryken 58:53 31:45
376 262 RÅDSTRÖM Teddy Rådströms Motorsport 59:37 32:29
377 283 RÅDSTRÖM Jonatan Torsby IF 59:58 32:50
378 382 MOSSBERG Jan IFK Kristinehamn 59:59 32:51
379 348 KJELLIN Tobias Kroppefjälls IF 1:00:04 32:56
380 126 EDNARSSON Marcus Gräsmark 1:00:10 33:02
381 277 HALLSTENSSON Martin WTAB 1:01:13 34:05
382 299 FALK Göte Deje 1:01:44 34:36
383 359 UIBO Margus Torsby 1:02:45 35:37
384 256 PALM Tonny Torsby Kommun 1:03:37 36:29
385 321 ANDERSSON Leif Rinns AIK 1:03:38 36:30
386 65 WIKSTEN Tord Team Wiksten 1:04:00 36:52
387 97 WIKSTEN Hans Team Wiksten 1:05:20 38:12
388 106 ERIKSSON Jan-Åke Sunne 1:06:13 39:05
389 454 KETOLA Joakim Team Jocke 1:07:56 40:48
390 369 JOHANSSON Roy Arvika 1:08:11 41:03
391 260 BRANEBY Kjell SK Bore 1:08:20 41:12
392 144 RÅDSTRÖM Peter Moelven Byggmodul 1:08:56 41:48
392 336 ANDERSSON Bo Ludvika 1:08:56 41:48
394 234 SYLVANDER Adrian Torsby Parkour 1:09:04 41:56
395 137 NILSSON Stanley Räddningstjänsten Torsby 1:11:20 44:12
396 201 MUCCIANTE Alessandhro Milano Inter 1:13:19 46:11
397 384 ENGSTRÖM Janerik Kil 1:17:02 49:54
398 80 BERGSTRÖM Jörgen Torsby 1:23:14 56:06
399 363 NILSSON Lars-Ove Team Nordqvist 1:23:18 56:10
400 177 EKELUND Karl-Erik D.Olssons Måleri 1:25:56 58:48

Damer löpning 8500 m
1 701 EWNERT Sofia Fk studenterna 32:31 0
2 991 MICHOLD Frida Team Set Sail Forimp 32:36 5
3 899 JUSKANE Zanna Latvia Biahlonteam 32:43 12
4 992 HALLBERG Mona Team Set Sail Forimp 33:22 51
5 715 LARSSON Emelie Ärla IF 34:03 1:32
6 714 NILSSON Emma Team Torsby biathlon 34:54 2:23
7 941 JOSEFSSON Sigrid Nilivaara IS 35:13 2:42
8 1009 GYLLENBERG Mia Swedmount Adventure Racing 35:15 2:44
9 906 NORDSTRAND Sara Hudiksvalls IF 36:11 3:40
10 1002 KULLGREN Marie Åmotfors IF 36:58 4:27
11 904 LÖFVENHOLM Mia Försäkringskassan 37:15 4:44
12 917 ANDERSSON Jenny Karlstad 37:39 5:08
13 784 JOHANSSON Siri Nyköping 37:55 5:24
14 905 MATTSSON Elin SK Bore 37:58 5:27
15 761 JOHANSSON Emma Team Mastkärr 38:01 5:30
16 807 NILSSON Sofie Torsby löparklubb 38:08 5:37
17 914 FALLBERG Elin Sunne 38:20 5:49
18 890 ANDERSSON Erika IK Fryken 38:27 5:56
19 702 SCHELIN Elisabeth Sunne LK 38:38 6:07
20 902 KARLENÄS Julia Mallbacken 38:41 6:10
21 986 FRYKHOLM Emma Bromma 39:00 6:29
22 999 STOM Elin IK Akele 39:03 6:32
23 717 LINDBERG Malin Dorotea IF 39:06 6:35
23 797 FORSMAN Petra Forsmans återvinning AB 39:06 6:35
25 915 LYCKE Kristina Malungs IF Skidor 39:29 6:58
26 782 JOHANSSON Felicia Arvika Friidrott 39:44 7:13
27 795 ERIKSEN Mikaela Bjälverud YamahaStore 40:04 7:33
28 1018 NYBERG Maria Farsta 40:08 7:37
29 773 ÖSTLUND Emma Rinns AIK 40:18 7:47
30 783 ERIKSSON Maria Setsail IF 40:31 8:00
30 983 FRÖDÉN Marie Molkom 40:31 8:00
32 803 LINDELL Karin Hammarö 40:42 8:11
33 713 TJUS Annika Karlstad 40:44 8:13
34 933 MORTON Darcy NSW Biathlon 40:49 8:18
35 790 LINDQVIST Frida Hagfors SF 41:01 8:30
36 751 HAURI Hilma SK Bore 41:03 8:32
37 798 RUNDQVIST Camilla Knivsta 41:18 8:47
38 775 NORBÄCK Anna-Karin Arvika Friidrott 41:30 8:59
39 746 OLSSON Ulrika Tierps IF 41:36 9:05
40 998 MAGNUSSON Mari Karlstad 41:48 9:17
