Jennie tog brons ifjol och Piteå Elit-tjejen visade nu att hon är med och kämpar också i år. Bara tyskan Hanna Kolb och slovenskan Alenka Cebasek – välkända världscupnamn – var snabbare.
Också Linn Sömskar gjorde sina saker bra och umetjejen slutade 8:a i kvalet. Även distansspecialisterna Emma Wikén, Åsarna och Lisa Larsen, Sundbyberg tog sig vidare.
Bland herrarna var Calle Halfvarsson 5:a och är fortfarande en het medaljkandidat. Snabbast var den ryske favoriten Gleb Retivykh, en kille som varit på pallen i världscupen i år.
Även Anton Lindblad gick vidare, medan Fredrik Jonsson och Gustav Eriksson fick lämna tävlingen efter kvalet.
Resultat
Prolog sprint damer/F:
1 1 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 2:41.65 25.00
2 2 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 2:42.65 32.42
3 14 3505445 ÖBERG Jennie 1989 SWE 2:44.11 43.26
4 4 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 2:44.34 44.97
5 5 3425404 EIDE Mari 1989 NOR 2:45.78 55.66
6 6 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 2:46.17 58.55
7 10 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 2:46.32 59.67
8 3 3505449 SÖMSKAR Linn 1989 SWE 2:46.92 64.12
9 8 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS 2:47.45 68.06
10 30 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 2:48.83 78.30
11 11 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 2:48.94 79.12
12 12 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA 2:49.05 79.93
13 22 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 2:49.70 84.76
14 13 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 2:49.90 86.24
15 9 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 2:50.00 86.99
16 20 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN 2:50.15 88.10
17 25 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS 2:50.25 88.84
18 32 3425351 GAUSEN Kristin 1989 NOR 2:50.85 93.30
19 15 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 2:51.06 94.85
20 17 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 2:51.08 95.00
21 7 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 2:51.12 95.30
22 21 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 2:51.20 95.89
23 19 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 2:51.60 98.86
24 28 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 2:51.60 98.86
25 29 3435058 MORDARSKA Justyna 1990 POL 2:51.79 100.27
26 18 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA 2:52.01 101.91
27 33 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 2:53.18 110.59
28 24 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 2:53.34 111.78
29 35 3535407 RORABAUGH Rebecca 1989 USA 2:53.82 115.34
30 39 3395058 RAJU Heidi 1990 EST 2:54.35 119.28
31 16 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 2:54.94 123.66
32 31 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 2:55.42 127.22
33 23 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 2:57.79 144.81
34 34 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN 2:58.83 152.53
35 37 3385017 BROZNIC Nina 1991 CRO 2:59.96 160.92
36 26 3105093 KROMM Marlis 1990 CAN 3:02.30 178.29
37 41 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR 3:03.92 190.32
38 38 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 3:04.06 191.36
39 42 3665054 KONSTANTINOVA Ekaterina 1991 BLR 3:07.67 218.16
40 40 3175001 BERTHELSEN Niviaq Chemnitz 1989 DAN 3:16.93 286.90
Did not start
44 3325046 HAN Da-Som 1994 KOR
43 3325035 NAM Seul-Gi 1992 KOR
36 3105133 HICKS Annika 1991 CAN
27 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ
Prolog sprint herrar/F:
1 1 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 2:54.19 25.00
2 17 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 2:54.21 25.14
3 16 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 2:54.64 28.10
4 13 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 2:56.24 39.12
5 7 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:56.25 39.19
6 18 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 2:56.25 39.19
7 5 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 2:56.33 39.74
8 35 3480975 VIKULIN Pavel 1989 RUS 2:56.58 41.46
9 11 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT 2:56.68 42.15
10 28 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 2:57.33 46.63
11 9 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 2:57.50 47.80
12 10 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 2:57.52 47.94
13 50 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 2:57.54 48.08
14 36 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 2:58.12 52.07
15 12 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 2:58.13 52.14
16 29 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 2:58.75 56.41
17 39 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 2:58.96 57.86
18 46 3530485 PACKER Eric 1990 USA 2:59.20 59.51
19 37 3290357 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 2:59.48 61.44
20 44 3290320 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 2:59.56 61.99
21 22 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 2:59.75 63.30
22 19 3421553 BAKKENE Eivind 1990 NOR 2:59.98 64.89
23 15 3150136 BARTON Jan 1990 CZE 3:00.12 65.85
24 23 3200241 BING Thomas 1990 GER 3:00.16 66.13
25 30 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 3:00.18 66.27
26 4 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 3:00.42 67.92
27 8 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 3:00.48 68.33
28 34 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 3:00.51 68.54
29 51 3660034 MELNIK Aliaksandr 1990 BLR 3:00.57 68.95
30 33 3530551 SCOTT Ryan 1989 USA 3:01.00 71.91
31 32 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 3:01.46 75.08
32 31 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 3:01.78 77.29
33 27 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 3:03.24 87.35
34 47 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 3:03.35 88.10
34 40 3560064 RIMAHAZI Matija 1989 SLO 3:03.35 88.10
36 20 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 3:03.46 88.86
37 6 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 3:03.68 90.38
38 25 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 3:04.14 93.55
39 14 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 3:04.40 95.34
40 24 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 3:04.48 95.89
41 55 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN 3:04.49 95.96
42 26 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 3:04.84 98.37
43 38 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 3:05.38 102.09
44 57 3670046 BONDARENKO Yevgeniy 1991 KAZ 3:05.87 105.46
45 45 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 3:06.20 107.74
46 68 3120056 LI Zhihui 1989 CHN 3:06.34 108.70
47 42 3100149 GREER David 1989 CAN 3:07.26 115.04
48 54 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 3:07.97 119.93
49 3 3300277 SHIMIZU Kouhei 1989 JPN 3:08.25 121.86
50 43 3100186 HAMILTON Christopher 1989 CAN 3:09.75 132.19
51 41 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 3:10.37 136.46
52 48 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO 3:11.58 144.80
53 64 3520024 YUSUFUOGLU Omer 1990 TUR 3:11.89 146.94
54 52 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO 3:13.70 159.40
55 56 3230056 KAPPAS Dimitrios 1989 GRE 3:15.75 173.53
56 67 3170021 KRISTENSEN Karl Peter 1991 DAN 3:18.00 189.03
57 58 3220013 PLATT Simon James 1989 GBR 3:18.59 193.09
58 62 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR 3:18.61 193.23
59 59 3410005 POHL Andrew 1989 NZL 3:18.93 195.43
60 61 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 3:24.39 233.05
61 63 3740039 YEGHOYAN Artur 1990 ARM 3:24.83 236.08
62 65 3740037 GHARIBYAN Myasnik 1991 ARM 3:35.86 312.07
Did not start
66 3320139 LEE Geon-Yong 1993 KOR
60 3320127 HWANG Jun-Ho 1993 KOR
53 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ
49 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ
21 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS
2 3290326 PELLEGRINO Federico 1990